武器一覧
- ホーム:
- ダイの大冒険 魂の絆
- 投稿日:
- 2021年9月30日
mode_comment コメント(0)
ダイの大冒険 魂の絆の装備である武器の一覧ページです。武器種をわけて記載しています。
【勇者/戦士】剣の一覧
剣は左右の敵にもまれに当たるが奥の敵には攻撃が届かない。特技は横にも当たるものが多い。
武器名 | 攻 | 性能 |
---|---|---|
鎧の魔剣★4 | 26 | [属性]斬 [特性 1]ボスブレイク時、一定時間自身の斬属性ダメージアップ(25%) [特性 2]魔法防御力アップ(10%) [スキル]ブラッディースクライド 【威力】8406 MAX 【効果】中距離狭範囲に斬属性貫通物理攻撃+与えたダメージに応じて自身のHPを回復 [入手]ガチャ |
アバンの剣★4 | 25 | [属性]斬 [特性]3回ガード成功毎に、一定時間自身の斬属性ダメージアップ(15%) [スキル]アバンストラッシュ(アバン) 【威力】2905|付与パワー30 【効果】遠距離狭範囲に斬属性貫通物理攻撃+対象に確率で気絶を付与 [入手]ガチャ |
パプニカのナイフ(太陽)★4 | 23 | [属性]斬 [特性]斬属性ダメージアップ(10%) [スキル]アバンストラッシュ(ダイ) 【威力】3855 【効果】近距離狭範囲に斬属性貫通物理攻撃 [入手]ガチャ |
魔剣士のレイピア★3 | 10 | [属性]斬 [特性1]HPが50%以下の時、自身の斬属性ダメージアップ(10%) [特性2]ヒュンケルイベントの金・銀コインが+10個(期間限定) ※進化させればコイン数は増加する [スキル]なし [入手]イベント:ヒュンケル初級7話 |
ウェスタンレイピア★3 | 8 | [属性]斬 [特性]3回ガード成功毎に、一定時間自身の斬属性ダメージアップ(10%) [スキル] |
プラチナソード★3 | 8 | [属性]斬 [特性]斬属性ダメージアップ(2%) [スキル]大地斬 【効果】近距離狭範囲に斬属性物理攻撃 |
戦士の剣★3 | 13 | [属性]斬 [特性]ボスブレイク時、一定時間自身の斬属性ダメージアップ(15%) [スキル]五月雨剣舞 【効果】近距離狭〜中範囲に8回連続の斬属性物理攻撃 |
レイピア★2 | 3 | [属性]斬 [特性]なし [スキル]なし |
はがねのつるぎ★2 | 4 | [属性]斬 [特性]なし [スキル] |
どうのつるぎ★1 | 1 | [属性]斬 [特性]なし [スキル] |
【勇者】槍の一覧
槍は直線上の攻撃なので奥にいる敵にも攻撃が当たる。
武器名 | 攻 | 性能 |
---|---|---|
いなずまの槍★4 | 24 | [属性]雷 [特性]攻撃ヒット時、低確率で一定期間自身の雷属性ダメージアップ(15%) [スキル]雷光五月雨突き 【威力】1688 【効果】中距離広範囲に5回連続の雷属性貫通物理攻撃+遠距離狭範囲に雷属性貫通物理攻撃 |
プラチナのやり★3 | 13 | [属性]突 [特性]ガード成功時、中確率で一定時間自身の突属性ダメージアップ(10%) [スキル]五月雨突き 【効果】中~遠距離狭範囲に4回連続の突属性貫通物理攻撃 |
ロングスピア★2 | 4 | [属性]突 [特性]なし [スキル]なし |
はがねのやり★2 | 5 | [属性]突 [特性]なし [スキル]なし |
【戦士】斧の一覧
武器名 | 攻 | 性能 |
---|---|---|
真空の斧★4 | 28 | [属性]斬 [特性]チャージアタックヒット時、一定時間自身の物理攻撃力アップ(15%) [スキル]獣王会心撃 【威力】2688 【効果】近距離広範囲に会心率の高い4回連続の打属性貫通物理攻撃 |
バトルアックス★3 | 13 | [属性]斬 [特性]ガードブレイク時、一定時間自身の残属性ダメージアップ(20%) [スキル]全力斬り 【効果】近距離狭範囲に斬属性物理攻撃 |
ライトアックス★2 | 5 | [属性]斬 [特性]なし [スキル]なし |
はがねのオノ★2 | 6 | [属性]斬 [特性]なし [スキル]なし |
【魔法使い】両手杖(魔法)の一覧
武器名 | 魔 | 回 | 性能 |
---|---|---|---|
マジカルブースター★4 | 24 | 13 | [属性]熱 [特性]スキルヒット時、一定時間自身の熱属性ダメージアップ(15%) [スキル]メラゾーマ 【威力】2263 【効果】着弾地点の広範囲に熱属性魔法攻撃 |
ルーンスタッフ★3 | 6 | 3 | [属性]熱 [特性]ボスブレイク時、一定時間自身の熱属性ダメージアップ(25%) [スキル]メラ 【効果】遠距離狭範囲に熱属性魔法攻撃 |
まどうしの杖★2 | 5 | 1 | [属性]熱 [特性]なし [スキル]なし |
ようせいの杖★2 | 4 | 1 | [属性]熱 [特性]なし [スキル]なし |
かしの杖★1 | 1 | 1 | [属性]熱 [特性]なし [スキル]なし |
【僧侶】片手杖(回復)の一覧
武器名 | 攻 | 回 | 性能 |
---|---|---|---|
福音の杖★4 | 20 | 20 | [属性]光 [特性]スキルヒット時、一定時間自身の与回復量アップ(15%) [スキル]聖なる光 【威力】1416|回復効果22 【効果】遠距離狭範囲に光属性貫通魔法攻撃+味方全体のHPを中回復 |
フェアリーステッキ★3 | 14 | 15 | [属性]斬 [特性]被弾時、一定時間被回復量アップ(20%) [スキル]バギ 【効果】遠距離超広範囲に斬属性魔法攻撃 |
フラワースティック★2 | 2 | 4 | [属性]光 [特性]なし [スキル]なし |
ランタンステッキ★2 | 1 | 3 | [属性]光 [特性]なし [スキル]なし |
ピンスティック★1 | 1 | 1 | [属性]光 [特性]なし [スキル]なし |