防具一覧
- ホーム:
- ダイの大冒険 魂の絆
- 投稿日:
- 2021年9月30日
mode_comment コメント(1)
ダイの大冒険 魂の絆の防具を記載しています。職業によって装備できる物が異なります。
防具の基礎
- 盾は大盾と小盾の2種。戦士系と魔法系で使い分けられる
- 胴防具は『鎧』『装束』『服』に分けられる
- 耐性はマイナスの物がある
- 進化させると強化レベル上限が上がる
- 初期強化レベルは+15まで、進化するたびに+5?
盾の一覧
大盾
大盾名 | 防 | 魔 防 | |
---|---|---|---|
ちからの盾★4 | 20 | 15 | [物/魔ガード]50%/50% [耐性:斬]+4 [耐性:突]+4 [特性]毒耐性パワー20アップ |
ドラゴンシールド★4 | 15 | 15 | [物/魔ガード]50%/50% [耐性:打]+4 [耐性:熱]+4 [特性]気絶耐性パワー20アップ |
戦士の大盾★3 | 14 | 12 | [物/魔ガード]50%/50% [耐性:打]+3 [耐性:熱]-3 [特性]毒耐性パワー10アップ |
プラチナシールド★3 | 10 | 9 | [物/魔ガード]50%/50% [耐性:斬]+3 [耐性:冷]-3 [特性]気絶耐性パワー10アップ |
はがねの盾★2 | 3 | 2 | [物/魔ガード]50%/50% [耐性]なし [特性]気絶耐性パワー10アップ |
せいどうの盾★1 | 1 | 1 | [物/魔ガード]50%/50% [耐性]なし [特性]なし |
小盾
小盾名 | 防 | 魔 防 | |
---|---|---|---|
みかがみの盾★4 | 15 | 17 | [物/魔ガード]50%/50% [耐性:熱]+4 [耐性:光]+4 [特性]気絶耐性パワー20アップ |
せいれいの盾★4 | 12 | 14 | [物/魔ガード]50%/50% [耐性:熱]+2 [耐性:冷]+2 [耐性:雷]+2 [耐性:光]+2 [耐性:闇]+2 [特性]魔封じ耐性パワー10アップ |
プラチナトレイ★3 | 9 | 10 | [物/魔ガード]50%/50% [耐性:打]-3 [耐性:冷]+3 [特性]魔封じ耐性パワー10アップ |
シルバートレイ★3 | 2 | 3 | [物/魔ガード]50%/50% [耐性:斬]-3 [耐性:打]+3 [特性]気絶耐性パワー10アップ |
うろこの盾★2 | 2 | 2 | [物/魔ガード]50%/50% [耐性:]なし [特性]魔封じ耐性パワー10アップ |
皮の盾★1 | 1 | 1 | [物/魔ガード]50%/50% [耐性:]+ [耐性:]+ [特性]なし |
鎧の一覧
鎧(上)
鎧(上)名 | 防 | 魔防 | 性能 |
---|---|---|---|
ドラゴンメイル上★4 | 23 | 18 | [耐性:打]+2 [耐性:熱]+2 [特性]ストック2以上の特技ヒット時、一定時間対象の斬属性耐性ダウン(10%) |
凱歌のよろい上★4 | 20 | 12 | [耐性:斬]+2 [耐性:打]+2 [耐性:突]+2 [耐性:全魔法属性]-1 [特性]特技・奥義ヒット時、低確率で一定時間対象の斬属性耐性ダウン(15%) |
プラチナメイル上★3 | 19 | 15 | [耐性:突]+2 [特性]3回スキルヒットするたび、一定時間対象の斬属性耐性ダウン(10%) |
ぎんのむねあて★3 | 16 | 14 | [耐性:斬]+2 [特性]攻撃ヒット時、低確率で一定時間対象の斬属性耐性ダウン(5%) |
はがねのよろい上★2 | 12 | 10 | [耐性]なし [特性]なし |
くさりかたびら上★2 | 9 | 7 | [耐性]なし [特性]なし |
せいどうのよろい上★1 | 6 | 5 | [耐性]なし [特性]なし |
鎧(下)
鎧(下)名 | 防 | 魔 防 | 性能 |
---|---|---|---|
凱歌のよろい下★4 | 18 | 11 | [耐性:斬]+2 [耐性:打]+2 [耐性:突]+2 [耐性:全魔法属性]-1 [特性]特技・奥義ヒット時、低確率で一定時間自身の斬属性ダメージアップ(20%) |
ドラゴンメイル下★4 | 21 | 14 | [耐性:打]+2 [耐性:熱]+2 [特性]ストック2以上の特技使用時、一定時間自身の斬属性ダメージアップ(15%) |
プラチナメイル下★3 | 17 | 11 | [耐性:突]+2 [特性]3回ガード成功するたび、一定時間自身の斬属性ダメージアップ(10%) |
ぎんのこしだれ★3 | 12 | 10 | [耐性:斬]+2 [特性]攻撃ヒット時、低確率で一定時間自身の斬属ダメージアップ(10%) |
はがねのよろい下★2 | 11 | 9 | [耐性]なし [特性]なし |
くさりかたびら下★2 | 8 | 6 | [耐性]なし [特性]なし |
せいどうのよろい下★1 | 5 | 5 | [耐性]なし [特性]なし |
装束の一覧
装束(上)
装束(上)名 | 防 | 魔 防 | 性能 |
---|---|---|---|
月のローブ上★4 | 12 | 23 | [耐性:突]+2 [耐性:闇]+2 [特性]ストック2以上の特技ヒット時、一定時間対象の光属性耐性ダウン(10%) |
大魔道のローブ上★4 | 15 | 22 | [耐性:光]-2 [耐性:闇]+6 [特性]ストック2以上の特技ヒット時、一定時間対象の熱属性耐性ダウン(10%) |
まどうしのころも上★3 | 12 | 15 | [耐性:熱]+2 [特性]スキルヒット時、中確率で一定時間対象の光属性耐性ダウン(10%) |
まほうの法衣★3 | 11 | 13 | [耐性:冷]+2 [特性]ボスブレイク時、一定時間対象の熱属性耐性ダウン(15%) |
やすらぎのローブ★2 | 8 | 10 | [耐性]なし [特性]なし |
魔法使いの服★2 | 6 | 7 | [耐性]なし [特性]なし |
きぬのローブ上★1 | 3 | 4 | [耐性]なし [特性]なし |
装束(下)
装束(下) | 防 | 魔 防 | 性能 |
---|---|---|---|
月のローブ下★4 | 10 | 21 | [耐性:突]+2 [耐性:闇]+2 [特性]ストック2以上の特技使用時、一定時間自身の光属性ダメージアップ(15%) |
まどうしのころも下★3 | 10 | 12 | [耐性:熱]+2 [特性]撃破時、中確率で一定時間自身の光属性ダメージアップ |
まじゅつのズボン★3 | 9 | 14 | [耐性:冷]+2 [特性]ボスブレイク時、一定時間自身の熱属性ダメージアップ(25%) |
ホワイトキュロット★2 | 7 | 9 | [耐性]なし [特性]なし |
魔法使いのズボン★2 | 5 | 6 | [耐性]なし [特性]なし |
きぬのローブ下★1 | 2 | 3 | [耐性]なし [特性]なし |
服の一覧
服(上)
服(上)名 | 防 | 魔 防 | 性能 |
---|---|---|---|
クラウンベスト★4 | 15 | 15 | [耐性:熱]+1 [耐性:冷]+1 [耐性:雷]+1 [耐性:光]+1 [耐性:闇]+1 [特性]カウンターアタック時、一定期間自身の被回復量アップ(20%) |
バンデッドチェイン★3 | 13 | 13 | [耐性:打]+2 [特性]ストック2以上の特技使用時、一定時間自身の物理防御力アップ(10%) |
たびびとのふく上★2 | 4 | 4 | [耐性]なし [特性]なし |
ぬののふく★1 | 1 | 1 | [耐性]なし [特性]なし |
服(下)
服(下)名 | 防 | 魔 防 | 性能 |
---|---|---|---|
クラウンズボン★4 | 12 | 12 | [耐性:熱]+1 [耐性:冷]+1 [耐性:雷]+1 [耐性:光]+1 [耐性:闇]+1 [特性]カウンターアタック時、一定期間自身の物理攻撃力アップ(25%) |
バンデッドボトム★3 | 11 | 11 | [耐性:打]+2 [特性]ボスブレイク時、一定時間自身の物理攻撃力アップ(25%) |
たびびとのふく下★2 | 3 | 3 | [耐性]なし [特性]なし |
ぬののズボン★1 | 1 | 1 | [耐性:]なし [特性]なし |