戦闘中やフィールド移動中に使用できる便利なアイテムのページです。
バトルアイテム一覧
名称 | 買値 | 効果 |
ポーション | 100 | 単体のHPを500回復 |
---|---|---|
ハイポーション | 500 | 単体のHPを1000回復 |
エクスポーション | 10000 | 単体のHPを全回復 |
メガポーション | ― | 味方全体のHPを全回復 |
ギザールの野菜 | 100 | 単体のHPを500回復。チョコボをジェムジェムチャンスにする |
エーテル | 1000 | 単体のAPを4回復 |
ハイエーテル | 3000 | 単体のAPを6回復 |
エーテルターボ | ― | 単体のAPを8回復 |
メガエーテル | ― | 味方全体のAPを全回復 |
エリクサー | ― | 単体のHP・AP・状態異常を全回復 |
ラストエリクサー | ― | 味方全体のHP・AP・状態異常を全回復 |
フェニックスの尾 | 1000 | 味方全体の戦闘不能を回復してHPを10%回復 |
フェニックスの羽 | 5000 | 味方全体の戦闘不能を回復してHPを50%回復 |
メガフェニックス | ― | 味方全体の戦闘不能を回復してHPを全回復 |
毒消し | 100 | 単体の毒を回復 |
気付け薬 | 300 | 単体の混乱を回復 |
目薬 | 200 | 単体の暗闇を回復 |
元気薬 | 100 | 単体の睡眠を回復 |
おもいだ草 | 300 | 単体の物忘れを回復 |
鎮静剤 | 200 | 単体のバーサクを回復 |
金の砂時計 | 300 | 単体のスロウを回復 |
万能薬 | 1000 | 単体の毒・暗闇・物忘れ・睡眠・混乱を回復 |
万能薬・改 | ― | 単体の戦闘不能以外の状態異常を回復 |
グラグラ安定剤 | 500 | 単体のノセノセのバランスを全回復 |
ボムのかけら | 500 | 単体に炎属性の500ダメージ |
ボムの魂 | 1000 | 単体に炎属性の1500ダメージ |
炎の魔法石 | ― | 全体に炎属性の3000ダメージ |
氷石 | 500 | 単体に氷属性の500ダメージ |
氷結塊 | 1000 | 単体に氷属性の1500ダメージ |
氷の魔法石 | ― | 全体に氷属性の3000ダメージ |
電気玉 | 500 | 単体に雷属性の500ダメージ |
落雷玉 | 1000 | 単体に雷属性の1500ダメージ |
雷の魔法石 | ― | 単体に雷属性の3000ダメージ |
大地のドラム | 500 | 単体に土属性の500ダメージ |
大地のハンマー | 1000 | 単体に土属性の1500ダメージ |
地の魔法石 | ― | 全体に土属性の3000ダメージ |
鳥獣の翼 | 500 | 単体に風属性の500ダメージ |
龍の翼 | 1000 | 単体に風属性の1500ダメージ |
風の魔法石 | ― | 全体に風属性の3000ダメージ |
魚のウロコ | 500 | 単体に水属性の500ダメージ |
龍のウロコ | 1000 | 単体に水属性の1500ダメージ |
水の魔法石 | ― | 全体に水属性の3000ダメージ |
回復の泉 | ― | 単体にリジェネと同じ効果 |
プロテスストーン | 500 | 単体にプロテスと同じ効果を与える |
シェルストーン | 500 | 単体にシェルと同じ効果を与える |
ヘイストストーン | ― | 単体をヘイストと同じ効果を与える |
星のカーテン | ― | 単体にリフレクト同じ効果を与える |
クモの糸 | 500 | 単体にスロウと同じ効果を与える |
聖なるトーチ | ― | 敵または味方全体にディスペルと同じ効果を与える |
フラッシュボム | 600 | 単体を暗闇にすることがある(75%) |
惑わし草 | 800 | 単体を混乱にすることがある(75%) |
ドリームパウダー | 600 | 単体を睡眠にすることがある(75%) |
毒の牙 | 500 | 単体を毒にすることがある(75%) |
戦いのゴング | 700 | 単体をバーサクにすることがある |
物忘れの鈴 | 800 | 単体を物忘れにすることがある(75%) |
情報の補足や間違いなどありましたら、お気楽にコメント下さい。