『パルワールド』のパルをまとめたページです。ある程度重要な要素はこのページだけで把握できるように作成しています。
パルについて
ナンバー | 各パルにナンバーが振ってあります。特殊なレアはBが付いています |
---|---|
属性 | パルのタイプです。多くは1属性ですが、2つ持っているパルも存在します |
パートナースキル | 呼び出したパルに指示することができるスキルです。画面下の真ん中に表示されているアイコンになります。 これは発動できないパルもいます。また、発動しなくても効果があるものもあります。 パル濃縮ポッドで強化できる 【大まかな種類】 牧場:アイテムの産出 装備:パルを構えて武器として使う 騎乗:ライドして高速で移動可能 水上:騎乗の水上版 飛行:空を飛べる 滑空:グライダーの代わりにする 回復:プレイヤーのHPを回復する スキル攻撃:強力な攻撃スキルを発動 追撃:プレイヤーの攻撃に合わせて攻撃する 特殊:バフ系や便利効果 |
作業適性 | 労働に関する適正です。この作業適性の数値を持っている作業のみ行なえます。 数値が高いほど作業速度が速かったり、野生の鉱石など自動で掘ってくれたりします。 パル濃縮ポッドで強化できる 【作業適性】 火おこし:料理やかまどなど火を使う作業 水やり:畑の水やりなど水を扱う作業 種まき:畑の種をまく作業 発電:蓄電など電気を必要とする作業 手作業:作業台などのクラフト手伝い 採集:収穫作業 伐採:木材採取 採掘:鉱石採取 製薬:薬を作る作業 冷却:冷蔵庫など冷却が必要な作業 運搬:落ちたアイテムや倒れたパルを運ぶ作業 牧場:牧場で対応したアイテムを生み出す |
TIPS
- 序盤こそ色々できるパルが便利だが、だんだんと特化したパルの方が作業効率が良くなる。色々できるパルが複数いると混線する
- 労働や繁殖などを指定したい場合はパルを担いで作業台などに投げるとアサインする
- 捕獲しても倒してもドロップ品はもらえる
- パートナースキル(画面下中央のアイコンスキル)を発動するにはテクノロジーレベル6の「パルギア製作台」で専用アイテムを作成する必要がある
配合リスト
超シンプルな配合リストを作成しました。
目次
パルの早見表
※PC版ならshift+マウスコロコロで横スクロール
No. | パル | 属性 | パートナースキル | 牧場アイテム | 落A | 落B | 落C | 落D | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モコロン | 無 | 1 | 1 | 1 | 装備:盾 | 羊毛 | 羊毛 | モコロンの羊肉 | |||||||||||
2 | ツッパニャン | 無 | 1 | 1 | 1 | 1 | 特殊:荷重+ | 赤いベリー | ||||||||||||
3 | タマコッコ | 無 | 1 | 1 | ― | 卵 | 卵 | タマコッコの鶏肉 | ||||||||||||
4 | クルリス | 草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 特殊:追撃 | ベリーの種 | 低品質の医薬品 | ||||||||||
5 | キツネビ | 炎 | 1 | 装備:火炎放射器 | 革 | 発火器官 | ||||||||||||||
6 | カモノスケ | 水 | 1 | 1 | 1 | スキル攻撃 | 革 | パルの体液 | ||||||||||||
7 | ボルトラ | 雷 | 1 | 1 | 1 | 特殊:雷パル攻+ | 発電器官 | |||||||||||||
8 | エテッパ | 草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 特殊:一定時間射撃 | キノコ | |||||||||||
9 | ヒノコジカ | 炎 | 1 | 特殊:炎パル攻+ | 革 | 発火器官 | ||||||||||||||
10 | ペンタマ | 水/氷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 装備:ロケラン | パルの体液 | 氷結器官 | |||||||||||
11 | キャプペン | 水/氷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 特殊:出現時、敵炎の落+ | 氷結器官 | キャプペンの羽飾り | ||||||||||
12 | パチグリ | 雷 | 1 | 装備:投擲・雷 | 発電器官 | |||||||||||||||
012B | コチグリ | 氷 | 1 | 装備:投擲・氷 | 氷結器官 | |||||||||||||||
13 | ナエモチ | 草/地 | 1 | 特殊:伐採+ | ベリーの種 | ナエモチの葉っぱ | ||||||||||||||
14 | タマモ | 無 | 1 | 1 | 特殊:無属性パル攻+ | アイテムを掘り出す | 革 | 骨 | ||||||||||||
15 | ホウロック | 闇 | 1 | 特殊:闇パル攻+ | 繊維 | 高度な技術書 | ||||||||||||||
16 | チョロゾウ | 水 | 1 | 回復 | パルの体液 | |||||||||||||||
17 | ンダコアラ | 闇 | 1 | 1 | 1 | 特殊:一定時間ンダの移動+ | 毒腺 | |||||||||||||
18 | ミルフィー | 無 | 1 | 1 | 特殊:無属性パル攻+ | 羊毛 | 羊毛 | |||||||||||||
19 | ネムラム | 闇 | 1 | 1 | 1 | 特殊:追撃 ※控えでも出現 | 毒腺 | 小さなパルのソウル | ||||||||||||
20 | イノボウ | 地 | 1 | 騎乗 | イノボウの猪肉 | 革 | 骨 | |||||||||||||
21 | ルナティ | 闇 | 1 | 特殊:出現時、プレイヤーに闇属性 | 革 | 小さなパルのソウル | ||||||||||||||
22 | モグルン | 地 | 1 | 1 | 1 | 特殊:鉱石サーチ | 革 | |||||||||||||
23 | ヤミイカ | 闇 | 1 | 2 | 滑空 | 毒腺 | ||||||||||||||
24 | ニャオテト | 氷 | 1 | 1 | ― | 金貨 | 金貨 | |||||||||||||
024B | チルテト | 氷 | 1 | 1 | ― | 金貨 | 氷結器官 | サファイア | ||||||||||||
25 | ルミカイト | 水 | 1 | 1 | 滑空 | パルの体液 | ||||||||||||||
26 | ガウルフ | 無 | 1 | 騎乗 | 革 | ルビー | 金貨 | |||||||||||||
27 | クルットリ | 無 | 1 | 装備:グレラン | 火薬 | クルットリの羽 | ||||||||||||||
28 | ポプリーナ | 草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 特殊:アイテム回収 ※控えでも出現 | 低品質の医薬品 | 小麦の種 | ||||||||||
29 | ミルカルビ | 無 | 1 | ― | ミルク | ミルク | ||||||||||||||
30 | イバラヒメ | 草 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 特殊:草パル攻+ | 小麦の種 | レタスの種 | ||||||||||
31 | シャーキッド | 水 | 2 | 1 | 1 | 特殊1:スキル攻撃 特殊2:プレイヤー攻+ | パルの体液 | |||||||||||||
031B | シャーマンダー | 炎 | 2 | 1 | 1 | 特殊1:遠距離攻撃 特殊2:プレイヤー攻+ | 発火器官 | |||||||||||||
32 | シメナワ | 地 | 1 | 1 | 2 | 滑空 | 繊維 | |||||||||||||
032B | オバケナワ | 氷 | 1 | 1 | 1 | 2 | 滑空 | 繊維 | 氷結器官 | |||||||||||
33 | ササゾー | 草 | 2 | 2 | 2 | 3 | 騎乗 | キノコ | 革 | トマトの種 | ||||||||||
033B | ライゾー | 雷 | 2 | 2 | 2 | 3 | 騎乗 | キノコ | 発電器官 | 革 | ||||||||||
34 | メリポップ | 無 | 1 | ― | わたあめ | わたあめ | 上質なパルオイル | |||||||||||||
35 | ベリゴート | 草 | 2 | 1 | ― | 赤いベリー | ベリーゴートの香草肉 | 赤いベリー | 角 | |||||||||||
36 | メルパカ | 無 | 1 | 騎乗 | 羊毛 | 羊毛 | 革 | |||||||||||||
37 | ツノガミ | 無 | 2 | 騎乗 | ツノガミの鹿肉 | 革 | 角 | |||||||||||||
037 B | ヤマガミ | 地 | 2 | 騎乗 | ツノガミの鹿肉 | 革 | 角 | |||||||||||||
38 | ホークウィン | 無 | 2 | 飛行 | 革 | |||||||||||||||
39 | ヒメウサ | 無 | 1 | 1 | 1 | 2 | 特殊1:無パル攻+ 特殊2:武器製作台効率+ | 革 | きれいな花 | |||||||||||
40 | ヘルゴート | 炎/闇 | 1 | 2 | 1 | 2 | スキル攻撃 | 角 | 革 | |||||||||||
040B | アビスゴート | 闇 | 2 | 1 | 2 | スキル攻撃 | 角 | 革 | ||||||||||||
41 | パピテフ | 草 | 2 | 1 | スキル攻撃 | ハチミツ | レタスの種 | 小麦の種 | ||||||||||||
42 | ブルフェルノ | 炎 | 2 | 1 | 騎乗 | 角 | 発火器官 | |||||||||||||
43 | トドドドン | 地 | 1 | 2 | 1 | 特殊:地パル攻+ | トドドドンの魚肉 | 上質なパルオイル | ||||||||||||
44 | マスクロウ | 闇 | 1 | スキル攻撃 | 骨 | 毒腺 | 小さなパルのソウル | |||||||||||||
45 | ダリザード | 闇 | 1 | 1 | 1 | 特殊:ダンジョンサーチ | 銅のカギ | 銀のカギ | ||||||||||||
045B | チリザード | 炎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 特殊:ダンジョンサーチ | 発火器官 | 銀のカギ | |||||||||||
46 | ツキカゲ | 闇 | 2 | スキル攻撃 | 骨 | |||||||||||||||
47 | エアムルグ | 無 | 1 | 滑空 | エアムルグの鶏肉 | 革 | ||||||||||||||
48 | フェザーロ | 草 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 特殊:出現時、プレイヤー弱点与ダメ+ | 小麦の種 | 矢 | |||||||||
048B | サンドロ | 草/地 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 特殊:出現時、プレイヤー弱点与ダメ+ | 小麦の種 | 矢 | ||||||||||
49 | ゴリレイジ | 無 | 1 | 2 | 3 | 特殊:一定時間ゴリの攻+ | 革 | 骨 | ||||||||||||
50 | ビーナイト | 草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 特殊:クインビーナ攻+ | ハチミツ | ハチミツ | ||||||||
51 | クインビーナ | 草 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 特殊:手持ちビーナイト増加でステ+ | ハチミツ | クインビーナの杖 | ||||||||||
52 | ニャンギマリ | 無 | 2 | 騎乗 | 上質なパルオイル | |||||||||||||||
53 | コモップ | 氷 | 1 | 1 | 特殊:ドンモップのステータス+ | 羊毛 | ||||||||||||||
54 | ドンモップ | 氷 | 2 | 2 | 騎乗 | 羊毛 | ||||||||||||||
55 | オコチョ | 氷/竜 | 1 | 1 | 騎乗 | 革 | ||||||||||||||
56 | ライコーン | 雷 | 2 | 1 | 騎乗 | 革 | 発電器官 | 角 | ||||||||||||
57 | フブキツネ | 氷 | 2 | 特殊:氷パル攻+ | 革 | 氷結器官 | ||||||||||||||
58 | サラブレイズ | 炎 | 2 | 1 | 騎乗 | 発火器官 | 革 | |||||||||||||
058B | サラブラック | 炎/闇 | 2 | 1 | 騎乗 | 発火器官 | 革 | |||||||||||||
59 | ツララジカ | 氷 | 2 | 2 | 騎乗 | ツララジカの鹿肉 | 革 | 角 | 氷結器官 | |||||||||||
60 | イヌズマ | 雷 | 2 | 騎乗 | 発電器官 | |||||||||||||||
61 | シラヌイ | 炎 | 2 | 騎乗 | 発火器官 | 革 | ||||||||||||||
62 | カミナラシ | 雷 | 1 | 1 | 1 | 特殊:追撃 ※控えでも出現 | 発電器官 | |||||||||||||
63 | ミステリア | 無 | 3 | 1 | 1 | 特殊:荷重上限+ | パルジウムの欠片 | |||||||||||||
64 | アロアリュー | 草/竜 | 2 | 1 | 騎乗 | 小麦の種 | ||||||||||||||
064B | ビリビリュー | 雷/竜 | 2 | 2 | 騎乗 | トマトの種 | ||||||||||||||
65 | シーペント | 水 | 2 | 水上 | パルの体液 | |||||||||||||||
065B | スナペント | 地 | 1 | 騎乗 | パルの体液 | |||||||||||||||
66 | ソルレイス | 闇 | 2 | 1 | 騎乗 | 骨 | 小さなパルのソウル | |||||||||||||
67 | ドリタス | 地 | 3 | 特殊:回転して鉱石を採掘 | 金属鉱石 | 上質なパルオイル | ||||||||||||||
68 | ニャンバット | 闇 | 2 | 2 | 2 | 特殊:近くのパルサーチ | 革 | 小さなパルのソウル | ||||||||||||
69 | ラブマンダー | 無 | 2 | 1 | 2 | 2 | 回復 | キノコ | ケーキ | あやしいジュース | おかしなジュース | |||||||||
70 | ラヴィ | 炎 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | 発火器官 | 発火器官 | 上質なパルオイル | ||||||||||
71 | カバネドリ | 炎/闇 | 1 | 3 | 飛行 | 骨 | ルビー | 金貨 | ||||||||||||
071B | シロカバネ | 氷/闇 | 2 | 3 | 飛行 | 骨 | 氷結器官 | サファイア | ||||||||||||
72 | ツジギリ | 炎 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | スキル攻撃 | 骨 | 金属インゴット | ||||||||||
73 | ライバード | 雷 | 2 | 1 | 3 | 騎乗 | 発電器官 | |||||||||||||
74 | イグニクス | 炎 | 3 | 3 | 飛行 | 発火器官 | ||||||||||||||
75 | クレメーオ | 闇 | 2 | 2 | 2 | 特殊:出現時、闇パル落+ | 革 | クレメーオの体毛 | 高度な技術書 | |||||||||||
76 | フォレーナ | 炎 | 2 | 3 | 2 | 特殊:出現時、プレイヤーに炎属性 | 発火器官 | 高度な技術書 | ||||||||||||
77 | ラベロット | 草 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 特殊1:出現時、プレイヤー速度+ 特殊2:出現時、プレイヤーに草属性 | 革 | 骨 | ||||||||||
78 | ヴィオレッタ | 草 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 特殊:出現時、地パル落+ | 低品質の医薬品 | トマトの種 | ||||||||||
79 | シルキーヌ | 氷 | 2 | 2 | 1 | 牧場 スキル攻撃 | 上質な布 | 上質な布 | 氷結器官 | |||||||||||
80 | シルフィア | 竜 | 2 | 飛行 | 上質なパルオイル | |||||||||||||||
80B | シルティア | 水/竜 | 2 | 3 | 飛行 | 上質なパルオイル | ||||||||||||||
81 | ケルピス | 水 | 1 | 特殊:水パル攻+ | ケルピスの魚肉 | パルの体液 | ||||||||||||||
081B | マグピス | 炎 | 1 | 特殊:炎パル攻+ | ケルビスの魚肉 | 発火器官 | ||||||||||||||
82 | アズレーン | 水/竜 | 3 | 水上 | 布 | |||||||||||||||
83 | ツンドラー | 氷 | 1 | 2 | 3 | 特殊:出現時、竜パル落+ | 氷結器官 | |||||||||||||
84 | ゴクエンオ | 炎 | 3 | 2 | 騎乗 | 発火器官 | ||||||||||||||
084B | シンエンオ | 炎/闇 | 3 | 2 | 騎乗 | 発火器官 | ||||||||||||||
85 | ペコドン | 水/竜 | 2 | 1 | 騎乗 | 上質なパルオイル | ルビー | |||||||||||||
085B | パリピドン | 雷/竜 | 3 | 1 | 騎乗 | 上質なパルオイル | 発電器官 | サファイア | ||||||||||||
86 | ラブラドン | 草 | 3 | 騎乗 | ラブラドンの恐竜肉 | トマトの肉 | ||||||||||||||
086B | スプラドン | 草/水 | 3 | 騎乗 | ラプラドンの恐竜肉 | レタスの種 | ||||||||||||||
87 | フラリーナ | 草 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 回復 | きれいな花 | |||||||||||
88 | ボルカノン | 炎/地 | 3 | 3 | 騎乗 | 発火器官 | ||||||||||||||
088B | フロスカノン | 氷/地 | 3 | 3 | 騎乗 | 氷結器官 | ||||||||||||||
89 | アルパオー | 無 | 1 | 騎乗 | 羊毛 | |||||||||||||||
089B | アオパオー | 氷 | 1 | 3 | 騎乗 | 羊毛 | 氷結器官 | |||||||||||||
90 | グランモス | 草 | 2 | 2 | 2 | 騎乗 | 上質なパルオイル | 革 | グランモスの巨獣肉 | |||||||||||
090B | ブリザモス | 氷 | 2 | 2 | 2 | 騎乗 | 上質なパルオイル | 革 | グランモスの巨獣肉 | |||||||||||
91 | ヒエティ | 氷 | 2 | 2 | 2 | 4 | 騎乗 | 氷結器官 | きれいな花 | |||||||||||
091B | トロピティ | 草 | 1 | 2 | 3 | 4 | 騎乗 | レタスの種 | トマトの種 | きれいな花 | ||||||||||
92 | グラクレス | 草 | 1 | 1 | 3 | 3 | 特殊:出現時、プレイヤー防御+/炎軽減 | ハチミツ | ||||||||||||
93 | ムラクモ | 無 | 2 | 騎乗 | 革 | 角 | ||||||||||||||
94 | ヤミトバリ | 闇 | 3 | 回復 | 布 | 小さなパルのソウル | ||||||||||||||
95 | フェスキー | 竜 | 1 | 2 | 2 | 3 | 騎乗 | 上質なパルオイル | ||||||||||||
96 | ボルカイザー | 炎 | 3 | 4 | 騎乗 | 石炭 | 発火器官 | |||||||||||||
97 | ヘルガイダ | 闇 | 3 | 飛行 | 毒腺 | 中くらいのパルのソウル | ||||||||||||||
98 | ジオラーヴァ | 闇/竜 | 1 | 4 | 飛行 | パルメタルインゴット | ピュアクォーツ | |||||||||||||
99 | デスティング | 闇/地 | 2 | 3 | 特殊:出現時、プレイヤー防御+/雷パル落+ | 石炭 | 毒腺 | |||||||||||||
100 | アヌビス | 地 | 4 | 3 | 2 | 特殊1:出現時、プレイヤーに地属性 | 骨 | 大きなパルのソウル | 革新的な技術書 | |||||||||||
101 | レヴィドラ | 水/竜 | 4 | 水上 | パルの体液 | |||||||||||||||
101B | アグニドラ | 炎/竜 | 4 | 騎乗 | 上質なパルオイル | 発火器官 | ||||||||||||||
102 | スザク | 炎 | 3 | 飛行 | 発火器官 | |||||||||||||||
102B | シヴァ | 水 | 3 | 飛行 | パルの体液 | |||||||||||||||
103 | エレパンダ | 雷 | 3 | 2 | 2 | 3 | 騎乗 | 発電器官 | 革 | |||||||||||
104 | リリクイン | 草 | 4 | 3 | 2 | 3 | 回復 | 低品質の医薬品 | きれいな花 | 革新的な技術書 | ||||||||||
104B | ルナクイン | 闇 | 3 | 2 | 3 | 回復 | 低品質の医薬品 | きれいな花 | 革新的な技術書 | |||||||||||
105 | ホルス | 炎 | 3 | 3 | 飛行 | 発火器官 | ||||||||||||||
106 | ボルゼクス | 雷/竜 | 4 | 2 | 3 | 特殊:出現時、水パル落+ | 発電器官 | |||||||||||||
107 | ゼノグリフ | 闇 | 1 | 飛行 | パルメタルインゴット | カーボン繊維 | 革新的な技術書 | |||||||||||||
108 | セイントール | 無 | 2 | 2 | 騎乗 | パルメタルインゴット | ダイヤモンド | |||||||||||||
109 | ベイントール | 闇 | 2 | 2 | 騎乗 | パルメタルインゴット | 大きなパルのソウル | |||||||||||||
110 | グレイシャル | 氷 | 4 | 飛行 | 氷結器官 | ダイヤモンド | ||||||||||||||
110B | グレイシャドウ | 闇 | 4 | 飛行 | ピュアクォーツ | |||||||||||||||
111 | ジェッドラン | 竜 | 3 | 飛行 | ピュアクォーツ | ポリマー | カーボン繊維 | ダイヤモンド |
パル関係の記事