サガ スカーレット グレイスの技全一覧のページ。
目次
技のTIPS
- 技は使い込むほどランクが上がる
- ランクが上がる毎に「威力上昇+消費BP低下」。ランクは最大★3つ
- ランク上昇で減る消費BPは1ランク毎にBP-1。BP1より下がることはない
- ランクアップは使用回数で決まる。技によって回数は異なり、必要回数使用してもランクアップしない場合もある
※★値/値/値で記載しています - 同じ武器種技でも威力に影響する基礎能力の種類が変わる
- 技の殆どが放つターンの間、行動順が低下
- 素早さ=行動順に影響
| サガスカメニュー | ||
| 武器一覧 | 防具一覧 | 素材一覧 |
| 技一覧 | 術一覧 | ロール一覧 |
| 陣形一覧 | ||
大剣技の一覧
| 技名[BP] | 威力 | リザーブ/対象/属性/効果 |
| 強撃[2] | 44 | [対象]単/[属性]斬・打/[能力値]筋力 [効果]挑発 [★]65/250/650 [閃き]初期 |
|---|---|---|
| ディフレクト[2] | ― | [リザーブ]プロテクト(100%) [対象]単/[属性]―/[能力値]技術+運動 [効果]ガード率×1.5 [★]16/65/162 [閃き]標準系装備「かすみ青眼」修得、またはパワー系装備「スイングダウン」で味方が攻撃される |
| 流し斬り[3] | 53 | [対象]単/[属性]斬/[能力値]筋力+技術 [効果]攻撃ダウン-3 [★]30/120/300 [閃き]標準系・刀系装備「強撃」使用 |
| スイングダウン[4] | 73 | [対象]単/[属性]打/[能力値]筋力 [効果]― [★]27/110/275 [閃き]パワー系装備時「強撃」使用 |
| かすみ青眼[4] | 96 | [リザーブ]カウンター(75%) [対象]単/[属性]斬/[能力値]技術 [効果]直接攻撃を防いで反撃する [★]13/55/137 [閃き]標準系・刀系装備時「流し斬り」修得済みの状態で攻撃を受ける |
| 地走り[5] | 81 | [対象]単/[属性]斬/[能力値]筋力+運動 [効果]間接攻撃 [★]25/100/250 [閃き]標準系装備時「強撃/流し斬り」使用。またはパワー系装備時「スイングダウン/ヴァンダライズ」使用 |
| ヴァンダライズ[6] | 95 | [対象]単/[属性]打/[能力値]筋力 [効果]複数ヒット [★]22/90/225 [閃き]パワー系装備時「強撃/地走り」使用 |
| 燕返し[6] | 90 | [リザーブ]斬属性インタラプト [対象]単/[属性]斬/[能力値]技術 [効果]スタン(20%) [★]11/45/112 [閃き]刀系装備時「払車剣」習得済みの状態で斬属性の攻撃を受ける |
| 払車剣[7] | 50 | [対象]全/[属性]斬/[能力値]筋力 [効果]― [★]20/80/200 [閃き]刀系装備時「強撃/流し斬り」使用 |
| 乱れ雪月花[7] | 110 | [対象]単/[属性]斬・冷/[能力値]筋力+技術 [効果]技発動までガード上昇(率3倍) [★]20/80/200 [閃き]月下美人・五行刀+鍛冶1を装備時「払車剣」使用 |
| 地ずり残月[8] | 127 | [対象]単/[属性]斬/[能力値]筋力+運動 [効果]挑発+150/対象のガード・回避率+25% [★]17/70/175 [閃き]鍛冶ランク7以上の標準系・パワー系装備時「地走り」使用 |
| 吹雪[8] | 52 | [対象]全/[属性]冷/[能力値]知力+集中 [効果]ガード無効 [★]6/24/60 [閃き]アイスソード系を装備で使用可能 |
長剣技の一覧
| 技名[BP] | 威力 | リザーブ/対象/属性/効果 |
| 隼斬り[1] | 40 | [対象]単/[属性]斬/[能力値]筋力+運動 [効果]― [★]70/280/700 [閃き]初期 |
|---|---|---|
| ソードガード[1] | ― | [リザーブ]プロテクト [対象]単/[属性]―/[能力値]技術+運動 [効果]味方一人への攻撃をかばう。ガード率上昇 [★]17/70/175 [閃き]標準系装備時「失礼剣」習得済み、または技巧系装備時に味方が攻撃を受ける |
| 失礼剣[2] | 44 | [対象]単/[属性]斬/[能力値]筋力 [効果]バンプ+1 [★]30/130/325 [閃き]標準系装備時「隼斬り」使用、または曲剣系装備時に「隼斬り/デミルーン」使用 |
| 音速剣[3] | 51 | [対象]単/[属性]突/[能力値]筋力 [効果]間接攻撃 [★]30/120/300 [閃き]標準系装備時「隼斬り/天地二段」を使用 |
| デミルーン[3] | 59 | [対象]単/[属性]斬・電/[能力値]技術 [効果]― [★]30/120/300 [閃き]曲剣装備時「失礼剣/天地二段」使用 |
| ライジングノヴァ[4] | 68 | [対象]単/[属性]打・熱/[能力値]筋力+運動 [効果]― [★]27/110/275 [閃き]技巧系装備時「隼斬り」使用 |
| 天地二段[5] | 65 | [対象]単/[属性]斬/[能力値]筋力 [効果]スタン+20% [★]25/100/250 [閃き]技巧系装備時「隼斬り/ライジングノヴァ」使用、曲剣装備時「隼斬り/失礼剣」使用 |
| 喪神無想[5] | 110 | [リザーブ]カウンター+80% [対象]単/[属性]斬/[能力値]技術+運動 [効果]ターン中に一度、直接攻撃を防ぎ反撃する※モンド初期 [★]12/50/125 [閃き]技巧系装備時「天地二段」習得済みで攻撃を受ける |
| 神速三段突き[6] | 82 | [対象]単/[属性]突/[能力値]筋力+運動 [効果]― [★]22/90/225 [閃き]標準装備時「音速剣」使用 |
| 剣風閃[6] | 45 | [リザーブ]突属性インタラプト+100% [対象]全/[属性]斬/[能力値]筋力 [効果]スタン+20% [★]11/45/112 [閃き]鍛冶7以降の標準装備時「神速三段突き」習得済み、または曲剣装備時「天地二段」習得済みの状態で突属性攻撃を受ける |
| 不動剣[7] | 97 | [対象]単/[属性]斬/[能力値]筋力+集中 [効果]ターン中に受けたダメージで与ダメージ増加(40+被ダメ40%) [★]20/80/200 [閃き]鍛冶7以降の曲剣装備時「天地二段/デミルーン」使用 |
| マルチウェイ[8] | 90 | [対象]単/[属性]斬・突/[能力値]筋力 [効果]一定確率で威力+40% [★]17/70/175 [閃き]鍛冶7以降の技巧装備時「天地二段」使用 |
| 分子分解[7] | 70 | [対象]単/[属性]突/[能力値]知力 [効果]即死+20% [★]10/40/100 [閃き]スプラッシャー系、ヴァニッシャーを装備 |
| 無礼剣[2] | 48 | [対象]単/[属性]斬/[能力値]筋力 [効果]怒り+50% [★]無し [閃き]緋の欠片編のイベントで修得 |
| 電光石火[3] | 57 | [対象]単/[属性]斬・電/[能力値]技術 [効果]水棲系特効+30 [★]無し [閃き]緋の欠片編のイベントで修得 |
| 真・天地二段[5] | 43 | [対象]単/[属性]斬/[能力値]筋力 [効果]スタン+45% [★]無し [閃き]緋の欠片編のイベントで修得 |
二刀技の一覧
※ウルピナは専用イベントで簡単に二刀ロールを習得できて使用可能。
| 技名[BP] | 威力 | リザーブ/対象/属性/効果 |
| 二刀十字斬[4] | 71 | [対象]単/[属性]斬/[能力値]筋力+技術 [効果]不死系に特効+30 [★]27/110/275 [閃き]初期 |
|---|---|---|
| 二刀烈風剣[5] | 41 | [対象]全/[属性]斬/[能力値]筋力+技術 [効果]対象不定の連続攻撃 [★]25/100/250 [閃き]「二刀十字斬」使用 |
| 二刀荒時雨[9] | 176 | [リザーブ]斬属性インタラプト [対象]単/[属性]突/[能力値]筋力+技術 [効果]― [★]7/30/75 [閃き]「二刀烈風剣」習得済みで斬属性の攻撃を受ける |
小剣技の一覧
| 技名[BP] | 威力 | リザーブ/対象/属性/効果 |
| 高速突き[1] | 38 | [対象]単/[属性]突/[能力値]技術+運動 [効果]― [★]70/280/700 [閃き]初期 |
|---|---|---|
| マインドステア[2] | ― | [対象]単/[属性]―/[能力値]技術 [効果]眠り効果/ダメージ無し [★]16/65/162 [閃き]標準系装備時「毒蜂」使用、鍛冶7以降の標準系装備時「サザンクロス」使用、妙技系装備時「高速突き/毒蜂」使用 |
| アクセルスナイパー[2] | 50 | [リザーブ]突属性インタラプト+100% [対象]単/[属性]突/[能力値]技術+運動 [効果]自身の素早さ+8 [★]16/65/162 [閃き]標準剣・技巧系装備時「高速突き」習得済みで突属性攻撃を受ける |
| マタドール[3] | 61 | [リザーブ]打インタラプト+100% [対象]単/[属性]突/[能力値]技術 [効果]バンプ+10 [★]15/60/150 [閃き]妙技系装備時「高速突き」修得済みの状態で打属性攻撃を受ける |
| 毒蜂[3] | 33 | [対象]単/[属性]突/[能力値]技術 [効果]毒+75% [★]30/120/300 [閃き]標準系装備時「高速突き/ライトニングピアス」使用、妙技系装備時「高速突き」使用 |
| 氷雪刻[4] | 68 | [対象]単/[属性]突・冷/[能力値]技術 [効果]怒り解除+80% [★]27/110/275 [閃き]技巧系装備時「高速突き/ライトニングピアス」使用、妙技系装備時「毒蜂」使用 |
| 感電衝[4] | 46 | [対象]単/[属性]突・電/[能力値]技術 [効果]麻痺+25% [★]27/110/275 [閃き]技巧系装備時「高速突き/氷雪刻」使用 |
| ライトニングピアス[5] | 63 | [対象]単/[属性]突・電/[能力値]技術+運動 [効果]間接攻撃 [★]25/100/250 [閃き]標準系装備時「高速突き/毒蜂」使用、技巧系装備時「感電衝」使用 |
| 金のトロイメライ[6] | 87 | [対象]単/[属性]突/[能力値]技術 [効果]詠唱延長+80% [★]22/90/225 [閃き]鍛冶7以降の妙技系装備時「氷雪刻」使用 |
| サザンクロス[7] | 102 | [対象]単/[属性]突/[能力値]技術 [効果]不死系特効+30 [★]20/80/200 [閃き]鍛冶7以降の標準系・技術系装備時「ライトニングピアス」使用 |
| 百花繚乱[8] | 74 | [対象]単/[属性]突/[能力値]技術 [効果]即死+20% [★]8/35/87 [閃き]「徒花の星」を装備 |
槍技の一覧
| 技名[BP] | 威力 | リザーブ/対象/属性/効果 |
| 閃光突き[1] | 39 | [対象]単/[属性]突/[能力値]筋力+集中 [効果]― [★]70/280/700 [閃き]初期 |
|---|---|---|
| 脳削り[2] | 44 | [対象]単/[属性]突/[能力値]筋力+集中 [効果]術力ダウン-6 [★]32/130/325 [閃き]標準系・刺突系装備時「閃光突き/スパイラルチャージ」使用 |
| 足払い[3] | 41 | [対象]単/[属性]打/[能力値]技術 [効果]スタン+30% [★]30/120/300 [閃き]技巧系装備時「閃光突き/足払い」使用 |
| スウィング[3] | 33 | [対象]全/[属性]打/[能力値]技術 [効果]― [★]30/120/300 [閃き]技巧系装備時「閃光突き/足払い」使用 |
| エイミング[4] | 76 | [対象]単/[属性]突/[能力値]筋力+集中 [効果]対象のガード・回避率-25%(されにくい) [★]27/110/275 [閃き]刺突系装備時「閃光突き/スパイラルチャージ」使用 |
| 蛟竜波[4] | 41 | [対象]単/[属性]突・冷/[能力値]知力+集中 [効果]毒+65%、間接攻撃 [★]27/110/275 [閃き]標準系装備時「脳削り」使用、刺突系装備時「脳削り/エイミング」使用 |
| スパイラルチャージ[5] | 90 | [対象]単/[属性]突・打/[能力値]筋力+集中 [効果]対象のガード・回避率-25%(されやすい) [★]25/100/250 [閃き]標準系装備時「足払い/蛟竜波」使用、刺突系装備時「エイミング/蛟竜波」使用 |
| 光の腕[6] | 70 | [対象]単/[属性]突/[能力値]知力+集中 [効果]間接攻撃 [★]22/90/225 [閃き]鍛冶7以降の刺突系装備時「蛟竜波」使用、技巧系装備時「足払い/スウィング」使用 |
| 風車[6] | 128 | [リザーブ]カウンター+85% [対象]単/[属性]突/[能力値]技術 [効果]ターン中に一度、直接攻撃を防ぎ反撃する [★]11/45/112 [閃き]技巧系装備時「足払い/スウィング」修得済みで攻撃を受ける |
| 無双三段[7] | 77 | [対象]単/[属性]突・打/[能力値]筋力+集中 [効果]スタン+20% [★]20/80/200 [閃き]鍛冶7以降の標準系装備時「足払い」使用、鍛冶7以降の技巧系装備時「光の腕/足払い/スウィング」使用 |
| 下り飛竜[8] | 105 | [対象]単/[属性]突/[能力値]知力+集中 [効果]― [★]8/35/87 [閃き]傷んだ竜槍、ゲイボルグ、竜槍ゲイボルグを装備 |
斧技の一覧
斧スキルは全て命中率が下がる。自身の命中-◯%で記載。
| 技名[BP] | 威力 | リザーブ/対象/属性/効果 |
| 大木断[2] | 51 | [対象]単/[属性]斬/[能力値]筋力 [効果]植物系特効+30、自身の命中-10% [★]65/260/650 [閃き]初期 |
|---|---|---|
| スマッシュ[3] | 60 | [対象]単/[属性]斬・打/[能力値]筋力 [効果]挑発+150、自身の命中-19% [★]30/120/300 [閃き]パワー系装備時「大木断」使用、技巧系装備時「大木断/パワーブレイク」使用 |
| かかと斬り[4] | 69 | [対象]単/[属性]斬/[能力値]筋力 [効果]素早さ-12、自身の命中-10% [★]27/110/275 [閃き]標準系装備時「大木断/ハイパーハンマー」使用、技巧系装備時「大木断/パワーブレイク」使用 |
| かぶと割り[4] | 59 | [対象]単/[属性]斬・打/[能力値]筋力 [効果]防御力-8、自身の命中-10% [★]27/110/275 [閃き]標準系装備時「大木断/次元断」使用、パワー系装備時「大木断」使用 |
| 次元斬[5] | 39 | [対象]全/[属性]斬/[能力値]筋力+知力 [効果]即死+5%、自身の命中-10% [★]25/100/250 [閃き]標準系装備時「かかと斬り」使用 |
| パワーブレイク[5] | 84 | [対象]単/[属性]斬・打/[能力値]筋力 [効果]攻撃力-5、自身の命中-10% [★]25/100/250 [閃き]技巧系装備時「スマッシュ/かかと斬り」使用 |
| ハイパーハンマー[6] | 97 | [対象]単/[属性]打/[能力値]筋力 [効果]バンプ+10、自身の命中-10% [★]22/90/225 [閃き]標準系装備時「かぶと割り」使用、パワー系装備時「スマッシュ/かぶと割り」使用 |
| 地獄断面[7] | 150 | [リザーブ]打属性インタラプト+100% [対象]単/[属性]斬/[能力値]筋力 [効果]自身の命中-10% [★]10/40/100 [閃き]パワー系装備時「かぶと割り/ハイパーハンマー」習得済みで打撃属性の攻撃を受ける |
| 高速ナブラ[7] | 103 | [対象]単/[属性]斬/[能力値]筋力+運動 [効果]対象のガード・回避率-25%、自身の命中-10% [★]20/80/200 [閃き]鍛冶7以降の標準系装備時「かかと斬り/かぶと割り/次元断」を使用、鍛冶7以降の技巧系装備時「かかと斬り/モーニンググローリー」使用 |
| モーニンググローリー[8] | 128 | [対象]単/[属性]斬/[能力値]筋力 [効果]術力-24、自身の命中-19% [★]17/70/175 [閃き]鍛冶7以降のパワー系装備時「ハイパーハンマー/スマッシュ」使用、鍛冶7以降の技巧系装備時「高速ナブラ/スマッシュ」使用 |
| フェイタルエクリプス[9] | 36 | [対象]全/[属性]斬/[能力値]筋力+知力 [効果]即死+30%、自身の命中-19% [★]7/30/75 [閃き]デストロイヤー装備 |
棍棒技の一覧
| 技名[BP] | 威力 | リザーブ/対象/属性/効果 |
| 回し打ち[1] | 38 | [対象]単/[属性]打/[能力値]筋力 [効果]詠唱延長率+20% [★]70/280/700 [閃き]初期 |
|---|---|---|
| ブロック[1] | ― | [リザーブ]プロテクト+100% [対象]単/[属性]―/[能力値] [効果]味方一人への攻撃をかばう。ガード率+20% [★]17/70/175 [閃き]標準系・妙技装備時、味方が攻撃を受ける |
| ヒートビート[2] | 42 | [対象]単/[属性]打・熱/[能力値]筋力+知力 [効果]自身の攻撃力アップ [★]32/130/325 [閃き]標準系・技巧系装備時「回し打ち」使用 |
| 骨砕き[3] | 52 | [対象]単/[属性]打/[能力値]筋力 [効果]攻撃力-3 [★]30/120/300 [閃き]技巧系装備時「ヒートビート」使用、妙技系装備時「回し打ち/冷徹撃」使用 |
| 大震撃[3] | 33 | [リザーブ]打属性インタラプト+100% [対象]全/[属性]打/[能力値]筋力 [効果]浮遊敵は無効/ガード無効/麻痺+15% [★]15/60/150 [閃き]標準系装備時「ヒートビート」習得済みで打属性攻撃を受ける |
| 冷徹撃[4] | 63 | [対象]単/[属性]打・冷/[能力値]筋力+知力 [効果]防御力+8 [★]27/110/275 [閃き]妙技系装備時「回し打ち」使用 |
| 疾風打[5] | 77 | [リザーブ]突属性インタラプト+100% [対象]単/[属性]打/[能力値]運動 [効果]バンプ+2、自身の素早さ+16 [★]12/50/125 [閃き]技巧系装備時「ヒートビート」習得済みで突属性攻撃を受ける |
| グランドスラム[6] | 47 | [対象]全/[属性]打/[能力値]筋力 [効果]浮遊敵は無効/ガード無効 [★]22/90/225 [閃き]標準系装備時「回し打ち/ヒートビート」使用、技巧系装備時「回し打ち/ヒートビート/骨砕き」使用、妙技系装備時「骨砕き」使用 |
| かめごうら割り[7] | 73 | [対象]単/[属性]打/[能力値]筋力 [効果]防御力-14 [★]20/80/200 [閃き]鍛冶7以上の標準系・技巧系装備時「グランドスラム」使用 |
| 狂い咲き[8] | 145 | [リザーブ]斬属性インタラプト+100% [対象]単/[属性]打/[能力値]筋力 [効果]― [★]8/35/87 [閃き]鍛冶7以上の妙技系装備時「グランドスラム」習得済みで斬属性攻撃を受ける |
| スイングアーティスト[6] | 88 | [対象]単/[属性]打/[能力値]筋力 [効果]怒り解除+100% [★]11/45/112 [閃き]金属バット、ゴールデンバットを装備 |
弓技の一覧
弓スキルは全て命中率が下がる。自身の命中-◯%で記載。
| 技名[BP] | 威力 | リザーブ/対象/属性/効果 |
| 狙い射ち[2] | 47 | [対象]単/[属性]突/[能力値]技術+集中 [効果]間接攻撃、自身の命中-1% [★]65/260/650 [閃き]初期 |
|---|---|---|
| 影縫い[3] | ― | [対象]単/[属性]―/[能力値]技術+集中 [効果]ダメージ無し、間接攻撃、麻痺+35% [★]15/60/150 [閃き]技巧系装備時「狙い射ち/でたらめ矢」使用 |
| 瞬速の矢[4] | 57 | [対象]単/[属性]突/[能力値]技術+運動 [効果]間接攻撃、自身の命中-10% [★]27/110/275 [閃き]標準系・妙技系装備時「狙い射ち」使用、技巧系装備時「狙い射ち/影縫い」使用 |
| でたらめ矢[4] | 47 | [対象]全/[属性]突/[能力値]集中 [効果]ランダムターゲット攻撃×5、自身の命中-50% [★]27/110/275 [閃き]標準系・技巧系装備時「瞬速の矢」使用 |
| フレイムアロー[5] | 74 | [対象]単/[属性]突/熱/[能力値]知力+集中 [効果]間接攻撃、挑発+150、自身の命中-10% [★]25/100/250 [閃き]技巧系装備時「瞬速の矢/でたらめ矢」使用、妙技系装備時「狙い射ち/瞬速の矢」使用 |
| イド・ブレイク[6] | 95 | [対象]単/[属性]突/[能力値]技術+集中 [効果]間接攻撃、混乱+75%、自身の命中-10% [★]22/90/225 [閃き]標準系装備時「狙い射ち/瞬速の矢」使用 |
| 落鳳破[7] | 103 | [対象]単/[属性]突/[能力値]筋力+集中 [効果]間接攻撃、有翼系特効+30、自身の命中-10% [★]20/80/200 [閃き]鍛冶7以上の技巧系装備時「影縫い」使用 |
| アローレイン[7] | 54 | [対象]全/[属性]突/[能力値]技術+集中 [効果]自身の命中-10% [★]20/80/200 [閃き]標準系装備時「でたらめ矢/イド・ブレイク」使用、妙技系装備時「フレイムアロー」使用 |
| ハートシーカー[8] | 111 | [対象]単/[属性]突/[能力値]知力+集中 [効果]間接攻撃、怒り率+60%、自身の命中-10% [★]17/70/175 [閃き]鍛冶7以上の標準系装備時「イド・ブレイク/アローレイン」使用、妙技系装備時「フレイムアロー/アローレイン」使用 |
| ミリオンダラー[9] | 42 | [対象]全/[属性]突/[能力値]技術+集中 [効果]ランダムターゲット攻撃×5、自身の命中-10% [★]15/60/150 [閃き]鍛冶7以上の妙技系装備時「アローレイン/ハートシーカー」使用 |
| 死ね矢[8] | 101 | [対象]単/[属性]突/[能力値]技術+運動 [効果]間接攻撃、怒り時威力+40、自身の命中-10% [★]17/70/175 [閃き]グリムリーパーを装備 |
体術技の一覧
一部の技はミスが生じる。自身の命中-◯%で記載。
| 技名[BP] | 威力 | リザーブ/対象/属性/効果 |
| パンチ[1] | 38 | [対象]単/[属性]打/[能力値]筋力+運動 [効果]― [★]70/280/700 [閃き]初期 |
|---|---|---|
| 空気投げ[2] | 36 | [対象]単/[属性]打/[能力値]技術+体力 [効果]スタン [★]32/130/325 [閃き]「パンチ/羅刹掌/三龍旋」使用 |
| サミング[2] | 39 | [対象]単/[属性]打/[能力値]筋力+技術 [効果]挑発+200 [★]32/130/325 [閃き]「パンチ/ナイアガラバスター/三龍旋」使用 |
| スライディング[3] | 51 | [対象]単/[属性]打/[能力値]筋力+運動 [効果]空中無効/素早さ-8 [★]30/120/300 [閃き]「パンチ/羅刹掌/ナイアガラバスター」使用 |
| ジョルトカウンター[3] | 71 | [リザーブ]カウンター+70% [対象]単/[属性]打/[能力値]技術 [効果]― [★]15/60/150 [閃き]「空気投げ/サミング/スライディング」いずれか習得済みで攻撃を受ける |
| 稲妻キック[4] | 53 | [対象]単/[属性]打・電/[能力値]筋力+運動 [効果]バンプ+2 [★]27/110/275 [閃き]「スライディング」使用 |
| サブミッション[4] | 65 | [対象]単/[属性]打・電/[能力値]技術+体力 [効果]攻撃力-4、自身の命中-10% [★]27/110/275 [閃き]「空気投げ」使用 |
| 羅刹掌[5] | 67 | [対象]単/[属性]打/[能力値]筋力+運動 [効果]挑発+150 [★]25/100/250 [閃き]「サミング」使用 |
| ナイアガラバスター[6] | 93 | [対象]単/[属性]打/[能力値]技術+体力 [効果]水棲系特効+30、自身の命中-10% [★]22/90/225 [閃き]「サブミッション」使用 |
| 三龍旋[7] | 90 | [対象]単/[属性]打/[能力値]筋力+運動 [効果]― [★]20/80/200 [閃き]「稲妻キック」使用 |
| 烈空双覇[8] | 158 | [リザーブ]カウンター+95% [対象]単/[属性]打・斬/[能力値]技術+筋力 [効果]― [★]8/35/87 [閃き]「羅刹掌」修得済みで攻撃を受ける |
杖技の一覧
| 技名[BP] | リザーブ/対象/属性/効果 |
| 気合い打ち[1] | [対象]単/[属性]打/[能力値]筋力+集中 [効果]術力+6 [★]70/280/700 [閃き]初期 |
|---|---|
| ドリームブレイク[6] | [対象]単/[属性]打/[能力値]筋力+集中 [効果]混乱+30% [★]22/90/225 [閃き]鍛冶7以降の標準系装備時「気合い打ち」使用 |

体術にカムイが抜けてます