サガ スカーレット グレイスの武器一覧のページ。鍛冶のランクや必要素材なども記載。結晶は五行(火とか)だけ記載。
目次
武器のヒント
- 武器・杖(五行術)はスキルレベルがあり、使い込むことで上昇する
- キャラには不得意な武器がある。加入時に0に設定されているのが苦手な武器
- スキルレベルが上がると
・与ダメアップ
・被ダメダウン
・状態異常成功率アップ
・状態異常確率ダウン
・スキルレベル5毎にロール枠+1
・技、術のランクが上がりやすく - キャラが死亡していてもリザルト時にスキルレベル上昇可能
- 術は詠唱開始した時点でカウントされる
- 一部武器は得意五行がある鍛冶屋でしか進化できないルートが有る
鍛冶屋の得意五行一覧はこちら
サガスカメニュー | ||
武器一覧 | 防具一覧 | 素材一覧 |
技一覧 | 術一覧 | ロール一覧 |
陣形一覧 |
大剣の一覧
影響能力:筋力
主な攻撃属性:斬・打
ガード時ダメージ軽減:50%
※[守]…ガード率
※★は武器進化ルートの親
武器名 | 攻 | 守 | 派生技/能力影響/入手 |
★大剣 | 11 | 25 | [技]標準 [能力]運動-1 [入手][敵]土傀儡:長、パルム近衛兵、マクリルカリ監視兵 |
---|---|---|---|
フォセ | 12 | 26 | [技]標準 [能力]運動-1 [鍛冶1]大剣:金×30 |
└フォセ・土行 | 12 | 26 | [技]標準 [能力]運動-2/体力+1 [鍛冶1]大剣:土×30 |
└フォセ・改 | 16 | 29 | [技]標準 [能力]運動-1 [鍛冶2]フォセ:木・火・土・金・水×18 [鍛冶2]フォセ・土行:水×30、灰×10、鉱石片×10 |
クレイモア | 17 | 24 | [技]パワー系 [能力]筋力+1/運動-2 [鍛冶2]フォセ:火×90 [鍛冶2]フォセ・土行:水×90 |
└クレイモア・木行 | 17 | 24 | [技]パワー系 [能力]筋力+1/技術+1/運動-3 [鍛冶2]フォセ:木×90 |
└クレイモア・克 | 19 | 26 | [技]パワー系 [能力]筋力+1/運動+1 [鍛冶3]フォセ・土行:金×115 |
鋼鉄の大剣 | 22 | 33 | [技]標準系 [能力]運動-1 [鍛冶4]クレイモア:木×145 [鍛冶4]クレイモア・克:木×115 [鍛冶4]フォセ・改:火×145 |
└鋼鉄の大剣・木行 | 22 | 33 | [技]標準系 [能力]技術+1/運動-2 [鍛冶4]フォセ・改:木×145 |
└鋼鉄の大剣・火行 | 22 | 33 | [技]標準系 [能力]筋力+1/運動-2 [鍛冶4]クレイモア・木行:火×145 |
└鋼鉄の大剣・水行 | 22 | 33 | [技]標準系 [能力]運動-2/知力+1/集中+1 [鍛冶4]クレイモア:水×145 [鍛冶4]クレイモア・克:水×115 |
└鋼鉄の大剣・克 | 22 | 33 | [技]標準系 [能力]― [鍛冶5]クレイモア・木行:土×175 |
ツヴァイハンダー | 30 | 37 | [技]標準系 [能力]運動-1/体力+1 [鍛冶6]鋼鉄の大剣:水×205 [鍛冶6]鋼鉄の大剣・木行:土×205 [鍛冶6]鋼鉄の大剣・水行:火×205 [鍛冶6]鋼鉄の大剣・火行:金×205 [鍛冶6]鋼鉄の大剣・克:水×175 |
└ツヴァイハンダー・克 | 33 | 39 | [技]標準系 [能力]― [鍛冶7]鋼鉄の大剣・木行:火×235 |
└ツヴァイハンダー・改 | 37 | 40 | [技]標準系 [能力]運動-1/体力+1 [鍛冶8]虹の鍛冶屋でツヴァイハンダー:蝋×20、火×155 [鍛冶8]虹の鍛冶屋でツヴァイハンダー・克:蝋×20、火×135 [鍛冶8]ツヴァイハンダー・裏:火×130、灰×45 |
└ツヴァイハンダー・裏 | 32 | 37 | [技]標準系 [能力]技術+1/運動-1 [鍛冶6]虹の鍛冶屋で鋼鉄の大剣:毛皮×10、土×170 [鍛冶6]土の鍛冶屋で鋼鉄の大剣・水行:毛皮×10、土×170 [鍛冶6]土の鍛冶屋で鋼鉄の大剣・火行:毛皮×10、土×170 [鍛冶6]虹の鍛冶屋で鋼鉄の大剣・克:毛皮×10、土×145 [鍛冶6]鋼鉄の大剣・木行:木×45、火×45、土×45、金×45、水×45 |
クロスクレイモア | 37 | 35 | [技]パワー系 [能力]筋力+1/運動-2 [鍛冶8]クレイモア:木・火・土・金・水×55 [鍛冶8]クレイモア・克:木・火・土・金・水×55 [鍛冶8]クレイモア・木行:金×65、古びた宝石×10、黒曜石×15、鉱石片×25 [鍛冶8]フォセ・改:金×65、古びた宝石×10、黒曜石×15、鉱石片×25 [鍛冶8]ツヴァイハンダー:金×260 [鍛冶8]ツヴァイハンダー・克:金×235 [鍛冶8]ツヴァイハンダー・裏:水×260 |
└クロスクレイモア・克 | 40 | 38 | [技]パワー系 [能力]筋力+1/運動-1 [鍛冶9]ツヴァイハンダー・裏:金×290 |
カリブール | 43 | 54 | [技]パワー系 [能力]運動-1/知力+1 [鍛冶10]金の鍛冶屋でクロスクレイモア:聖水×30、泥岩砥石×20 [鍛冶10]金の鍛冶屋でクロスクレイモア・克:聖水×25、泥岩砥石×15 [鍛冶10]金の鍛冶屋で英雄の大剣:聖水×30、泥岩砥石×20 [鍛冶10]金の鍛冶屋で英雄の大剣・水行:聖水×30、泥岩砥石×20 |
聖騎士の剣 | 42 | 44 | [技]標準系 [能力]運動-1/集中+1 [鍛冶10]クロスクレイモア:木×320 [鍛冶10]クロスクレイモア・克:木×290 [鍛冶10]ツヴァイハンダー・改:金×320 |
└聖騎士の剣・土行 | 42 | 44 | [技]標準系 [能力]運動-2/体力+1/集中+1 [鍛冶10]ツヴァイハンダー・改:土×320 |
└聖騎士の剣・克 | 45 | 47 | [技]標準系 [能力]集中+1 [鍛冶11]クロスクレイモア:水×350 [鍛冶11]クロスクレイモア・克:水×350 |
竜鱗の剣 | 48 | 48 | [技]標準 [能力]筋力+1 [鍛冶12]木の鍛冶屋で聖騎士の剣:竜鱗×20、泥岩砥石×20 [鍛冶12]木の鍛冶屋で聖騎士の剣・克:竜鱗×20、泥岩砥石×20 [鍛冶12]木の鍛冶屋で聖騎士の剣・土行:竜鱗×20、泥岩砥石×20 [鍛冶12]木の鍛冶屋でカリブール:竜鱗×20、泥岩砥石×20 |
★巨人の剣 | 16 | 29 | [技]パワー [能力]運動-2/体力+1 [入手]ハイバーニア州:テアナヴァッハのバトル [キャラ]クミ所持 |
└マスターブレード | 22 | 33 | [技]パワー系 [能力]技術+1/運動-2/体力+1 [鍛冶4]巨人の剣:水×145 |
└マスターブレード・克 | 25 | 35 | [技]パワー系 [能力]技術+1/運動-1/体力+1 [鍛冶5]巨人の剣:金×175 |
└英雄の大剣 | 30 | 37 | [技]パワー系 [能力]筋力+1/運動-2/体力+1 [鍛冶6]マスターブレード:木×205 [鍛冶6]マスターブレード・克:木×175 |
└英雄の大剣・水行 | 30 | 37 | [技]パワー系 [能力]筋力+1/運動-3/体力+1/知力+1/集中+1 [鍛冶6]マスターブレード:水×205 [鍛冶6]マスターブレード・克:水×175 |
└タタラ一番 | 37 | 40 | [技]パワー系 [能力]運動-2/体力+1 [鍛冶8]英雄の大剣:金×260 |
└タタラ一番・木行 | 37 | 40 | [技]パワー系 [能力]技術+1/運動-3/体力+1 [鍛冶8]英雄の大剣・水行:木×260 |
└タタラ一番・土行 | 37 | 40 | [技]パワー系 [能力]運動-3/体力+2 [鍛冶8]英雄の大剣:土×260 |
└タタラ一番・克 | 40 | 43 | [技]パワー系 [能力]運動-1/体力+1 [鍛冶8]英雄の大剣・水行:火×290 |
★アイスソード | 24 | 19 | [技]パワー系 [能力]運動-2/知力-1 [入手]初回生産&DL特典、[敵]フロスティ・ジン ※武器固有技「吹雪」使用可能 |
└霧氷剣・アイスソード | 46 | 38 | [技]パワー系 [能力]運動-2/知力-1 [鍛冶12]水の鍛冶屋でタタラ一番:氷晶×40 [鍛冶12]水の鍛冶屋でタタラ一番・土行:氷晶×40 [鍛冶12]水の鍛冶屋でタタラ一番・克:氷晶×40 [鍛冶12]水の鍛冶屋でタタラ一番・木行:氷晶×40 [鍛冶12]水の鍛冶屋でアイスソード:氷晶×40 |
└冷凍剣・アイスソード | 59 | 46 | [技]パワー系 [能力]運動-2/知力-1 [鍛冶14]水の鍛冶屋で霧氷剣・アイスソード:氷晶×45 |
★サムライソード | 12 | 26 | [技]刀系 [能力]― [入手][キャラ]ルーナ所持、[敵]カーミラ、帝国図書館員 |
└大太刀 | 22 | 33 | [技]刀系 [能力]― [鍛冶4]サムライソード:土×145 [入手][キャラ]グリフィン所持 |
└大太刀・火行 | 22 | 33 | [技]刀系 [能力]筋力+1/運動-1 [鍛冶4]サムライソード:火×145 |
└月下美人 | 50 | 48 | [技]刀系 [能力]― [鍛冶12]木の鍛冶屋で大太刀:木×80、泥岩砥石×10、灰×30、鉱石片×30、繊維質×30 [鍛冶12]木の鍛冶屋で大太刀・火行:木×80、泥岩砥石×10、灰×30、鉱石片×30、繊維質×30 |
★木星刀・古 | 29 | 37 | [技]刀系 [能力]― [入手]ハイバーニア州:メインシナリオ「緋の欠片/シグフレイ」 |
└木星刀 | 41 | 44 | [技]刀系 [能力]技術+1 [鍛冶10]虹の鍛冶屋で木星刀・古:ラテックス×45、木×65 |
└木星刀・真 | 59 | 56 | [技]刀系 [能力]技術+1 [鍛冶14]虹の鍛冶屋で木星刀:叫びの根×35、木×135 |
★火星刀・古 | 29 | 37 | [技]刀系 [能力]― [入手]トラキニ州:サブシナリオ「火山」 |
└火星刀 | 41 | 44 | [技]刀系 [能力]筋力+1 [鍛冶10]虹の鍛冶屋で火星刀・古:蝋×45、火×65 |
└火星刀・真 | 59 | 56 | [技]刀系 [能力]筋力+1 [鍛冶14]虹の鍛冶屋で火星刀:輝く油×35、火×135 |
★土星刀・古 | 29 | 37 | [技]刀系 [能力]― [入手]ヌマディカ辺境州:サブシナリオ「法典復活」 |
└土星刀 | 41 | 44 | [技]刀系 [能力]体力+1 [鍛冶10]虹の鍛冶屋で土星刀・古:毛皮×45、土×65 |
└土星刀・真 | 59 | 56 | [技]刀系 [能力]体力+1 [鍛冶14]虹の鍛冶屋で土星刀:泥岩砥石×35、土×135 |
★金星刀・古 | 29 | 37 | [技]刀系 [能力]― [入手]北東界外:サブシナリオ「北方ルート」 |
└金星刀 | 41 | 54 | [技]刀系 [能力]― [鍛冶10]虹の鍛冶屋で金星刀・古:黒曜石×45、金×65 |
└金星刀・真 | 59 | 66 | [技]刀系 [能力]― [鍛冶14]虹の鍛冶屋で金星刀:古びた宝石×35、金×135 |
★水星刀・古 | 29 | 37 | [技]刀系 [能力]― [入手]イルミ辺境州:サブシナリオ「流氷」 |
└水星刀 | 41 | 44 | [技]刀系 [能力]知力+1/集中+1 [鍛冶10]虹の鍛冶屋で水星刀・古:皮膜×45、水×65 |
└水星刀・真 | 59 | 56 | [技]刀系 [能力]知力+1/集中+1 [鍛冶14]虹の鍛冶屋で水星刀:氷晶×35、水×135 |
長剣の一覧
影響能力:筋力
主な攻撃属性:斬・突
ガード時ダメージ軽減:50%
※[守]…ガード
※★は武器進化ルートの親
武器名 | 攻 | 守 | 派生技/能力影響/入手 |
★アイアンソード | 10 | 25 | [技]標準 [能力]― [入手][キャラ]クローバー、チチ、ヒルダ所持 [敵]真スピラ騎士、シグフレイの手下 |
---|---|---|---|
└アイアンソード・改 | 11 | 26 | [技]標準 [能力]― [鍛冶1]アイアンソード:木・火・土・金・水×6 |
バスターソード | 11 | 26 | [技]標準 [能力]― [鍛冶1]アイアンソード:土×30 |
└バスターソード・克 | 12 | 27 | [技]標準 [能力]運動+1 [鍛冶1]アイアンソード:火×30 |
ロングソード | 14 | 29 | [技]標準 [能力]― [鍛冶2]バスターソード:金×80 [鍛冶2]バスタードソード・克:金×55 [鍛冶2]アイアンソード・改:水×40、鉱石片×15 |
└ロングソード・土行 | 14 | 29 | [技]標準 [能力]運動-1/体力+1 [鍛冶2]バスターソード:土×80 [鍛冶2]アイアンソード・改:土×80 [鍛冶2]バスタードソード・克:土×55 |
└ロングソード・改 | 20 | 33 | [技]標準 [能力]運動-1/体力+1 [鍛冶4]ロングソード:木・火・土・金・水×30 ロングソード・土行:水×65、鉱石片×25 |
グラディウス | 18 | 43 | [技]技巧 [能力]― [鍛冶4]ロングソード:火×130 [鍛冶4]ロングソード・土行:水×130 |
└グラディウス・木行 | 18 | 43 | [技]技巧 [能力]技術+1/運動-1 [鍛冶4]ロングソード:木×130 |
└グラディウス・克 | 21 | 45 | [技]技巧 [能力]運動+1 [鍛冶4]ロングソード・土行:金×155 |
ファルカタ | 26 | 37 | [技]標準 [能力]― [鍛冶6]グラディウス:木×180 [鍛冶6]グラディウス・克:木×155 [鍛冶6]グラディウス・木行:土×90、繊維質×30 [鍛冶6]ロングソード・改:土×90、繊維質×30 |
└ファルカタ・火行 | 26 | 37 | [技]標準 [能力]筋力+1/運動-1 [鍛冶6]ロングソード・土行:火×180 [鍛冶6]ロングソード・改:火×180 |
└ファルカタ・水行 | 26 | 37 | [技]標準 [能力]運動-1/知力+1/集中+1 [鍛冶6]グラディウス:水×180 [鍛冶6]グラディウス・克:水×155 |
└ファルカタ・克 | 29 | 39 | [技]標準 [能力]運動+1 [鍛冶7]グラディウス・木行:土×205 |
└ファルカタ・改 | 33 | 40 | [技]標準 [能力]― [鍛冶8]ファルカタ:木・火・土・金・水×50 [鍛冶8]ファルカタ・火行:土×80、灰×30、骨片×30 [鍛冶8]ファルカタ・水行:土×80、灰×30、骨片×30 [鍛冶8]ファルカタ・克:木・火・土・金・水×45 |
霊銀の剣 | 31 | 35 | [技]標準 [能力]知力+1 [鍛冶8]ファルカタ:水×230 [鍛冶8]ファルカタ・水行:火×230 [鍛冶8]ファルカタ・火行:金×230 [鍛冶8]ファルカタ・克:水×205 |
└霊銀の剣・土行 | 31 | 35 | [技]標準 [能力]運動-1/体力+1/知力+1 [鍛冶8]ファルカタ・火行:土×230 |
└霊銀の剣・金行 | 33 | 35 | [技]標準 [能力]運動-1/知力+1 [鍛冶8]ファルカタ:金×230 [鍛冶8]ファルカタ・克:金×205 |
└霊銀の剣・克 | 34 | 38 | [技]標準 [能力]運動+1/知力+1 [鍛冶9]ファルカタ・水行:木×260 |
└霊銀の剣・改 | 38 | 39 | [技]標準 [能力]知力+1 [鍛冶10]霊銀の剣:木・火・土・金・水×60 霊銀の剣・金行:木×95、黒曜石×20、皮膜×20 霊銀の剣・克:木・火・土・金・水×55 霊銀の剣・土行:木×95、黒曜石×20、皮膜×20 ファルカタ・改:木×95、黒曜石×20、皮膜×20 |
星辰の剣 | 37 | 44 | [技]技巧 [能力]― [鍛冶10]霊銀の剣:土×285 [鍛冶10]霊銀の剣・金行:木×285 [鍛冶10]霊銀の剣・克:土×260 [入手]ヤサクルト辺境州:サブシナリオ「聖地巡礼」 |
└星辰の剣・火行 | 37 | 44 | [技]技巧 [能力]筋力+1/運動-1 [鍛冶10]霊銀の剣:火×285 [鍛冶10]霊銀の剣・克:火×260 |
└星辰の剣・金行 | 38 | 44 | [技]技巧 [能力]運動-1 [鍛冶10]霊銀の剣・土行:金×285 [鍛冶10]霊銀の剣・克:金×285 |
└星辰の剣・克 | 40 | 47 | [技]技巧 [能力]運動+1 [鍛冶11]霊銀の剣・金行:水×310 [鍛冶11]霊銀の剣・土行:水×310 [鍛冶11]ファルカタ・改:水×310 |
太陽銀の剣 | 41 | 53 | [技]標準 [能力]― [鍛冶12]火の鍛冶屋で星辰の剣:輝く油×10、火×235 [鍛冶12]火の鍛冶屋で星辰の剣・金行:輝く油×10、火×235 [鍛冶12]火の鍛冶屋で星辰の剣・改:輝く油×10、火×235 [鍛冶12]火の鍛冶屋で星辰の剣・克:輝く油×10、火×215 [鍛冶12]火の鍛冶屋で星辰の剣・火行:虹×70、木・金・水×70 |
★ソードブレイカー | 20 | 23 | [技]技巧 [能力]筋力+1/技術+1/体力-1/知力-1 [入手][キャラ]イレーネ所持 [入手]サンドリア州:サブシナリオ「真サッカラ」 [入手][敵]悍しい獣 |
└魔神剣 | 27 | 27 | [技]技巧 [能力]筋力+2/体力-2 [鍛冶6]ソードブレイカー:金×180 [入手][敵]冥魔アラネア |
└魔神剣・克 | 30 | 29 | [技]技巧 [能力]筋力+2/運動+1/体力-2 [鍛冶7]ソードブレイカー:土×205 |
└鬼神剣 | 32 | 30 | [技]技巧 [能力]筋力+2/体力-2 [鍛冶8]魔神剣:水×230 [鍛冶8]魔神剣・克:水×205 |
└鬼神剣・金行 | 34 | 30 | [技]技巧 [能力]筋力+2/運動-1/体力-2 [鍛冶8]魔神剣:金×230 [鍛冶8]魔神剣・克:金×205 |
└スプラッシャー | 38 | 34 | [技]技巧 [能力]筋力+1/技術+1/体力-1/知力-1 [鍛冶10]鬼神剣:金×285 [鍛冶10]鬼神剣・金行:木×285 |
└スプラッシャー・土行 | 38 | 34 | [技]技巧 [能力]筋力+1/技術+1/運動-1/知力-1 [鍛冶10]鬼神剣:土×285 |
└スプラッシャー・克 | 41 | 37 | [技]技巧 [能力]筋力+1/技術+1/運動+1/体力-1/知力-1 [鍛冶11]鬼神剣・金行:水×310 |
└ヴァニッシャー | 43 | 38 | [技]技巧 [能力]筋力+2/体力-2 [鍛冶12]虹の鍛冶屋でスプラッシャー:氷晶×10、水×235 [鍛冶12]虹の鍛冶屋でスプラッシャー・克:氷晶×10、水×215 [鍛冶12]水の鍛冶屋でスプラッシャー・土:氷晶×10、水×235 |
★曲刀 | 13 | 16 | [技]曲剣 [能力]運動+1 [入手][キャラ]エアライヒ、コンパス所持 [入手][敵]山賊 |
└ファルシオン | 16 | 19 | [技]曲剣 [能力]運動+1 [鍛冶2]曲剣:水×80 [鍛冶2]金の鍛冶屋でアイスソード・改:鉱石片×8、金×65 |
└ファルシオン・克 | 18 | 21 | [技]曲剣 [能力]運動+2 [鍛冶3]曲剣:金×105 |
└カットラス | 21 | 23 | [技]曲剣 [能力]運動+1 [鍛冶4]ファルシオン:木×130 [鍛冶4]ファルシオン・克:木×105 [入手]ビキニロ辺境州:サブイベント「噂」 |
└カットラス・水行 | 21 | 23 | [技]曲剣 [能力]知力+1/集中+1 [鍛冶4]ファルシオン:水×130 [鍛冶4]ファルシオン・克:水×105 |
└異国式二連剣 | 28 | 27 | [技]曲剣 [能力]運動+1 [鍛冶6]カットラス・水行:火×180 |
└異国式二連剣・水行 | 21 | 23 | [技]曲剣 [能力]知力+1/集中+1 [鍛冶6]カットラス:水×180 |
└異国式二連剣・克 | 31 | 29 | [技]曲剣 [能力]運動+2 [鍛冶7]カットラス:木×205 [鍛冶7]カットラス・水行:木×205 |
└織月三日月 | 44 | 38 | [技]曲剣 [能力]運動+2 [鍛冶12]木の鍛冶屋で国式二連剣・水行:叫びの根×10、木×235 [鍛冶12]虹の鍛冶屋で国式二連剣:叫びの根×10、木×235 [鍛冶12]虹の鍛冶屋で国式二連剣・克:叫びの根×10、木×235 |
★大樹の古剣 | 25 | 37 | [技]技巧 [能力]― [入手]ハイバーニア州:メイン「緋の欠片/シグフレイ」 |
└大樹の剣 | 36 | 44 | [技]技巧 [能力]技術+1 [鍛冶10]虹の鍛冶屋で大樹の古剣:ラテックス×40、木×60 |
└大樹の聖剣 | 52 | 56 | [技]技巧 [能力]技術+1 [鍛冶14]虹の鍛冶屋で大樹の剣:叫びの根×30、木×115 |
★火山の古剣 | 25 | 37 | [技]技巧 [能力]― [入手]トラキニ州:サブイベント「火山」 |
└火山の剣 | 36 | 44 | [技]技巧 [能力]筋力+1 [鍛冶10]虹の鍛冶屋で火山の古剣:蝋×40、火×60 |
└火山の聖剣 | 52 | 56 | [技]技巧 [能力]筋力+1 [鍛冶14]虹の鍛冶屋で火山の剣:輝く油×30、火×115 |
★大地の古剣 | 25 | 37 | [技]技巧 [能力]― [入手]ヌマディカ辺境州:サブイベント「法典復活」 |
└大地の剣 | 36 | 44 | [技]技巧 [能力]体力+1 [鍛冶10]虹の鍛冶屋で大地の古剣:毛皮×40、土×60 |
└大地の聖剣 | 52 | 56 | [技]技巧 [能力]体力+1 [鍛冶14]虹の鍛冶屋で大地の剣:泥岩砥石×30、土×115 |
★白金の古剣 | 25 | 37 | [技]技巧 [能力]― [入手]北東界外:サブイベント「北方」 |
└白金の剣 | 36 | 54 | [技]技巧 [能力]― [鍛冶10]虹の鍛冶屋で白金の古剣:黒曜石×40、金×60 |
└白金の聖剣 | 52 | 66 | [技]技巧 [能力]― [鍛冶14]虹の鍛冶屋で白金の剣:古びた宝石×30、金×115 |
★大海の古剣 | 25 | 37 | [技]技巧 [能力]― [入手]ノルミ辺境州:サブイベント「流氷」 |
└大海の剣 | 36 | 44 | [技]技巧 [能力]知力+1/集中+1 [鍛冶10]虹の鍛冶屋で大海の古剣:皮膜×40、水×60 |
└大海の聖剣 | 52 | 56 | [技]技巧 [能力]知力+1/集中+1 [鍛冶14]虹の鍛冶屋で大海の剣:氷晶×30、水×115 |
小剣の一覧
影響能力:技術力
主な攻撃属性:突
ガード時ダメージ軽減:40/50%
※[守]…ガード
※×★の箇所は発見が後半のため最大値不明
武器名 | 攻 | 守 | 派生技/能力影響/入手 |
フルーレ | 9 | 14 | [技]妙技 [能力]運動+1/体力-1 [入手][キャラ]アングル、キーガン、クィーン、ネッサ、パトリシア、ラファエル所持 [入手][敵]アシュテール神修道女、山賊 |
---|---|---|---|
レイピア | 10 | 15 | [技]標準 [能力]運動+1/体力-1 [鍛冶]フルーレ:土×30 |
└レイピア・火行 | 10 | 15 | [技]標準 [能力]筋力+1/体力-1 [鍛冶]フルーレ:火×30 |
エストック | 15 | 12 | [技]技巧 [能力]運動-1 [鍛冶2]レイピア:火×40、鉱石片×15 レイピア・火行:木・火・土・金・水×16 |
ドレスソード | 13 | 17 | [技]妙技 [能力]運動+1/体力-1 [鍛冶2]レイピア:木×80 [鍛冶2]レイピア・火行:金×80 [入手]シュタールへ初訪問 |
└ドレスソード・土行 | 13 | 17 | [技]妙技 [能力]― [鍛冶2]レイピア・火行:土×80 |
└ドレスソード・克 | 15 | 18 | [技]妙技 [能力]運動+2/体力-1 [鍛冶3]レイピア:水×105 |
シルバーフルーレ | 18 | 20 | [技]妙技 [能力]運動+1/体力-1 [鍛冶4]ドレスソード:火×130 [鍛冶4]ドレスソード・克:火×105 [鍛冶4]エストック:水×65、鉱石片×25 [鍛冶4]水の鍛冶屋でドレスソード・土行:鱗×20、水×80 |
└シルバーフルーレ・克 | 21 | 21 | [技]妙技 [能力]運動+2/体力-1 [鍛冶5]ドレスソード・土行:水×155 |
鋼鉄の突剣 | 19 | 15 | [技]標準 [能力]運動+1/体力-1 [鍛冶4]ドレスソード:土×65、骨片×25 [鍛冶4]ドレスソード・克:土×55、骨片×20 [鍛冶4]ドレスソード・土行:木・火・土・金・水×30 [鍛冶4]エストック:金×55 |
└鋼鉄の突剣・克 | 21 | 16 | [技]標準 [能力]運動+2/体力-1 [鍛冶5]エストック:土×155 |
└鋼鉄の突剣・改 | 27 | 17 | [技]標準 [能力]体力-1 [鍛冶4]鋼鉄の突剣:木・水・土・金・水×40 |
霊銀のレイピア | 25 | 22 | [技]標準 [能力]運動+1/体力-1 [鍛冶6]シルバーフルーレ:火×180 [鍛冶6]シルバーフルーレ・克:火×155 [鍛冶6]鋼鉄の突剣:水×180 [鍛冶6]鋼鉄の突剣・克:水×155 |
└霊銀のレイピア・金行 | 27 | 22 | [技]標準 [能力]体力-1 [鍛冶6]鋼鉄の突剣:金×180 [鍛冶6]鋼鉄の突剣・克:金×155 |
└霊銀のレイピア・克 | 28 | 23 | [技]標準 [能力]運動+2/体力-1 [鍛冶7]シルバーフルーレ:木×205 [鍛冶7]シルバーフルーレ・克:木×205 |
デュエルソード | 30 | 24 | [技]妙技 [能力]運動+1/体力-1 [鍛冶8]霊銀のレイピア:土×230 [鍛冶8]霊銀のレイピア・克:土×205 [鍛冶8]霊銀のレイピア・金行:木×230 |
└デュエルソード・火行 | 30 | 24 | [技]妙技 [能力]筋力+1/体力-1 [鍛冶8]霊銀のレイピア:火×230 [鍛冶8]霊銀のレイピア・克:火×205 |
└デュエルソード・水行 | 30 | 24 | [技]妙技 [能力]体力-1/知力+1/集中+1 [鍛冶8]霊銀のレイピア・金行:水×230 |
コンツェシュ | 31 | 19 | [技]技巧 [能力]― [鍛冶8]鋼鉄の突剣・改:水×230 |
└コンツェシュ・金行 | 33 | 19 | [技]技巧 [能力]運動-1 [鍛冶8]鋼鉄の突剣・改:金×230 |
エペ | 34 | 27 | [技]妙技 [能力]技術+1 [鍛冶10]デュエルソード:木×285 [鍛冶10]デュエルソード・水行:木×285 [鍛冶10]コンツェシュ・金行:木×285 |
ルーンレイピア | 34 | 27 | [技]標準 [能力]知力+2 [鍛冶10]デュエルソード・水行:火×285 [鍛冶10]コンツェシュ:火×285 [鍛冶10]虹の鍛冶屋でデュエルソード・火行:蝋×40、火×60 [入手]南東界外:サブイベント「叉滝」 |
星辰の礼剣 | 35 | 27 | [技]妙技 [能力]運動+1/体力-1 [鍛冶10]デュエルソード:水×285 [鍛冶10]コンツェシュ・金行:水×285 |
コリシュマルド | 36 | 22 | [技]技巧 [能力]運動-1 [鍛冶10]デュエルソード・火行:金×285 [鍛冶10]金の鍛冶屋でコンツェシュ:黒曜石×40、金×60 |
徒花の星 | 39 | 24 | [技]妙技 [能力]運動+2/集中+2 [鍛冶12]火の鍛冶屋でエペ:輝く油×10、火×235 [鍛冶12]火の鍛冶屋で星辰の礼剣:輝く油×10、火×235 |
エスパーダ・ロペラ | 41 | 29 | [技]技巧 [能力]― [鍛冶12]土の鍛冶屋でルーンレイピア:泥岩砥石×10、土×235 [鍛冶12]土の鍛冶屋でコリシュマルド:泥岩砥石×10、土×235 |
★翠の古剣 | 24 | 22 | [技]標準 [能力]― [入手]ハイバーニア州:メイン「緋の欠片/シグフレイ」 |
└翠の礼剣 | 34 | 27 | [技]標準 [能力]技術+1 [鍛冶10]虹の鍛冶屋で翠の古剣:ラテックス×40、木×60 |
└翠の霊剣 | 49 | 34 | [技]標準 [能力]技術+1 [鍛冶14]虹の鍛冶屋で翠の礼剣:叫びの根×30、木×115 |
★紅の古剣 | 24 | 22 | [技]標準 [能力]― [入手]トラキニ州:サブシナリオ「火山」 |
└紅の礼剣 | 34 | 27 | [技]標準 [能力]筋力+1 [鍛冶10]虹の鍛冶屋で紅の古剣:蝋×40、火×60 |
└紅の霊剣 | 49 | 34 | [技]標準 [能力]筋力+1 [鍛冶14]虹の鍛冶屋で紅の礼剣:輝く油×30、火×115 |
★土の古剣 | 24 | 22 | [技]標準 [能力]― [入手]ヌマディカ辺境州:サブシナリオ「法典復活」 |
└土の礼剣 | 34 | 27 | [技]標準 [能力]体力+1 [鍛冶10]虹の鍛冶屋で土の古剣:毛皮×40、土×60 |
└土の霊剣 | 49 | 34 | [技]標準 [能力]体力+1 [鍛冶14]虹の鍛冶屋で土の礼剣:泥岩砥石×30、土×115 |
★銀の古剣 | 24 | 22 | [技]標準 [能力]― [入手]北東界外:サブイベント「北方」 |
└銀の礼剣 | 34 | 27 | [技]標準 [能力]― [鍛冶10]虹の鍛冶屋で銀の古剣:黒曜石×40、金×60 |
└銀の霊剣 | 49 | 44 | [技]標準 [能力]― [鍛冶14]虹の鍛冶屋で銀の礼剣:古びた宝石×30、金×115 |
★青の古剣 | 24 | 22 | [技]標準 [能力]― [入手]ノルミ辺境州:サブイベント「流氷」 |
└青の礼剣 | 34 | 27 | [技]標準 [能力]知力+1/集中+1 [鍛冶10]虹の鍛冶屋で青の古剣:皮膜×40、水×60 |
└青の霊剣 | 49 | 34 | [技]標準 [能力]知力+1/集中+1 [鍛冶14]虹の鍛冶屋で青の礼剣:氷晶×30、水×115 |
槍の一覧
影響能力:筋力・集中力
主な攻撃属性:突・打
ガード時ダメージ軽減:40/50%
※[守]…ガード
※×★の箇所は発見が後半のため最大値不明
武器名 | 攻 | 守 | 派生技/能力影響/入手 |
