サガ スカーレット グレイスの防具一覧のページ。鍛冶のランクや必要素材なども記載。
入手したものから随時更新していきます。間違い、補足等ありましたらコメに書いていただければ修正します。
サガスカメニュー | ||
武器一覧 | 防具一覧 | 素材一覧 |
技一覧 | 術一覧 | ロール一覧 |
陣形一覧 |
目次
盾の一覧
※[守]…ガード
盾名 | 区分 | 守 | 能力影響入手 |
バックラー | ガーダー | 7 | [能力]運動-1 |
---|---|---|---|
スマートガード | ガーダー | 8 | [能力]運動-1 [入手][鍛冶]バックラー:水の結晶×4 |
ターゲット | ガーダー | 10 | [能力]運動-1 [入手][鍛冶2]スマートガード:木の結晶×11 |
メタルガード | ガーダー | 13 | [能力]運動-1 [入手][鍛冶]ターゲット:黒曜石×★、金の結晶×★ |
タワーシールド | 大盾 | 9 | [能力]運動-2 |
スクトゥム | 大盾 | 10 | [能力]運動-2 [入手][鍛冶]タワーシールド:繊維質×1、木の結晶×2 |
従騎士の盾 | 大盾 | 13 | [能力]運動-2 [入手][鍛冶4]スクトゥム:土の結晶×18 |
主防具の一覧
[能力]運動+1/集中-1[耐性]斬24/打24/突24/熱24/冷37/電12[入手][鍛冶5]騎士の鎧:鱗×30、水の結晶×90
主防具名 | 区分 | 能力/耐性/入手 |
リングメイル | 金属鎧 | [能力]― [耐性]斬19/打19/突19/熱18/冷18/電12 [入手][鍛冶]革鎧:水の結晶×30 |
---|---|---|
チェーンメイル | 金属鎧 | [能力]技術+1/運動-1 [耐性]斬23/打23/突23/熱21/冷21/電15 [入手][鍛冶3]ボーンメイル:金の結晶×115 [入手][鍛冶3]リングメイル:樹の結晶×115 |
鋼鉄の鎧 | 金属鎧 | [能力]― [耐性]斬26/打26/突26/熱23/冷23/電16 [入手][鍛冶5]チェーンメイル:土の結晶×157 |
鋼鉄の鎧・克 | 金属鎧 | [能力]運動+1 [耐性]斬28/打28/突28/熱26/冷26/電18 [入手][鍛冶6]ボーンブレスト・改:金の結晶×★ |
霊銀の鎧 | 金属鎧 | [能力]― [耐性]斬30/打30/突30/熱27/冷27/電19 [入手][鍛冶7]魚鱗の鎧:木の結晶×235 |
霊銀の鎧・克 | 金属鎧 | [能力]運動+1 [耐性]斬32/打32/突32/熱29/冷29/電20 [入手][鍛冶8]鋼鉄の鎧:木の結晶×260 |
白銀の鎧 | 金属鎧 | [能力]運動-1 [耐性]斬36/打36/突36/熱33/冷33/電23 [入手][鍛冶9]ブリガンディ:金の結晶×290 |
プロテクトスーツ | 重鎧 | [能力]運動-3 [耐性]斬20/打20/突20/熱13/冷13/電13 |
プロテクトスーツ・改 | 重鎧 | [能力]運動-3 [耐性]斬22/打22/突22/熱15/冷15/電15 [入手][鍛冶]プロテクトスーツ:木・火・土・金・水の結晶×8 |
ソルジャースーツ | 重鎧 | [能力]運動-5/体力+1 [耐性]斬21/打21/突21/熱14/冷14/電14 [入手][鍛冶]プロテクトスーツ:火の結晶×40 |
ソルジャースーツ・改 | 重鎧 | [能力]運動-5/体力+1 [耐性]斬25/打25/突25/熱17/冷17/電17 [入手][鍛冶3]プロテクトスーツ・改:灰×22、火の結晶×63 |
ラメラースーツ | 重鎧 | [能力]運動-3 [耐性]斬24/打24/突24/熱16/冷16/電16 [入手][鍛冶3]ソルジャースーツ:金の結晶×126 |
ラメラースーツ・改 | 重鎧 | [能力]運動-3 [耐性]斬29/打29/突29/熱20/冷20/電20 [入手][鍛冶5]ラメラースーツ:木・火・土・金・水の結晶×40 [入手][鍛冶5]ソルジャースーツ・改:黒曜石×10、金の結晶×52 |
コンバットスーツ | 重鎧 | [能力]運動-2 [耐性]斬28/打28/突28/熱19/冷19/電19 [入手][鍛冶5]ラメラースーツ:水の結晶×189 |
プレートスーツ | 重鎧 | [能力]運動-5 [耐性]斬34/打34/突34/熱23/冷23/電23 [入手][鍛冶7]ラメラースーツ・改:木の結晶×280 |
強化装甲 | 重鎧 | [能力]運動-5 [耐性]斬34/打34/突34/熱23/冷23/電23 [入手][鍛冶7]ラメラースーツ・改:鱗×20、蝋×10・ラテックス・黒曜石・毛皮×10 |
ボーンブレスト | 骨鎧 | [能力]体力+1/知力-2 [耐性]斬22/打22/突11/熱11/冷22/電22 [入手][鍛冶]革鎧:骨片×2、土の結晶×30 |
ボーンブレスト・改 | 骨鎧 | [能力]体力+1/知力-2 [耐性]斬25/打25/突13/熱13/冷25/電25 [入手][鍛冶3]ボーンブレスト:木・火・土・金・水の結晶×25 |
騎士の鎧 | 戦鎧 | [能力]― [耐性]斬22/打22/突22/熱16/冷16/電22 [入手][鍛冶3]ボーンメイル:水の結晶×115 [入手][鍛冶3]リビングメイル:火の結晶×115 |
ブリガンディ | 戦鎧 | [能力]筋力+1/運動-1 [耐性]斬31/打31/突31/熱23/冷23/電31 [入手][鍛冶7]魚鱗の鎧:火の結晶×235 |
武神の鎧 | 戦鎧 | [能力]筋力+1/体力+1 [耐性]斬35/打35/突35/熱26/冷26/電35 [入手][鍛冶9]魚鱗の鎧・改:火の結晶×175 |
術戦士の鎧 | 戦鎧 | [能力]技術-1/知力+1/集中+1 [耐性]斬34/打34/突34/熱24/冷24/電34 [入手][鍛冶9]ブリガンディ:土の結晶×290 |
魚鱗の鎧 | 魚鱗鎧 | [能力]運動+1/集中-1 [耐性]斬24/打24/突24/熱24/冷37/電12 [入手][鍛冶5]騎士の鎧:鱗×30、水の結晶×90 |
魚鱗の鎧・改 | 魚鱗鎧 | [能力]運動+1/集中-1 [耐性]斬29/打29/突29/熱29/冷43/電14 [入手][鍛冶7]魚鱗の鎧:木・火・土・金・水の結晶×50 |
革鎧 | 多素材鎧 | [能力]― [耐性]斬16/打16/突16/熱16/冷16/電16 |
スケイルメイル | 多素材鎧 | [能力]運動-1/知力+1/集中+1 [耐性]斬24/打24/突24/熱24/冷24/電24 [入手][鍛冶5]騎士の鎧:水の結晶×175 [入手][鍛冶5]チェーンメイル:鱗×27、水の結晶×81 |
術士のローブ | ローブ | [能力]知力+2 [耐性]斬13/打13/突13/熱20/冷20/電20 |
識者のローブ | ローブ | [能力]知力+2 [耐性]斬14/打14/突14/熱21/冷21/電21 [入手][鍛冶]術士のローブ:木の結晶×25 |
道士のローブ | ローブ | [能力]知力+1/集中+2 [耐性]斬17/打17/突17/熱25/冷25/電25 [入手][鍛冶3]識者のローブ:木・火・土・金・水の結晶×17 |
玉虫のローブ | ローブ | [能力]知力+2/集中+1 [耐性]斬19/打19/突19/熱28/冷28/電28 [入手][鍛冶5]道士のローブ:土の結晶×130 |
星屑のローブ | ローブ | [能力]運動+1/知力+2 [耐性]斬22/打22/突22/熱33/冷33/電33 [入手][鍛冶7]玉虫のローブ:金の結晶×170 |
月影のローブ | ローブ | [能力]知力+1/集中+2 [耐性]斬26/打26/突26/熱38/冷38/電38 [入手][鍛冶9]星屑のローブ:木・火・土・金・水×45 |
副防具の一覧
副防具名 | 区分 | 能力/耐性/入手入手 |
猪かぶと | 兜 | [能力]体力+1 [耐性]斬1/打14/突1/熱1/冷1/電1 [入手][敵]イノシシ武者 |
---|---|---|
フェイスマスク | 兜 | [能力]― [耐性]斬1/打8/突1/熱1/冷1/電1 [入手] |
ウォーハット | 兜 | [能力]― [耐性]斬1/打12/突1/熱1/冷1/電1 [入手][鍛冶]フェイスマスク:金の結晶×4 |
サレット | 兜 | [能力]― [耐性]斬1/打14/突1/熱1/冷1/電1 [入手][鍛冶3]ウォーハット:水の結晶×14 |
オープンヘルム | 兜 | [能力]― [耐性]斬1/打14/突1/熱1/冷1/電1 [入手][鍛冶5]サレット:木の結晶×25 |
フルフェイス | 兜 | [能力]運動-1 [耐性]斬2/打19/突2/熱2/冷2/電2 [入手][鍛冶7] |
クロースヘルム | 兜 | [能力]技術-1/運動-2 [耐性]斬3/打26/突3/熱3/冷3/電3 [入手][鍛冶9]フルフェイス:土の結晶×35 |
角かぶと | 兜 | [能力]筋力+1 [耐性]斬2/打23/突2/熱2/冷2/電2 [入手][鍛冶9]猪かぶと:木の結晶×9、蝋×2、黒曜石×2、骨片×3 |
ダブレット | 衣類 | [能力]運動-1 [耐性]斬2/打16/突2/熱2/冷2/電2 [入手] |
防護服 | 衣類 | [能力]― [耐性]斬1/打1/突1/熱5/冷5/電5 [入手][鍛冶]ダブレット:土の結晶×4 |
武道着 | 衣類 | [能力]技術+1 [耐性]斬2/打2/突2/熱8/冷8/電8 [入手][鍛冶3]防護服:火の結晶×7、繊維質×3 |
魔導着 | 衣類 | [能力]集中+1 [耐性]斬2/打2/突2/熱8/冷8/電8 [入手][鍛冶5]武道着:水の結晶×11、毛皮×2 |
強化服 | 衣類 | [能力]体力+1 [耐性]斬2/打2/突2/熱8/冷8/電8 [入手][鍛冶7]防護服:金の結晶×★ |
魔法のショール | 衣類 | [能力]知識+1 [耐性]斬2/打2/突2/熱8/冷8/電8 [入手][鍛冶7]魔導着:木・火・土・金・水の結晶×6 |
強化道着 | 衣類 | [能力]運動+1 [耐性]斬2/打2/突2/熱9/冷9/電9 [入手][鍛冶9]強化服:木の結晶×35 |
ナックルカバー | 小手 | [能力]― [耐性]斬8/打1/突1/熱1/冷1/電1 [入手] |
パワークラブ | 小手 | [能力]筋力+1 [耐性]斬4/打0/突0/熱0/冷0/電0 [入手][鍛冶]ナックルカバー:火の結晶×4 |
アーマーグラブ | 小手 | [能力]― [耐性]斬14/打1/突1/熱1/冷1/電1 [入手][鍛冶3]パワークラブ:土の結晶×14 |
ガントレット | 小手 | [能力]運動-1 [耐性]斬16/打2/突2/熱2/冷2/電2 [入手][鍛冶5]アーマーグラブ:金の結晶×25 |
ヴァンブレイス | 小手 | [能力]運動-1 [耐性]斬19/打2/突2/熱2/冷2/電2 [入手][鍛冶7]ガントレット:水の結晶×30 |
古びた小手 | 小手 | [能力]― [耐性]斬12/打1/突1/熱1/冷1/電1 [入手][敵]屍騎士 |
武人の小手 | 小手 | [能力]筋力+1 [耐性]斬18/打2/突2/熱2/冷2/電2 [入手][鍛冶9]黒曜石×5、金の結晶×14 |
シェルブレーサー | 小手 | [能力]技術+1/運動-1 [耐性]斬18/打2/突2/熱2/冷2/電2 [入手][鍛冶9]木の結晶×35 |
ミトン | 腕防具 | [能力]― [耐性]斬1/打1/突1/熱15/冷1/電1 [入手][鍛冶3]パワークラブ:毛皮×1、水の結晶×10 |
ミトンガントレット | 腕防具 | [能力]― [耐性]斬13/打2/突2/熱13/冷2/電2 [入手][鍛冶7]ガントレット:毛皮×2、金の結晶×20 |
革のブーツ | 足防具 | [能力]― [耐性]斬1/打1/突8/熱1/冷1/電1 [入手] |
レザーグリーブ | 足防具 | [能力]― [耐性]斬1/打1/突12/熱1/冷1/電1 [入手][鍛冶]革のブーツ:土の結晶×4 |
鋼の具足 | 足防具 | [能力]運動-1/体力+1 [耐性]斬1/打1/突14/熱1/冷1/電1 [入手][鍛冶3]レザーグリーブ:金の結晶×14 |
サバトン | 足防具 | [能力]運動-1 [耐性]斬2/打2/突16/熱2/冷2/電2 [入手][鍛冶5]鋼の具足:水の結晶×25 |
霊銀の具足 | 足防具 | [能力]運動-1 [耐性]斬2/打2/突19/熱2/冷2/電2 [入手][鍛冶7]サバトン:木の結晶×30 |
白銀の具足 | 足防具 | [能力]運動-1 [耐性]斬2/打2/突22/熱2/冷2/電2 [入手][鍛冶9]霊銀の具足:黒曜石×5、金の結晶×14 |
ダンサーシューズ | ラバー靴 | [能力]運動+1 [耐性]斬1/打1/突1/熱1/冷1/電10 [入手][鍛冶3]レザーグリーブ:水の結晶×14 |
ラバーソウル | ラバー靴 | [能力]運動+1 [耐性]斬2/打2/突2/熱2/冷2/電16 [入手][鍛冶7]ダンサーシューズ:ラテックス×3、土の結晶×14 |
疾風の靴 | 靴 | [能力]運動+2 [耐性]斬1/打1/突5/熱1/冷1/電5 [入手][鍛冶5]レザーグリーブ:鱗×4、木の結晶×11 [入手][鍛冶5]ダンサーシューズ:木の結晶×11 |
ガラスの靴 | 靴 | [能力]知力+1/集中+1/斬2/打2/突10/熱2/冷2/電10 [耐性]斬1/打1/突5/熱1/冷1/電5 [入手][鍛冶9]― [入手]南東界外のモアを追いかけ、出現した鳥を追ってレディモスを倒す |
アクセサリの一覧
アクセサリ名 | 能力入手 |
花のお守り | [能力]集中+1 [入手]ルーグ村来訪記念 |
---|---|
鋼のお守り | [能力]体力+1 [入手]マリガン神殿戦 |
牙のお守り | [能力]筋力+1 [入手]イルフィー海:ミドルレンジ燈台 |
翼のお守り | [能力]運動+1 [入手]南東界外:鳥人の村 |
珠のお守り | [能力]知力+1 [入手]ニューワイズ来訪記念 |
煌めきのアンクレット | [能力]筋力+1/技術-1/運動+1/体力+1/知力-1/集中-1/眠り耐性 [入手]アシュテール神修道院 |
盗賊の指輪 | [能力]技術+1/運動+1/知力-1 [入手]グルモン来訪記念 |
英雄の指輪 | [能力]筋力+1/技術+1/体力-1 [入手]テスティカ来訪記念 |
小人の指輪 | [能力]筋力-1/体力+1/知力+1 [入手]ゼーニャ来訪記念 |
守護者の腕輪 | [能力]斬2/打2/突2/熱2/冷2/電2 [入手]マクリルカリ要塞来訪記念 |
隠者の指輪 | [能力]技術-1/知力+1/集中+1 [入手]エルワカン来訪記念 |
ガードリング | [耐性]斬1/打1/突1/熱1/冷1/電1 [入手] |
骨十字 | [耐性]筋力-2/集中力+2 [入手]テルミナ州:シュート来訪記念 |
羅刹のベルト | [能力]体力+2/知力-2 [入手]迷宮:左右左 |
金縁の髪飾り | [能力]運動+1/知力+1 [入手]迷宮の遺産を入手しゼーニャ市立防衛軍と話す |
ウインドシェル | [能力]運動+2/体力-2 [入手]サンドリア州:サッカラ来訪記念 |
ビーストルーン | [能力]技術-1/体力-1/眠り耐性 [入手]フォモーワ城ボス戦 |
ユニコーンの涙 | [能力]毒耐性大 [入手]セレナイフ州:悪霊イベント |
悪夢のメダリオン | [能力]眠り耐性強 [入手]ドンセイヤ鉱山 |
輝きのアームレット | [能力]マヒ耐性/筋力-1/技術+1/運動-1/体力-1/知力+1/集中+1 [入手]迷宮で黒犬についていく |