基本情報
プレイヤー情報
データベース
その他
基本情報
プレイヤー情報
データベース
その他
Project Zomboid
2013年11月8日 / Steam
Project Zomboidは3つの難易度とカスタムサンドボックスがあります。カスタムサンドボックスを利用すれば数々の設定をいじることで高難易度にしたり激甘難易度にすることが可能です。
難易度 | 概要 |
---|---|
黙示録 | 戦闘は避けるべき。ゾンビと戦えば死を覚悟する難易度 |
生存者 | ゾンビと戦うことを求めている人向け |
建設者 | ゾンビが抑えめで建設を楽しみたい人向け ※資源は少なめになる |
まずは建設者モードをオススメしたいところですが、初期装備を持っているかつゾンビの弱い建設者モードでも初心者はすぐ死にます。何度か建設者モードでプレイしたらカスタムサンドボックスで難易度を下げまくって探索してみましょう。でないと様々な要素を把握する前に挫折する可能性があります。
特に車両の設定は優しくしたほうが良いです。そのままの難易度だと車に乗れるのが相当先になってしまいます。
とはいえハードなゲームが好きな方は黙示録でも何度もプレイしていれば安定してくると思います。というのもゲーム作成時のセーブデータで死んでもそのデータで新規キャラを作れば同じワールドで復活するので拠点に集めた物資などはそのまま使えるからです。
※XPは消失するのでレベル上げはやり直し
一度難易度を下げてヒャッハーするのもいいですし、地道にコツコツ頑張っても楽しいゲームになっています。
3つの難易度設定を見比べられるように表にまとめました。カスタムサンドボックスは下記の設定を自由に変更できます。
※項目は文字数の問題で多少変更しています。
項目 | 黙示録 | 生存者 | 建設者 |
---|---|---|---|
【人口】 | |||
ゾンビの個体数 | 普通 | 少ない | |
ゾンビの配分 | 都市集中型 | ||
【時間】 | |||
1日の経過時間 | 1時間 | ||
開始する月 | 7月 | ||
開始する日 | 9日 | ||
開始する時間 | 午前9時 | ||
【ワールド】 | |||
水道の供給期間 | 0~30日 | ||
電力の供給期間 | 0~30日 | ||
住宅アラームの頻度 | 普通 | ||
住宅施錠の頻度 | とても多い | ||
食料の腐敗 | 普通 | ||
冷蔵食料の腐敗 | 普通 | ||
腐敗した食料の削除 | 無効 | ||
戦利品の再配置 | 無効 | ||
戦利品の再配置防止 ※クールタイム | 0 | ||
ワールドアイテム削除リスト ※地面に落ちているアイテム ※↓削除リストの時間と連動 | Base.Hat,Base.Glasses,Base.Maggots | ||
削除リストの時間 | 24 | ||
ホワイトリストとして削除 ※↑のアイテム削除リストを無視 | off | ||
ゲーム開始時期 | 黙示録の直後 | ||
夜の暗さ | 普通 | ||
火災の広がり | on | ||
外部で発電機を動かす | on | ||
ガソリンスタンドの貯蔵量 | 普通 | ||
電球の寿命 | 1.0 | 0 | |
【自然】 | |||
気温 | 適温 | ||
雨量 | 適量 | ||
侵食の速さ ※樹木など | 普通(100日) | ||
侵食日数 | 0 | ||
作物の成長速度 | 普通 | ||
作物の回復力 | 普通 | ||
作物の収穫量 | 普通 | ||
天然資源量 ※釣りや採取 | 普通 | ||
堆肥に変化する期間 | 2週間 | ||
霧の強さ | 通常 | ||
雨の強さ | 通常 | ||
積雪 | on | ||
汚染された水の警告 | on | ||
【サディスティック AIディレクター】 | |||
ヘリコプター | 1度だけ | ||
メタイベント ※どこかで発砲 | 時々 | ||
睡眠中イベント | 無効 | ||
【メタ】 | |||
発電機の生成 | 普通 | ||
発電機の燃料消費 | 1.0 | ||
特別な家の生成 | 少ない | ||
車両ストーリー ※警察の封鎖、車のメンテナンス | 少ない | ||
ゾーンストーリー ※不明 | 少ない | ||
地図(メモ付き)の発見 | 普通 | ||
死体の消滅 | 216.0 | ||
死体から影響する健康度 | 普通 | ||
血液レベル ※飛び散る血の量 | 普通 | ||
死体のウジ虫 | 死体とその周辺 | ||
【戦利品の希少度】 | |||
缶詰以外の食料 | 希少 | ||
缶詰食品 | 希少 | ||
近接武器 | 希少 | 非常に希少 | |
遠距離武器 | 希少 | 非常に希少 | |
弾薬 | 希少 | 非常に希少 | |
医薬品 | 希少 | 非常に希少 | |
サバイバル用品 | 希少 | 非常に希少 | |
車両部品 | 希少 | 非常に希少 | |
書籍 | 希少 | 非常に希少 | |
その他 | 希少 | 非常に希少 | |
【キャラクター】 | |||
XP取得倍率 | 1.0 | ||
XP倍率がスキルへ影響 | off | ||
ステータスの減少率 | 普通 | 速い | |
持久力の回復力 | 普通 | ||
栄養学 | on | ||
スターターキット | off | on | |
追加特性ポイント | 0 | ||
作成した建築物の耐久力 | 普通 | 高い | |
損傷と治癒力 | 普通 | 低い | |
骨折の再現 | on | ||
被服の劣化速度 | 普通 | 速い | |
背後の貧弱性 | 高い | 低い | |
近接武器の複数攻撃 | off | on | |
近接攻撃中の歩行 | on | ||
全ての被服をアンロック | off | ||
中毒を有効 ※有毒の食料のオンオフ | 有効 | 無効 | |
【ゲーム内マップ】 | |||
ミニマップを使用 | off | on | |
ワールドマップを使用 | on | ||
スタート時に地図判明 | off | ||
【車両】 | |||
車両の導入 | on | ||
車両の簡単操作 | off | ||
生存者に維持管理された車両 | 少ない | ||
車両のエンジン音量 | 1.0 | ||
車両の生成比率 | 普通 | ||
車両に燃料がある比率 | 低い | ||
車両の燃料積載量 | 少ない | ||
車両の燃料消費量 | 1.0 | ||
車両の施錠頻度 | あまり無い | ||
車両の状態 | 悪い | ||
交通渋滞 | on | ||
車両アラームの頻度 | めったに無い | ||
車両事故でプレイヤー損傷 | on | ||
車両が受ける損傷 | 普通 | ||
サイレン停止時間 | 0.0 | ||
車両がプレイヤーに与える損傷 | 無効 | ||
【ゾンビの特性】 | |||
移動の速さ | 早歩き | ||
腕力 | 普通 | 弱い | |
耐久力 | 普通 | 脆い | |
感染経路 | 血液+唾液 | ||
感染時の発症期間 | 数日 | ||
変異するまでの時間 | 数分 | ||
認識能力 | 初歩的な追跡 | ||
車両の下に潜る | 少し多い | ||
記憶能力 | 普通 | ||
視覚能力 | 普通 | 弱視 | |
聴覚能力 | 普通 | 難聴 | |
環境に対する攻撃 | off | ||
建築バリケードの破壊 | on | ||
昼間/夜間の活動 | 常に行動 | ||
ゾンビによる住宅アラーム | off | ||
引き下ろす | on | off | |
フェンスからの突進 | on | ||
フェイク・ゾンビ ※死んだふり | する | しない | |
【高度なゾンビのオプション】 | |||
ゲーム開始時のゾンビ数 | 1.0 | 0.2 | |
スタート時の最大ゾンビ数 | 1.0 | 0.6 | |
ピーク時の最大ゾンビ数 | 1.5 | ||
ゾンビがピークに達する日数 | 28 | ||
範囲内のリスポーン時間 | 72.0 | ||
範囲外のリスポーン時間 | 16.0 | ||
ゾンビのリスポーン割合 | 0.1 | ||
ゾンビの再分配時間 | 12.0 | ||
音に対する反応距離 | 100 | ||
ゾンビ集団の大きさ | 20 | ||
ゾンビ集団形成の距離 | 20 | ||
ゾンビ集団同士の距離 | 15 | ||
ゾンビ集団内の密度 | 3 |
サンドボックスオプションの下にある「保存した設定」のプルタブを変更すると初期プリセットを読み込めます。始めは難易度「黙示録」が読み込まれています。黙示録と設定の差異がある項目は黄色文字で表示されます。
オプションの変更後に「保存した設定」にある保存を押すと独自のプリセット名で保存することが可能です。
Amazon ランキング