ピックアップ記事
バトル要素
アイテム
モンスター
召喚獣
クエスト
その他
ピックアップ記事
バトル要素
アイテム
モンスター
召喚獣
クエスト
その他
ファイナルファンタジー16
2023年6月22日 / PS5
アクションRPG『ファイナルファンタジー16』の召喚獣アビリティが限定されたチャレンジ『クロノス石塔群』についてのページです。
クロノス石塔群について
[メイン]#37 慟哭の空
※初めて近づいたときは何かある風なセリフがあるが、以降は何も反応がない
※マップにはマーキングされている
※クロノス石塔がアンロックされるアナウンスは無い
フェニックス(ヒペリオンの石塔)
ロザリア>マーサの宿から北
ガルーダ(ディオネの石塔)
ダルメキア>ダリミル宿場から北東
※クロジット・エコーズからは行けない
ラムウ(イアペトスの石塔)
ザンブレク>ロストウィングから南東
タイタン(ティターンの石塔)
ダルメキア>ヴェルクロイ砂漠から北東
バハムート(ミマスの石塔)
ザンブレク>ノースリーチから北口から西
シヴァ(レアの石塔)
ウォールード>エイストラから東
※亀がいる崖側を進む
※[武器]マサムネも落ちている
オーディン(エンケラドスの石塔)
ウォールード>ウィザールグレス平原から南
《》のアビリティに対応した効果が上昇するアクセサリを入手。
フェニックス ヒペリオンの石塔 | 火の宝珠《転生の炎》(ダメージ+8%) |
ガルーダ ディオネの石塔 | 風の玉響《エリアルブラスト》(ウィルダメージ+12%) |
ラムウ イアペトスの石塔 | 雷の宝珠《裁きの雷》(ダメージ+6%) |
タイタン ティターンの石塔 | 土の宝珠《大地の怒り》(ダメージ+7%) |
バハムート ミマスの石塔 | 光の宝珠《ギガフレア》(ダメージ+5%) |
シヴァ レアの石塔 | 氷の玉響《ダイヤモンドダスト》(ウィルダメージ+10%) |
オーディン エンケラドスの石塔 | 闇の玉響《斬鉄乱舞》(ウィルダメージ+20%) |
開始残り時間 01:20
ステージ | 概要 |
---|---|
ステージⅠ | アビリティ ライジングフレイム アビリティ スカーレットサイクロン 出現する敵 ①オーク系×5 ②サソリ系×4/鳥系×2 ③[強敵]小竜系×1 |
ステージⅡ | アビリティ ヒートウェイヴ アビリティ スカーレットサイクロン 出現する敵 ①小ゴーレム系×4/[強敵]ガーディアン系×1 ②カニ系×4/ボール系×3 ③ハチ系×2/[強敵]大砲兵士系 |
ステージⅢ | アビリティ ヒートウェイヴ アビリティ 転生の炎 出現する敵 ①バグ系×4/プリン系×1 ②レブナント系×4/鳥系×2 ③[強敵]リッチ系×1/[強敵]岩男系×1 |
ステージⅣ | アビリティ ライジングフレイム アビリティ 転生の炎 出現する敵 [ボス]アーリマン系×1 |
開始残り時間 01:20
ステージ | 概要 |
---|---|
ステージⅠ | アビリティ ガウジ アビリティ ウィケッドホイール 出現する敵 ①ウルフ系×4/オーク系×2 ②花系×3/ゴブリン系×2 ③[強敵]タウルス系×1 |
ステージⅡ | アビリティ ルックスガンビット アビリティ ウィケッドホイール 出現する敵 ①[強敵]小竜系×1/ハチ系×3 ②ゴブリン系×2/オーク系×2 ③[強敵]忍者系×1/スペクター系×3 |
ステージⅢ | アビリティ ルックスガンビット アビリティ エリアルブラスト 出現する敵 ①[強敵]牛系×1/ゴブリン系×2 ②兵士系×4/鳥系×2 ③[強敵]ギガース系×1/[強敵]風のエレメント系×1 |
ステージⅣ | アビリティ ガウジ アビリティ エリアルブラスト 出現する敵 ①[ボス]クァール系 |
開始残り時間 01:20
ステージ | 概要 |
---|---|
ステージⅠ | アビリティ パイルドライブ アビリティ サンダーストーム 出現する敵 ①シカ系×4/ゴブリン系×3 ②バグ系×5/鳥系×2 ③[強敵]小竜系×1 |
ステージⅡ | アビリティ パイルドライブ アビリティ ライトニングロッド 出現する敵 ①[強敵]牛系×1/オーク系×2 ②オーク系×4/鳥系×2 ③[強敵]プリン系×1/ボム系×4 |
ステージⅢ | アビリティ 裁きの雷 アビリティ ライトニングロッド 出現する敵 ①[強敵]岩男系×1/ボール系×4 ②オーク系×5 ③[強敵]ガーディアン系×1/[強敵]パンサー系×1 |
ステージⅣ | アビリティ 裁きの雷 アビリティ サンダーストーム 出現する敵 ①[ボス]グリフィン系×1 |
開始残り時間 01:20
ステージ | 概要 |
---|---|
ステージⅠ | アビリティ レイジングフィスト アビリティ 激震 出現する敵 ①小ゴーレム系×5 ②レブナント系×3/ウルフ系×2 ③[強敵]ギガース系×1 |
ステージⅡ | アビリティ ワインダップ アビリティ 激震 出現する敵 ①[強敵]カメ系×1/クモ系×4 ②兵士系×3/レブナント系×2 ③[強敵]斧男系×1/ボム系×3 |
ステージⅢ | アビリティ ワインダップ アビリティ 大地の怒り 出現する敵 ①[強敵]パンサー系×1/ゴブリン系×4 ②オーク系×4/兵士系×2 ③[強敵]プリン系×1/[強敵]忍者系×1 |
ステージⅣ | アビリティ レイジングフィスト アビリティ 大地の怒り 出現する敵 ①[ボス]鉄巨人系×1 |
開始残り時間 01:20
ステージ | 概要 |
---|---|
ステージⅠ | アビリティ フレアブレス アビリティ サテライト 出現する敵 ①レブナント系×5 ②バグ系×3/ボール系×3 ③[強敵]プリン系×1 |
ステージⅡ | アビリティ インパルス アビリティ サテライト 出現する敵 ①ウルフ系×4/[強敵]リッチ系×1 ②ラプトル系×3/ゴブリン系×2 ③[強敵]斧男系×1/鳥系×5 |
ステージⅢ | アビリティ インパルス アビリティ ギガフレア 出現する敵 ①[強敵]ガーディアン系×1/スペクター系×4 ②サソリ系×3/魔兵士系×2 ③[強敵]大砲男系×1/[強敵]竜騎士系×1 |
ステージⅣ | アビリティ フレアブレス アビリティ ギガフレア 出現する敵 ①[ボス]オークキング系×1 |
開始残り時間 01:20
ステージ | 概要 |
---|---|
ステージⅠ | アビリティ ライム アビリティ メズマライズ 出現する敵 ①レイス系×5/ウルフ系×2 ②バグ系×4/ハチ系×2 ③[強敵]プリン系×1 |
ステージⅡ | アビリティ アイスエイジ アビリティ メズマライズ 出現する敵 ①[強敵]カメ系×1/ゴブリン系×4 ②チョコボ系×2/ボム系×3 ③[強敵]ハイオーク系×1/花系×4 |
ステージⅢ | アビリティ アイスエイジ アビリティ ダイヤモンドダスト 出現する敵 ①[強敵]小竜系×1/オーク系×2 ②兵士系×3/サソリ系×4 ③[強敵]牛系×1/[強敵]リッチ系×1 |
ステージⅣ | アビリティ ライム アビリティ ダイヤモンドダスト 出現する敵 ①[ボス]魔剣士系×1 |
開始残り時間 01:20
ステージ | 概要 |
---|---|
ステージⅠ | アビリティ グングニル アビリティ 天の叢雲 出現する敵 ①ゴブリン系×5 ②小ゴーレム系×3/ウルフ系×3 ③[強敵]タウルス系×1 |
ステージⅡ | アビリティ 境界転移 アビリティ 天の叢雲 出現する敵 ①[強敵]パンサー系×1/ボール系×2 ②オーク系×3/バグ系×2 ③[強敵]竜騎士系×1/兵士系×3 |
ステージⅢ | アビリティ 境界転移 アビリティ 斬鉄乱舞 出現する敵 ①[強敵]ガーディアン系×1/オーク系×4 ②ラプトル系×2/スペクター系×3 ③[強敵]小竜系×1/[強敵]斧男系×1 |
ステージⅣ | アビリティ グングニル アビリティ 斬鉄乱舞 出現する敵 ①[ボス]キマイラ系 |
Amazon ランキング