ピックアップ記事
装備
キャラクター
崩壊:スターレイル
2023年4月26日 / iOS , Android , Epic Games
銀狼が実装されましたが、それによりティア表が更新されています。下記海外サイトを参考にティア表を作成しています。
銀狼は3種のデバフを敵に与えられますが、同一の敵に3つ全ての弱体化をかけられるため単体での評価が高いです。
攻撃 | 支援 | 守 | |
---|---|---|---|
T0 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
T1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
T2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
T3 | ![]() ![]() ![]() | ||
T4 | ![]() ![]() | ||
T5 | ![]() |
攻撃 | 支援 | 守 | |
---|---|---|---|
T0 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
T1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
T2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
T3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
T4 | ![]() ![]() ![]() | ||
T5 | ![]() |
攻撃 | 支援 | 守 | |
---|---|---|---|
T0 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
T1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
T2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
T3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
T4 | ![]() |
Amazon ランキング