兵科 | |
レンジャーの特徴、操作のコツ | ウイングダイバーの特徴、操作のコツ |
エアレイダーの特徴、操作のコツ | フェンサーの特徴、操作のコツ |
フェンサーメニュー | ||
近接 | 盾 | 機関砲 |
火砲 | ミサイルランチャー | 補助装備 |
地球防衛軍5のフェンサーが使用できる武器「近接」打・突のページ。
※武器ランク…最大まで上昇させていた場合は武器名に★を記載
※カスタム値…武器ランクが最大になったものは☆を削除
近接 打の一覧
LV | 武器名 | 性能 |
0 | ヴィブロ・ハンマー | ☆5[通常攻撃]衝撃近距離 └チャージ:0/DMG:45/射程:40m ☆5[マキシマム]衝撃中距離 └チャージ:1/DMG:67.5/射程:120m ☆5[チャージ]1 [防御DMG]50% ★5[弾数]8 ★5[RD]2秒 |
---|---|---|
1 | ヴィブロ・ハンマーF3 | ☆5[通常攻撃]衝撃近距離 └チャージ:0/DMG:60/射程:40m ☆5[ハイボルテージ]衝撃中距離 └チャージ:1/DMG:90/射程:120m ☆5[マキシマム]衝撃広範囲 └チャージ:2/DMG:120/射程:120m ☆9[チャージ]1.7 [防御DMG]50% ★5[弾数]8 ★5[RD]2秒 |
2 | フォース・ブレード | ☆6[通常攻撃]斬撃小 └チャージ:0/DMG:45/射程:132.8m ☆6[マキシマム]斬撃中 └チャージ:1/DMG:90/射程:132.8m ☆5[チャージ]1 ★5[弾数]10 ★5[RD]3秒 |
4 | ヴィブロ・ローラー | ☆9[通常攻撃]衝撃近距離 └チャージ:0/DMG:87.8/射程:半径2m ☆9[ハイボルテージ]衝撃近距離 └チャージ:1/DMG:131.7/射程:12.5m ☆9[マキシマム]衝撃中距離 └チャージ:2/DMG:175.6/射程:25m ☆8[チャージ]1.5 [防御DMG]40% ★8[弾数]5 ★8[RD]1.5秒 |
9 | ヴィブロ・ハンマーA | ☆5[通常攻撃]衝撃近距離 └チャージ:0/DMG:120/射程:40m ☆5[ハイボルテージ]衝撃中距離 └チャージ:1/DMG:180/射程:120m ☆5[マキシマム]衝撃広範囲 └チャージ:2/DMG:240/射程:120m ☆5[チャージ]1 [防御DMG]50% ★5[弾数]8 ☆4[RD]2.2秒 |
11 | フォース・ブレードD | ☆4[通常攻撃]斬撃小 └チャージ:0/DMG:56.8/射程:85.8m ☆4[マキシマム]斬撃中 └チャージ:1/DMG:113.7/射程:85.8m ☆4[チャージ]0.89 ★5[弾数]10 ★5[RD]3秒 |
13 | ヴィブロ・ハーケン | ☆5[通常攻撃]衝撃近距離 └チャージ:0/DMG:52.4×2/射程:37.9m ☆5[ハイボルテージ]前方拡散 └チャージ:1/DMG:21×4/射程:37.9m ☆5[マキシマム]前方拡散 └チャージ:2/DMG:41.9×4/射程:37.9m ☆5[チャージ]1 [防御DMG]50% ★5[弾数]6 ★5[RD]2秒 |
15 | ボルケーン・ハンマー | ☆3+[通常攻撃]衝撃近距離 └チャージ:0/DMG:189.4/射程:35.5m ☆4[ハイボルテージ]範囲中 └チャージ:1/DMG:947.2/射程:半径4m ☆4[マキシマム]範囲大 └チャージ:2/DMG:2273.3/射程:半径6m ☆7[チャージ]1.3 [防御DMG]65% ★5[弾数]5 ★5[RD]2秒 |
19 | ダイナモ・ブレード | ☆4+[通常攻撃]斬撃近距離 └チャージ:0/DMG:90/射程:85.8m ☆4+[ハイボルテージ]斬撃中距離 └チャージ:1.3/DMG:180/射程:85.8m ☆4+[マキシマム]斬撃遠距離 └チャージ:5/DMG:450/射程:428.9m ☆3[チャージ]0.81 ★5[弾数]10 ★5[RD]3秒 |
30 | ヴィブロ・ローラーD2 | ☆2[通常攻撃]突進近距離 └チャージ:0/DMG:163.2/範囲:2m ☆2[ハイボルテージ]突進中距離 └チャージ:1/DMG:244.9/射程:25m ☆2[マキシマム]突進遠距離 └チャージ:10/DMG:326.5/射程:50m ☆2[チャージ]0.75 [防御DMG]40% ☆0[弾数]2 ☆0[RD]4秒 |
35 | ヴィブロ・ハンマーFV | ☆1+[通常攻撃]衝撃近距離 └チャージ:0/DMG:213/射程:20m ☆1+[ハイボルテージ]衝撃中距離 └チャージ:1/DMG:319.4/射程:60m ☆1+[マキシマム]衝撃広範囲 └チャージ:2/DMG:425.9/射程:60m ☆9[チャージ]1.7 [防御DMG]50% ★5[弾数]8 ☆4[RD]2.2秒 |
39 | フォース・アックス | ☆2[通常攻撃]斬撃小 └チャージ:0/DMG:220.4/射程:76.3m ☆2[マキシマム]斬撃小 └チャージ:0.5/DMG:330.6/射程:114.5m ☆0[チャージ]0.7 ☆0[弾数]4 ☆3[RD]2.5秒 |
41 | クエイク・ハーケン | ☆2+[通常攻撃]衝撃近距離 └チャージ:0/DMG:108.5/射程:37.9m ☆2+[ハイボルテージ]前方拡散 └チャージ:1/DMG:43.4×6/射程:56.8m ☆2+[マキシマム]広報拡散 └チャージ:2/DMG:86.8/射程:56.8m ☆5[チャージ]1 [防御DMG]70% ☆1[弾数]4 ★5[RD]2秒 |
43 | ボルケーン・ハンマーD | ☆5+[通常攻撃]衝撃近距離 └チャージ:0/DMG:655/射程:37.9m ☆7[ハイボルテージ]範囲中 └チャージ:1/DMG:3274.8/射程:半径5m ☆7[マキシマム]範囲大 └チャージ:2/DMG:9824.5/射程:半径10m ☆3[チャージ]0.81 [防御DMG]75% ★5[弾数]5 ☆3[RD]2.5秒 |
46 | ヴィブロ・ローラーD3 | ☆2[通常攻撃]突進近距離 └チャージ:0/DMG:367.3/射程:16m ☆2[ハイボルテージ]突進中距離 └チャージ:1/DMG:551/射程:40m ☆2[マキシマム]突進遠距離 └チャージ:4/DMG:918.3/射程:80m ☆4[チャージ]0.89 [防御DMG]60% ☆2[弾数]3 ☆5[RD]2秒 |
50 | ダイナモ・ブレードM2 | ☆2[通常攻撃]斬撃近距離 └チャージ:0/DMG:213/射程:72.4m ☆2[ハイボルテージ]斬撃中距離 └チャージ:1.3/DMG:532.4/射程:72.4m ☆2[マキシマム]斬撃遠距離 └チャージ:7.5/DMG:1703.6/射程:723.6m ☆3[チャージ]0.81 ☆3[弾数]9 ☆3[RD]23.7秒 |
54 | クエイク・ハーケンZD | ☆2[通常攻撃]衝撃近距離 └チャージ:0/DMG:146.9/射程:32.6m ☆2[ハイボルテージ]前方拡散 └チャージ:1/DMG:58.8×6/射程:49m ☆2[マキシマム]広報拡散 └チャージ:2/DMG:117.5×6/射程:49m ☆3[チャージ]0.81 [防御DMG]70% ★5[弾数]8 ☆4[RD]2.2秒 |
56 | ボルケーン・ハンマーZD | ☆2[通常攻撃]衝撃近距離 └チャージ:0/DMG:400/射程:37.9m ☆0[ハイボルテージ]範囲中 └チャージ:1/DMG:2000/範囲:半径4m ☆0[マキシマム]範囲台 └チャージ:2/DMG:6000/範囲:半径8m ☆5[チャージ]1 [防御DMG]90% ☆2[弾数]4 ☆4[RD]2.2秒 |
61 | フォース・ブレードMA | ☆3+[通常攻撃]斬撃小 └チャージ:0/DMG:300/射程:62.6m ☆3+[マキシマム]斬撃中 └チャージ:1/DMG:750/射程:62.6m ☆5[チャージ]1 ★5[弾数]10 ★5[RD]3秒 |
66 | フォース・アックスG2 | ☆4+[通常攻撃]斬撃小 └チャージ:0/DMG:675/射程:111.3m ☆4+[ハイボルテージ]斬撃小 └チャージ:0.5/DMG:1147.5/射程:222.6m ☆4+[マキシマム]正面突進 └チャージ:1/DMG:2025/射程:222.6m ☆5[チャージ]1 ☆5[弾数]8 ☆7[RD]1.6秒 |
69 | ファイネスト・ハンマー | ☆4[通常攻撃]衝撃近距離 └チャージ:0/DMG:663/射程:37.9m ☆4[ハイボルテージ]衝撃中距離 └チャージ:1/DMG:1326.1/射程:113.7m ☆4[マキシマム]衝撃中距離 └チャージ:2/DMG:1657.6/射程:113.7m ☆5[チャージ]1 [防御DMG]90% ★5[弾数]8 ★5[RD]2秒 |
76 | フォース・アックスG3 | ☆2+[通常攻撃]斬撃小 └チャージ:0/DMG:816.2/射程:112.2m ☆2+[ハイボルテージ]斬撃中 └チャージ:0.5/DMG:1632.5/射程:224.3m ☆2+[マキシマム]衝撃中距離 └チャージ:2/DMG:2856.8/射程:224.3m ☆0[チャージ]0.7 ☆4[弾数]8 ☆2[RD]2.7秒 |
79 | ★ヴィブロ・ローラーD9 | ★10[通常攻撃]突進近距離 └チャージ:0/DMG:1207.1/射程:16m ★10[ハイボルテージ]突進中距離 └チャージ:1/DMG:2414.2/射程:40m ★10[マキシマム]突進遠距離 └チャージ:2/DMG:3621.3/射程:80m ★10[チャージ]1.9 [防御DMG]75% ★8[弾数]5 ★8[RD]1.5秒 |
83 | ★ダイナ・フォースブレード | ★9[通常攻撃]斬撃小 └チャージ:0/DMG:679.5/射程:191.4m ★9[ハイボルテージ]斬撃小 └チャージ:0.8/DMG:2038.4/射程:287.1m ★9[マキシマム]斬撃中 └チャージ:9/DMG:6794.7/射程:1914.2m ★10[チャージ]1.9 ★5[弾数]10 ★5[RD]3秒 |
近接 突の一覧
LV | 武器名 | 性能 | |
0 | ブラストホール・スピア | ☆4[攻撃1]貫通:426.2/射程:50m ☆4[攻撃2]貫通:532.8/射程:60m ☆4[振り]0.94 |
★5[弾数]8 ★5[RD]2秒 |
---|---|---|---|
3 | フラッシング・スピア | ☆5[DMG]貫通:200 ☆8[連射]4発/秒 ☆2[構え]0.83 [射程]37.5m |
☆4[弾数]9 ★5[RD]4秒 |
6 | ジャックハンマー | ☆5[DMG]150 ☆5[連射]4発/秒 [射程]40m |
☆4[弾数]17 ★5[RD]2.3秒 |
11 | スパインドライバー | ☆7[DMG]655 ☆3[連射]0.67発/秒 ☆3[射程]53.7m |
☆5[弾数]7 ★5[RD]3秒 |
16 | ブラストホール・スピアM2 | ☆3[攻撃1]貫通:665.5/射程:50m ☆3[攻撃2]貫通:1330.9/射程:80m ☆5[振り]1 |
★5[弾数]8 ★5[RD]1.5秒 |
20 | ブラスト・ツインスピア | ☆4[攻撃1]貫通:378.9×2/射程:40m ☆4[攻撃2]貫通:568.3×2/射程:40m ☆4[振り]0.91 |
☆4[弾数]9 ★5[RD]2.5秒 |
22 | フラッシング・スピアM2 | ☆4[DMG]貫通:303.1 ☆3[連射]3発/秒 ☆6[構え]1.1 [射程]40m |
☆4[弾数]14 ★5[RD]4秒 |
26 | ジャックハンマーM2 | ☆0[DMG]125 ☆2[連射]5発/秒 [射程]48m |
☆4[弾数]21 ☆4[RD]2.5秒 |
31 | スパインドライバーM2 | ☆3[DMG]865.1 ☆3[連射]0.67発/秒 ☆3[射程]60.4m |
☆4[弾数]7 ★5[RD]3秒 |
35 | フラッシング・スピアM3 | ☆5[DMG]貫通:400 ☆0[連射]2.9発/秒 ☆5[構え]1 [射程]42m |
☆4[弾数]16 ☆1[RD]6.2秒 |
36 | ブラストホール・スピアM3 | ☆5[攻撃1]貫通:1000/射程:60m ☆5[攻撃2]貫通:1750/射程:72m ☆2[振り]0.85 |
☆3[弾数]9 ☆2[RD]2.1秒 |
41 | ブラスト・ツインスピアM2 | ☆4[攻撃1]貫通:710.4×2/射程:40m ☆4[攻撃2]貫通:1065.6×2/射程:40m ☆2[振り]0.82 |
☆5[弾数]10 ☆2[RD]2.7秒 |
44 | ブラストホール・スピアM5 | ★10[攻撃1]貫通:1629.6/射程:60m ★10[攻撃2]貫通:3259.2/射程:84m ☆5[振り]1 |
☆1[弾数]7 ☆2[RD]2.1秒 |
46 | ジャックハンマーM3 | ☆4[DMG]473.6 ★7[連射]6.7発/秒 [射程]64m |
☆0[弾数]13 ★5[RD]2.5秒 |
50 | スパインドライバーM3 | ☆4[DMG]1705 ★10[連射]1.1発/秒 ☆3[射程]75.5m |
☆3[弾数]6 ☆4[RD]3.3秒 |
51 | ★フラッシング・スピアM4 | ★8[DMG]貫通:679.5 ★10[連射]10発/秒 ★10[構え]1.6 [射程]56m |
★[弾数]30 ★[RD]4秒 |
55 | ブラストホール・スピアM5 | ☆3[攻撃1]貫通:2129.5/射程:69.1m ☆3[攻撃2]貫通:3726.7/射程:96.7m ☆4[振り]0.94 |
☆3[弾数]9 ★5[RD]1.5秒 |
59 | ジャックハンマーM4 | ☆3[DMG]709.8 ☆5[連射]6発/秒 [射程]64m |
☆0[弾数]15 ★5[RD]2秒 |
63 | ブラスト・ツインスピアM3 | ☆7[攻撃1]貫通:1637.4×2/射程:48m ☆7[攻撃2]貫通:2456.1×2/射程:48m ☆4[振り]0.91 |
☆3[弾数]8 ☆0[RD]4秒 |
67 | ブラストホール・スピアM6 | ☆4[攻撃1]貫通:2841.6/射程:73.1m ☆4[攻撃2]貫通:7104.1/射程:117m ☆5[振り]1 |
★5[弾数]11 ☆4[RD]1.7秒 |
69 | スパインドライバーM4 | ☆4[DMG]3410 ☆4[連射]0.95発/秒 ☆1[射程]87.2m |
☆1[弾数]5 ☆4[RD]2.2秒 |
77 | ジャックハンマーMA | ★8[DMG]1358.9 ☆5[連射]6発/秒 [射程]64m |
☆4[弾数]35 ☆3[RD]2.5秒 |
78 | ブラストホールスピアMA | ☆2[攻撃1]貫通:3060.9/射程:78m ☆2[攻撃2]貫通:5356.5/射程:124.8m ☆5[振り]1 |
☆4[弾数]11 ☆3[RD]1.8秒 |
80 | ブラスト・ツインスピアM4 | ☆3[攻撃1]貫通:2484.4×2/射程:56m ☆3[攻撃2]貫通:4968.9×2/射程:56m ☆7[振り]1.3 |
☆4[弾数]12 ★5[RD]2.5秒 |
81 | フラッシング・スピアM5 | ☆6[DMG]貫通:1309.7 ☆5[連射]6発/秒 ☆5[構え]1 [射程]70m |
★10[弾数]36 ★5[RD]4秒 |
84 | スパインドライバーMA | ☆5[DMG]5250 ☆6[連射]1.1発/秒 ☆4[射程]134.5m |
☆4[弾数]8 ★5[RD]3秒 |
近接の使用感
編集中
ブラストホールスピアMA(lv78:☆5)ドロップしました。
☆2攻撃1:貫通3060.9 射程78.0m
☆2攻撃2:貫通5356.5 射程124.8m
☆5振り速度:1.0
☆4弾数:11
☆3リロード1.8秒
有難うございます!こちら追記しました
ブラストホールスピアMAではなくブラストホールスピアMSなのでは?