| 兵科 | |
| レンジャーの特徴、操作のコツ | ウイングダイバーの特徴、操作のコツ |
| エアレイダーの特徴、操作のコツ | フェンサーの特徴、操作のコツ |
| フェンサーメニュー | ||
| 近接 | 盾 | 機関砲 |
| 火砲 | ミサイルランチャー | 補助装備 |
地球防衛軍5のフェンサーが使用できる武器「盾」のページ。
※武器ランク…最大まで上昇させていた場合は武器名に★を記載
※カスタム値…武器ランクが最大になったものは☆を削除
盾のヒント
- 構えている間、防御率分のダメージをカットする
- 基本正面からの攻撃をカット。側面は防御角度分だけ守られる
- 武器によっては盾を構えながら攻撃が可能(全身を使う武器は盾を構えられない)
- 他の武器と違い耐久度がある。攻撃を受ける、跳ね返すなどで減少。任意のリロードはL3ボタン
- 盾を使用する(デフォではL1/R1)と「ディフレクター」が使え、タイミングを合わせればあらゆる攻撃を跳ね返せる
- 盾によっては持っているだけで、または構えた時に行動速度を制限するものがある
盾一覧
| LV | 武器名 | 性能 |
| 0 | ディフレクション・シールド | ★10[耐久度]483 ☆5[RD]11.1秒 [防御角度]80度 [DMG防御率]70% [物理反転範囲]10半径 [反転耐久低下]2.5% [通常時速度]無し [構え時速度]速度:50%/旋回:60%(重) |
|---|---|---|
| 0 | イオンミラー・シールド | ☆5[耐久度]450 ★5[RD]4秒 [防御角度]57度 [DMG防御率]70% [物理反転範囲]5半径 [反転耐久低下]1.25% [通常時速度]無し [構え時速度]無し |
| 2 | タワーシールド | ☆7[耐久度]873 ★5[RD]15秒 [防御角度]126度 [DMG防御率]80% [物理反転範囲]15半径 [反転耐久低下]2% [通常時速度]速度:70%/旋回:50% [構え時速度]速度:40%/旋回:50%(超重) |
| 5 | ディフレクション・シールド2 | ☆5[耐久度]500 ★5[RD]10秒 [防御角度]80度 [DMG防御率]70% [物理反転範囲]10半径 [反転耐久低下]2.5% [通常時速度]無し [構え時速度]速度:50%/旋回:60%(重) |
| 7 | イオンミラー・シールド2E | ☆4[耐久度]521 ☆3[RD]9.8秒 [防御角度]57度 [DMG防御率]70% [物理反転範囲]5半径 [反転耐久低下]1.25% [通常時速度]無し [構え時速度]無し |
| 13 | ディフレクション・シールド3 | ☆5[耐久度]600 ☆4[RD]11.1秒 [防御角度]80度 [DMG防御率]70% [物理反転範囲]10半径 [反転耐久低下]2.5% [通常時速度]無し [構え時速度]速度:50%/旋回:60%(重) |
| 17 | タワーシールド2E | ☆9[耐久度]1756 ☆4[RD]16.6秒 [防御角度]132度 [DMG防御率]80% [物理反転範囲]15半径 [反転耐久低下]2% [通常時速度]速度:70%/旋回:50% [構え時速度]速度:40%/旋回:50%(超重) |
| 21 | ディフレクション・シールド4 | ☆6[耐久度]1048 ★5[RD]10秒 [防御角度]80度 [DMG防御率]70% [物理反転範囲]10半径 [反転耐久低下]2.5% [通常時速度]無し [構え時速度]速度:50%/旋回:60%(重) |
| 25 | イオンミラー・シールド3E | ☆5[耐久度]1200 ★5[RD]8秒 [防御角度]63度 [DMG防御率]70% [物理反転範囲]5半径 [反転耐久低下]1.25% [通常時速度]無し [構え時速度]無し |
| 27 | ★リフレクター | ★10[耐久度]241 ★5[RD]4秒 [防御角度]46度 [DMG防御率]10% [物理反転範囲]10半径 [反転耐久低下]2.5% [通常時速度]無し [構え時速度]無し |
| 34 | ディフレクション・シールド5 | ☆1[耐久度]1158 ☆2[RD]13.7秒 [防御角度]91度 [DMG防御率]70% [物理反転範囲]10半径 [反転耐久低下]2.5% [通常時速度]無し [構え時速度]速度:50%/旋回:60%(重) |
| 37 | ★タワーシールド3E | ★10[耐久度]4828 ★5[RD]15秒 [防御角度]138度 [DMG防御率]80% [物理反転範囲]15半径 [反転耐久低下]2% [通常時速度]速度:70%/旋回:50% [構え時速度]速度:40%/旋回:50%[超重] |
| 39 | ディフレクション・シールド6 | ☆5[耐久度]2400 ☆4[RD]11.1秒 [防御角度]80度 [DMG防御率]70% [物理反転範囲]10半径 [反転耐久低下]2.5% [通常時速度]無し [構え時速度]速度:50%/旋回:60%(重) |
| 47 | イオンミラー・シールド4E | ☆4[耐久度]2652 ★5[RD]8秒 [防御角度]69度 [DMG防御率]70% [物理反転範囲]5半径 [反転耐久低下]1.25% [通常時速度]無し [構え時速度]無し |
| 52 | ディフレクション・シールド7 | ☆0[耐久度]1500 ☆2[RD]13.7秒 [防御角度]91度 [DMG防御率]70% [物理反転範囲]10半径 [反転耐久低下]2.5% [通常時速度]無し [構え時速度]速度:50%/旋回:60%(重) |
| 57 | ★タワーシールド3E | ★10[耐久度]8450 ★5[RD]15秒 [防御角度]149度 [DMG防御率]85% [物理反転範囲]15半径 [反転耐久低下]2% [通常時速度]速度:70%/旋回:50% [構え時速度]速度:40%/旋回:50%[超重] |
| 60 | イオンミラー・シールド5E | ☆5[耐久度]4000 ☆4[RD]8.8秒 [防御角度]69度 [DMG防御率]75% [物理反転範囲]5半径 [反転耐久低下]1.25% [通常時速度]無し [構え時速度]無し |
| 64 | ディフレクション・シールドMA | ☆3[耐久度]4436 ☆3[RD]12.3秒 [防御角度]100度 [DMG防御率]75% [物理反転範囲]10半径 [反転耐久低下]2.5% [通常時速度]無し [構え時速度]速度:60%/旋回:75% |
| 68 | パワード・リフレクター | ☆3[耐久度]355 ☆3[RD]4.9秒 [防御角度]46度 [DMG防御率]10% [物理反転範囲]10半径 [反転耐久低下]1.5% [通常時速度]無し [構え時速度]無し |
| 71 | ディフレクション・シールドMGX | ☆5[耐久度]6000 ★5[RD]10秒 [防御角度]100度 [DMG防御率]80% [物理反転範囲]10半径 [反転耐久低下]2.5% [通常時速度]無し [構え時速度]速度:60%/旋回:75% |
| 75 | イオンミラー・シールドMG | ☆4[耐久度]6630 ☆4[RD]8.8秒 [防御角度]80度 [DMG防御率]80% [物理反転範囲]5半径 [反転耐久低下]1.25% [通常時速度]無し [構え時速度]無し |
| 79 | ★マスター・シールド | ★10[耐久度]9053 ★5[RD]10秒 [防御角度]109度 [DMG防御率]80% [物理反転範囲]10半径 [反転耐久低下]2.5% [通常時速度]無し [構え時速度]速度:70%/旋回:90% |
| 85 | ★グレート・シールド | ★10[耐久度]18107 ★5[RD]15秒 [防御角度]170度 [DMG防御率]90% [物理反転範囲]15半径 [反転耐久低下]2% [通常時速度]速度:70%/旋回:50% [構え時速度]速度:40%/旋回:50%[超重] |
盾の使用感
編集中



情報の補足や間違いの指摘、または雑談としてご活用ください。なるべくページに関連する話でお願いします。
自動スパム鑑定があり、まれに通常のコメントも隔離されます。一定時間で手動で確認しており、その際に表示させています。
またスパム防止としてURLは1つしか記載できません。2つ以上は承認許可のためラグがあります。