兵科 | |
レンジャーの特徴、操作のコツ | ウイングダイバーの特徴、操作のコツ |
エアレイダーの特徴、操作のコツ | フェンサーの特徴、操作のコツ |
ウイングダイバーメニュー | ||
近距離 | 中距離 | 遠距離 |
範囲攻撃兵器 | ホーミング兵器 | 特殊 |
プラズマコア |
地球防衛軍5のウイングダイバーが使用できる追加装備「プラズマコア」のページ。
※装備ランク…最大まで上昇させていた場合は武器名に★を記載
※カスタム値…装備ランクが最大になったものは☆を削除
プラズマコアのヒント
- 滞空時間は最大エネルギーが多ければ長く飛ぶわけではない。飛行消費の量が重要
- 最大エネルギーが多いと武器の消費エネルギーを多く使える
- 使用している武器の消費エネルギーが少ないのであれば無理にコアのエネルギーを高くする必要はない
プラズマコア一覧
LV | コア名 | 性能 |
7 | リバースコアS型 ※DLC |
[最大エネルギー]117 [チャージ]7.7(毎秒) [緊急チャージ]18.9(毎秒) [飛行消費]17.5(毎秒) [ブースト消費]3.5 |
---|---|---|
0 | プラズマコア | ☆9[最大エネルギー]116.6 [チャージ]6(毎秒) ☆9[緊急チャージ]14(毎秒) [飛行消費]15(毎秒) [ブースト消費]3 |
1 | ターボコア | ☆6[最大エネルギー]107.3 [チャージ]6.2(毎秒) ☆6[緊急チャージ]12.9(毎秒) [飛行消費]15.4(毎秒) [ブースト消費]3.2 [ブースト速度]前方+25% |
2 | プラズマコアB | ☆9[最大エネルギー]138.4 [チャージ]7.1(毎秒) ☆9[緊急チャージ]16.6(毎秒) [飛行消費]17.8(毎秒) [ブースト消費]3.6 |
5 | ★ラッシュコア | ★10[最大エネルギー]145.3 [チャージ]7.2(毎秒) ★10[緊急チャージ]17.4(毎秒) [飛行消費]18.1(毎秒) [ブースト消費]3.6 [武器チャージ速度]+20% |
7 | ★V2プラズマコア | ★10[最大エネルギー]171.7 [チャージ]8.6(毎秒) ★10[緊急チャージ]20.6(毎秒) [飛行消費]21.4(毎秒) [ブースト消費]4.3 |
12 | V2プラズマコアB型 | ☆7[最大エネルギー]166.6 [チャージ]9.2(毎秒) ☆7[緊急チャージ]20(毎秒) [飛行消費]23(毎秒) [ブースト消費]4.6 |
15 | ★V2ターボコア | ★10[最大エネルギー]193 [チャージ]9.6(毎秒) ★10[緊急チャージ]23.2(毎秒) [飛行消費]24(毎秒) [ブースト消費]5 [ブースト速度]前方+30% |
18 | ローディングコア | ☆7[最大エネルギー]250.5 [チャージ]11.1(毎秒) ☆7[緊急チャージ]24(毎秒) [飛行消費]34.6(毎秒) [ブースト消費]6.9 [飛行速度]-10% |
20 | V2ラッシュコア | ☆9[最大エネルギー]213.2 [チャージ]11(毎秒) ☆9[緊急チャージ]25.6(毎秒) [飛行消費]27.4(毎秒) [ブースト消費]5.5 [武器チャージ速度]+20% |
22 | ジェットコア | ☆85[最大エネルギー]207.4 [チャージ]11(毎秒) ☆8[緊急チャージ]24.9(毎秒) [飛行消費]27.6(毎秒) [ブースト消費]11 [ブースト速度前方]+100% |
24 | V2プラズマコアC型 | ☆7[最大エネルギー]223.4 [チャージ]12.3(毎秒) ☆7[緊急チャージ]26.8(毎秒) [飛行消費]30.9(毎秒) [ブースト消費]6.2 |
27 | リバースコア | ☆0[最大エネルギー]141.6 [チャージ]13.3(毎秒) ☆0[緊急チャージ]22.9(毎秒) [飛行消費]30.3(毎秒) [ブースト消費]6.1 |
29 | V3プラズマコア | ☆2[最大エネルギー]228.2 [チャージ]16.1(毎秒) ☆2[緊急チャージ]27.4(毎秒) [飛行消費]40.2(毎秒) [ブースト消費]8 |
33 | ビッグコア | ☆5[最大エネルギー]749 [チャージ]36(毎秒) ☆5[緊急チャージ]58.4(毎秒) [飛行消費]112.3(毎秒) [ブースト消費]22.5 [武器チャージ速度]+200% [飛行性能]大幅低下 |
36 | V3ターボコア | ☆6[最大エネルギー]297.4 [チャージ]17.1(毎秒) ☆6[緊急チャージ]35.7(毎秒) [飛行消費]42.7(毎秒) [ブースト消費]9.4 [ブースト速度]前方+30%/側面+15% |
38 | V3プラズマコアB型 | ☆9[最大エネルギー]375.6 [チャージ]19.3(毎秒) ☆9[緊急チャージ]45.1(毎秒) [飛行消費]48.3(毎秒) [ブースト消費]9.7 |
41 | V3ラッシュコア | ☆6[最大エネルギー]344 [チャージ]19.8(毎秒) ☆6[緊急チャージ]41.3(毎秒) [飛行消費]49.4(毎秒) [ブースト消費]9.9 [武器チャージ速度]+30% |
43 | スカイハイ・コア | ☆4[最大エネルギー]320.8 [チャージ]20.2(毎秒) ☆4[緊急チャージ]38.5(毎秒) [飛行消費]50.5(毎秒) [ブースト消費]6.1 |
47 | V3プラズマコアC型 | ☆5[最大エネルギー]391.9 [チャージ]23.5(毎秒) ☆5[緊急チャージ]47(毎秒) [飛行消費]58.8(毎秒) [ブースト消費]11.8 |
51 | ★V4プラズマコア | ★10[最大エネルギー]598.6 [チャージ]29.8(毎秒) ★10[緊急チャージ]71.8(毎秒) [飛行消費]74.5(毎秒) [ブースト消費]14.9 |
55 | バードコア | ☆4[最大エネルギー]425.1 [チャージ]26.7(毎秒) ☆4[緊急チャージ]51(毎秒) [飛行消費]83.6(毎秒) [ブースト消費]13.4 [飛行速度]+25% |
58 | ★リターンコア | ★10[最大エネルギー]644.8 [チャージ]32.1(毎秒) ★10[緊急チャージ]77.4(毎秒) [飛行消費]80.3(毎秒) [ブースト消費]19.3 [ブースト速度]後方+20%/側面+30% |
61 | V4プラズマコアB型 | ☆4[最大エネルギー]579.7 [チャージ]36.5(毎秒) ☆4[緊急チャージ]69.6(毎秒) [飛行消費]91.2(毎秒) [ブースト消費]18.2 |
63 | ローディングコアB型 | ☆5[最大エネルギー]924.1 [チャージ]37.7(毎秒) ☆5[緊急チャージ]75.4(毎秒) [飛行消費]138.6(毎秒) [ブースト消費]27.7 [飛行速度]-20% |
65 | V4ターボコア | ☆7[最大エネルギー]663.1 [チャージ]36.6(毎秒) ☆7[緊急チャージ]79.6(毎秒) [飛行消費]91.6(毎秒) [ブースト消費]21.1 [ブースト速度]前方+35%/側面+20% |
68 | ★V4プラズマコアC型 | ★10[最大エネルギー]845 [チャージ]42.1(毎秒) ★10[緊急チャージ]101.4(毎秒) [飛行消費]105.2(毎秒) [ブースト消費]21 |
71 | V5プラズマコア | ☆9[最大エネルギー]1009 [チャージ]51.9(毎秒) ☆9[緊急チャージ]121.1(毎秒) [飛行消費]129.8(毎秒) [ブースト消費]26 |
73 | ★VAラッシュコア | ★10[最大エネルギー]918 [チャージ]45.7(毎秒) ★10[緊急チャージ]110.2(毎秒) [飛行消費]114.3(毎秒) [ブースト消費]22.9 [武器チャージ速度]+50% |
76 | ★V5プラズマコアB型 | ★10[最大エネルギー]1089.8 [チャージ]54.3(毎秒) ★10[緊急チャージ]130.8(毎秒) [飛行消費]135.7(毎秒) [ブースト消費]27.1 |
78 | ★ビッグバン・コア | ★10[最大エネルギー]3185.5 [チャージ]126.9(毎秒) ★10[緊急チャージ]248.5(毎秒) [飛行消費]396.7(毎秒) [ブースト消費]79.3 [武器チャージ速度]+200% [飛行性能]大幅低下 |
80 | ★EXバードコア | ★10[最大エネルギー]1073.7 [チャージ]53.5(毎秒) ★10[緊急チャージ]128.8(毎秒) [飛行消費]167.1(毎秒) [ブースト消費]26.7 [飛行速度]+30% |
83 | ★VMラッシュコア | ★10[最大エネルギー]1228.2 [チャージ]61.2(毎秒) ★10[緊急チャージ]147.4(毎秒) [飛行消費]152.9(毎秒) [ブースト消費]30.6 [武器チャージ速度]+50% |
85 | ★VMジェットコア | ★10[最大エネルギー]1293.2 [チャージ]64.7(毎秒) ★10[緊急チャージ]155.8(毎秒) [飛行消費]161.7(毎秒) [ブースト消費]72.8 [ブースト速度]前方+100%/側面+50% |
88 | ★VZプラズマコア | ★10[最大エネルギー]1693 [チャージ]84.3(毎秒) ★10[緊急チャージ]203.2(毎秒) [飛行消費]210.8(毎秒) [ブースト消費]42.2 |
ビックバン・コアもあります
最大エネルギー ☆6 2760.08
チャージ 126.9
飛行、、、 396.7
武器チャージ速度 200%
飛行性能 大幅低下
※大幅低下は空を飛ぶことが出来ないほど低下している
有難うございます!手持ちストック分を今日入力するので一緒に反映しておきますー