兵科 | |
レンジャーの特徴、操作のコツ | ウイングダイバーの特徴、操作のコツ |
エアレイダーの特徴、操作のコツ | フェンサーの特徴、操作のコツ |
エアレイダーメニュー | ||
要請 | リムペットガン | 設置兵器 |
サポート装置 | 特殊 | ビークル |
地球防衛軍5のエアレイダーが使用できる乗り物「ビークル」のページ。一部のビークルはレンジャーも要請が可能。
※要請ランク…最大まで上昇させていた場合は要請名に★を記載
※カスタム値…要請ランクが最大になったものは☆を削除
※名前の[値]はレベル
- 1 ビークルのヒント
- 2 ビークル 戦闘車両一覧
- 2.1 ブラッカーE1[6]
- 2.2 ブラッカーA1[7]
- 2.3 B651タイタン[12]
- 2.4 ★ブラッカーE2[16]
- 2.5 ブラッカーA2[17]
- 2.6 メルトバスター[18]
- 2.7 ブラッカーSPC[24]
- 2.8 ブラッカーE2D[25]
- 2.9 B651タイタンM2[32]
- 2.10 ブラッカーA2D[40]
- 2.11 ブラッカーE3[48]
- 2.12 ★ブラッカーSPS[53]
- 2.13 ★ブラッカーA3[58]
- 2.14 ★ブラッカーE3G1[62]
- 2.15 ブラッカーE3G2[71]
- 2.16 ブラッカーE4[78]
- 2.17 B651タイタンM3[83]
- 2.18 ★ブラッカーA9[86]
- 2.19 ★ブラッカーE9[87]
- 3 ビークル 車両一覧
- 3.1 武装装甲車両グレイブ[2]
- 3.2 キャリバン装甲救護車両[6]
- 3.3 ★ネグリング自走ミサイル[6]
- 3.4 武装装甲車両グレイブM2[8]
- 3.5 ★武装装甲車両グレイブAP1[16]
- 3.6 ★
- 3.7 ★キャリバン装甲救護車両CS[18]
- 3.8 ★
- 3.9 ネグリング自走ミサイルXM[21]
- 3.10 ★武装装甲車両グレイブM3[32]
- 3.11 武装装甲車両グレイブRA[37]
- 3.12 キャリバン装甲救護車両M2[39]
- 3.13 ネグリング自走ミサイルD1[43]
- 3.14 武装装甲車両グレイブAP2[50]
- 3.15 キャリバン装甲救護車両ターボ[58]
- 3.16 ネグリング自走ミサイルD2[65]
- 3.17 武装装甲車両グレイブM9[66]
- 3.18 キャリバン装甲救護車両M3[72]
- 3.19 キャリバン装甲救護車両Sターボ[76]
- 3.20 武装装甲車両グレイブRZ[77]
- 3.21 ネグリング自走ミサイルXEM[80]
- 4 ビークル ヘリ一覧
- 5 コンバットフレーム一覧
- 5.1 コンバットフレーム ニクス ゴールドコート[2]
- 5.2 コンバットフレーム ニクスA[2]
- 5.3 ニクス グレネーダー[5]
- 5.4 ★コンバットフレーム ニクスA2[7]
- 5.5 ニクス レッドボディ[10]
- 5.6 ★コンバットフレーム ニクスB[16]
- 5.7 ニクス バトルキャノン[20]
- 5.8 コンバットフレーム ニクスC1[27]
- 5.9 ニクス ミサイルガン[35]
- 5.10 コンバットフレーム ニクスC2[40]
- 5.11 ニクス グレネーダーM2[43]
- 5.12 ニクス リボルバーカスタム[45]
- 5.13 ★ニクス バスターキャノン[52]
- 5.14 ★コンバットフレーム ニクスC3[57]
- 5.15 ニクス リボルバーカスタム[63]
- 5.16 ニクス レッドアーマー[68]
- 5.17 ニクス デストロイキャノン[75]
- 5.18 ニクス レッドガード[80]
- 5.19 ニクス グレネーダーEZ[83]
- 5.20 コンバットフレーム ニクスZC[87]
- 6 特殊兵器一覧
- 6.1 デプスクロウラーⅠ[1]
- 6.2 デプスクロウラー フレイム[11]
- 6.3 デプスクロウラー Ⅱ[19]
- 6.4 デプスクロウラー ヘビーカスタム[31]
- 6.5 デプスクロウラー Ⅲ[46]
- 6.6 ★デプスクロウラー Sレンジカスタム[52]
- 6.7 デプスクロウラー Lレンジカスタム[67]
- 6.8 デプスクロウラーⅣ[77]
- 6.9 デプスクロウラーⅣカスタム[85]
- 6.10 BMX10プロテウス[28]
- 6.11 ギガンティック・アンローダー バルガ[46]
- 6.12 BMX10プロテウスバースト[53]
- 6.13 ギガンティック・アンローダー バルガG型[66]
- 6.14 BMX10プロメテウスガンマ[80]
- 6.15 ウォーバルガ[87]
ビークルのヒント
- 補助装備、もしくはビークル要請のどちらかしか装備できない
- エアレイダーと同じビークルがあるが、入手状態は別管理になっている
- レンジャーのみ要請できるビークルもある
- 要請できるビークル種の数はエアレイダーに劣る
- ビークルにも☆があり、再要請ポイントが変わる。性能は固定
- 基本的に洞窟で要請できないが、一部ビークルは可能。その場合は説明テキストに書いてある
- ビークルの操作方法はこちら
ビークル 戦闘車両一覧
ブラッカーE1[6]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└105ミリ榴弾砲 | 弾数:25 ダメージ:245 爆破範囲:半径8m |
レンジャー要請 | 可能 |
☆5 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5400pt | 500 | 無 | 無 |
ブラッカーA1[7]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└90ミリ滑空砲 | 弾数:30 ダメージ:[貫通]437.5 爆破範囲:― |
☆6 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
4885pt | 1000 | ― | ― |
B651タイタン[12]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├レクイエム砲 | 弾数:10 ダメージ:1162.5 爆破範囲:半径30m |
└機関銃 | 弾数:900 ダメージ:15.5 射程:480m |
ガンナー席 | 左右 |
├榴弾砲 | 弾数:40 ダメージ:310 爆破範囲:半径8m |
└グレネード射出 | 弾数:48 ダメージ:186(8) 射程:120m |
☆5 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
15000pt | 6240 | ― | ― |
★ブラッカーE2[16]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└120ミリ榴弾砲 | 弾数:25 ダメージ:680 爆破範囲:半径11m |
★8 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
3969pt | 1550 | ― | ― |
ブラッカーA2[17]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└90ミリ滑腔砲 | 弾数:30 ダメージ:[貫通]595 爆破範囲:― |
☆5 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5400pt | 1600 | ― | ― |
メルトバスター[18]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└メルトガン | 弾数:160 ダメージ:27×8 射程:225m |
☆5 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5400pt | 1700 | ― | ― |
ブラッカーSPC[24]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└115ミリ長距離榴弾砲 | 弾数:25 ダメージ:600 爆破範囲:11m |
☆5 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5400pt | 2000 | ― | ― |
ブラッカーE2D[25]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└120ミリ榴弾砲 | 弾数:25 ダメージ:1200 爆破範囲:半径11m |
☆5 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5400pt | 3000 | ― | ― |
B651タイタンM2[32]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├レクイエム砲 | 弾数:10 ダメージ:3375 爆破範囲:半径30m |
└機関銃 | 弾数:900 ダメージ:45 射程:480m |
ガンナー席 | 左右 |
├滑腔砲 | 弾数:80 ダメージ:[貫通]360 射程:900m |
└ミサイルランチャー | 弾数:80 ダメージ:450 射程:240m |
☆0 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
30000pt | 21600 | ― | ― |
ブラッカーA2D[40]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└90ミリ滑腔砲 | 弾数:30 ダメージ:[貫通]1960 爆破範囲:― |
☆4 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5970pt | 6200 | ― | ― |
ブラッカーE3[48]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└130ミリ榴弾砲 | 弾数:25 ダメージ:2800 爆破範囲:半径13m |
☆0 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
10800pt | 7000 | ― | ― |
★ブラッカーSPS[53]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└125ミリ長距離榴弾砲 | 弾数:25 ダメージ:2550 爆破範囲:半径13m |
★8 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
3969pt | 8500 | ― | ― |
★ブラッカーA3[58]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└90ミリ滑腔砲 | 弾数:30 ダメージ:[貫通]3675 |
★8 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
3969pt | 13100 | ― | ― |
★ブラッカーE3G1[62]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└130ミリ榴弾砲 | 弾数:25 ダメージ:4400 爆破範囲:半径13m |
★8 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
3969pt | 11000 | ― | ― |
ブラッカーE3G2[71]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└130ミリ榴弾砲 | 弾数:25 ダメージ:6600 爆破範囲:半径13m |
☆5 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5400pt | 16500 | ― | ― |
ブラッカーE4[78]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└135ミリ長距離榴弾砲 | 弾数:25 ダメージ:6900 爆破範囲:半径15m |
☆3 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
6617pt | 23000 | ― | ― |
B651タイタンM3[83]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├レクイエム砲 | 弾数:10 ダメージ:17250 爆破範囲:半径30m |
└機関銃 | 弾数:900 ダメージ:230 射程:480m |
ガンナー席 | 左右 |
├滑腔砲 | 弾数:80 ダメージ:[貫通]1840 射程:900m |
└ミサイルランチャー | 弾数:48 ダメージ:2300 射程:240m |
☆2 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
20513pt | 110400 | ― | ― |
★ブラッカーA9[86]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└110ミリ滑腔砲 | 弾数:30 ダメージ:[貫通]8750 爆破範囲:― |
★8 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
3969pt | 32000 | ― | ― |
★ブラッカーE9[87]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└140ミリ長距離榴弾砲 | 弾数:25 ダメージ:10000 爆破範囲:半径15m |
★8 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
3969pt | 25000 | ― | ― |
ビークル 車両一覧
武装装甲車両グレイブ[2]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└榴弾砲 | 弾数:240 ダメージ:35.2 爆破範囲:半径5m |
兵員室 | 3名 |
☆5 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5400pt | 715 | ― | ― |
キャリバン装甲救護車両[6]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
治療室1 | 回復総量:1200 回復量:0.65 |
治療室2 | |
治療室3 |
☆5 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
10000pt | 1950 | ― | ― |
★ネグリング自走ミサイル[6]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└誘導ミサイル | 弾数:100 ダメージ:140 爆破範囲:半径8m |
★8 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5146pt | 420 | ― | ― |
武装装甲車両グレイブM2[8]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└榴弾砲 | 弾数:240 ダメージ:46.4 爆破範囲:半径5m |
兵員室 | 3名 |
☆7 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
4411pt | 943 | ― | ― |
★武装装甲車両グレイブAP1[16]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└滑腔砲 | 弾数:360 ダメージ:[貫通]72 爆破範囲:― |
★8再要請 |
耐久度 | 燃料 | 燃費 |
3969pt | 1170 | ― | ― |
★キャリバン装甲救護車両CS[18]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
治療室1 | 回復総量:3200 回復量:0.45 |
治療室2 | |
治療室3 |
★8再要請 |
耐久度 | 燃料 | 燃費 |
7351pt | 2700 | ― | ― |
ネグリング自走ミサイルXM[21]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└収束誘導ミサイル砲 | 弾数:100 ダメージ:76 爆破範囲:半径1m |
☆6 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
6332pt | 570 | ― | ― |
★武装装甲車両グレイブM3[32]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└榴弾砲 | 弾数:240 ダメージ:128 爆破範囲:半径5m |
★8 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
3969pt | 2600 | ― | ― |
武装装甲車両グレイブRA[37]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└軽速射砲 | 弾数:800 ダメージ:[貫通]115.2 爆破範囲:― |
☆3 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
6617pt | 2600 | ― | ― |
キャリバン装甲救護車両M2[39]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
治療室1 | 回復総量:6000 回復量:2 |
治療室2 | |
治療室3 |
☆5 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
10000pt | 7200 | ― | ― |
ネグリング自走ミサイルD1[43]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└誘導ミサイル | 弾数:100 ダメージ:570 爆破範囲:半径8m |
☆6 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
6332pt | 1710 | ― | ― |
武装装甲車両グレイブAP2[50]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└滑腔砲 | 弾数:360 ダメージ:[貫通]350 爆破範囲:― |
☆4 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5970pt | 4550 | ― | ― |
キャリバン装甲救護車両ターボ[58]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
治療室1 | 回復総量:12000 回復量:4 |
治療室2 | |
治療室3 |
★8 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
7351pt | 13500 | ― | ― |
ネグリング自走ミサイルD2[65]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└誘導ミサイル | 弾数:100 ダメージ:1300 爆破範囲:半径8m |
☆3 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
8578pt | 3900 | ― | ― |
武装装甲車両グレイブM9[66]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└榴弾砲 | 弾数:240 ダメージ:618.75 爆破範囲:半径8m |
兵員室 | 3名 |
☆3 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
6617pt | 7150 | ― | ― |
キャリバン装甲救護車両M3[72]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
治療室1 | 回復総量:20000 回復量:7 |
治療室2 | |
治療室3 |
☆4 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
11056pt | 25500 | ― | ― |
キャリバン装甲救護車両Sターボ[76]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
治療室1 | 回復総量:40000 回復量:7 |
治療室2 | |
治療室3 |
☆5 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
10000pt | 33000 | ― | ― |
武装装甲車両グレイブRZ[77]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└軽速射砲 | 弾数:800 ダメージ:[貫通]630 爆破範囲:― |
兵員室 | 3名 |
☆4 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5970pt | 13650 | ― | ― |
ネグリング自走ミサイルXEM[80]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
└収束誘導ミサイル | 弾数:100 ダメージ:880 爆破範囲:半径1m |
☆5 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
7000pt | 6600 | ― | ― |
ビークル ヘリ一覧
N9エウロス[11]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├軽機関銃(左) | 弾数:1800 ダメージ:[貫通]13 射程:160m |
├軽機関銃(右) | 弾数:1800 ダメージ:[貫通]13 射程:160m |
└ミサイル | 弾数:20 ダメージ:156 爆破範囲:半径12m |
レンジャー要請 | 可能 |
☆6 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
7236pt | 780 | 20000 | 1.5 |
★N9エウロス・バルチャー[22]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├バルチャー(左) | 弾数:150 ダメージ:270(5) 射程:1200m |
├バルチャー(右) | 弾数:150 ダメージ:270(5) 射程:1200m |
└ミサイル | 弾数:20 ダメージ:324 爆破範囲:半径12m |
★8 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5881pt | 1620 | 20000 | 1.3 |
N9エウロス・ブレイズ[37]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├機関砲(左) | 弾数:1800 ダメージ:[貫通]50 射程:160m |
├機関砲(右) | |
└連装ナパーム砲 | 弾数:60 ダメージ:375(6) |
☆5 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
8000pt | 3000 | 20000 | 1 |
N9エウロス・バルチャーD[68]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├バルチャー(左) | 弾数:150 ダメージ:1400(5) 射程:1200m |
├バルチャー(右) | 弾数:150 ダメージ:1400(5) 射程:1200m |
└ミサイル | 弾数:20 ダメージ:1680 爆破範囲:半径12m |
☆5 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
8000pt | 8400 | 30000 | 1.2 |
★N9エウロス・バルチャーZA[79]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├バルチャー(左) | 弾数:150 ダメージ:2200(5) 射程:1200m |
├バルチャー(右) | |
└連装ナパーム砲 | 弾数:60 ダメージ:1650(6) |
★8 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5881pt | 13200 | 30000 | 1.2 |
★N9エウロスΣ[85]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├機関砲(左) | 弾数:1800 ダメージ:[貫通]250 射程:160m |
├機関砲(右) | |
└ミサイル | 弾数:20 ダメージ:3000 爆破範囲:半径12m |
★8 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5881pt | 15000 | 30000 | 1 |
コンバットフレーム一覧
コンバットフレーム ニクス ゴールドコート[2]
※初回購入特典
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├コンバットバーナー | 弾数:3000 ダメージ:3 射程:84m |
├コンバットバーナー | 弾数:3000 ダメージ:3 射程:84m |
├グレネードポッド(右) | 弾数:40 ダメージ:72(8) 爆破範囲:半径8m |
└グレネードポッド(左) | 弾数:40 ダメージ:72(8) 爆破範囲:半径8m |
再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
7000pt | 1200 | ― | ― |
コンバットフレーム ニクスA[2]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
ガンナー席 | 3席 |
├バスターカノン | 弾数:200 ダメージ:396 爆撃範囲:半径10m |
├バスターカノン | |
└ミサイル | 弾数:200 ダメージ:165 爆破範囲:半径5m |
☆6 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
16282pt | 24750 | ― | ― |
ニクス グレネーダー[5]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├大型グレネードランチャー(右) | 弾数:40 ダメージ:112 爆破範囲:半径12m |
└エクスプロージョン(左) | 弾数:10 ダメージ:[貫通]126×20 爆破範囲:半径8m |
☆6 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
6332pt | 1380 | ― | ― |
★コンバットフレーム ニクスA2[7]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├マシンガン | 弾数:1250 ダメージ:17.4~2.4 射程:240m |
└ロケット砲(左) | 弾数:20 ダメージ:145 爆破範囲:半径5m |
★8 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5146pt | 1440 | ― | ― |
ニクス レッドボディ[10]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├コンバットバーナー | 弾数:3000 ダメージ:3.88 射程:84m |
├マシンガン | 弾数:1250 ダメージ:18.6~2.4 射程:240m |
├散弾砲(右) | 弾数:20 ダメージ:[貫通]38.75×10 |
└散弾砲(左) | 弾数:20 ダメージ:[貫通]38.75×10 |
☆7 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5717pt | 1560 | ― | ― |
★コンバットフレーム ニクスB[16]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├リボルバーカノン(右) | 弾数:600 ダメージ:28.8 射程:320m |
├リボルバーカノン(左) | 弾数:600 ダメージ:28.8 射程:320m |
├ミサイルポッド(右) | 弾数:40 ダメージ:96 爆破範囲:半径8m |
└ミサイルポッド(左) | 弾数:40 ダメージ:96 爆破範囲:半径8m |
★8 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5146pt | 1860 | ― | ― |
ニクス バトルキャノン[20]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├ヘビーリボルバーカノン(右) | 弾数:72 ダメージ:[貫通]190 射程:720m |
├ヘビーリボルバーカノン(左) | 弾数:72 ダメージ:[貫通]190 射程:720m |
├ショルダーハウィツァー(右) | 弾数:10 ダメージ:760 爆破範囲:半径20m |
└ショルダーハウィツァー(左) | 弾数:10 ダメージ:760 爆破範囲:半径20m |
☆7 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5717pt | 2220 | ― | ― |
コンバットフレーム ニクスC1[27]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├リボルバーカノン(右) | 弾数:600 ダメージ:79.2 射程:320m |
├ロケット砲(左) | 弾数:20 ダメージ:330 爆破範囲:半径5m |
├ミサイルポッド(右) | 弾数:40 ダメージ:264 爆破範囲:半径8m |
☆4 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
7739pt | 3960 | ― | ― |
ニクス ミサイルガン[35]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├リボルバーカノン(右) | 弾数:600 ダメージ:103.2 射程:320m |
├リボルバーカノン(左) | 弾数:600 ダメージ:103.2 射程:320m |
├ミサイルポッド(右) | 弾数:40 ダメージ:344 爆破範囲:半径8m |
└ミサイルポッド(左) | 弾数:40 ダメージ:344 爆破範囲:半径8m |
☆5 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
7000pt | 7440 | ― | ― |
コンバットフレーム ニクスC2[40]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├リボルバーカノン(右) | 弾数:600 ダメージ:127.2 射程:320m |
├ロケット砲(左) | 弾数:20 ダメージ:530 爆破範囲:半径5m |
└ミサイルポッド(右) | 弾数:40 ダメージ:424 爆破範囲:半径8m |
☆5 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
7000pt | 10320 | ― | ― |
ニクス グレネーダーM2[43]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├マシンガン(右) | 弾数:1250 ダメージ:63.6~2.4 射程:240m |
├大型グレネードランチャー(左) | 弾数:40 ダメージ:424 爆破範囲:半径12m |
├エクスプロージョン(右) | 弾数:10 ダメージ:[貫通]477×20 爆破範囲:半径8m |
└エクスプロージョン(左) |
☆1 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
10870pt | 12360 | ― | ― |
ニクス リボルバーカスタム[45]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├コンバットバーナー(右) | 弾数:3000 ダメージ:15 射程:84m |
├コンバットバーナー(左) | |
├散弾砲(右) | 弾数:20 ダメージ:[貫通]150×10 |
└散弾砲(左) |
☆5 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
7000pt | 13200 | ― | ― |
★ニクス バスターキャノン[52]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├リボルバーロケットカノン(右) | 弾数:80 ダメージ:800(6) 爆破範囲:半径8m |
├リボルバーロケットカノン(左) | |
├拡散榴弾砲(右) | 弾数:12 ダメージ:400×15 爆破範囲:半径15m |
└拡散榴弾砲(左) |
★8 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5146pt | 20160 | ― | ― |
★コンバットフレーム ニクスC3[57]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├コンバットバーナー(右) | 弾数:3000 ダメージ:25 射程:84m |
├リボルバーカノン(左) | 弾数:600 ダメージ:240 射程:320m |
├ショルダーハウィツァー(右) | 弾数:10 ダメージ:4000 爆破範囲:半径20m |
└ミサイルポッド(左) | 弾数:40 ダメージ:800 爆破範囲:半径20m |
★8 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5146pt | 27600 | ― | ― |
ニクス リボルバーカスタム[63]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├リボルバーカノンRS(右) | 弾数:600 ダメージ:288 射程:322m |
├リボルバーカノンRS(左) | |
├ミサイルポッド(右) | 弾数:40 ダメージ:960 爆破範囲:半径8m |
└ミサイルポッド(左) |
☆7 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
5717pt | 36360 | ― | ― |
ニクス レッドアーマー[68]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├コンバットバーナー(右) | 弾数:3000 ダメージ:37.5 射程:84m |
├マシンガン(左) | 弾数:1250 ダメージ:180~2.4 射程:240m |
├散弾砲(右) | 弾数:20 ダメージ:[貫通]375×10 |
└散弾砲(左) | 弾数:20 ダメージ:[貫通]375×10 |
☆3 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
8578pt | 38400 | ― | ― |
ニクス デストロイキャノン[75]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├リボルバーロケットカノン(右) | 弾数:80 ダメージ:2100(6) 爆破範囲:半径8m |
├リボルバーロケットカノン(左) | |
├拡散榴弾砲(右) | 弾数:12 ダメージ:1050 爆破範囲:半径15m |
└拡散榴弾砲(左) |
☆4 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
7739pt | 75600 | ― | ― |
ニクス レッドガード[80]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├コンバットバーナー(右) | 弾数:3000 ダメージ:62.5 射程:84m |
├コンバットバーナー(左) | 弾数:3000 ダメージ:62.5 射程:84m |
├散弾砲(右) | 弾数:20 ダメージ:[貫通]625×10 |
└散弾砲(左) | 弾数:20 ダメージ:[貫通]625×10 |
☆4 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
7739pt | 76800 | ― | ― |
ニクス グレネーダーEZ[83]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├大型グレネードランチャー(右) | 弾数:40 ダメージ:2000 爆破範囲:半径12m |
├大型グレネードランチャー(左) | 弾数:40 ダメージ:2000 爆破範囲:半径12m |
├エクスプロージョン(右) | 弾数:10 ダメージ:[貫通]2250×20 爆破範囲:半径8m |
└エクスプロージョン(左) | 弾数:10 ダメージ:[貫通]2250×20 爆破範囲:半径8m |
☆5 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
7000pt | 99600 | ― | ― |
コンバットフレーム ニクスZC[87]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├リボルバーカノン(右) | 弾数:600 ダメージ:600 射程:320m |
├コンバットバーナー(左) | 弾数:3000 ダメージ:62.5 射程:84m |
├ショルダーハウィッツァーS(右) | 弾数:10 ダメージ:10000 爆破範囲:半径20m |
└ミサイルポッド(左) | 弾数:40 ダメージ:2000 爆破範囲:半径8m |
☆5 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
7000pt | 104400 | ― | ― |
特殊兵器一覧
デプスクロウラーⅠ[1]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├FK200ガトリング砲 | 弾数:1600 ダメージ:10 射程:120m |
├コンパクト・キャノン(左) | 弾数:120 ダメージ:[貫通]40 射程:240m |
└コンパクト・キャノン(右) | 弾数:120 ダメージ:[貫通]40 射程:240m |
☆4 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
4422pt | 1000 | ― | ― |
デプスクロウラー フレイム[11]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├FK200ガトリング砲 | 弾数:1600 ダメージ:13 射程:120m |
├インシネレーター(左) | 弾数:900 ダメージ:1.04 射程:42m |
└インシネレーター(右) | 弾数:900 ダメージ:1.04 射程:42m |
☆5 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
4000pt | 1200 | ― | ― |
デプスクロウラー Ⅱ[19]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├FK200ガトリング砲 | 弾数:1600 ダメージ:18.5 射程:120m |
├スナイパーキャノン(左) | 弾数:25 ダメージ:[貫通]222 射程:720m |
└ヘビーショットガン(右) | 弾数:45 ダメージ:7.4×40 射程:360m |
☆6 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
3618pt | 1850 | ― | ― |
デプスクロウラー ヘビーカスタム[31]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
├FK200ガトリング砲 | 弾数:1600 ダメージ:37 射程:120m |
├バーストキャノン(左) | 弾数:120 ダメージ:[貫通]111(3) 射程:240m |
└バーストキャノン(右) |
☆6 再要請 | 耐久度 | 燃料 | 燃費 |
3618pt | 3700 | ― | ― |
デプスクロウラー Ⅲ[46]
項目 | 概要 |
操縦席 | 運転 |
---|---|
