兵科 | |
レンジャーの特徴、操作のコツ | ウイングダイバーの特徴、操作のコツ |
エアレイダーの特徴、操作のコツ | フェンサーの特徴、操作のコツ |
ウイングダイバーメニュー | ||
近距離 | 中距離 | 遠距離 |
範囲攻撃兵器 | ホーミング兵器 | 特殊 |
プラズマコア |
地球防衛軍5のウイングダイバーが使用できる武器「ホーミング兵器」のページ。
※武器ランク…最大まで上昇させていた場合は武器名に★を記載
※カスタム値…武器ランクが最大になったものは☆を削除
ホーミング兵器一覧
LV | 武器名 | 性能 | |
0 | ミラージュ・ゼロ | ★8[DMG]34 | ★5[爆破]半径5m [誘導]A ★5[ロックオン]300m×1 ★7[ロック時]0.027秒 ☆7[消費]3.6 ★8[チャージ]0.27秒 |
---|---|---|---|
2 | ガイスト | ☆5[DMG]70 | ★5[爆破]半径10m [誘導]C ★5[ロックオン]300m×1 ★5[ロック時]0.027秒 ★5[消費]5.6 ★5[チャージ]0.88秒 |
5 | ★ラピッド・ミラージュ | ★8[DMG]17 | [誘導]B ★5[ロックオン]300m×1 ★7[ロック時]0.027秒 ★8[消費]1.2 ★8[チャージ]0.074秒 |
8 | ミラージュ5WAY | ☆6[DMG]21×5 | ★5[爆破]半径5m [誘導]B ☆5+[ロックオン]300m×5 ★7[ロック時]0.027秒 ★8[消費]11.1 ★8[チャージ]0.88秒 |
13 | ガイスト2 | ★8[DMG]226.5 | ★5[爆破]半径12m [誘導]C+ ★5[ロックオン]300m×1 ★7[ロック時]0.027秒 ★8[消費]8.9 ☆7[チャージ]0.98秒 |
18 | ミラージュ5WAY-B | ☆7[DMG]45.3×5 | ★5[爆破]半径5m [誘導]B ☆5+[ロックオン]350m×5 ★7[ロック時]0.027秒 ★8[消費]16.6 ☆7[チャージ]0.78秒 |
21 | ★ゴースト・チェイサー | ★7+[DMG]9.1×11 | ★5[爆破]半径1m [誘導]A ★6[ロックオン]600m×11 ★6[ロック時]0.024秒 ★8[消費]4.1 ★8[チャージ]0.074秒 |
25 | ミラージュ・ランブル | ☆5[DMG]100 | ★5[爆破]半径5m [誘導]A ☆4[ロックオン]445.4m×1 ☆4[ロック時]0.084秒 ☆5[消費]4.1 ☆4[チャージ]0.41秒 |
28 | ミラージュ15 | ☆2+[DMG]14.1×11 | [爆破]― [誘導]A ☆3[ロックオン]350m×11 ☆1[ロック時]0.091秒 ★8[消費]5.7秒 ☆2[チャージ]0.5秒 |
31 | サイ・ブレード | ☆3[DMG]532.4 | ★5[爆破]半径12m [誘導]S ★5[ロックオン]700m ☆4[ロック時]2.5秒 ☆4[消費]99.5 ☆5[チャージ]2.2秒 |
36 | ガイスト3 | ★6+[DMG]226.5×3 | ★5[爆破]半径20m [誘導]C+ ★5[ロックオン]400m×3 ☆6[ロック時]0.048秒 ☆5[消費]11 ☆4[チャージ]0.59秒 |
43 | ミラージュ15S | ☆7[DMG]28.3×16 | [誘導]A ☆5+[ロックオン]400m×16 ★5[ロック時]0.024秒 ☆3[消費]11 ☆5[チャージ]0.37秒 |
53 | ★フェンリル | ★8[DMG]135.9 | ★5[爆破]半径5m [誘導]C+ ★5[ロックオン]300m×1 ★7[ロック時]0.027秒 ★8[消費]5.7 ★8[チャージ]0.074秒 |
56 | ミラージュ5WAY-S | ★8[DMG]152.9×6 | ★5[爆破]半径5m [誘導]A ★[ロックオン]400×6 ★8[ロック時]0.02秒 ★8[消費]37.1 ☆3[チャージ]2秒 |
60 | サイ・ブレードα | ☆6[DMG]2095.4 | ★5[爆破]半径20m [誘導]S ★5[ロックオン]1000m×1 ☆5[ロック時]1秒 ☆7[消費]195.8 ☆5[チャージ]2.2秒 |
63 | ガイストD | ☆4[DMG]354.9×3 | ★5[爆破]半径20m [誘導]C+ ☆4+[ロックオン]445.4m×3 ☆4[ロック時]0.084秒 ☆3[消費]26.1 ☆7[チャージ]0.44秒 |
68 | ゴースト・チェイサーDA | ☆7+[DMG]36.2×33 | ★5[爆破]半径3m [誘導]A ☆6[ロックオン]600m×33 ☆5[ロック時]0.033秒 ☆5[消費]17.2 ★8[チャージ]0.074秒 |
76 | ミラージュ15WR | ☆4[DMG]47.4×14 | [爆破]― [誘導]A ☆4+[ロックオン]500m×14 ☆5[ロック時]0.017秒 ☆4[消費]21.8 ★8[チャージ]0.27秒 |
83 | フェンリル3WAY | ☆4[DMG]106.5×3 | ★5[爆破]半径2m [誘導]A+ ★5[ロックオン]350m×3 ☆4[ロック時]0.084秒 ★8[消費]17.4 ☆5[チャージ]0.1秒 |
ホーミング兵器の使用感
編集中
情報の補足や間違いの指摘、または雑談としてご活用ください。なるべくページに関連する話でお願いします。
自動スパム鑑定があり、まれに通常のコメントも隔離されます。一定時間で手動で確認しており、その際に表示させています。
またスパム防止としてURLは1つしか記載できません。2つ以上は承認許可のためラグがあります。