『聖剣伝説エコーオブマナ』のメインクエスト一覧のページです。各クエストの推奨戦力と入手装備を記載しています。
難易度は「ノーマル」「ハード」「ベリーハード」があります。
目次
メインクエストについて
- 再挑戦はスタミナを消費しない
- 初回クリアとして精霊石を入手できる
- 木・月のマナボード素材はドロップされない
- 探査クエスト
- クエスト内に貴重なアイテムが入った宝箱が置いてあるが入手は1度のみ
- 次の難易度に挑戦した際には新たに宝箱の中にアイテムが入っている
- 敵がドロップ品を落とさないので周回する意味はない
- ボスクエストはドロップ品等の入手がないクエストがある
- 熟練度の経験値入手量は難易度に関係ない
- 各章の最後にエクストラステージが出現するが、このステージは効率がいい
- 装備品はノーマル3章からクリア報酬でもらえるようになる
- ドロップ素材
- メモジェム素材は2章から落ち始める
- 装備素材は3章から小・中が落ち始める。大は4章から
解放されるコンテンツ
コンテンツ | ステージ |
---|---|
ミッション | 1-9クリア |
マルチプレイ | 2-12クリア |
イベント | 2-12クリア |
装備/鍛冶屋 | 2-12クリア |
マナボード | 2-9 |
素材クエスト | 2-9 |
進化 | 2-12 |
記憶の迷宮 | 3-7クリア |
ハード解放 | 3-10クリア |
装備ダンジョン | 3-11クリア |
タワー | 4-13クリア |
ベリーハード解放 | 5-12クリア |
手に入るメモジェム一覧
メモジェム | 効果/入手 |
---|---|
旅の始まり★3 | 受ける回復量+30% [入手]1-9クリア |
聖剣の持ち主★3 | 自身が控えにいる間、HP継続回復(最大HPの3%/10秒ごとに発動) [入手]2-11クリア |
激突!シールドイグニス★3 | HP40%以下の時、被ダメージカット(20%) [入手]3-12クリア |
天翔ける黒壇の騎士★3 | ステージ開始時、必殺技ゲージ+25% [入手]4-13クリア |
トゲトゲ集落のボス妖精★3 | 自身が控えにいる間、MP継続回復(10回復/10秒ごとに発動) [入手]5-13クリア |
1章『はじまりの実 ピンズタウン』
入手装備
[防具]コットンシリーズ [セット効果]HP+20% [入手難易度]ハード以降 |
入手ドロップ素材
素材 | N | H | VH |
---|---|---|---|
木・月以外の銅貨 | ◯ | ◯ | ◯ |
木・月以外の銀貨 | × | × | ◯ |
木・月以外の金貨 | × | × | × |
メモジェム素材各種 | × | × | ◯ |
アルテナ合金 小・中・大 | × | ◯ | ◯ |
ステージの優位属性とスタミナ
ステージ | 属性 | 戦力/スタミナ |
---|---|---|
1-2 | 火・光 | [N]800×3/◆5 [H]1,800×3/◆18 [VH]4,500×3/◆24 |
1-5[探索] | 光 | [N]850×3/◆5 [H]1,900×3/◆18 [VH]4,600×3/◆24 |
1-7[ボス] | なし | [N]900×3/◆5 [H]2,000×3/◆18 [VH]4,800×3/◆24 [ボス]黒壇の騎士 |
1-10[EX] | 火・光 | [N]なし [H]2,000×3/◆17 [VH]4,800×3/◆23 |
2章『聖剣が呼ぶ 新緑の実』
入手装備
[アクセ]ハリィシリーズ [セット効果]HP+20% [入手難易度]ハード以降 |
入手ドロップ素材
素材 | N | H | VH |
---|---|---|---|
木・月以外の銅貨 | ◯ | ◯ | ◯ |
木・月以外の銀貨 | ◯ | ◯ | ◯ |
木・月以外の金貨 | × | × | × |
メモジェム素材各種 | ◯ | ◯ | ◯ |
アルテナ合金 小・中・大 | × | ー | ◯ |
ステージの優位属性とスタミナ
ステージ | 属性 | 戦力/スタミナ |
---|---|---|
2-1 | 光・月 | [N]950×3/◆7 [H]2,000×3/◆18 [VH]4,900×4/◆24 |
2-2 | 風・光・月 | [N]970×3/◆7 [H]2,050×3/◆18 [VH]4,930×4/◆24 |
2-3 | 風・火・月 | [N]1,000×3/◆7 [H]2,150×3/◆18 [VH]4,980×5/◆24 |
2-5 | 火・光・月 | [N]1,020×3/◆7 [H]2,200×3/◆18 [VH]5,000×5/◆24 |
2-6 | 風・光・月 | [N]1,030×3/◆7 [H]2,250×3/◆18 [VH]5,030×5/◆24 |
2-7 | 風・火・月 | [N]1,050×3/◆7 [H]2,350×3/◆18 [VH]5,080×5/◆24 |
2-9[探索] | 風・火 | [N]1,080×3/◆7 [H]2,500×3/◆18 [VH]5,200×5/◆24 |
2-10[ボス] | 風・火・光 | [N]1,200×3/◆7 [H]2,650×3/◆18 [VH]5,400×6/◆24 [ボス]マンティスアント:弱点は風 |
2-12[EX] | 風・光・月 | [N]1,200×3/◆6 [H]2,650×3/◆17 [VH]5,400×5/◆23 |
3章『湖に浮かぶ浪漫の実』
入手装備
[防具]コットンシリーズ [セット効果]HP+20% |
入手ドロップ素材
素材 | N | H | VH |
---|---|---|---|
木・月以外の銅貨 | ◯ | ◯ | ◯ |
木・月以外の銀貨 | ◯ | ◯ | ◯ |
木・月以外の金貨 | × | × | × |
メモジェム素材各種 | ◯ | ◯ | ◯ |
アルテナ合金 小・中 | ◯ | ◯ | ◯ |
アルテナ合金 大 | × | ◯ | ◯ |
ステージの優位属性とスタミナ
ステージ | 属性 | 戦力/スタミナ |
---|---|---|
3-2 | 土・水 | [N]1,200×3/◆9 [H]3,000×3/◆18 [VH]5,000×5/◆24 |
3-3 | 土・水・闇 | [N]1,300×3/◆9 [H]3,050×3/◆18 [VH]5,050×3/◆24 |
3-4 | 土・水・月 | [N]1,400×3/◆9 [H]3,200×3/◆18 [VH]5,150×5/◆24 |
3-6[探索] | 風・水・光 | [N]1,500×3/◆9 [H]3,250×3/◆18 [VH]5,300×5/◆24 |
3-7[ボス] | なし | [N]1,800×3/◆9 [H]3,400×3/◆18 [VH]3,500×6/◆24 [ボス]ラシャ |
3-9 | 風・水 | [N]1,800×3/◆9 [H]3,300×3/◆18 [VH]5,450×5/◆24 |
3-10 | 風・水・光 | [N]1,900×3/◆9 [H]3,350×3/◆18 [VH]5,600×5/◆24 |
3-11[ボス] | 水 | [N]2,000×3/◆9 [H]3,700×4/◆18 [VH]5,800×6/◆24 [ボス]シールドイグニス |
3-13 | 風・水・光 | [N]2,000×3/◆8 [H]3,700×3/◆17 [VH]5,800×5/◆23 |
4章『天翔ける翼の実』
入手装備
[アクセ]ハリィシリーズ [セット効果]HP+20% |
入手ドロップ素材
素材 | N | H | VH |
---|---|---|---|
木・月以外の銅貨 | ◯ | ◯ | ◯ |
木・月以外の銀貨 | ◯ | ◯ | ◯ |
木・月以外の金貨 | × | × | × |
メモジェム素材各種 | ◯ | ◯ | ◯ |
アルテナ合金 小・中・大 | ◯ | ◯ | ◯ |
ステージの優位属性とスタミナ
ステージ | 属性 | 戦力/スタミナ |
---|---|---|
4-2 | 土・風・火 | [N]2,300×3/◆12 [H]3,550×4/◆18 [VH]5,830×6/◆24 |
4-3 | 土・風・火 | [N]2,350×3/◆12 [H]3,650×4/◆18 [VH]5,880×6/◆24 |
4-5[探索] | 土・光 | [N]2,500×3/◆12 [H]3,700×4/◆18 [VH]5,980×6/◆24 |
4-7[ボス] | 闇 | [N]2,800×3/◆12 [H]4,000×4/◆18 [VH]6,100×6/◆24 [ボス]フルメタルハガー:弱点は闇 |
4-8 | 土・光 | [N]2,850×3/◆12 [H]4,100×4/◆18 [VH]6,150×6/◆24 |
4-9 | 土・光 | [N]2,900×3/◆12 [H]4,200×4/◆18 [VH]6,200×6/◆24 |
4-10 | 風・光 | [N]3,000×3/◆12 [H]4,300×4/◆18 [VH]6,250×6/◆24 |
4-12[ボス] | なし | [N]3,550×4/◆12 [H]4,500×6/◆18 [VH]6,400×6/◆24 [ボス]黒壇の騎士:弱点はなし ※ジャンプ後に位置ずれして無敵になるバグがある ※位置ずれした場合は再びジャンプで正常に戻るまで逃げよう |
4-14 | 土・光 | [N]3,550×3/◆11 [H]4,500×4/◆17 [VH] |
第5章「惑い惑わせ妖精の実」
入手装備
[アクセ]オークシリーズ [セット効果]MP+20 |
入手ドロップ素材
素材 | N | H | VH |
---|---|---|---|
木・月以外の銅貨 | ◯ | ◯ | ◯ |
木・月以外の銀貨 | ◯ | ◯ | ◯ |
木・月以外の金貨 | × | ー | ー |
メモジェム素材各種 | ◯ | ◯ | ◯ |
アルテナ合金 小・中・大 | ◯ | ◯ | ◯ |
ステージの優位属性とスタミナ
ステージ | 属性 | 戦力/スタミナ |
---|---|---|
5-2 | 光・月 | [N]3,350×4/◆15 [H]5,000×6/◆18 [VH] |
5-3 | 光・月 | [N]3,400×4/◆15 [H]5,050×6/◆18 [VH] |
5-5[探索] | 土・光・月 | [N]3,500×4/◆15 [H]5,200×6/◆18 [VH] |
5-7 | 土・光 | [N]3,850×4/◆15 [H]5,650×6/◆18 [VH] |
5-8 | 土・光・月 | [N]4,000×4/◆15 [H]5,750×6/◆18 [VH] |
5-10 | 土・火・月 | [N]4,150×4/◆15 [H]5,800×6/◆18 [VH] |
5-11 | 土・火 | [N]4,300×4/◆15 [H]5,900×6/◆18 [VH] |
5-12[ボス] | 土 | [N]4,800×6/◆15 [H]6,000×6/◆18 [VH] [ボス]フェアリーウォーリア |
5-14 | 土・火・月 | [N]4,800×4/◆14 [H]6,000×6/◆17 [VH] |