ウェイストランド2では各種スキルへ一定数SPを割り振ると常時効果のあるPERKを習得できます。
目次
PERKのヒント
- 各スキルが一定レベルに達すると該当するPERK名が習得可能一覧に白字で表示される
- PERKポイントを消費して習得する
- PERKポイントは4レベル毎に取得する
PERK一覧
PERK名 | 効果 | 該当スキル |
フルメタルジャケット | アサルトライフル使用時のアーマー貫通+1 | アサルトライフル[4] |
---|---|---|
近接射撃 | アサルトライフル使用時の近距離ペナルティ-35% | アサルトライフル[6] |
ガンナー | バースト射撃時の命中率ペナルティ-5% | アサルトライフル[8] |
ソーラーパワー | エナジーウェポンの攻撃で、弾を消費しない確率+15% | エナジーウェポン[3] |
オーバーチャージ | エナジーウェポン使用時に、絶縁性アーマーに与えるダメージ+10% | エナジーウェポン[3] |
オーバーロード | エナジーウェポン使用時に、絶縁性アーマーに与えるダメージ+20% 【必須PERK】オーバーチャージ |
エナジーウェポン[5] |
原子の力 | エナジーウェポン使用時に、絶縁性アーマーに与えるダメージ+30% 【必須PERK】オーバーロード、オーバーチャージ |
エナジーウェポン[7] |
高速リロード | サブマシンガンのリロード時のAPコスト-1 | サブマシンガン[4] |
モグラたたき | 遮蔽物に隠れている敵を、攻撃できる確率+15% | サブマシンガン[6] |
慎重なハンター | ショットガンの誤射率-25% | ショットガン[2] |
正確なハンター | ショットガン使用時の誤射率-50% 【必須PERK】慎重なハンター |
ショットガン[5] |
オブリタレーター | 遮蔽物をショットガンで攻撃すると完全に破壊できる | ショットガン[6] |
精細なハンター | ショットガン使用時に誤射しない 【必須PERK】正確なハンター、慎重なハンター |
ショットガン[8] |
警備員 | アンブッシュ使用時に、命中率ペナルティなし | スナイパーライフル[3] |
フォーカス・シューター | プレッシャーペナルティ-15% | スナイパーライフル[5] |
コンフィデント・シューター | プレッシャーペナルティ-30% 【必須PERK】フォーカス・シューター |
スナイパーライフル[7] |
禅・シューター | プレッシャーペナルティ-45% 【必須PERK】フォーカス・シューター、コンフィデント・シューター |
スナイパーライフル[9] |
デッドアイ | ターン中に移動していなければ、スナイパーライフル発射時のAPコスト-1 | スナイパーライフル[10] |
乱闘 | ナックル攻撃時に、ランダムで敵に精密攻撃状態効果を与える確率+10% | ナックル[4] |
かすめ攻撃(ナックル) | 通り過ぎる敵に、ナックルの通常攻撃50%のダメージを与える | ナックル[5] |
タイミング攻撃(ナックル) | 通り過ぎる敵に、ナックルの通常攻撃75%のダメージを与える 【必須PERK】かすめ攻撃(ナックル) |
ナックル[7] |
ラッシュ・アンド・アタック | 最初のターンの最初のナックル攻撃はAPを消費しない | ナックル[8] |
戦略的攻撃(ナックル) | 通り過ぎる敵に、ナックルの通常攻撃100%のダメージを与えられる 【必須PERK】かすめ攻撃(ナックル)、タイミング攻撃(ナックル) |
ナックル[9] |
零点規正 | ハンドガンで同じ敵を複数回攻撃すると、クリティカル率ボーナスが2%毎貯まる。 別のターゲットに切り替えると、ボーナスは失われる | ハンドガン[4] |
バンデッド | ハンドガン使用時に4%の確率でフリーアタックが発動し、APを消費しない | ハンドガン[5] |
荒くれ者 | ハンドガンでのフリーアタック率が8%に上昇 【必須PERK】バンデッド |
ハンドガン[7] |
デスペラード | ハンドガンでのフリーアタック確率が12%に上昇 【必須PERK】バンデッド、荒くれ者 |
ハンドガン[9] |
突撃! | 戦闘の最初のターンに戦闘速度ボーナス+0.5 | ブラントウェポン[4] |
かすめ攻撃(ブラント) | 通り過ぎる敵に、ブラントの通常攻撃50%のダメージを与える | ブラントウェポン[5] |
力持ち | 重装アーマー装備時の戦闘速度ペナルティ-25% | ブラントウェポン[6] |
タイミング攻撃(ブラント) | 通り過ぎる敵に、ブラントの通常攻撃75%のダメージを与える 【必須PERK】かすめ攻撃(ブラント) |
ブラントウェポン[7] |
殺戮者 | ブラント攻撃時にAPを消費しない確率+10% | ブラントウェポン[8] |
戦略的攻撃(ブラント) | 通り過ぎる敵に、ブラントの通常攻撃100%のダメージを与えられる 【必須PERK】かすめ攻撃(ブラント)、タイミング攻撃(ブラント) |
ブラントウェポン[9] |
セルフディフェンス | 近距離でブレイドウェポン使用時に防御値+1 | ブレイドウェポン[3] |
かすめ攻撃(ブレイド) | 通り過ぎる敵に、ブレイドの通常攻撃50%のダメージを与える | ブレイドウェポン[5] |
サムライ | ブレイドウェポン使用時にアーマー貫通+1 | ブレイドウェポン[6] |
タイミング攻撃(ブレイド) | 通り過ぎる敵に、ブレイドの通常攻撃75%のダメージを与える 【必須PERK】かすめ攻撃(ブレイド) |
ブレイドウェポン[7] |
アドレナリンラッシュ | HPが最大の25%未満のときに+2AP | ブレイドウェポン[8] |
戦略的攻撃(ブレイド) | 通り過ぎる敵に、ブレイドの通常攻撃100%のダメージを与えられる 【必須PERK】かすめ攻撃(ブレイド)、タイミング攻撃(ブレイド) |
ブレイドウェポン[9] |
バトルファイヤ | 通常のヘビーウェポン攻撃使用時に、精密攻撃を与える確率+1%/1発 | ヘビーウェポン[5] |
オーバーファイヤ | 通常のヘビーウェポン攻撃時に、精密攻撃効果を与える確率+3%/1発 【必須PERK】バトルファイヤ |
ヘビーウェポン[7] |
デスファイヤ | 通常のヘビーウェポン攻撃時に精密攻撃効果率+5%/1発 【必須PERK】オーバーファイヤ |
ヘビーウェポン[9] |
蜂の巣 | ヘビーウェポンで攻撃時に敵の防御値-1 | ヘビーウェポン[10] |
ジャンクハンター | ジャンクを発見時に、50%の確率でもう一個ジャンクをゲットできる | トースター修理[2] |
トースター・エキスパート | トースター修理時に、ボーナスのお宝が見つかる確率50%(パーティ全体効果) | トースター修理[6] |
サイバーローグ | ハッキングや警報装置解除時に、エナジーセルを入手できる 【必須PERK】ハック[2]、警報解除[2] |
ハック[2]/警報解除[2] |
ロボット研究家 | ロボットとシンスに対するダメージ+20% | ハック[5] |
オーバークロック | ハッキングした敵のロボットに、自動でオーバークロックのバフがかかる | ハック[8] |
ゴースト | アンブッシュ回避 | 警報解除[3] |
反射神経 | 回避率+3% | 警報解除[6] |
大泥棒 | ピッキングや金庫破り時に致命的失敗が起きない | ピッキング[10]/金庫破り[10] |
熟練医師 | 復活後の状態持続時間-25% | 外科医[3] |
的確な処置 | メンバー復活時にHP回復+20 | 外科医[6] |
ベテラン医師 | 復活後の状態効果持続時間-50% 【必須PERK】熟練医師 |
外科医[9] |
何でも屋 | 機械修理の使用時に、致命的失敗を起こさない | 機械修理[3] |
アーマーメンテナンス | エナジーウェポンから受けるダメージ-20% | 機械修理[6] |
いやしの力 | 回復アイテムの効果+10% | 看護師[3] |
スティムパック | 戦闘中、毎ターン自動的にHPが+2%回復する | 看護師[7] |
ロングアーム | グレネードタイプの武器を投げられる最大距離+15% | 解体屋[2] |
即席爆弾 | 仕掛け爆弾や地雷解除時にグレネードを手に入れる確率+15% | 解体屋[4] |
ボムマン | 爆発物の攻撃範囲が+20% | 解体屋[6] |
偵察 | ワールドマップ上での視野範囲+25%。秘密の隠しアイテムにも適用される | アウトドア[3] |
探検家 | ワールドマップ上での視野範囲+50%。隠しアイテムや神秘の祠にも適用される | アウトドア[5] |
ワールドトラベラー | 隠しアイテムなど、すべて見えるようになる 【必須PERK】偵察、探検家 |
アウトドア[7] |
修理屋 | 軽装アーマー着用時のAP+1 | ウェポンスミス[2] |
分解屋 | 武器分解時に手に入る部品数+25% | ウェポンスミス[5] |
強化メッキ | 重装アーマー装備時に防御値+1 | ウェポンスミス[8] |
人気者 | キスアス+2 | キスアス[1] |
雄弁者 | 全商品に対して値引き+5% | キスアス[7] |
物知り | スマートアス+2 | スマートアス[1] |
輝かしい人格 | リクルート時のカリスマ効果2倍 | スマートアス[5] |
質入れ | ジャンクアイテム売却時に手に入るスクラップ+20% | バーター[3] |
はした金 | 箱から追加のスクラップが見つかる確率+15%(パーティ全体効果) | バーター[7] |
恫喝 | ハードアス+2 | ハードアス[1] |
残忍 | 敵を殺すとAP+1 | ハードアス[7] |
ラッキーパンチ | 近距離武器使用時に敵をスタンさせる確率+5% | ブルート[5] |
パワーフォース | 近距離武器使用時に敵をスタンさせる確率+10% 【必須PERK】ラッキーパンチ |
ブルート[7] |
チャンプ | 近距離武器使用時に敵をスタンさせる確率+10% 【必須PERK】ラッキーパンチ、パワーフォース |
ブルート[9] |
挑発 | リーダーシップ範囲内にいる敵の命中率-3% | リーダーシップ[3] |
激怒 | リーダーシップ範囲内にいる敵の命中率-5% 【必須PERK】挑発 |
リーダーシップ[5] |
激高 | リーダーシップ範囲内にいる敵の命中率-7% 【必須PERK】挑発、激怒 |
リーダーシップ[8] |
ラクダ | ワールドマップ上での水消費量-10%。 複数メンバーの効果が蓄積する。 | 猛獣使い[3] |
アニマルハンター | 動物に与えるダメージ+20% | 猛獣使い[6] |
不意打ち | 近接武器、遠隔武器使用時に背後から与えるダメージ+25% | 知覚[3] |
ダウジング | アイテムを掘り出した際に、追加のスクラップが見つかる確率+25%(パーティ全体効果) | 知覚[6] |
かくれんぼ | 遮蔽物を使用している敵に与えるダメージ+10% | 初期? |
ダック&カバー | 爆発物から受けるダメージ-25% | 初期? |
乾燥肌 | クリティカルヒットから受けるダメージ-15% | 初期? |
健康的 | レベルアップ毎に、HP+1(獲得済みレベルにも適用) | 初期? |
柔軟運動 | 屈んだり立つときにかかるAP-1 | 初期? |
火薬業者 | 略奪時に追加の弾薬を見つけられる確率+10%(パーティ全体効果) | 初期? |
臆病者 | 遮蔽物使用時に回避ボーナス+10% | 初期? |
貯蔵王 | 最大所持数+20% | 初期? |
鍛錬 | 基本防御値+1 | 初期? |