ピックアップ記事
バトル要素
アイテム
モンスター
召喚獣
クエスト
その他
ピックアップ記事
バトル要素
アイテム
モンスター
召喚獣
クエスト
その他
ファイナルファンタジー16
2023年6月22日 / PS5
アクションRPG『ファイナルファンタジー16』のステージ『マザークリスタル・ドレイクブレス』のページです。入手アイテムや出現モンスター、強敵、ボスを記載しています。
マザークリスタル・ドレイクブレスについて
[メイン]#29 氷華に舞う
ステージについて
隠れ家にある「アレテストーン」でリプレイ/アーケードで遊ぶことができるクエスト専用のロケーションをステージと分類しています。
各ステージ等のロケーション一覧はこちら
重要なアイテムだけ記載
[Lv.]名称 | ドロップ |
---|---|
[24]アカシック・ソーン | 魔法灰 |
[24]アカシック・ウルフ | ギル |
[24]スカーレット | 魔物の牙 |
[24]ボム | 魔法灰 |
[24]アイアンブラッド・クルセイダー | 戦鉱石 |
[24]アイアンブラッド・コマンダー | 鉄生糸 |
[強敵][24]アカシック・タウルス | タウルスのたてがみ |
[強敵][24]サラマンダー | 竜の尖爪 |
[強敵][24]レッドマシュマロ | 魔法灰 |
[強敵][24]アイアンブラッド・ファナティック | 鉄生糸 |
右上にHPゲージが表示される敵
XP | 198 | AP | 120 | ギル | 2000 |
素材 | 魔法灰×18/メテオライト×2 |
入手アイテム | 無し |
XP | 242 | AP | 150 | ギル | 2500 |
素材 | 地竜の鱗×1/魔物の牙×18 |
入手装備 | 無し |
XP | 660 | AP | 220 | ギル | 3000 |
素材 | 液状の炎×2/魔法灰×35 |
入手装備 | 無し |
Amazon ランキング