戦闘で制限なく使用できる通常攻撃で扱う武器。各キャラで得意の武器がかわる。近接武器の中にはペルソナを合成して得られる武器もある。
>合成装備一覧はこちら
目次
主人公の近接武器
>主人公の銃はこちら
| 武器名 | 買 | 攻 | 命 | 効果/入手 |
|---|
| アタックナイフ | ― | 42 | 96 | [入手]主人公初期装備 |
|---|
| 黒い小刀 | 1000 | 50 | 95 | [入手]四軒茶屋:リサイクルショップ(8/1)、闇ネット(ダーク以上)、[宝]カネシロ・パレス、[宝鍵]メメントス(慈悲) |
|---|
| ブリズダガー | 2800 | 56 | 90 | [効果]低確率で凍結付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| シルバ―ダガー | ― | 58 | 96 | [入手]カモシダ・パレス 西館1F |
|---|
| ククリナイフ | 3600 | 68 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| アセイミナイフ | 9400 | 82 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| イグナイター | 11600 | 90 | 92 | [効果]低確率で炎上付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| スキナ―ナイフ | 11800 | 102 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| コピスナイフ | 15000 | 122 | 98 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 怪盗紳士ステッキ | 合成 | 130 | 92 | [効果]稀に何らかの状態異常付着 [入手]黒い小刀×アルセーヌ[愚者] |
|---|
| キリングメス | 16000 | 130 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 高級コピスナイフ | 21000 | 140 | 98 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| プロ用スキナーナイフ | 21600 | 154 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ディルクナイフ | 26400 | 170 | 98 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| パリングダガー | 28800 | 184 | 96 | [効果]速+2 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| マチェットナイフ | 30400 | 204 | 98 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| バゼラードナイフ | 32000 | 218 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 逆上ダガー | 35200 | 232 | 92 | [効果]高確率で激怒付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 名人のパリングダガー | 40000 | 252 | 96 | [効果]耐+2/速+2 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ミセリコルデ | 44600 | 280 | 98 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| パラダイスロスト | 合成 | 290 | 92 | [効果]呪怨ダメージを大幅に軽減 [入手]黒い小刀×サタナエル[愚者] |
|---|
坂本竜司の近接武器
>竜司の銃はこちら
| 武器名 | 買 | 攻 | 命 | 効果/入手 |
|---|
| ノーマルロッド | ― | 44 | 92 | [入手]初期装備 |
|---|
| メイス | 2800 | 54 | 92 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ヘルスラッガー | 4000 | 64 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 重銅管 | 8400 | 68 | 86 | [効果]低確率で混乱付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| バトルハンマー | 11200 | 92 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 高級鉄パイプ | 12200 | 104 | 92 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ヘビーメイス | 15400 | 124 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| スパイクロッド | 16400 | 132 | 92 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 玄翁 | 21400 | 142 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 昏睡棒 | ― | 144 | 88 | [効果]低確率で睡眠付着 [入手]メメントス:暴力彼氏の事情 |
|---|
| 鬼パイプ | 22000 | 156 | 92 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 親方用玄翁 | 27000 | 172 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ガイアプレッサー | 29400 | 186 | 92 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 永遠の昏睡棒 | 31400 | 200 | 88 | [効果]中確率で睡眠付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| スタンバトン | 32600 | 220 | 92 | [効果]クリティカル率小UP [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 竜神棒 | 35600 | 240 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| グランドプレッサー | 40800 | 254 | 92 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ミョルニル | 合体 | 254 | 88 | [効果]電撃属性の威力が増加 [入手]黒い小刀×トール |
|---|
| 如意棒 | 合体 | 256 | 88 | [効果]バトル開始時にタルカジャ [入手]黒い小刀×ハヌマーン |
|---|
| 超メガトンロッド | 45600 | 282 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
モルガナの近接武器
>モルガナの銃はこちら
| 武器名 | 買 | 攻 | 命 | 効果/入手 |
|---|
| ヤマカンサーベル | 100 | 10 | 60 | [効果]クリティカル率大アップ [入手]メメントス:遺産を狙う悪い伯父さん |
|---|
| バンディットソード | 2000 | 38 | 94 | [入手]初期装備 |
|---|
| ファルシオン | 2800 | 48 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 梁山泊の剣 | ― | 68 | 94 | [宝鍵]カモシダ・パレス古城3階 |
|---|
| ソニックブレード | 9600 | 78 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| シミター | 11200 | 86 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| タルワール | 12200 | 98 | 94 | [効果]低確率で混乱付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| スリーパーブレード | 15600 | 118 | 96 | [効果]低確率で睡眠付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| シャムシール | 16400 | 126 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 首狩り杓子 | 合成 | 128 | 90 | [効果]クリティカル率小UP [入手]黒い小刀×ピシャーチャ |
|---|
| 血のシミター | ― | 140 | 98 | [効果]中確率で絶望付着 [入手]メメントス:猫は死して恨みを残す |
|---|
| やすらいの剣 | 21600 | 130 | 90 | [効果]中確率で睡眠付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 頭領の曲剣 | 22000 | 150 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| コスモプラズマソード | 27200 | 160 | 90 | [効果]中確率で感電付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ダマスカスソード | 29400 | 180 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ヘヴィサーベル | 31200 | 200 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| パニックソード | 34400 | 224 | 94 | [効果]低確率で混乱付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ゴッドセーバー | 38400 | 242 | 96 | [効果]魔+3 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ブライトソード | 40800 | 248 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| アンスウェラー | 45600 | 276 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| クレイヴソリッシュ | 合体 | 280 | 90 | [効果]SP+50 [入手]黒い小刀×マザーハーロット |
|---|
高巻杏の近接武器
>杏の銃はこちら
| 武器名 | 買 | 攻 | 命 | 効果/入手 |
|---|
| やっかみチェーン | ― | 10 | 95 | メメントス:悩める恩師はメイド・イン・ヘル |
|---|
| レザーウィップ | ― | 36 | 94 | [入手]初期装備 |
|---|
| ヒートウィップ | 3800 | 50 | 90 | [効果]低確率で炎上付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 分銅鎖 | 5600 | 62 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 調教用鞭 | ― | 66 | 96 | [入手][宝鍵]マダラメ・パレス美術館1階 |
|---|
| スキンリッパー | 9200 | 70 | 88 | [効果]低確率で恐怖付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 山羊革のウィップ | 10800 | 90 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 戦士の鞭 | 11200 | 96 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| バーンウィップ | 14400 | 110 | 90 | [効果]低確率で炎上付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 女傑の鞭 | 15000 | 124 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 蛇腹剣 | 19800 | 134 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 電磁ウィップ | 20400 | 148 | 94 | [効果]低確率で感電付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ミラージュウィップ | 25000 | 158 | 90 | [効果]中確率で忘却付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| マスカレイドリボン | 合成 | 172 | 88 | [効果]低確率で目眩付着 [入手]黒い小刀×クイーンメイブ[魔術師] |
|---|
| ストライクテイル | 27200 | 178 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 大蛇腹剣 | 28600 | 198 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 雪の女王の鞭 | 合体 | 210 | 90 | [効果]バトル開始時にスクカジャ [入手]黒い小刀×スカディ |
|---|
| チェーンウィップ | 30000 | 212 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ペインアンドペイン | 32800 | 232 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| スパイクウィップ | 37600 | 246 | 94 | [効果]低確率で感電付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 奈落の鞭 | 合体 | 252 | 90 | [効果]高確率で凍結付着 [入手]黒い小刀×ジャアクフロスト |
|---|
| ハードブランチ | 42000 | 274 | 96 | [効果]低確率で睡眠付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
喜多川祐介の近接武器
>祐介の銃はこちら
| 武器名 | 買 | 攻 | 命 | 効果/入手 |
|---|
| 日本刀 | ― | 78 | 94 | [入手]初期装備 |
|---|
| 無銘の刀 | 11400 | 96 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 軍刀 | 11800 | 102 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 高級模造刀 | 12400 | 108 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| アンティーク軍刀 | 15800 | 128 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 制式刀 | 16600 | 136 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 蛇牙刀 | 21800 | 146 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 豪刀”千両役者” | 合体 | 160 | 90 | [効果]力+5 [入手]黒い小刀×アメノウズメ |
|---|
| 激情の刃 | ― | 170 | 90 | [効果]中確率で激怒付着 [入手][宝鍵]オクムラ・パレス |
|---|
| 帝国刀 | 22400 | 160 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 仕込み煙管 | 28800 | 184 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 居合刀 | 30000 | 190 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 大蛇刀 | 31800 | 210 | 96 | [効果]低確率で目眩付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 大脇差 | 33200 | 224 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 夢想政宗 | 36400 | 244 | 96 | [効果]低確率で睡眠付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 達人の居合刀 | 41600 | 258 | 94 | [効果]低確率で忘却付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 血繁吹く魔刀 | 46600 | 280 | 90 | [効果]中確率で絶望付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 薄緑 | 合体 | 292 | 88 | [効果]高確率で恐怖付着 [入手]黒い小刀×ヨシツネ |
|---|
新島真の近接武器
>真の銃はこちら
| 武器名 | 買 | 攻 | 命 | 効果/入手 |
|---|
| 教祖の御手 | ― | 10 | 95 | メメントス:暴け!霊能力者のトリック |
|---|
| プラスナックル | ― | 102 | 94 | [入手]初期装備 |
|---|
| デルタナックル | 12600 | 112 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ベビーグリップ | 14200 | 122 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ヘルナックル | 15000 | 130 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ヘビーバウンド | ― | 130 | 88 | [効果]低確率で目眩付着 [入手]カネシロ・パレス宝箱(鍵) |
|---|
| 拳骨 | 20400 | 142 | 90 | [効果]力+3 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| メタルダスター | 20400 | 154 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 鉄拳 | 24800 | 170 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| マッハパンチ | 27400 | 178 | 88 | [効果]速+3 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ベアグローブ | 合成 | 200 | 90 | [効果]クリティカル率中UP [入手]黒い小刀×バグス[愚者] |
|---|
| 鬼の拳骨 | 28600 | 204 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| フラッシュパンチ | 30000 | 218 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| オメガナックル | 32800 | 238 | 96 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| バウトグローブ | 37600 | 252 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| サンクション | 39800 | 266 | 94 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ヴァジュラ | 合体 | 272 | 90 | [効果]頻繁に何らかの状態異常付着 [入手]黒い小刀×アスラおう |
|---|
| サバジオス | 合体 | 280 | 90 | [効果]クリティカル率大UP [入手]黒い小刀×キュベレ |
|---|
奥村春の近接武器
>奥村の銃はこちら
| 武器名 | 買 | 攻 | 命 | 効果/入手 |
|---|
| アクス | 19200 | 134 | 90 | [入手]初期装備 |
|---|
| デスコントラクト | 合体 | 140 | 86 | [効果]低確率で絶望付着 [入手]黒い小刀+ミトラ |
|---|
| バルディッシュ | 28800 | 166 | 90 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| メガアクス | 34600 | 188 | 90 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| クレセントアクス | 36600 | 208 | 92 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| レテの斧 | ― | 216 | 84 | [効果]中確率で忘却付着 [宝]メメントス:寛容 |
|---|
| アイスドアクス | 40400 | 226 | 84 | [効果]中確率で凍結付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ギルガメスアクス | 45200 | 250 | 92 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| セルティス | 48000 | 256 | 90 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| アマゾネスアクス | 53600 | 284 | 92 | [効果]力+3 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| フルールドマル | 合成 | 308 | 86 | [効果]魔+5/高確率で目眩付着 [入手]黒い小刀+ベルゼブブ |
|---|
明智吾郎の近接武器
>明智の銃はこちら
| 武器名 | 買 | 攻 | 命 | 効果/入手 |
|---|
| ルミナサーベル | 31800 | 200 | 96 | [入手]初期装備 |
|---|
| クェーサーサーベル | 33800 | 222 | 92 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|