全キャラクターの武器一覧。
戦闘中に十字キー↑を押すことで銃を構え撃つことができる。連射可能でWEAKを狙うことができ、弾が残っていれば別のターゲットへ狙いを変えることが可能。各キャラで得意の武器がかわり、特徴もことなるが、共通して『銃属性』を持っている。
戦闘中で使用した弾は使いきりで、現実世界へ戻ると自動的に補給される。基本的に現実世界へ戻らないと残弾は回復しないが、潜入道具の『予備弾丸』を持っていればダンジョン内で弾を補充できる。
刑死者コープランクを上げることで武器を改造することができるようになる。└は改造した場合の銃情報。
目次
主人公の銃
>主人公の近接武器はこちら
| 銃名 | 買 | 攻 | 命 | 弾 | 備考 |
| 黒い模擬銃 | 1000 | 10 | 95 | 6 | [入手]闇ネット(カオス)、[宝鍵]メメントス:寛容、秋葉原の物欲しそうな男に「もふもふモスマン」を渡す |
|---|
| トカチェフ | ― | 66 | 88 | 8 | [入手]初期装備 |
|---|
| └トカチェフ改 | 4200 | 100 | 88 | 8 | 刑死者ランク1 |
|---|
| └トカチェフHP | 5000 | 102 | 94 | 8 | 刑死者ランク1 |
|---|
| ガバナンス | 3000 | 76 | 96 | 8 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ガバナンスHP | 8400 | 148 | 88 | 8 | 刑死者ランク1 |
|---|
| マカロノフ | 10200 | 112 | 92 | 8 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └マカロノフ改 | 7400 | 124 | 88 | 8 | 刑死者ランク1 |
|---|
| └マカロノフSP | 11600 | 150 | 86 | 6 | [効果]低確率で恐怖付着 刑死者ランク1 |
|---|
| マッドポリス | 12800 | 120 | 96 | 8 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| コンパクト | 16000 | 140 | 92 | 8 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └コンパクトHP | 11800 | 184 | 84 | 8 | 刑死者ランク1 |
|---|
| サンドホーク | 19200 | 148 | 96 | 8 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └サンドホーク改 | 15000 | 198 | 92 | 8 | 刑死者ランク3 |
|---|
| エリミネーター | 20200 | 156 | 88 | 8 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 迦楼羅(かるら)銃 | 25600 | 176 | 96 | 8 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| アサシンズガン | 26400 | 184 | 88 | 8 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └アサシンズガンSP | 15000 | 190 | 96 | 6 | [効果]低確率で絶望付着 刑死者ランク3 |
|---|
| 深紅の銃 | 32000 | 208 | 96 | 8 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └深紅の銃HP | 20800 | 266 | 80 | 8 | 刑死者ランク7 |
|---|
| スリーパー | 32600 | 214 | 88 | 8 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └スリーパーSP | 25000 | 288 | 86 | 6 | [効果]中確率で睡眠付着 刑死者ランク7 |
|---|
| フロムヘヴン | 33600 | 236 | 92 | 8 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └フロムヘヴン改 | 20600 | 242 | 96 | 8 | 刑死者ランク3 |
|---|
| グラビティガン | 39400 | 272 | 94 | 8 | [効果]中確率で絶望付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └グラビティガンHP | 27400 | 368 | 84 | 8 | 刑死者ランクMAX |
|---|
| コサイタス | 44800 | 280 | 98 | 8 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └コサイタスSP | 27600 | 310 | 86 | 6 | 中確率で凍結付着 刑死者ランク7 |
|---|
| メデューサン | 45000 | 286 | 90 | 8 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └メデューサン改 | 27600 | 330 | 90 | 8 | 刑死者ランクMAX |
|---|
| R.I.ピストル | 45200 | 314 | 98 | 8 | [効果]中確率で睡眠付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └R.I.ピストル改 | 28400 | 340 | 98 | 8 | [効果]高確率で睡眠付着 刑死者ランクMAX |
|---|
| 破壊神皇 | 合体 | 360 | 94 | 8 | [効果]全能力+5 [入手]黒い模擬銃×メタトロン |
|---|
| 万魔の銃 | 合体 | 390 | 98 | 8 | [効果]魔+10 [入手]黒い模擬銃×ルシファー |
|---|
坂本竜司の銃
>竜司の近接武器はこちら
| 銃名 | 買 | 攻 | 命 | 弾 | 備考 |
| レビンソンM31 | 1400 | 64 | 86 | 4 | 初期装備 |
|---|
| └レビンソンM31改 | 1600 | 72 | 94 | 4 | 刑死者ランク1 |
|---|
| └レビンソンM31HP | 4200 | 122 | 78 | 4 | 刑死者ランク1 |
|---|
| グラネリM3 | 4400 | 88 | 90 | 2 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └グラネリM3SP | 5000 | 98 | 84 | 3 | [効果]低確率で激怒付着 刑死者ランク1 |
|---|
| ヘビーショットガン | 10200 | 116 | 90 | 4 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ヘビーショットガン改 | 10800 | 158 | 86 | 6 | 刑死者ランク1 |
|---|
| ブランコ・サバス | 12800 | 124 | 94 | 2 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ブランコ・サバス改 | 21600 | 264 | 96 | 6 | 刑死者ランク7 |
|---|
| マッドマキシマム | 14000 | 130 | 86 | 4 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └マッドマキシマム改 | 8600 | 142 | 90 | 2 | 刑死者ランク1 |
|---|
| ファイアワークス | 15600 | 138 | 94 | 4 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ファイアワークスSP | 11600 | 154 | 84 | 3 | [効果]低確率で炎上付着 刑死者ランク1 |
|---|
| ノックボレーガン | 19200 | 152 | 94 | 4 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ノックボレーガンSP | 17200 | 198 | 84 | 3 | [効果]低確率で恐怖付着 刑死者ランク3 |
|---|
| パンプキンボム | 合体 | 160 | 82 | 4 | [効果]中確率で炎上付着 [入手]黒い模造銃+ジャックランタン |
|---|
| ストームショット | 21800 | 172 | 90 | 4 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ストームショット改 | 18000 | 238 | 90 | 4 | 刑死者ランク3 |
|---|
| ヘルファイア | 25600 | 180 | 94 | 4 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ビッグゲイト | 28000 | 196 | 94 | 4 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ビッグゲイトSP | 18400 | 216 | 84 | 3 | [効果]低確率で絶望付着 刑死者ランク3 |
|---|
| マスターキー | 27800 | 204 | 90 | 4 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| オルソ・ネロ | 32600 | 218 | 86 | 4 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └オルソ・ネロSP | 24200 | 278 | 76 | 3 | [効果]低確率で睡眠付着 刑死者ランク7 |
|---|
| 怒髪天 | 38200 | 248 | 94 | 4 | [効果]低確率で激怒付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └怒髪天SP | 20800 | 242 | 76 | 3 | [効果]中確率で激怒付着 刑死者ランク7 |
|---|
| カラミティガン | 39400 | 276 | 92 | 4 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └カラミティガンSP | 27600 | 324 | 76 | 3 | [効果]稀に何らかの状態異常付着 刑死者ランクMAX |
|---|
| ノックボレーカノン | 44800 | 284 | 96 | 4 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ノックボレーカノン改 | 25000 | 302 | 96 | 6 | 刑死者ランク7 |
|---|
| 木端微塵砲 | 45200 | 318 | 92 | 4 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └木端微塵砲改 | 27400 | 356 | 92 | 6 | 刑死者ランクMAX |
|---|
| 鬼雷砲 | 51200 | 322 | 92 | 4 | [効果]低確率で感電付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └鬼雷砲改 | 28400 | 344 | 86 | 4 | [効果]中確率で感電付着 刑死者ランクMAX |
|---|
| メギドファイア | 合体 | 380 | 98 | 3 | [効果]クリティカル率小UP [入手]黒い模造銃×シヴァ |
|---|
モルガナの銃
>モルガナの近接武器はこちら
| 銃名 | 買 | 攻 | 命 | 弾 | 備考 |
| パチンコ | 1200 | 62 | 90 | 5 | 初期装備 |
|---|
| └パチンコSP | 2600 | 74 | 98 | 5 | [効果]低確率で目眩付着 刑死者ランク1 |
|---|
| └パチンコHP | 3400 | 124 | 90 | 5 | 刑死者ランク1 |
|---|
| スリングボウ | 2600 | 74 | 98 | 5 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └スリングボウ改 | 5800 | 134 | 98 | 3 | 刑死者ランク1 |
|---|
| シュライク | 8600 | 114 | 94 | 5 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └シュライクSP | 7400 | 144 | 80 | 4 | [効果]低確率で混乱付着 刑死者ランク1 |
|---|
| └シュライク改 | 7000 | 148 | 98 | 5 | 刑死者ランク1 |
|---|
| 梁山泊 | 10600 | 122 | 98 | 5 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └梁山泊SP | 15000 | 250 | 88 | 4 | [効果]中確率で忘却付着 刑死者ランク7 |
|---|
| ユプシロン | 11600 | 128 | 90 | 3 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ユプシロン改 | 9800 | 184 | 90 | 5 | 刑死者ランク3 |
|---|
| コメット3 | 13400 | 142 | 94 | 5 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └コメット3改 | 8000 | 162 | 98 | 5 | 刑死者ランク1 |
|---|
| キャットナップ | 合体 | 168 | 90 | 5 | [効果]中確率で睡眠付着 [入手]黒い模造銃×ネコショウグン |
|---|
| 射霊弩 | 18200 | 172 | 94 | 5 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └射霊弩HP | 12400 | 254 | 86 | 5 | 刑死者ランク3 |
|---|
| ノーザンライト | 21400 | 178 | 98 | 5 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ノーザンライトSP | 10200 | 190 | 84 | 4 | [効果]低確率で凍結付着 刑死者ランク3 |
|---|
| ストロンガー | 23200 | 194 | 98 | 5 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ストロンガーSP | 12600 | 194 | 98 | 5 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 流れ星 | 26600 | 210 | 98 | 5 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| インターセプト | 27200 | 216 | 90 | 5 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └インターセプト改 | 16600 | 286 | 92 | 5 | 刑死者ランク7 |
|---|
| 巨星落砲 | 32000 | 246 | 98 | 5 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └巨星落砲HP | 16600 | 296 | 90 | 5 | 刑死者ランク7 |
|---|
| パイレートキラー | 32400 | 254 | 92 | 5 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └パイレートキラーSP | 19000 | 322 | 80 | 4 | [効果]中確率で絶望付着 刑死者ランクMAX |
|---|
| 夜夢岩弩 | 32800 | 274 | 96 | 5 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └夜夢岩弩改 | 19000 | 354 | 96 | 5 | 刑死者ランクMAX |
|---|
| 弦砲 | 38800 | 298 | 96 | 5 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| スダルサナ | 合体 | 308 | 98 | 5 | [効果]稀に何らかの状態異常付着 [入手]黒い模造銃×コウリュウ |
|---|
| ユートピア | 42800 | 326 | 100 | 5 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ユートピアHP | 19600 | 360 | 90 | 5 | 刑死者ランクMAX |
|---|
高巻杏の銃
>杏の近接武器はこちら
| 銃名 | 買 | 攻 | 命 | 弾 | 備考 |
| マシンガンレプリカ | ― | 58 | 78 | 12 | 初期装備 |
|---|
| スターリッジ | 3000 | 70 | 86 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └スターリッジ改 | 7800 | 136 | 82 | 12 | 刑死者ランク1 |
|---|
| リンプトン機関銃 | 4200 | 82 | 82 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| トルーバー | 8800 | 106 | 86 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └トルーバーSP | 9800 | 140 | 68 | 8 | [効果]低確率で目眩付着 刑死者ランク1 |
|---|
| MP2プロト | 9600 | 110 | 82 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └MP2プロト改 | 10400 | 158 | 86 | 12 | 刑死者ランク1 |
|---|
| フレアマシンガン | 13200 | 124 | 78 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └フレアマシンガン改 | 18200 | 148 | 90 | 12 | 刑死者ランク1 |
|---|
| ブリッツMG | 14600 | 132 | 86 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ブリッツMGSP | 15400 | 192 | 76 | 8 | [効果]低確率で感電付着 刑死者ランク3 |
|---|
| シビリアンMP | 20600 | 168 | 82 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └シビリアンMP改 | 13400 | 196 | 82 | 12 | 刑死者ランク3 |
|---|
| ピンクショット | 合成 | 140 | 84 | 12 | [効果]中確率で洗脳付着 [入手]黒い模擬銃×サキュバス[月] |
|---|
| タランチュラ | 24200 | 174 | 86 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └タランチュラSP | 16200 | 222 | 72 | 8 | [効果]低確率で睡眠付着 刑死者ランク3 |
|---|
| 百花繚乱 | 25000 | 182 | 78 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └百花繚乱HP | 18400 | 256 | 78 | 6 | 刑死者ランク3 |
|---|
| ノーマーシー | 26400 | 190 | 86 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ノーマーシー改 | 16400 | 222 | 86 | 12 | 刑死者ランク3 |
|---|
| ウェスタンSMG | 30800 | 212 | 78 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ウェスタンSMG改 | 21600 | 276 | 80 | 12 | 刑死者ランク7 |
|---|
| MPヴィクトリア | 36600 | 250 | 80 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └MPヴィクトリア改 | 22400 | 296 | 88 | 12 | 刑死者ランク7 |
|---|
| アンタレス | 38000 | 260 | 88 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └アンタレス改 | 21600 | 270 | 88 | 6 | 刑死者ランク7 |
|---|
| 飛燕連発砲 | 37200 | 270 | 84 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └飛燕連発砲HP | 24800 | 346 | 70 | 12 | 刑死者ランクMAX |
|---|
| 火雷大神 | 42600 | 312 | 84 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ファントムキラー | 48400 | 322 | 88 | 6 | [効果]低確率で睡眠付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ファントムキラー改 | 25400 | 338 | 88 | 12 | 刑死者ランクMAX |
|---|
| ワイルドハント | 合体 | 386 | 84 | 6 | [効果]中確率で絶望付着 [入手]黒い模造銃×オーディン |
|---|
喜多川祐介の銃
>祐介の近接武器はこちら
| 銃名 | 買 | 攻 | 命 | 弾 | 備考 |
|---|
| 突撃銃レプリカ | ― | 104 | 82 | 12 | 初期装備 |
|---|
| ブラックアサルト | 10200 | 110 | 90 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ブラックアサルトSP | 14000 | 152 | 80 | 8 | [効果]低確率で恐怖付着 刑死者ランク1 |
|---|
| AR-M4 | 11400 | 114 | 86 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └AR-M4改 | 10400 | 140 | 86 | 12 | 刑死者ランク1 |
|---|
| └AR-M4SP | 13000 | 150 | 74 | 8 | [効果]低確率で目眩付着 刑死者ランク1 |
|---|
| ヘビーアサルト | 15600 | 128 | 82 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ヘビーアサルト改 | 17200 | 184 | 82 | 12 | 刑死者ランク3 |
|---|
| G1タイプ | 17200 | 136 | 90 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └G1タイプSP | 12400 | 144 | 88 | 12 | [効果]低確率で感電付着 刑死者ランク3 |
|---|
| 英雄の突撃銃 | 24400 | 172 | 86 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └英雄の突撃銃改 | 21800 | 236 | 86 | 12 | 刑死者ランク3 |
|---|
| 反逆のライフル | 28600 | 178 | 90 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └反逆のライフルSP | 20800 | 196 | 80 | 8 | [効果]低確率で激怒付着 刑死者ランク3 |
|---|
| ブレイズアサルト | 31000 | 194 | 90 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ブレイズアサルトSP | 26200 | 250 | 80 | 8 | [効果]低確率で凍結付着 刑死者ランク7 |
|---|
| アナイアレイター | 30800 | 202 | 86 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └アナイアレイター改 | 25600 | 278 | 90 | 12 | 刑死者ランク7 |
|---|
| テンペスト | 36200 | 216 | 82 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └テンペストHP | 24800 | 266 | 84 | 12 | 刑死者ランク3 |
|---|
| └テンペスト改 | 29200 | 292 | 86 | 12 | 刑死者ランク7 |
|---|
| AR-X | 38000 | 230 | 94 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| クルーエルカービン | 43200 | 254 | 84 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └クルーエルカービン改 | 30200 | 300 | 92 | 12 | 刑死者ランク7 |
|---|
| 火筒 | 49800 | 282 | 92 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └火筒HP | 33200 | 378 | 88 | 12 | 刑死者ランクMAX |
|---|
| 九頭龍の豪砲 | 合体 | 300 | 88 | 9 | [効果]稀に何らかの状態異常付着 [入手]黒い模造銃×ヴァスキ |
|---|
| シャープシューター | 50200 | 312 | 84 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └シャープシューター改 | 34200 | 348 | 94 | 12 | 刑死者ランクMAX |
|---|
| 竜雷砲 | 57000 | 320 | 88 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └竜雷砲改 | 33200 | 332 | 84 | 12 | 刑死者ランクMAX |
|---|
| ヘヴンズゲート | 合体 | 378 | 88 | 12 | [効果]速+10 [入手]黒い模造銃×ウリエル |
|---|
新島真の銃
>真の近接武器はこちら
| 銃名 | 買 | 攻 | 命 | 弾 | 備考 |
|---|
| リボルバーレプリカ | ― | 126 | 86 | 6 | 初期装備 |
|---|
| ピースメイカー | 14600 | 134 | 94 | 6 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ピースメイカーHP | 9200 | 168 | 88 | 6 | 刑死者ランク1 |
|---|
| └ピースメイカーSP | 13400 | 178 | 84 | 6 | [効果]低確率で恐怖付着 刑死者ランク3 |
|---|
| Pリボルバー | 15200 | 140 | 90 | 6 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └Pリボルバー改 | 12800 | 182 | 86 | 6 | 刑死者ランク3 |
|---|
| PMシェリフ | 19000 | 156 | 86 | 6 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └PMシェリフ改 | 10400 | 166 | 98 | 6 | 刑死者ランク1 |
|---|
| 鈴星回転拳銃 | 20600 | 170 | 90 | 6 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └鈴星回転拳銃改 | 19000 | 270 | 92 | 6 | 刑死者ランク7 |
|---|
| ジャストネス | 26200 | 200 | 90 | 6 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ジャストネス改 | 15600 | 212 | 86 | 6 | 刑死者ランク3 |
|---|
| ミルリアナ | 合成 | 200 | 96 | 6 | [効果]魔+5 [入手]黒い模擬銃×ユルング[太陽] |
|---|
| ワイルドボーン | 30200 | 208 | 94 | 6 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └ワイルドボーンSP | 16200 | 224 | 80 | 6 | [効果]低確率で忘却付着 刑死者ランク3 |
|---|
| デモンズルーレット | 32200 | 226 | 94 | 6 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └デモンズルーレット改 | 19400 | 260 | 96 | 6 | [効果]稀に何らかの状態異常付着 刑死者ランク7 |
|---|
| バプティスト | 36200 | 244 | 94 | 6 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └バプティストSP | 21800 | 302 | 80 | 6 | [効果]低確率で洗脳付着 刑死者ランク3 |
|---|
| アーティラリー | 36600 | 252 | 88 | 6 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └アーティラリー改 | 22400 | 298 | 96 | 6 | 刑死者ランク7 |
|---|
| オロチ | 42400 | 280 | 96 | 6 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └オロチSP | 24800 | 320 | 76 | 6 | [効果]高確率で感電付着 刑死者ランクMAX |
|---|
| キャバルリー | 42600 | 282 | 84 | 6 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └キャバルリー改 | 25400 | 340 | 96 | 6 | 刑死者ランクMAX |
|---|
| トワイライト | 48400 | 324 | 96 | 6 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └トワイライトSP | 24600 | 340 | 80 | 6 | [効果]中確率で目眩付着 刑死者ランクMAX |
|---|
| ジャッジオブヘル | 合体 | 380 | 92 | 6 | [効果]全能力+10 [入手]黒い模造銃×ミカエル |
|---|
奥村春の銃
>春の近接武器はこちら
| 銃名 | 買 | 攻 | 命 | 弾 | 備考 |
|---|
| GLレプリカ | 24200 | 132 | 86 | 1 | [入手]初期装備 |
|---|
| └GLレプリカ改 | 21000 | 182 | 78 | 1 | 刑死者ランク3 |
|---|
| ネコパンチバズ | 合体 | 140 | 89 | 1 | [効果]中確率で混乱付着 [入手]黒い模擬銃×ネコマタ[愚者] |
|---|
| スコーチャー | 30800 | 170 | 82 | 1 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └スコーチャーSP | 21800 | 194 | 72 | 1 | [効果]中確率で混乱付着 刑死者ランク3 |
|---|
| 多連装MGL | 38000 | 196 | 86 | 1 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └多連装MGL改 | 30200 | 268 | 88 | 1 | 刑死者ランク7 |
|---|
| タウンバーナー | 42600 | 214 | 86 | 1 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └タウンバーナーSP | 29000 | 236 | 76 | 1 | [効果]中確率で炎上付着 刑死者ランク7 |
|---|
| └タウンバーナーHP | 26200 | 246 | 78 | 1 | 刑死者ランク7 |
|---|
| イレイスガン | 43200 | 222 | 80 | 1 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └イレイスガンSP | 29200 | 244 | 68 | 1 | [効果]中確率で忘却付着 刑死者ランク7 |
|---|
| フレイムオーシャン | 43800 | 242 | 84 | 1 | [効果]低確率で炎上付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └フレイムオーシャン改 | 34200 | 310 | 88 | 1 | 刑死者ランクMAX |
|---|
| マグマバケット | 50200 | 284 | 84 | 1 | [効果]低確率で炎上付着 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └マグマバケットSP | 33200 | 290 | 68 | 1 | [効果]高確率で炎上付着 刑死者ランクMAX |
|---|
| パンデモニアム | 57000 | 294 | 88 | 1 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └パンデモニアムSP | 33200 | 310 | 72 | 1 | [効果]中確率で混乱付着 刑死者ランクMAX |
|---|
| ヤグルシ | 合体 | 330 | 80 | 1 | [効果]中確率で感電付着 [入手]黒い模擬銃×バアル |
|---|
明智吾郎の銃
>明智の近接武器はこちら
| 銃名 | 買 | 攻 | 命 | 弾 | 備考 |
|---|
| メヴィウス | 36200 | 234 | 90 | 6 | [入手]初期装備 |
|---|
| └メヴィウス改 | 22200 | 244 | 98 | 6 | 刑死者ランク3 |
|---|
| シリウス | 37200 | 256 | 94 | 6 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| └シリウスSP | 24800 | 250 | 88 | 6 | [効果]低確率で洗脳付着 刑死者ランク7 |
|---|
| ゴールデンビーム | ― | 266 | 88 | 6 | [入手]ニイジマ・パレスでコイン1200枚と交換 |
|---|