各装備品の効果OP一覧とオススメ
『ソードアート・オンライン フランクチュアードデイドリーム』の装備につく特殊効果(以下OP)を一覧にしたページです。ものによっては各部位でかぶる効果もあります。
完成ページではなく定期で更新しています。
OPについて
- 装備品にランダムで付与される
- 武器は一部OPを除き、ほとんどの効果が付く可能性がある
- アクセサリーは部位で付く効果が決まっている
- アクセサリ入手はランダムなのでどの装備品を集める!とかは考えなくて良い。武器は属性効果が付いているので掘れるクエストに行くべきかもしれない
- レアリティが高いほどOPが付く数が増える。最大で4個
- コモン、アンコモン、レア、エピック、レジェンダリーの5段階
- レジェンダリーは特殊なOPが付く。それが良いとは限らない
- OPにはレベルがあり、Lv.1~5で最大効果が異なる
※将来的にレベル上限が上がるかもしれませんが表に記載の最高値はLv5以上になっても更新しません - 最大効果の場合は黄色文字で表示される
- 同じものが2個付くこともある
おすすめのOP
攻撃系
攻撃系OP | Lv.5 最大値 | 武器 | リング | ブレス | ネック |
---|---|---|---|---|---|
攻撃力アップ | 5% | ||||
CRT率 | 10% | ||||
CRTダメージ倍率 | 10% | ||||
弱点部位CRT率 | 20% | ||||
弱点部位ダメージ | 4% | ||||
全属性弱点ダメージ | L4で5.3% | ||||
アドバンススキル即時CD | 10% |
ダメージを上昇させるものが多くありますがどれもその名の通り与えるダメージが%上昇します。攻撃力アップは結果ダメージが出る前の基礎攻撃力を上げてくれるので全てのダメージ結果に期待できます。それプラスで他のダメージ上昇OPを組み合わせると良いと思います。
クリティカル関連は高ダメージを出す場合に色々なゲームで人気のOPですね。例えば弱点特化型でCRT率・CRTダメ・弱点ダメ重視のビルドすればシノンなど弱点特攻に適したキャラの火力アップを期待できます。
そしてソードスキル主体のファイターやローグでオススメしたいのがアドバンススキル即時CDです。アドバンススキルは使用後にクールダウンが発生します。クールダウン時間を短縮するOPもありますが、即時CDは名の通り確率ですぐに使えるようになります。例えばCD短縮の場合、10回スキルを発動したら1回分得するとします。即時CDの場合は10回のうち1回以上スキルを発動できるチャンスが生まれます。短縮は絶対に1回分しか得をせず、即時CDは3~4回以上得をする可能性があると考えると、即時CDの方が火力アップにつながると考えられると思います。
パターンとしては全体的なダメージを底上げするか、特定の弱点に特化するかの2パターンあるでしょう。
例:
①攻撃力アップ+弱点部位ダメージ/全属性弱点ダメージアップ
②特定弱点属性アップ×2+CRT率/CRTダメージアップ
狙撃系は弱点部位ダメ+弱点部位CRT率+CRTダメージ倍率で特化するとダメージに期待できると思います。
サポート系
補助系OP | Lv.5 最大値 | 武器 | リング | ブレス | ネック |
---|---|---|---|---|---|
全属性耐性 | 8% | ||||
スタン無効 | ― | ||||
毒無効 | ― | ||||
暗闇無効 | ― | ||||
咆哮怯み無効 | ― |
耐性は単純にダメージを&少なくしてくれます。1つでは心許ないですが2つでも耐性が付けば結構な耐久度になると思います。表には全属性耐性しか書いていませんが火などの各属性もあるのでクエストに応じて特化型のアクセサリを準備すると良いでしょう。
あとは状態異常の無効化ですね。半分の確率になるOPは捨てて良いと思います。クエストに応じて必要な無効化OPがあると思うので1つずつ持っておくと良いと思います。
個人的にレジェンダリーよりレア・エピック辺りの良いのをどんどん育てた方が良いと思います。レジェンダリーは最終?OP効果にかなり癖があるので欲しいOPが1個削られると思うとレア・エピックの方が使いやすいかなと
OP効果一覧
個人的に見やすいようにジャンル別に分類し、OPが付く部位も記載しています。OP Lv.5の最高値を記載していますが、今後アップデートで上限が上がっても更新しません。上昇具合が参考になれば良いのかなと思っています。
また、確実に出ない効果は×を付けています。空欄は出るかもしれないので記述していません。打ち間違えは無きにしも非ず。
レジェンダリーOP
OP名 | 武器 | リング | ブレス | ネック |
---|---|---|---|---|
ヴォーパル・ストライク 溜め段階追加 | キリト | |||
ホリゾンタル・スクエア スタン化 | キリト | |||
ナイトメア・レイン オートチャージ | キリト | |||
ブレイブリー・タウント バフ効果変化 | エギル | |||
ワイルド・ダイブ スタン化 | アルゴ | |||
トライバースト 発射数アップ | シノン | |||
グラビティバレット 地雷弾化 | シノン | |||
グレート・エクスキャリバー 属性変化 | オベイロン | |||
ヒールウィンド ダメージ軽減追加 | リーファ | |||
ファイトブレード オートチャージ | リーファ | |||
コンボ受付時間延長 | ||||
ステップ時攻撃発生 | ||||
ステップの無敵時間延長 50% | ||||
全方位ガード | ||||
飛行速度アップ | ||||
コンボで即時スキルCD | ||||
エクストラスキルチャージ速度 | ||||
CRT発生時HP回復 1% | ||||
攻撃力アップ&最大HPダウン 20% | ||||
HPが少ないほどスキルCD促進 | ||||
HPが少ないほどCRT率 | ||||
ガードダメージカット率 100% |
ステータスUP系
OP名 | Lv.5 最大値 | 武器 | リング | ブレス | ネック |
---|---|---|---|---|---|
最大HPアップ | 10% | ||||
攻撃力アップ | 5% | ||||
HP最大時攻撃力アップ | 6% |
通常ダメージ上昇系
OP名 | Lv.5 最大値 | 武器 | リング | ブレス | ネック |
---|---|---|---|---|---|
近接攻撃ダメージ | 6% | ||||
遠距離攻撃ダメージ | 6% | ||||
アドバンススキルダメージ | 5% | ||||
アルティメットダメージ | 6% |
クリティカル系
OP名 | Lv.5 最大値 | 武器 | リング | ブレス | ネック |
---|---|---|---|---|---|
CRT率 | 10% | ||||
CRTダメージ倍率 | 10% | ||||
弱点部位CRT率 | 20% | ||||
HP最大時CRT率 | 11% | ||||
HP最大時CRTダメージ倍率 | 7% |
特攻系
OP名 | Lv.5 最大値 | 武器 | リング | ブレス | ネック |
---|---|---|---|---|---|
弱点部位ダメージ | 4% | ||||
全属性弱点ダメージ | L4で5.3% | ||||
火属性弱点ダメージ | 7% | ||||
水属性弱点ダメージ | 7% | ||||
風属性弱点ダメージ | 7% | ||||
雷属性弱点ダメージ | 7% | ||||
光属性弱点ダメージ | 7% | ||||
闇属性弱点ダメージ | 7% | ||||
凍結状態の敵にダメージ | 15% | ||||
毒状態の敵にダメージ | 15% | ||||
スタン状態の敵にダメージ | 15% |
クールダウン
OP名 | Lv.5 最大値 | 武器 | リング | ブレス | ネック |
---|---|---|---|---|---|
アドバンススキル即時CD | 10% | ||||
アドバンススキルCD促進 | 10% | ||||
アルティメットCD促進 | 10% |
耐性
OP名 | Lv.5 最大値 | 武器 | リング | ブレス | ネック |
---|---|---|---|---|---|
ガードダメージ軽減 | 10% | ||||
全属性耐性 | 8% | ||||
火属性耐性 | 8% | ||||
水属性耐性 | 8% | ||||
風属性耐性 | 8% | ||||
雷属性耐性 | 8% | ||||
光属性耐性 | 8% | ||||
闇属性耐性 | 8% | ||||
スタン無効 | ― | ||||
スタン時間半減 | ― | ||||
毒無効 | ― | ||||
毒ダメージ半減 | ― | ||||
暗闇無効 | ― | ||||
暗闇時間半減 | ― | ||||
咆哮怯み無効 | ― | ||||
咆哮怯み時間半減 | ― |
回復・サポート
OP名 | Lv.5 最大値 | 武器 | リング | ブレス | ネック |
---|---|---|---|---|---|
コル取得時HP回復 | 0.6% | ||||
回復系アドバンススキル回復 | 10% | ||||
回復系スキルに毒解除効果追加 | ― | ||||
バフ効果延長 | 30% |
状態異常
OP名 | Lv.5 最大値 | 武器 | リング | ブレス | ネック |
---|---|---|---|---|---|
状態異常付与確率 | 5% | ||||
アドバンススキルヒット時毒付与 | 6% | ||||
アドバンススキルヒットスタン付与 | 6% |
その他
OP名 | Lv.5 最大値 | 武器 | リング | ブレス | ネック |
---|---|---|---|---|---|
獲得経験値アップ | 10% | ||||
獲得コル量アップ | 10% |