FF12のプレイアブルキャラクター「パンネロ」のページ。初期装備、LPやレベルによる成長能力値を記載。
| キャラMENU | ||
| ヴァン | パンネロ | バルフレア |
| フラン | バッシュ | アーシェ |
パンネロのキャラクターデータ
タイプ:後衛
最大MPと魔力が高くなるため魔法を使用するのに適している。
ステータスの基本値と補正率
計算式は「基本値+(次レベル×補正率÷128)」。単純に基本値・補正率が高いほど他キャラより後々成長する。最終的なレベル上昇数値はページ下部に記載。
※記述:基本値(補正率)
| 力 | 魔力 | 活力 | スピード |
| 20(65) | 21(72) | 23(48) | 24(16) |
| 項目 | 概要 |
| お勧めジョブ | 赤魔戦士、時空魔戦士、白魔道士、黒魔道士 |
|---|
加入時の情報
| 項目 | 概要 |
| LV | ヴァンと同じ 2回目の加入時は高レベル上位2人の平均 |
|---|---|
| LP | ヴァンの累計-41 2回目の加入時は高レベル上位2人の平均累計-41 |
| 武器 | ダガー |
| サブ | ― |
| 頭防具 | 木綿の帽子 |
| 体防具 | 木綿の服 |
| アクセサリ | ― |
| 魔法/技 | ― |
| アイテム所持 | ポーション×3、フェニックスの尾 |
| ガンビット | リーダーの敵:たたかう |
| ライセンス | 白魔法1(ケアル、プラナ) 応急手当 ダガー装備1(ダガー) 魔装備1(木綿の帽子、魔法のカーチ、木綿の服、メディアスの服) |
成長能力値
キャラクターの各HP/MPは「(基本値+(直前LVの成長値+次Lvのボーナス))×補正率」がある。HP/MPは上昇する値は幅があるため、固定の数値で上昇していかない。下記表にある数値の最大を全て狙うことは不可能。
細かい数値は除外するがキャラクターによって、ちから・魔力などの基本値と補正率が違うため能力に違いが出てくる。ちから・魔力などの計算式は「基本値+(次レベル×補正率÷128)」。
| Lv帯 | HP | MP | 力 | 魔 | 活 | 速 |
| 1 | 64~66 | 38~41 | 20 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 242~273 | 79~109 | 25 | 26 | 26 | 25 |
| 20 | 566~653 | 139~215 | 30 | 32 | 30 | 26 |
| 30 | 982~1144 | 202~325 | 35 | 37 | 34 | 27 |
| 40 | 1375~1609 | 278~462 | 40 | 43 | 38 | 29 |
| 50 | 2003~2354 | 343~577 | 45 | 49 | 41 | 30 |
| 60 | 2558~3012 | 404~684 | 50 | 54 | 45 | 31 |
| 70 | 2872~3381 | 449~760 | 55 | 60 | 49 | 32 |
| 80 | 3235~3809 | 495~836 | 60 | 66 | 53 | 34 |
| 90 | 3730~4395 | 525~881 | 65 | 71 | 56 | 35 |
| 99 | 4288~5058 | 539~895 | 70 | 76 | 60 | 36 |


