FF12で使用できる「片手剣」の性能・入手に関するページ。
| 武器MENU | |||
| 片手剣 | 両手剣 | 両手刀 | 両手忍刀 |
| 両手槍 | 両手棒 | 両手弓 | 両手ボウガン |
| 両手銃 | 片手斧 | 片手ハンマー | 片手ダガー |
| 両手ロッド | 両手杖 | 片手メイス | 片手計算尺 |
| 両手ハンディボム | [弾]アロー | [弾]シャフト | [弾]バレット |
| [弾]ボム | |||
片手剣のヒント
| 項目 | 概要 |
| タイプ | 片手武器 |
|---|---|
| 射程 | 1 |
| ノックバック値 | 10 |
片手剣の一覧
[CT]攻撃にかかる時間
[連撃]連撃が発生する確率。通常時/源氏の小手で記載
[CRT]クリティカルが発生する確率
[金属]磁場に包まれた時のCTに影響
| 武器名[ライセンス] | 攻 | 効果/入手 |
| ミスリルソード[無] | 14 | [CT]30 [連撃]3/9% [金属]0 [宝]ヘネ魔石鉱:第2期採掘現場、セロビ台地:交差ヶ原 |
|---|---|---|
| ブロードソード[1] | 14 | [CT]32 [連撃]3/9% [金属]1 [買]王都ラバナスタ、ギーザ草原(乾季)、バルハイム地下道 |
| ロングソード[2] | 20 | [CT]32 [連撃]3/9% [金属]1 [買]王都ラバナスタ、ナルビナ城塞市街地(バルハイム地下道脱出後)、バルハイム地下道 |
| アイアンソード[2] | 25 | [CT]32 [連撃]3/9% [金属]2 [買]王都ラバナスタ(ルース魔石鉱でバッガモナンに襲われた後)、空中都市ビュエルバ、戦艦リヴァイアサン |
| ミスリルブレイド[無] | 23 | [CT]30 [連撃]3/9% [金属]0 [宝]セロビ台地:フェディック川、ナブレウス湿原:まどろみへ誘う平原 |
| ゾーリンブレイド[3] | 30 | [CT]32 [連撃]3/9% [金属]1 [買]王都ラバナスタ、空中都市ヴュエルバ(ルース魔石鉱でバッガモナンに襲われた後)、戦艦リヴァイアサン |
| 古代の剣[3] | 35 | [CT]32 [連撃]3/9% [金属]1 [効果]石化中15% [買]王都ラバナスタ、空中都市ビュエルバ、西ダルマスカ砂漠(オンドール侯爵邸を脱出後)、港町バーフォンハイム |
| ブラッドソード[武器] | 38 | [CT]32 [連撃]3/9% [金属]1 [効果]スリップ100% [宝]レイスウォール王墓:火炎の回廊、モスフォーラ山地:灰白のひさし、セロビ台地:エルアニス旧街道 |
| ローエングリン[4] | 40 | [CT]32 [連撃]3/9% [金属]1 [買]王都ラバナスタ(ベリアス討伐後)、ガリフの地ジャハラ、港町バーフォンハイム |
| フレイムタン[4] | 45 | [CT]32 [連撃]3/9% [金属]1 [属性]火 [買]ガリフの地ジャハラ、神都ブルオミシェイス |
| エビルスレイヤー[5] | 51 | [CT]32 [連撃]3/9% [金属]1 [買]エルトの里、神都ブルオミシェイス |
| アイスブランド[5] | 55 | [CT]32 [連撃]3/9% [金属]2 [属性]氷 [買]神都ブルオミシェイス |
| プラチナソード[6] | 61 | [CT]32 [連撃]3/9% [金属]0 [買]神都ブルオミシェイス(ヴィヌスカラ討伐後)、モスフォーラ山地(ジャッジ・ベルガ討伐後) |
| バスタードソード[6] | 67 | [CT]32 [連撃]3/9% [金属]2 [買]モスフォーラ山地(ジャッジ・ベルガ討伐後)、フォーン海岸 |
| ダイヤソード[7] | 73 | [CT]32 [連撃]3/9% [金属]0 [買]フォーン海岸、帝都アルケイディス |
| ルーンブレイド[7] | 78 | [CT]32 [連撃]3/9% [金属]2 [買]帝都アルケイディス、港町バーフォンハイム |
| デスブリンガー[8] | 83 | [CT]32 [連撃]3/9% [金属]2 [効果]戦闘不能12% [買]港町バーフォンハイム |
| ブレイクブレイド[8] | 95 | [CT]32 [連撃]3/9% [金属]2 [宝]セロビ台地:河岸段丘 |
| デュランダル[9] | 99 | [CT]32 [連撃]3/9% [金属]2 [宝]セロビ台地:河岸段丘 |
| トランゴタワー[無] | 153 | [CT]25 [連撃]21/54% [金属]2 [宝]大灯台 地下層:陰裏の僧 南外郭 |
| ブラッドソードA[武器] | 92 | [CT]32 [連撃]4/12% [金属]1 [効果]混乱100% [交易]赤黒い剣(石材×2+吸血の牙×3+闇の魔晶石×15) |
| デュランダルA[9] | 103 | [CT]32 [連撃]7/18% [金属]2 [交易]至高の一振り(生命のロウソク×3+輪竜のウロコ×4+レーシー×1) |
| マサムネⅠ[武器] | 117 | [CT]31 [連撃]24/63% [金属]2 [交易]名刀工の一品(玉鋼×2+オリハルク×3+とんかち×2) |


