FF12で購入可能な交易品のページ。どのショップでも買えるが、買うとショップから消える。アイテム名は特徴しか書いておらず中身がわからない。
交易品のヒント
- 交易品とは「毒消しセット」などの単品で売っているものとは異なる商品
- 購入すると幾つかのアイテムを入手できる
- 一部を除いて単品で購入するより安く購入できる
- レア武器も売られている
- 交易品は「おたから(コウモリの牙など)」を売ると入荷される。全ショップで共通カウントなのでどこで売っても良い
- いくつかの交易品は必要な「おたから」売却が同じものがある。いずれかの交易品を購入すると、購入した「おたから」の売りカウントが0になる。
ただし、交易品を購入せずに「おたから」を売っていけば、同じ「おたから」が必要な交易品を複数出現させることができる - 一部の消耗品の交易品は再入荷されるが、複数同時には出現しない
- 「古びた書物」のみ同名商品が複数ある。値段であるていど検討できる
交易品一覧
★…交易品でしか入手できないもの
交易品名 | 買 | 入手アイテム | 売却/条件 |
ポーションパック | 70 | ポーション×2 | サボテンの実×2 |
---|---|---|---|
魔法の欠片①[再入荷可] | 99 | ホーリーの魔片 | ガラスの宝玉×8 天上の宝玉×8 デクアルブ×1 |
毒消しセット | 100 | 毒消し×3 | 汚れたウール×2 |
目薬セット | 100 | 目薬×3 | 悪魔の目玉×2 |
強めの酒 | 240 | バッカスの酒×3 | 地竜の皮×2 |
クロノスの涙パック[再入荷可] | 333 | クロノスの涙 | タカの眼球×1 |
フェニックスの尾セット | 400 | フェニックスの尾×2 | 小さな羽根×3 |
かんたん救護セット | 450 | フェニックスの尾×2 ポーション×2 |
大きな羽根×3 |
魔法の欠片②[再入荷可] | 499 | コラプスの魔片 | オルギン×8 百のオルギン×8 千のオルギン×8 |
おきづきセット | 540 | ハイポーション×4 ン・カイの砂×2 |
モルボルのつる×4 |
ポーションセット | 700 | ポーション×5 あぶらとり紙×3 金の針×3 |
あまい果実×4 |
燃えている牙 | 980 | ソレイユの牙 | とがった角×2 |
C9H804パック[再入荷可] | 999 | C9H804×10 | 悪魔のため息×1 |
★遠い日の思ひ出 | 999 | 石ころ×99 | 良質の石材×5 |
ハイポーションパック[再入荷可] | 1111 | ハイポーション×10 | 虹色のタマゴ×1 |
お目覚めセット | 1280 | フェニックスの尾×5 王子の口づけ×5 |
チョコボの羽根×4 |
魔法の欠片 | 1480 | アクアラの魔片×5 | ただれた死肉×4 |
サバイバルセット | 1500 | 毒消し×12 目薬×12 やまびこ草×12 |
モルボルの実×4 |
常備薬品セット | 1980 | C9H804×8 ン・カイの砂×16 |
モルボルの花×3 |
不死鳥のささやき[再入荷可] | 2222 | フェニックスの尾×10 | カボチャのランプ×1 |
かんたん救急セット | 2980 | フェニックスの尾×12 ハイポーション×3 |
大鳥の羽根×3 |
ヌルヌルした液体[再入荷可] | 4000 | エーテル | エーテル水×2 カラメル×3 |
エクスポーションパック[再入荷可] | 4444 | エクスポーション×10 | ベヒーモステーキ×1 |
不死鳥の心意気 | 5980 | フェニックスの尾×25 | 羽根の衣×3 |
ポーションボックス | 7480 | ポーション×30 ハイポーション×20 エクスポーション×10 |
さけびの根×3 |
不死鳥の暴走 | 8750 | フェニックスの尾×50 | 風切りの羽根×5 |
★生命の結晶[再入荷可] | 9999 | 大アルカナ | アルカナ×10 精霊石×1 ソウルオブサマサ×1 |
ドロドロした液体[再入荷可] | 12000 | ハイエーテル | エーテル水×2 くさい液×2 スライムオイル×1 |
★謎の物体 | 14999 | ダークエナジー | 沈黙のトガル×3 静寂のアデド×3 コウモリの翼×1 |
★蛇の宝玉[再入荷可] | 19998 | サーペンタリウス | ヘビの皮×4 蛇眼×2 大アルカナ×1 |
★至高の金属[再入荷可] | 29997 | 玉鋼 | ヒヒイロカネ×1 ダマスカス鋼×2 獄門の炎×2 |
★大いなる存在[再入荷可] | 29997 | 霊帝の魂 | ソウルパウダー×1 戦神のアシュリング×2 大アルカナ×1 |
★聖者の秘薬[再入荷可] | 36000 | エリクサー | 霊薬×3 デビルカクテル×3 大アルカナ×2 |
★神秘の秘薬[再入荷可] | 108000 | ラストエリクサー | オニオン×3 ネズミのしっぽ×3 大アルカナ×2 |
★古びた書物①[大事] | 18000 | 狩人の心得 | [モブ討伐]はぐれトマト討伐後 王都ラバナスタ:市街地西部のバザーにいるガスリに話す |
★古びた書物②[大事] | 19000 | ナイトの心得 | 武器屋の店員に30回話しかける |
★古びた書物⑥[大事] | 20000 | 魔剣士の心得 | [モブ討伐]はぐれトマト討伐後 モブの掲示板を20回以上調べる |
★古びた書物⑤[大事] | 21000 | 魔導師の心得 | 魔法店の店員に25回話しかける |
★古びた書物③[大事] | 22000 | 竜騎士の心得 | [モブ討伐]はぐれトマト討伐後 モブの掲示板を40回以上調べる |
★古びた書物⑦[大事] | 22000 | 学者の心得 | 防具屋の店員に15回話しかける |
★古びた書物④[大事] | 25000 | 賢者の心得 | ショップの店員に100回話しかける |
★おぞましい壺[大事] | 250000 | カノープスの壺 | ホルアクティの炎×1 フォボスの上薬×1 ディモスの粘土×1 |
軽めの槍[武] | 310 | ジャベリン | 角×2 くさった肉×2 風の石×3 |
剣山の弓矢[武] | 400 | パラレルアロー ショートボウ |
コウモリの牙×1 ネズミの皮×2 闇の石×2 |
木の棒[武] | 480 | サイプレスパイル | 骨くず×5 あまい果実×3 土の石×4 |
狙撃用の銃弾[武] | 550 | サイレント弾 カペラ |
魚のウロコ×2 緑色の液体×1 闇の石×3 |
鉄でできた剣[武] | 650 | アイアンソード | 鉄くず×3 くさった肉×2 土の石×3 |
水玉の銃弾[武] | 800 | アクアバレット ヴェガ |
エンサのウロコ×1 緑色の液体×3 水の石×4 |
レンジャーの弓矢[武] | 1080 | ロングシャフト クロスボウ |
まがった牙×4 黄色の液体×2 氷の石×1 |
★月の女神の矢[武] | 1280 | アルテミスの矢 | 大蛇の牙×2 フカヒレ×2 ジェミニ×3 |
★化石の弾[武] | 1480 | 石化弾 | 鏡のウロコ×2 地竜の骨×2 リーブラ×3 |
★貫きの矢[武] | 1680 | グランドボルト | 神々の怒り×2 輪竜のキモ×2 カプリコーン×3 |
燃えている剣[武] | 2025 | フレイムタン | 木材×2 モルボルのつる×2 火の石×6 |
鉄でできた棒[武] | 2115 | 鉄棒 | 丈夫な骨×5 悪魔の目玉×3 火の魔石×4 |
★水玉の爆弾[武] | 2640 | ウォーターボム | オルギン×3 とてもくさい液×3 水の魔晶石×10 |
細身のたいまつ[武] | 2800 | 炎の矢 ロングボウ |
まがった牙×2 火の石×4 |
★毒の爆薬[武] | 3280 | ポイズンボム ベジオニーテ |
ボムの抜け殻×1 火の魔晶石×3 |
狩人の弓矢[武] | 3500 | ストーンシャフト クロスリカーブ |
千本針×1 ただれた死肉×2 闇の魔石×5 |
★神秘的な杖[武] | 3600 | 雲の杖 | 良質の木材×4 悪魔の羽根×6 雷の魔晶石×7 |
★かく乱用の爆薬[武] | 3800 | 混乱玉 マールコニーデ |
ボムの抜け殻×4 百のオルギン×3 火の魔晶石×7 |
★ギザギザの忍刀[武] | 3800 | 影縫い | 大鳥の羽根×5 ただれた死肉×4 闇の魔石×5 |
空洞の弓矢[武] | 3980 | バンブーアロー ロクスリーの弓 |
コウモリの牙×5 黄色の液体×1 水の魔石×3 |
★赤黒い剣[武] | 4444 | ブラッドソードA | 石材×2 吸血の牙×3 闇の魔晶石×15 |
戦斧[武] | 4680 | フランシスカ | とがった角×2 モルボルの実×4 風の魔石×6 |
いびつな剣[武] | 5650 | ダイヤソード | 羽根の衣×6 ウジのわいた肉×4 火の魔石×6 |
★スカウトの弓矢[武] | 6400 | タイムシャフト ベネトレーター |
飛竜の牙×4 盤古の骨×3 聖の魔晶石×9 |
フォークのような槍[武] | 6450 | トライデント | とがった角×4 ウジのわいた肉×5 風の魔石×6 |
★ツーヘッドナイフ[武] | 7500 | ゾーリンシェイプ | 風切の羽根×5 モルボルの花×7 風の魔晶石×9 |
高級な棒[武] | 7980 | 象牙の棒 | 修羅の骨×8 悪魔の羽根×6 風の魔晶石×7 |
★最新式の猟銃[武] | 8000 | アルクトゥルス | 飛竜の翼×2 エンサのヒレ×2 サラマンド×1 |
武士の刀[武] | 8400 | 雨のむら雲 | 鉄鉱×5 さけびの根×7 水の魔晶石×9 |
あざけりの剣[武] | 8800 | デスブリンガー | 欠けた剣×3 悪魔のしっぽ×7 闇の魔晶石×10 |
★貫通の銃弾[武] | 8900 | 風のベネトラテ スピカ |
怪魚のウロコ×4 銀色の液体×5 風の魔晶石×7 |
★刻印の槍[武] | 9025 | グングニル | 計都の札×2 折れた槍×2 ミストルティン×2 |
細身の騎士剣[武] | 9200 | セーブザクィーン | 良質の石材×4 天上の宝玉×7 聖の魔晶石×10 |
★月の女神の弓[武] | 9300 | アルテミスの弓 | 大角×5 月の砂×2 シルフス×1 |
★金色の戦斧[武] | 10000 | ゴールドアックス | エレクトラム×2 折れた大斧×2 マルト×1 |
★油の爆薬[武] | 10625 | オイルボム アスピーテ |
ボムの灰×3 オルギン×2 火の魔晶石×3 |
★目つぶしの弓矢[武] | 11220 | ブラックシャフト ハンティングボウ |
大牙×3 銀色の液体×3 闇の魔晶石×3 |
★破壊力のある爆薬[武] | 12000 | キャステラノース | ボムの欠片×3 カエルの油×2 アリエス×3 |
★究極の宝剣[武] | 12800 | アルテマブレイド | アダマンタイト×2 デスパウダー×2 ノーマ×1 |
★凍った弓矢[武] | 17200 | 凍て雲の矢 ベルセウスの弓 |
大牙×4 南極の風×2 氷の魔晶石×7 |
★黒鉄色の剣[武] | 17800 | ブレイクブレイド | オリハルク×2 キマイラの首×2 タウロス×3 |
★魔物の髭[武] | 60000 | 鯨の髭N | ミスリル×3 死虫×3 アクエリアス×4 |
★しもふりの剣[武] | 65535 | トロの剣 | オメガの紋章×1 神殺しの紋章×1 タイコウの紋章×1 |
★蠍[武] | 70000 | 蠍のしっぽF | 落雷衝×3 死竜の骨×3 スコーピオ×4 |
★至高の一振り[武] | 80000 | デュランダルA | 生命のロウソク×3 輪竜のウロコ×4 レーシー×1 |
★蛇型の忍刀[武] | 90000 | おろちN | クァールのヒゲ×2 セーブルサイズ×2 キャンサー×3 |
★銀色の弓[武] | 100000 | 宿命のサジタリA | 獣王の角×3 円月輪×3 サジタリウス×4 |
★土色の銃弾[武] | 120000 | ソイルショット アルデバランY |
皇帝のウロコ×2 銀色の液体×3 土の魔晶石×8 |
★名刀工の一品[武] | 350000 | マサムネI | 玉鋼×2 オリハルク×3 とんかち×2 |
★ヒマワリの花[武] | 600000 | トウルヌソル | 玉鋼×3 霊帝の魂×3 サーペンタリウス×3 |
シンプルな上着[防] | 100 | クロムレザー | 狼の毛皮×2 土の石×1 |
メッキされた盾[防] | 250 | バックラー | 抜け殻×3 火の石×3 |
★羽根の生えた靴[防] | 300 | フェザーブーツ | 北極の風×1 |
革製の防具セット[防] | 300 | レザープレイト レザーヘッドギア |
狼の毛皮×2 なめし革×1 闇の石×2 |
★忍者の靴[防] | 400 | ギリーブーツ | スレイブハーネス×2 |
★死者の靴[防] | 450 | クイスモイトの靴 | ゾンビパウダー×1 戦馬のたてがみ×1 |
背水のハーネス[防] | 600 | バトルハーネス | 餓狼の生血×1 |
弱々しい光[防] | 1200 | ファイアフライ | トマトのヘタ×2 魔法のランプ×1 羽虫×1 |
旅人の装備[防] | 1890 | 羽根付き帽子 旅人の法衣 |
ウール×2 なめし革×2 水の石×5 |
★鳥のストラップ[防] | 2000 | ほろろの根付 | 星の砂×2 |
大きな手袋[防] | 2000 | ブレイザー | まがった杖×3 |
赤のコーディネイト[防] | 2480 | レッドキャップ ブリガンダイン |
クァールの毛皮×3 良質の皮×2 闇の魔石×3 |
★格闘家の装飾品[防] | 3000 | 格闘のアンバー | くるくるドリル×2 |
★金色の装飾品[防] | 3000 | 金のアミュレット | 裂かれた衣×1 |
格闘家の衣服[防] | 3180 | ねじりはちまき 柔術道着 |
クァールの毛皮×4 地竜の皮×2 氷の魔石×4 |
惑わしの衣装[防] | 3180 | ラミアのティアラ 妖術師の服 |
良質のウール×3 地竜の皮×2 氷の魔石×4 |
金色の装備[防] | 3980 | ゴールドヘルム ゴールドアーマー ゴールドシールド |
鉄の殻×3 なめし革×2 闇の魔石×3 |
忍者の衣服[防] | 4800 | 黒頭巾 黒装束 |
良質のウール×4 地竜のなめし革×2 火の魔石×5 |
みがかれた防具[防] | 4850 | ブルゴネット シールドアーマー アイスシールド |
竜の殻×2 良質の皮×2 土の魔石×4 |
軽くて丈夫な服[防] | 5800 | アダマン帽 アダマンベスト |
クァールの毛皮×6 地竜のなめし革×2 雷の魔石×5 |
★甲羅でできた首輪[防] | 6000 | 亀のチョーカー | ボムの抜け殻×2 しあわせの四葉×2 |
★あざやかな盾[防] | 7500 | ベネチアプレート | 万年亀の甲羅×2 輪竜のキモ×2 ウンディーヌ×1 |
★魔力の兜[防] | 7500 | 魔力のシシャーク | 鉄甲殻×5 キマイラの首×2 精霊石×1 |
★きらびやかな腕輪[防] | 7800 | オパールの指輪 | カエルのタマゴ×2 |
★まがまがしい盾[防] | 7800 | デモンズシールド | 千年亀の甲羅×2 戦馬の殻×8 リョスアルブ×1 |
やる気のでる防具[防] | 7980 | チャクラバンド 力だすき |
良質の毛皮×6 巨人のなめし革×4 火の魔晶石×3 |
★丈夫な戦闘服[防] | 8000 | マクシミリアン | 鉄甲殻×4 割れた鎧×2 パイシーズ×3 |
プラチナ製の装備[防] | 9800 | プラチナヘルム プラチナアーマー プラチナシールド |
虫の甲殻×2 巨人のなめし革×5 雷の魔石×6 |
★黒の装備[防] | 12800 | 黒の仮面 黒のローブ |
高級ウール×9 高級なめし革×7 闇の魔晶石×8 |
★白の装備[防] | 12800 | 白の仮面 白のローブ |
高級ウール×9 獣王の皮×7 聖の魔晶石×8 |
★植物製の防具[防] | 13800 | ローレルクラウン ラバーコンシャス |
高級毛皮×9 邪神の肉×7 火の魔晶石×8 |
魔人の装備[防] | 17800 | 魔人の帽子 魔人の胸当て |
高級毛皮×8 高級なめし革×7 闇の魔晶石×7 |
★チェーン[防] | 17820 | バブルチェーン | 攻竜の殻×2 アダマンタイト×1 |
★はやての靴[防] | 18000 | エルメスのくつ | ギサールの野菜×33 アルカナ×15 |
癒やしのかぶり物[防] | 25000 | ねこみみフード | 白の香×2 アインヘリエル×2 ヴァルゴ×7 |
★呪われた首飾り[防] | 28000 | ニホパラオア | 血染めの首飾り×3 シャレコウベ×2 レオ×3 |