エリア解放条件 | オクムラ・パレス攻略後 |
---|
エリア数 | 13 |
---|
シャドウLV | 25〜45 |
---|
目次
感動奪われし路のミッション情報
エリア | ミッション名[難易度] | オタカラ | 時期/条件 |
---|
エリア1 | ― | ― | ― |
---|
エリア2 | ― | ― | ― |
---|
エリア3 | 少女を蝕む非道な両親[A] | ハイグロウカード | 双葉コープランク7 |
---|
エリア4 | ― | ― | ― |
---|
エリア5 [待合室] | ― | ― | ― |
---|
エリア6 | ― | ― | ― |
---|
エリア7 | ― | ― | ― |
---|
エリア8 | ― | ― | ― |
---|
エリア9 [待合室] | ― | ― | ― |
---|
エリア10 | ― | ― | ― |
---|
エリア11 | アイ・ショット・マイ・マザー[A] | ソーマ | 信也コープランク8 |
---|
エリア12 | ― | ― | ― |
---|
エリア13 [最深部] | 白い壺、黒い詐欺師[A] | 破天の薄衣 | 11/25 |
---|
出現シャドウ/ペルソナ
シャドウ名 | ペルソナ | 参考エリア | ドロップ |
---|
コ・イ・ヌール★ | コ・イ・ヌール | 全エリア | ― |
---|
汚泥の脈動 | ブラックウーズ | 1 | 赤リンの粉 |
---|
陰惨な五芒星 | デカラビア | 4,6 | 水銀 |
---|
破滅に誘う悪女 | リリム | 7,11 | なめし革 |
---|
這い寄る吸血蛾 | モスマン | 3 | 砂鉄 |
---|
墓から目覚めた祖神 | アラハバキ | 1,6,10 | 集光レンズ |
---|
願い無き星 | キウン | 10,12 | コルクの樹皮 |
---|
不浄の魔神 | ベルフェゴール | 7 | 生糸の束 |
---|
悪融合する霊 | レギオン | 1,2 | 厚手の羊皮紙 |
---|
闇穴の太陽 | ミトラス | 12 | ブリキの留め金 |
---|
反逆する黒ゾウ | ギリメカラ | 4,10 | アルミ板 |
---|
影を統べる呪術師 | スカアハ | 10,11 | 赤リンの粉 |
---|
エリア内の入手可能アイテム
- 魔石
- アルミ板
- 赤リンの粉
- エメラルド
- オパール
- 狂風の勾玉
- 穴のあいた銅銭
- 薄っぺらい銀銭
- ギザギザの銅銭
- 穴のあいた金銭[宝]
- ギザギザの金銭[宝]
- ブランクカード[宝]
- 居合刀[宝]
- 電磁ウィップ[宝]
- 汚れた最新式防具[宝]
- 魯斑尺の首輪[宝]