アクセルソードの武具『片手剣』のページ。SAOキャラ固有の装備品。
特徴 | 概要 |
属性 | 斬 |
---|---|
その他 | 二刀流時にサブに装備可能 サブに装備した場合は左手攻撃のダメージに影響する |
装備可能キャラ | キリト、ユウキ、リーファ、フィリア、レイン、スメラギ、ルクス |
MENU:SAO武具 | |||
片手剣 | 細剣 | 短剣 | 両手剣 |
ナックル | 刀 | 両手斧 | 片手棍 |
槍 | 弓 | 盾 | ワンド |
MENU:AW強化外装 | |||
攻撃外装 | 防御外装 | 特殊外装 | 刻石 |
MENU:アクセサリ/衣装 | |||
指輪 | 首飾り | お守り | 衣装 |
片手剣一覧
発見時の無強化・最大攻撃力を記載。武器に付くOPまとめはこちら。
※無限Dの宝箱にてランク8以上のものがランダムで入手可能。報酬武器で1個限定だったものも出る
武器名 | 買 | 攻撃 | 入手 |
リベレイター・ベータR1 | ― | 65 | ヒースクリフの剣 [キャラ]DLC:ヒースクリフ初期所持 |
---|---|---|---|
ディバイネーションR1 | 1000 | 65 | [買]ショップ [宝]草原 |
ポリッシュ・ソードR1 | ― | 70 | [宝]草原 |
ヴァイツェンR2 | 2000 | 106 | [買]ショップEP06 [宝]草原 |
シーカー・ソードR2 | ― | 118 | [敵]コボルト(草原1) [宝]草原中層 [敵]リザードマン |
ブルートガングR3 | 4000 | 217 | [買]ショップEP08 [宝]氷山:下層、山麓遺跡、氷山遺跡、氷山洞窟 [敵]ジークムント([EXQ]勝利の加護を受けし父) |
クリムルージュR3 | ― | 221 | [敵]アポピス(草原:中層・上層、煉獄ステージ) |
ソード・オブ・ホグニR4 | 8000 | 422 | [買]ショップEP10 [宝]氷山:下層/砂丘:下層、砂漠迷宮、砂漠遺跡〔朽〕、砂漠洞窟 [敵]ヒポグリフ(砂丘) |
プラチナム・ブランドR4 | ― | 340 | [宝]氷山:下層/砂丘:下層、砂漠迷宮、砂漠遺跡〔朽〕、砂漠洞窟 [敵]ジークムント([EXQ]勝利の加護を受けし父) |
ロールラウンダーR5 | 15000 | 713 | [買]ショップEP12 [敵]ジークフリート([EXQ]狂乱せし堕した英雄) |
フォロドゥネーションR5 | ― | 520 | [宝]草原:上層、大樹遺跡、葉陰の洞窟/氷山:地下、凍結洞窟/砂丘:上層、英霊の墳墓 |
フルンティングR5 | ― | 690 | [敵]ヘイズルーン(氷山:地下サドン・上空に浮遊するイカ) |
シャルルマーニュR5 | ― | 683 | [宝]草原:上層、大樹遺跡、葉陰の洞窟/氷山:地下、凍結洞窟/砂丘:上層、英霊の墳墓 |
スウィープ・セイバーR6 | 32000 | 767 | [買]ショップEP14 [敵]ヘイズルーン(氷山:地下サドン・上空に浮遊するイカ) |
デス・ヴァイオレットR6 | ― | 948 | [敵]アングルボザ(砂丘上空) |
ファビュラスダークR6 | ― | 707 | [入手]氷山:地下(透明箱)/原野:下層・上層、闇遺跡 |
ラム・コンシェルジュR6 | ― | 630 | [青宝]闘技場方面の広場 [敵]アンズー(腐食林ステージ) |
ガーディアンR6 | ― | 648 | [敵]ジークフリート([EXQ]狂乱せし堕した英雄) |
マクアフィテルR6 | ― | 952 | [宝]氷山:地下(透明箱)/原野:下層・上層、闇遺跡 |
ブラック・プレートR7 | ― | 1122 | [宝]氷山:地下(透明箱)/原野:下層・上層、闇遺跡 [メイン]EP16カラミティヴァベル撃破報酬 |
ジョワイユーズR7 | ― | 1122 | [宝]氷山:地下(透明箱)/原野:下層・上層、闇遺跡 |
アリシアエッジR7 | 64000 | 1019 | [買]ショップEP17 [宝]氷山:氷洞迷宮/原野:闇迷宮、バベルの塔 |
ヴェラシティ・ソードR7 | ― | 1107 | [宝]氷山:氷洞迷宮/原野:闇迷宮、バベルの塔/世紀末ステージ |
エッケザックスR7 | ― | 944 | [青宝]世紀末ステージ [敵]アングルボザ(砂丘上空) |
真理剣バールハイトR7 | ― | 762 | [敵]ベオウルフ([EXQ]狂乱せし堕した英雄) |
ブラッド・スケイルR7 | ― | 736 | [宝]氷山:氷洞迷宮/原野:闇迷宮、バベルの塔 |
フェイトリレイターR7 | ― | 822 | [宝]氷山:氷洞迷宮/原野:闇迷宮、バベルの塔 |
ユナイティウォークスR7 | ― | 1122 | [宝]世紀末ステージ/氷山:氷洞迷宮/原野:闇迷宮、バベルの塔 |
ステラセッテR7 | ― | 1059 | |
ボアスピアソードR8 | ― | 1160 | [EXQ]イカつい竜2匹報酬 [敵][無限D]ナンナ(虫女) |
ガラテインR8 | ― | 819 | [敵]ベオウルフ([EXQ]狂乱せし堕した英雄) |
カンシャンスR8 | ― |
1292 |
[宝]氷山:試練の洞窟/海賊ステージ、腐食林ステージ、煉獄ステージ、世紀末ステージ |
ダークリパルサーR8 | ― | 1297 | [宝]氷山:試練の洞窟/海賊ステージ、腐食林ステージ、煉獄ステージ、世紀末ステージ |
アウフリヒティR8 | ― | 1184 | [敵]ラーン(メイン幽霊船ボス、氷山:試練の洞窟) [敵][無限D]フギン(小竜) |
ダーインスレイヴR8 | ― | 1323 | [敵]パズズ Lv.666(氷山:試練の洞窟)、[無限D]アングルボザ(イカ) |
カゲ■ツ_4R9 | ― | 1489 | [EXQ]七王報酬(サイドEP:紋章クリア後) [敵][無限D]フギン(小竜)、[無限D]クン・リンドルム(大竜) |
カゲ■ツD_R9 | ― | 1483 | [敵][無限D]フルングニル(振り子白)、ヴェズルフェルニル(小竜) [EXQ]アクセル・アサルト報酬 |
カゲ■_F4R9 | ― | 1478 | マルチ:[EXQ]アクセル・アサルト報酬 [敵][無限D]フギン(小竜)、ムニン(小竜) |
エリュシデータR9 | ― | 1489 | [敵]ラーン([EXQ]ラーンというモンスター)、[無限D]ヴィゾーヴニル(大竜) [EXQ]罪と禍のクリア報酬 |
エクスキャリバーR10 | ― | 1656 | [敵]カラミティヴァベル([EXQ]罪と禍)、[無限D]オーディン(足なし槍)、[無限D]ルヒエル(鳥)、[無限D]ヴェズルフェルニル(小竜) [EXQ]全能の王、あるいは尊大なる俗物の報酬 |
聖剣エクスキャリバーR10 | ― | 1719 | [敵][無限D]アペシュ(亀:80層) |
煌光剣クラウ・ソラスR10 | ― | 1749 | [敵]メランコリア([EXQ]文字通り巨大な敵)、[無限D]Providence(目玉) |
レグルスネラR11 | ― | 1808 | [敵][無限D]ヴィゾーヴニル(大竜)、[無限D]ファフニール(大竜)、[無限D]ファールバウティ(地竜) |
青薔薇の剣 R12 | ― | 1901 | [キャラ]ユージオ初期武器 [敵][無限D]Diabolos, the Demon Marquis(二刀巨人) |
夜空の剣R12 | ― | 1893 | [敵][無限D]Providence(目玉2)、青二刀巨人 |
覇剣レグルスネラR12 | ― | 1883 | [敵][無限D]ハティ(犬)、[無限D]ムニン(小竜) |
片手剣で出た効果メモ
武器種によって、または武器個体によってつく効果(OP)に偏りがあるかも・・・なのでメモ。自分検証用なのでチラ裏程度の参考にしてください。数値は除外。
- ブルートガングR3:混乱/麻痺
- ソード・オブ・ホグニR4:封印
- シャルルマーニュR5:スイッチ威力アップ/睡眠
- エッケザックスR7:闇
- ユナイティウォークスR7:拘束
- ブラッドスケイルR7:スイッチ威力アップ
- ジョワイユーズR7:風/闇
- カンシャンスR8:《魔力ダウン》付与率アップ/混乱
- アウフリヒティR8:水/スタン/《魔力ダウン》付与率/《物理与ダメージ減少》付与率
- ダークリパルサーR8:水/眩惑/BOSSキラー
- フェイトリレイターR8:クールタイム短縮
- ダーインスレイヴR8:《被ダメージ増加》付与率アップ/眩惑/拘束
- エリュシデータR9:毒/混乱/拘束/精神疲労/クールタイム短縮/《移動速度ダウン》付与率
- エクスキャリバーR10:火/水/拘束/封印/スタン/BOSSキラー/クールタイム短縮/スキルコネクト威力アップ/≪魔力ダウン≫付与率
- 煌光剣クラウ・ソラスR10:火/水/風/闇/聖/呪い/封印/毒/スイッチ威力/被ダメ増加付与/クールタイム短縮
コメント
ゲームに関係のない内容の場合は削除いたします。