アクセルソードの強化外装『特殊外装』のページ。AWキャラ固有の装備品。攻撃・防御・特殊外装を含めて最大6スロットまで装備可能。
MENU:SAO武具 | |||
片手剣 | 細剣 | 短剣 | 両手剣 |
ナックル | 刀 | 両手斧 | 片手棍 |
槍 | 弓 | 盾 | ワンド |
MENU:AW強化外装 | |||
攻撃外装 | 防御外装 | 特殊外装 | 刻石 |
MENU:アクセサリ/衣装 | |||
指輪 | 首飾り | お守り | 衣装 |
特殊外装一覧
発見時の無強化・最大攻撃力を記載。
外装名 | 買 | 性能/入手 |
ジョイントスムーサー | 20000 | [性能]地上速度+10%/スタミナ効率-10% [買]ショップ |
---|---|---|
マッハコーティング | 20000 | [性能]地上ダッシュ速度+10%/スタミナ効率-10% [買]ショップ |
ダッシュコーティング | 20000 | [性能]地上ダッシュ加速力+10%/スタミナ効率-10% [買]ショップ |
ゲージリチャージャー | 20000 | [性能]必殺技ゲージ回復量+10%/必殺技ゲージ最大値-10% ※1.1倍/0.9倍 [買]ショップ |
ゲージエクステンド | 20000 | [性能]必殺技ゲージ最大値+10%/BPドロップ量-10% [買]ショップ |
BPブースター | 20000 | [性能]BPドロップ量+15%/必殺技ゲージ最大値-10% [買]ショップ |
シアン・ウイング | ― | [性能]必殺技ゲージ最大値+50%/BPドロップ量-50% [入手][サイドEP]紋章#1 |
ライム・ウイング | ― | [性能]BPドロップ量+30%/必殺技ゲージ最大値-50% [入手][サイドEP]紋章#2 |
スカーレット・ウイング | ― | 《スカーレット・レイン専用》 [性能]インビンシブルでの与ダメ+50%/インビンシブルでの被ダメ+50% [入手][サイドEP]紋章#3 |
ブラック・ウイング | ― | [性能]地上ダッシュ最高速度+50%/被物理ダメージ+50% [入手][サイドEP]紋章#4 |
シルバー・ウイング | ― | [性能]必殺技ゲージ回復量+50%/必殺技ゲージ最大値-30% [入手][サイドEP]紋章#5 |
ハルユキ人形(学内アバター) | ― | [性能]BPドロップ量わずかに増加(重複効果有り) [入手]先行予約特典 |
ゲイルリチャージャー | 100000 | 《スカイ・レイカー専用》 [性能]アビリティゲージ蓄積効率+10%/アビリティゲージ消費効率-10% [買]ショップEP12 |
ゲイルセーバー | 100000 | 《スカイ・レイカー専用》 [性能]アビリティゲージ消費効率+10%/アビリティゲージ蓄積効率-10% [買]ショップEP12 |
バレットリチャージャー | 100000 | 《スカーレット・レイン専用》 [性能]アビリティゲージ蓄積効率+10%/アビリティゲージ消費効率-10% [買]ショップEP12 |
バレットセーバー | 100000 | 《スカーレット・レイン専用》 [性能]アビリティゲージ消費効率+10%/アビリティゲージ蓄積効率-10% [買]ショップEP12 |
スカーレットエンハンサー | 100000 | 《スカーレット・レイン専用》 [性能][不動要塞]威力+10%/[不動要塞]被ダメ+10% [買]ショップEP09? [敵]スカーレット・レイン([EXQ]黒き刃と赤き筒、七王) |
スカーレットモデレート | 100000 | 《スカーレット・レイン専用》 [性能][不動要塞]被ダメ-10%/[不動要塞]威力-10% [買]ショップEP09? [敵]スカーレット・レイン([EXQ]黒き刃と赤き筒、七王) |
ナイトリチャージャー | 100000 | 《アッシュ・ローラー専用》 [性能]アビリティゲージ蓄積効率+10%/アビリティゲージ消費効率-10% [買]ショップEP12 |
ナイトセーバー | 100000 | 《アッシュ・ローラー専用》 [性能]アビリティゲージ消費効率+10%/アビリティゲージ蓄積効率-10% [買]ショップEP12 |
パワーフィルター | 100000 | 《アッシュ・ローラー専用》 [性能]乗車中移動速度+10%/乗車時加速力-10% [買]ショップEP09 |
ターボユニット | 100000 | 《アッシュ・ローラー専用》 [性能]乗車時加速力+10%/乗車中移動速度-10% [買]ショップEP09 |
ボアアップユニット | 100000 | 《アッシュ・ローラー専用》 [性能]ライドブースト速度+10%/ライドブースト加速力-10% [買]ショップEP09 |
ツインターボユニット | 100000 | 《アッシュ・ローラー専用》 [性能]ライドブースト加速力+10%/ライドブースト速度-1o% [買]ショップEP09 |
ブレーキユニット | 100000 | 《アッシュ・ローラー専用》 [性能]乗車ブレーキ減速力+10%/ライドブースト速度-10% [買]ショップEP09 |
【装備名】 ゲージリチャージャー(20000)
【性能】 必殺技ゲージ回復量増大/必殺技ゲージ最大値減少
——————————–
【装備名】 ゲージエクステンド(20000)
【性能】 必殺技ゲージ最大値微増/BPドロップ量微減
——————————–
【装備名】 BPブースター(20000)
【性能】 BPブースタードロップ量微増/必殺技ゲージ最大値微減
——————————–
【装備名】 シアン・ウイング(AW勢サブエピソード)
【性能】 必殺技ゲージ最大値大きく増大/BPドロップ量減少
——————————–
【装備名】 スカーレット・ウイング(AW勢サブエピソード)
【性能】 《スカーレット・レイン専用》インビンシブルでの与ダメージ大きく増大/被ダメージ大きく増大
——————————–
【装備名】 ブラック・ウイング(AW勢サブエピソード)
【性能】 地上ダッシュ最高速度大きく増大/被物理ダメージ大きく増大
——————————–
【装備名】 シルバー・ウイング(AW勢サブエピソード)
【性能】 必殺技ゲージ回復量大きく増大/必殺技ゲージ最大値大きく減少
——————————–
【装備名】 ライム・ウイング
【性能】 BPドロップ量大きく増大/必殺技ゲージ最大値大きく減少
——————————–
【装備名】 ハルユキ人形(学内アバター)(DLC)
【性能】 BPドロップ量わずかに増加
——————————–
装備名にある後ろの()内は入手法。上3つは店売り。
情報感謝です!追記しました
スカーレットエンハンサーとスカーレットモデレートの両方が[EXQ]黒き刃と赤き筒のスカーレットレインからドロップ
情報感謝です!追記しました
ゲージリチャージャーは 回復量は1.1倍 最大値は0.9倍 に変動していました。
そういう割合だったのか。参考になると思うので追記しました!
ライムウイングってどれくらいBP上がるんですか
アクセルワールドアイテムセットの
アスナ人形
黒雪姫人形の効果
熟練度が少し上がりやすくなる
スカーレットエンハンサーとスカーレットモデレートが【EXQ】七王のスカーレット・レインからドロップ。