アクセルソードの武具『ナックル』のページ。SAOキャラ固有の装備品。
特徴 | 概要 |
属性 | 打 |
---|---|
装備可能キャラ | リズベット、シリカ、アルゴ、エギル、アリシャ・ルー |
MENU:SAO武具 | |||
片手剣 | 細剣 | 短剣 | 両手剣 |
ナックル | 刀 | 両手斧 | 片手棍 |
槍 | 弓 | 盾 | ワンド |
MENU:AW強化外装 | |||
攻撃外装 | 防御外装 | 特殊外装 | 刻石 |
MENU:アクセサリ/衣装 | |||
指輪 | 首飾り | お守り | 衣装 |
ナックル一覧
発見時の無強化・最大攻撃力を記載。武器に付くOPまとめはこちら。
※無限Dの宝箱にてランク8以上のものがランダムで入手可能。報酬武器で1個限定だったものも出る
武器名 | 買 | 攻撃 | 性能/入手 |
ティアーズ・クローR1 | 1000 | 63 | [買]ショップ [宝]草原:下層、中央西洞窟 |
---|---|---|---|
ヴィルトカッツェR2 | 2000 | 96 | [買]ショップEP06 [宝]草原:下層・中層、崩落洞窟、廃墟遺跡 |
ドラゴンズ・ネイルR3 | 4000 | 213 | [買]ショップEP08 [宝]氷山:下層、山麓遺跡、氷山遺跡、氷山洞窟 [敵]グレムリン(草原:中層、ダンジョン/砂丘:上層) |
ヘヴィ・ナックルR4 | 8000 | 521 | [買]ショップEP10 [宝]氷山:下層/砂丘:下層、砂漠迷宮、砂漠遺跡〔朽〕、砂漠洞窟 [敵]ギルタブルル(氷山:ダンジョン/砂丘:下層、ダンジョン) |
インパクト・ナックルR5 | 16000 | 621 | [買]ショップEP12 [宝]草原:上層、大樹遺跡、葉陰の洞窟/氷山:地下、凍結洞窟/砂丘:上層、英霊の墳墓 [敵]ヒルディスヴィーニ(砂丘:砂漠迷宮) |
ダーツラムR6 | 32000 | 884 | [買]ショップEP14 [敵]グリンブルスティ(原野:海賊ステージの門番) |
デストロイズ・セスタスR6 | ― | 617 | [宝]氷山:地下(透明箱)/原野:下層・上層、闇遺跡 |
忌避者の籠手R6 | ― | 742 | [敵]ステュムパーリデス(氷山地下壁奥) |
イーグルスパイクR6 | ― | 582 | [敵]ヒルディスヴィーニ(砂丘:砂漠迷宮) |
裂拳ギンヌンガガプR7 | 64000 | 911 | [買]ショップEP17 [宝]氷山:氷洞迷宮/原野:闇迷宮、バベルの塔/世紀末ステージ |
ボディ・ラスパーR7 | ― | 1079 | [敵]コロッサス(氷山:ダンジョン/原野:下層、ダンジョン) |
ロト・ファウストR7 | ― | 711 | [宝]氷山:氷洞迷宮/原野:闇迷宮、バベルの塔/世紀末ステージ |
鉄手套ヤルングレイプR7 | ― | 957 | [黒宝]氷山:試練の洞窟 [敵]グリンブルスティ(原野:海賊ステージの門番) |
アルビレオアイズR8 | ― | 1145 | [宝]氷山:試練の洞窟/世紀末ステージ、腐食林ステージ、煉獄ステージ、海賊ステージ [EXQ]同じ顔で同じ体だけど違う色の報酬 [敵][無限D]ベルグリシ(地竜) |
ポラリスブロウR8 | ― | 1160 | [宝]氷山:試練の洞窟/世紀末ステージ、腐食林ステージ、煉獄ステージ、海賊ステージ [敵][無限D]ヒルディスヴィーニ(顔面岩) |
ガーネットスターR8 | 1284 | [敵][無限D]フレースヴェルグ(コウモリ) | |
フィスト・オブ・ブルータルR8 | ― | 1248 | [敵]セック([EXQ]神の鉄槌)、[無限D]ハティ(犬) |
フィンブルR9 | ― | 1455 | [EXQ]親子揃って襲ってくる報酬 [敵]セック([EXQ]神の鉄槌)、ヴァーリ(足なし槍) |
パオペエR10 | ― | 1641 | [フレンド]【討伐】アメリア冒険譚・最凶編報酬 [敵][無限D]チェルノボグ(戦車)、[無限D]ヴィゾーヴニル(大竜) |
剛拳オグマR10 | ― | 1683 | [敵]アペシュ([EXQ]異種なる神々、天地蹂躙) |
エルプラティR11 | ― | 1775 | [敵][無限D]チェルノボグ(戦車)、グリンブルスティ(顔面岩)、ムニン(小竜) |
爛拳エルプラティR12 | ― | 1857 | [敵][無限D]ミーミル(足なし死神) |
ナックルで出た効果メモ
武器種によって、または武器個体によってつく効果(OP)に偏りがあるかも・・・なのでメモ。自分検証用なのでチラ裏程度の参考にしてください。数値は除外。
- ドラゴンズ・ネイル:火
- ヘヴィ・ナックル:土/麻痺
- 忌避者の籠手:麻痺
- 剛拳オグマ:火/水/闇/混乱/呪い/魔力ダウン付与率アップ/被ダメージ増加/スキルコネクト威力アップ
コメント
ゲームに関係のない内容の場合は削除いたします。