基本情報
プレイヤー情報
データベース
その他
基本情報
プレイヤー情報
データベース
その他
Project Zomboid
2013年11月8日 / Steam
キャラクター作成時に選択できる職業と特性をまとめています。
| 職業 | 持久 | 筋力 | 特性 | 残りP |
|---|---|---|---|---|
| 失業者 | 5 | 5 | ー | 8 |
| 消防士 | 6 | 6 | 全力疾走+1 斧+1 | 0 |
| 警察官 | 5 | 5 | エイム+3 リロード+2 反射神経+1 | -4 |
| 自然保護官 | 5 | 5 | 大工仕事+1 採集+2 斧+1 罠猟+2 | -4 |
| 建設作業員 | 5 | 5 | 大工仕事+1 鈍器(小型)+3 | -2 |
| 警備員 | 5 | 5 | ★夜ふかし(睡眠短縮) 全力疾走+2 軽やかさ+1 | -2 |
| 大工 | 5 | 5 | 大工仕事+3 鈍器(小型)+1 | 2 |
| 泥棒 | 5 | 5 | ★泥棒(車両のエンジン直結&窓の鍵破壊率低下) 反射神経+2 忍び歩く+2 軽やかさ+2 | -6 |
| シェフ | 5 | 5 | ★料理人(料理レシピを覚えている) 保守能力+1 刃物(短)+1 料理+3 | -4 |
| 修理工 | 5 | 5 | 保守能力+2 大工仕事+1 鈍器(小型)+1 | -4 |
| 農家 | 5 | 5 | 耕作+3 | 2 |
| 漁師 | 5 | 5 | 採取+1 釣り+3 | -2 |
| 医師 | 5 | 5 | 刃物(短)+1 応急医療+3 | 2 |
| 退役軍人 | 5 | 5 | ★鈍感(パニックにならない) エイム+2 リロード+2 | -8 |
| 看護師 | 5 | 5 | 応急医療+2 軽やかさ+1 | 2 |
| 木こり | 5 | 6 | ★斧使い(斧の振りが早くなる) 斧+2 | 0 |
| フィットネスインストラクター | 7 | 5 | ★栄養士(全ての栄養価を見れる) 全力疾走+2 | -6 |
| ファーストフード店員 | 5 | 5 | ★料理人(料理レシピを覚えている) 保守能力+1 刃物(短)+1 料理+2 | 2 |
| 電気技師 | 5 | 5 | 電気工学+3 | -4 |
| エンジニア | 5 | 5 | 大工仕事+1 電気工学+1 | -4 |
| 金属加工職人 | 5 | 5 | 金属加工+3 | -6 |
| 整備士 | 5 | 5 | ★車両愛好家(全ての車のメンテナンス&修理可能) 車両整備+3 鈍器(小型)+1 | -4 |
| 特性名 | 効果 | 必要P |
|---|---|---|
| スピード狂 | ギアチェンジ+100% 全車両最高速度+15% | 1 |
| 不眠 | 睡眠時間-30% | 2 |
| 器用 | アイテム移動時間-50% | 2 |
| 猫目 | 夜間の視認性+20% | 2 |
| 速読家 | 読書時間-30% | 2 |
| 野外活動愛好家 | 風邪 確率-90% キャンプファイヤーで火きり板の着火速度UP | 2 |
| 鉄の胃腸 | 食中毒 確率-50% | 3 |
| ランナー | 全力疾走+1 | 4 |
| 優雅 | 雑音-60% ゾンビでよろめく、つまずく確率-10% | 4 |
| 勇敢 | パニック 確率-70% | 4 |
| 園芸家 | 耕作+1 害虫や水カビの治療法を習得 | 4 |
| 少食家 | 食料の消費-25% | 4 |
| 幸運 | 希少な戦利品が見つかる確率+10% | 4 |
| 快活 | ゾンビ化速度-25% 風邪 確率-55% 風邪への脆弱性-20% 風邪の進行速度-20% | 4 |
| 救急救命士 | 応急医療+1 | 4 |
| 栄養士 | 全ての栄養価を見れる | 4 |
| 目立たない | ゾンビに発見される確率-50% | 4 |
| 裁縫師 | 裁縫+1 | 4 |
| 野球選手 | 鈍器(大型)+1 | 4 |
| 釣り人 | 釣り+1 釣り竿の製作、修理の仕方を習得 | 4 |
| 体操選手 | 反射神経+1 軽やかさ+1 | 5 |
| 車両愛好家 | 一般車の知識習得 車両整備+1 | 5 |
| ハイカー | 採集+1 罠猟+1 | 6 |
| ハーバリスト | 薬草で薬や湿布を作れる 毒のある木の実やキノコを識別できる | 6 |
| 丈夫 | 近接武器ノックバック上昇 持ち運び最大上昇/筋力+2 | 6 |
| 健康的 | フィットネス+1 | 6 |
| 元スカウト | 応急医療+1 採集+1 | 6 |
| 几帳面 | 箱、戸棚、車を含むすべての容量+30% | 6 |
| 料理人 | 料理レシピ習得 調理+2 | 6 |
| 早い回復 | 傷の重症度が-20%(骨折に効果は無い) | 6 |
| 格闘家 | 斧+1 鈍器(大型)+1 | 6 |
| 乾きにくい | 水の消費-50% | 6 |
| 賢者 | XP獲得量+30% | 6 |
| 鋭い聴覚 | 知覚半径+100% | 6 |
| 鷹の目 | 視認性のフェードが速くなる 視界が広くなる | 6 |
| アドレナリン中毒者 | パニック3・4で移動速度+10% | 8 |
| 厚い皮膚 | ひっかき傷、裂傷、咬み傷を負う確率が減る | 8 |
| 猟師 | エイム+1 刃物(短)+1 忍び歩く+1 罠猟+1 | 8 |
| 軽便 | 早く強固に建築できる 保守能力+1 大工仕事+1 建造物のHP+100(フレームや木・金属製の壁は含まない) | 8 |
| 強健 | より早く走れる 走れる距離が増える フィットネス+4 | 10 |
| 強靭 | 近接武器のノックバック増加 持ち運び最大上昇 筋力+4 | 10 |
デメリットしかない特性だがポイントが増加する。
| 特性名 | 効果 | 増加P |
|---|---|---|
| サンデードライバー | 車両加速-40% 最高速度30km/hまで | +1 |
| ぎこちない | 雑音+60% ゾンビでよろめく、つまずく確率+10% | +2 |
| 不器用 | アイテム移動時間+400% | +2 |
| 臆病 | パニック 確率+100% | +2 |
| 近眼 | 視認距離が短くなり、視認性フェードが遅くなる | +2 |
| 遅読家 | 本を読む時間+30% | +2 |
| 胃弱 | 食中毒 確率+100% | +3 |
| 不運 | 希少な戦利品が見つかる確率+10% | +4 |
| 人目を引く | ゾンビに発見される確率+100% | +4 |
| 寝ぼすけ | 必要な睡眠+30% | +4 |
| 平和主義者 | 武器で得るXP-25% | +4 |
| 広場恐怖症 | 屋外でパニックになる | +4 |
| 愛煙家 | タバコを吸えばストレスと不幸が減るが、吸っていないと不幸が増える | +4 |
| 病気がち | ゾンビ化速度+25% 風邪 確率+70% 風邪の脆弱性+20% 風邪の進行速度+20% | +4 |
| 自堕落 | 箱、戸棚、車を含むすべての容量-30% | +4 |
| 閉所恐怖症 | 屋内でパニックになる | +4 |
| 難聴 | 認識範囲と聴覚の範囲が狭くなる | +4 |
| 食欲旺盛 | 食料の消費+50% | +4 |
| 喘息持ち | 走る持久力の消費量+40% 武器の持久力の消費量+30% | +5 |
| 血の恐怖 | 自身の応急処置でパニックになり、他人の応急処置ができない 血まみれでストレスが増える | +5 |
| がぶ飲み | 水の消費+100% | +6 |
| 不調気味 | 持久力、持久力の回復が減少 フィットネス-2 【解消】フィットネスを上げる | +6 |
| 体重不足 | 筋力、持久力が低く、怪我をしやすい フィットネス-1 体重65以上から75未満で獲得 体重が70で開始される ゾンビでよろめき、つまずく確率+10% 【解消】太る | +6 |
| 太り過ぎ | 走る速度が低下し、持久力が低く、怪我をしやすい フィットネス-1 体重が95で開始される 走る速度-1% 持久力消費量+100% ゾンビでよろめき、つまずく確率-10% 【条件】体重85以上100未満で獲得 【解消】痩せる | +6 |
| 愚者 | XP獲得量-30% | +6 |
| 浅い眠り | 睡眠時間が短くなり疲れが取れにくくなる | +6 |
| 貧弱 | 近接武器のノックバック減少 持ち運べる重量減少 筋力-2 【解消】筋力を上げる | +6 |
| 遅い回復 | 傷の重症度+20%(骨折は反映されない) | +6 |
| 無教育者 | 本を読めない | +8 |
| 薄い皮膚 | ひっかき傷、裂傷、咬み傷の確率+30% | +8 |
| 不調 | 持久力、持久力の回復が非常に低くなる フィットネス-4 【解消】フィットネスを上げる | +10 |
| 弱々しい | 近接武器のノックバック減少 持ち運べる重量減少 筋力-5 【解消】筋力を上げる | +10 |
| 痩せすぎ | 筋力、持久力が非常に低く、怪我をしやすい フィットネス-2 体重が60で開始される ゾンビでよろめき、つまずく確率+20% 【条件】体重50以上から65未満で獲得 【解消】太る | +10 |
| 肥満 | 移動速度が遅く、持久力が非常に低く、怪我をしやすい フィットネス-2 体重が105で開始される 【条件】体重100以上で獲得 【解消】痩せる | +10 |
| ろう者 | 音が聞こえなくなる ※テレビの字幕は読める | +12 |
Amazonオススメ ゲーム関連