防具はシャドウからのダメージを減らしたり回避率に影響する。中には特殊効果がある防具も。キャラ専用、または男/女で分かれるか兼用で装備できるものがある。モルガナだけは完全に別装備。
汚れた防具系も装備でき、モルガナ含めた全員が装備できる。洗濯すると本来の能力を発揮した各専用の装備品になる。
目次
防具の一覧
>ペルソナ合体の防具まとめはこちら
汚れた防具(全員装備可能)
| 防具名 | 防 | 避 | 入手 |
|---|
| 汚れた防具 | 10 | 1 | [宝]カモシダ・パレス古城3階、メメントス:思想・調和 |
|---|
| 汚れきった防具 | 10 | 1 | [宝]メメントス:思想・調和 |
|---|
| 絵の具で汚れた防具 | 10 | 1 | [宝]メメントス:節制 |
|---|
| 絵の具で汚れきった防具 | 10 | 1 | [宝]メメントス:節制 |
|---|
| 金に汚れた防具 | 10 | 1 | [宝]カネシロ・パレス:銀行 行員通路、メメントス:美徳 |
|---|
| 金に汚れきった防具 | 10 | 1 | [宝]カネシロ・パレス:地下大金庫 第3フロア、メメントス:美徳 |
|---|
| 汚れた古代の防具 | 10 | 1 | [宝]フタバ・パレス:ピラミッド 庇護の間下、メメントス:慈悲 |
|---|
| 汚れきった古代の防具 | 10 | 1 | [宝]フタバ・パレス:ピラミッド 庇護の間上、メメントス:慈悲 |
|---|
| 汚れた最新式防具 | 10 | 1 | 闇ネット(ブラック 9/1〜10/10)、[宝]オクムラ・パレス:宇宙基地 屋外エリア、メメントス:感動 |
|---|
| 汚れきった最新式防具 | 10 | 1 | 闇ネット(カオス 9/1〜10/10)、[宝]オクムラ・パレス:中央工場 製造ライン、メメントス:感動 |
|---|
| 賭博で汚れた防具 | 10 | 1 | 闇ネット(ブラック 10/14〜11/17)、[宝]ニイジマ・パレス:カジノ 従業員通路、メメントス:寛容 |
|---|
| 賭博で汚れきった防具 | 10 | 1 | 闇ネット(カオス 10/14〜11/17)、[宝]ニイジマ・パレス:スロットルーム、メメントス:寛容 |
|---|
| 腐敗で汚れた防具 | 10 | 1 | 闇ネット(ブラック 11/25〜12/10) |
|---|
| 腐敗で汚れきった防具 | 10 | 1 | 闇ネット(カオス 11/25〜12/10) |
|---|
| 最後に汚れた防具 | 10 | 1 | 闇ネット(ブラック 12/11〜) |
|---|
| 最後に汚れきった防具 | 10 | 1 | 闇ネット(カオス 12/11〜) |
|---|
男女兼用
| 防具名 | 買 | 防 | 避 | 効果/入手 |
|---|
| プロテクトシャツ | 2400 | 27 | 4 | [効果]耐+2 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 山猫迷彩ベスト | 4400 | 36 | 5 | [効果]睡眠耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 由緒あるシャツ | 洗濯 | 43 | 8 | [効果]耐+3 [入手]汚れた防具 |
|---|
| 歴戦の鎖かたびら | 洗濯 | 50 | 9 | [入手]汚れきった防具 |
|---|
| チェインシャツ | 8800 | 57 | 5 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 刻露の羽織 | 12200 | 65 | 6 | [効果]目眩に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 風雅なシャツ | ― | 72 | 9 | [入手]洗濯 |
|---|
| アーミーベスト | 12400 | 77 | 6 | [効果]力+1 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 前衛的ベスト | 洗濯 | 81 | 10 | [効果]恐怖に耐性 [入手]絵の具で汚れきった防具 |
|---|
| 無鉄砲ベスト | 17000 | 89 | 7 | [効果]恐怖に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 金ぴかのベスト | 洗濯 | 94 | 10 | [効果]力+2 [入手]金に汚れた防具 |
|---|
| 法王の内衣 | 17800 | 100 | 7 | [効果]祝福回避が少し上昇 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 帳尻合わせのさらし | 洗濯 | 108 | 11 | [効果]速+3 [入手]金に汚れきった防具 |
|---|
| 希望のシャツ | 23200 | 112 | 8 | [効果]絶望に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 金字塔のジャケット | 洗濯 | 119 | 11 | [効果]HP+30 [入手]汚れた古代の防具 |
|---|
| 王家の羽織 | ― | 132 | 12 | [効果]目眩に耐性 [入手]洗濯 |
|---|
| ブリガンディンジレ | 23800 | 124 | 8 | [入手]ミリタリーショップ、[宝]メントス慈悲 |
|---|
| ダイエットさらし | 29400 | 137 | 8 | [効果]空腹に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| Kフロストマント | 合体 | 140 | 16 | [効果]氷結ダメージを大幅に軽減 [入手]黒い布×キングフロスト |
|---|
| ギリーベスト | 32000 | 149 | 8 | [効果]物理回避が少し上昇 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 不器用なさらし | ― | 160 | 20 | [効果]恐怖無効 [入手]メメントス:闇の取引・改造銃を狙う男 |
|---|
| アカシックシャツ | 洗濯 | 161 | 13 | [効果]忘却に耐性 [入手]汚れきった最新式防具 |
|---|
| 宇宙服プロテクター | 洗濯 | 162 | 12 | [入手]汚れた最新式防具 |
|---|
| エゴイストシャツ | 33800 | 167 | 9 | [効果]洗脳に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 勝気のベスト | 洗濯 | 174 | 13 | [効果]運+5 [入手]賭博で汚れた防具 |
|---|
| ライフジャケット | 35600 | 179 | 9 | [効果]HP+20 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ギャンブラーシャツ | 洗濯 | 193 | 14 | [効果]絶望に耐性 [入手]賭博で汚れきった防具 |
|---|
| ファイナルベスト | 40400 | 194 | 10 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 世界一周の衣 | 洗濯 | 206 | 14 | [入手]腐敗で汚れた防具 |
|---|
| シルバーベスト | 44200 | 206 | 11 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 黒羽の衣 | 合体 | 220 | 20 | [効果]核熱ダメージを中程度軽減 [入手]黒い布×ヤタガラス |
|---|
| 名コックのベスト | 洗濯 | 223 | 15 | [効果]炎上に耐性 [入手]腐敗で汚れきった防具 |
|---|
| ソウルベスト | 49600 | 230 | 12 | [効果]SP+20 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 超シルバーベスト | 洗濯 | 236 | 16 | [入手]最後に汚れた防具 |
|---|
| 慈悲のケープ | ― | 246 | 12 | [入手][宝]クリフォトの世界:聖杯に至る道 |
|---|
| 明星の鎧 | 合体 | 250 | 10 | [効果]魔法ダメージを大幅に軽減 [入手]黒い布×メサイア |
|---|
| 超ソウルベスト | 洗濯 | 263 | 16 | [効果]HP+40 [入手]最後に汚れきった防具 |
|---|
男用
| 防具名 | 買 | 防 | 避 | 効果/入手 |
|---|
| 黄金の胸当て | ― | 26 | 4 | [入手][宝鍵]カモシダ・パレス古城2階 |
|---|
| ショルダーパッド | 2400 | 30 | 6 | [効果]速+2 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| バーンテック | 4600 | 40 | 7 | [効果]凍結に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 古風な肩パッド | ― | 48 | 11 | [効果]速+3 [入手]汚れた防具 |
|---|
| 黒い布 | ― | 50 | 2 | [入手]メントス宝箱:感動、闇ネット(ブラック)、[宝]フタバ・パレス:ピラミッド拒絶の間 |
|---|
| ドレスシャツ | ― | 54 | 12 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 骨董モノのブラウス | ― | 56 | 12 | [入手]汚れきった防具 |
|---|
| サバイバルベスト | 9400 | 64 | 7 | [効果]耐+1 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| コスモスインナー | 12800 | 74 | 8 | [効果]混乱に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 芸術爆発ベスト | ― | 82 | 12 | [効果]耐+2 [入手]絵具で汚れた防具 |
|---|
| アスリートシャツ | 13000 | 88 | 8 | [効果]速+1 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ド派手なインナー | ― | 93 | 13 | [効果]混乱に耐性 [入手]絵具で汚れた防具 |
|---|
| 法王の肉衣 | 17800 | 100 | 7 | [効果]祝福回避が少し上昇 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 聖人のトゥニカ | 17600 | 102 | 9 | [効果]激怒に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 成り金のシャツ | 洗濯 | 108 | 13 | [効果]速+3 [入手]金に汚れた防具 |
|---|
| プレートベスト | 18600 | 114 | 9 | [効果]核熱ダメージ少し軽減 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ブラックジャケット | 合体 | 120 | 12 | [効果]呪怨による即死無効 [入手]黒い布×ヘルズエンジェル |
|---|
| ドル箱インナー | 洗濯 | 124 | 14 | [効果]速+5 [入手]金に汚れきった防具 |
|---|
| 強記のベスト | 24000 | 128 | 10 | [効果]忘却に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 死者のベスト | ― | 137 | 14 | [入手]汚れた古代の防具 |
|---|
| ギガントベスト | 24800 | 142 | 10 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 砂のガウン | ― | 152 | 16 | [効果]HP+30 [入手]汚れきった古代の防具 |
|---|
| ヒヒイロカネベスト | 30600 | 158 | 11 | [効果]状態異常炎上に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| フルーテッドガード | 33400 | 172 | 11 | [効果]速+3 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 国造の衣 | 合体 | 178 | 18 | [効果]呪怨回避が大幅に上昇 [入手]黒い布×オオクニヌシ |
|---|
| バニーベスト | 洗濯 | 185 | 17 | [入手]汚れきった最新式防具 |
|---|
| UFOベスト | 洗濯 | 187 | 16 | [入手]汚れた最新式防具 |
|---|
| ブレイヴチョッキ | 35200 | 192 | 12 | [効果]恐怖に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 博徒のガード | 洗濯 | 201 | 17 | [効果]物理回避が少し上昇 [入手]賭博で汚れた防具 |
|---|
| カイザーベスト | 36800 | 206 | 12 | [入手]ミリタリーショップ、[宝]メメントス寛容、[宝鍵]メメントス感動 |
|---|
| 強運チョッキ | 洗濯 | 223 | 18 | [効果]恐怖に耐性 [入手]賭博で汚れきった防具 |
|---|
| 火消しの法被 | 42200 | 224 | 13 | [効果]炎上に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 豪華なベスト | 洗濯 | 238 | 18 | [入手]腐敗で汚れた防具 |
|---|
| カルナの金衣 | 46200 | 238 | 14 | [効果]物理ダメージを少し減少 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 船長のベスト | 洗濯 | 258 | 19 | [入手]腐敗で汚れきった防具 |
|---|
| デモンズジャケット | 51600 | 266 | 15 | [効果]力+3 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 弘誓の鎧 | 合体 | 272 | 18 | [効果]魔法ダメージを大幅に軽減 [入手]黒い布×サタン |
|---|
| 超カルナの金衣 | 洗濯 | 273 | 20 | [効果]物理ダメージを中程度軽減 [入手]最後に汚れた防具 |
|---|
| オーバーガード | ― | 284 | 15 | [入手]クリフォトの世界:聖杯に至る道 |
|---|
| 超デモンズジャケット | 洗濯 | 304 | 21 | [効果]力+5 [入手]最後に汚れきった防具 |
|---|
| イモータルベスト | ― | 304 | 16 | [効果]HP+30 [入手]メメントス:芸能界のドンと呼ばれた男 |
|---|
女用
| 防具名 | 買 | 防 | 避 | 効果/入手 |
|---|
| バトルキャミ | 2400 | 29 | 7 | [効果]HP+10 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 月光の衣 | 合体 | 30 | 30 | [効果]物理攻撃を高確率で反射 [入手]黒い布×カグヤ |
|---|
| マジカルキャミ | 4600 | 38 | 9 | [効果]魔+2 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| アンティークなキャミ | 洗濯 | 45 | 13 | [入手]汚れた防具 |
|---|
| レトロなキャミ | 洗濯 | 52 | 14 | [効果]魔+3 [入手]汚れきった防具 |
|---|
| 多機能エプロン | 9000 | 59 | 9 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| シルクのドレス | 合体 | 60 | 10 | [効果]魔法回避が少し上昇 [入手]シルキー×黒い布 |
|---|
| 淑女のドレス | 12600 | 68 | 10 | [効果]混乱に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 写実主義エプロン | 洗濯 | 75 | 14 | [入手]絵の具で汚れた防具 |
|---|
| パワードキャミ | 12800 | 81 | 10 | [効果]力+2 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 叫びのドレス | 洗濯 | 85 | 15 | [効果]混乱に耐性 [入手]絵の具で汚れきった防具 |
|---|
| 爛爛ケープ | 17200 | 93 | 11 | [効果]目眩に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 金づるのキャミ | 洗濯 | 99 | 15 | [効果]力+5 [入手]金に汚れた防具 |
|---|
| エリュシオンローブ | 18200 | 104 | 11 | [効果]呪怨ダメージ少し軽減 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 会計士のケープ | 洗濯 | 113 | 17 | [効果]目眩に耐性 [入手]金に汚れきった防具 |
|---|
| 夜鍋帷子 | 23600 | 117 | 12 | [効果]睡眠に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ロゼッタコルセット | 洗濯 | 125 | 17 | [入手]汚れた古代の防具 |
|---|
| スパイクブラ | 24600 | 129 | 12 | [効果]物理攻撃を低確率で反射 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 三角のショール | 洗濯 | 138 | 19 | [効果]睡眠に耐性 [入手]汚れきった古代の防具 |
|---|
| ハイレグインナー | 30000 | 144 | 13 | [効果]速+3 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| ルーンドレス | 32800 | 156 | 13 | [効果]魔+3 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| タップスアン | 合体 | 160 | 12 | [効果]疾風回避が大幅に上昇 [入手]アラハバキ×黒い布 |
|---|
| 無重力インナー | 洗濯 | 168 | 20 | [効果]速+5 [入手]汚れきった最新式防具 |
|---|
| アストロブラ | 洗濯 | 170 | 19 | [入手]汚れた最新式防具 |
|---|
| 邪馬のドレス | 34400 | 174 | 14 | [効果]呪怨回避が中程度上昇 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 壺振り師のさらし | 洗濯 | 182 | 20 | [効果]耐+5 [入手]賭博で汚れた防具 |
|---|
| 言霊のケープ | 36200 | 187 | 14 | [効果]洗脳に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 大天使のブラ | 合体 | 200 | 18 | [効果]電撃ダメージを大幅に軽減 [入手]黒い布×スラオシャ |
|---|
| 勝負師のドレス | 洗濯 | 202 | 21 | [効果]呪怨回避が大幅に上昇 [入手]賭博で汚れきった防具 |
|---|
| ミズハの胴丸 | 41400 | 203 | 15 | [効果]火炎ダメージを中程度軽減 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 貴族のケープ | 洗濯 | 216 | 21 | [効果]魔法回避が少し上昇 [入手]腐敗で汚れた防具 |
|---|
| チタンコルセット | 45200 | 216 | 17 | [効果]空腹に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 大富豪の胴丸 | 洗濯 | 234 | 22 | [入手]腐敗で汚れきった防具 |
|---|
| 破天の薄衣 | 50600 | 241 | 18 | [効果]魔+3 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 超チタンコルセット | 洗濯 | 247 | 24 | [効果]空腹に耐性 [入手]最後に汚れた防具 |
|---|
| 超破天の薄衣 | 洗濯 | 275 | 25 | [効果]魔+5 [入手]最後に汚れきった防具 |
|---|
モルガナ専用防具
| 防具名 | 買 | 防 | 避 | 効果/入手 |
|---|
| ネッカチーフ | ― | 22 | 10 | [入手]モルガナ 初期装備 |
|---|
| シルクスカーフ | 2200 | 24 | 14 | [効果]魔+2 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 猫ニットブルゾン | 4200 | 34 | 15 | [効果]凍結に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 年季の入ったスカーフ | 洗濯 | 42 | 19 | [効果]魔+3 [入手]汚れた防具 |
|---|
| 護衛の首巻 | 洗濯 | 49 | 20 | [効果]凍結に耐性 [入手]汚れきった防具 |
|---|
| そよ風スカーフ | 8600 | 57 | 15 | [効果]速+2 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| エリザベスカラー | 11800 | 67 | 16 | [効果]魔+4 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 躍動美なスカーフ | 洗濯 | 74 | 20 | [効果]速+3 [入手]絵の具で汚れた防具 |
|---|
| カモフラカラー | 12000 | 80 | 16 | [効果]物理回避が少し上昇 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 印象派の襟巻 | 洗濯 | 85 | 21 | [効果]魔+5 [入手]絵の具で汚れきった防具 |
|---|
| ウォータークラウン | 16200 | 93 | 17 | [効果]炎上に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 高価そうな首輪 | 洗濯 | 99 | 21 | [入手]金に汚れた防具 |
|---|
| イドの首輪 | 17200 | 105 | 17 | [効果]洗脳に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 融通の首輪 | 洗濯 | 115 | 22 | [効果]速+3 [入手]金に汚れきった防具 |
|---|
| イルミナカラー | 22200 | 118 | 18 | [効果]呪怨回避が少し上昇 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 包帯の首輪 | 洗濯 | 127 | 22 | [効果]忘却に耐性 [入手]汚れた古代の防具 |
|---|
| フロスト頭巾 | 合体 | 130 | 20 | [効果]SP+20 [入手]黒い布×ジャックフロスト |
|---|
| メモリアルカラー | ― | 132 | 18 | [効果]忘却に耐性 [入手][宝鍵]メントス美徳 |
|---|
| まじないのスカーフ | 洗濯 | 141 | 24 | [効果]魔+5 [入手]汚れきった古代の防具 |
|---|
| ラバーマフラー | 28200 | 147 | 19 | [効果]感電に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 魯班尺の首輪 | 30800 | 161 | 19 | [効果]運+5 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 太陽風マフラー | 洗濯 | 173 | 25 | [効果]感電に耐性 [入手]汚れきった最新式防具 |
|---|
| 静かの首輪 | 洗濯 | 175 | 24 | [入手]汚れた最新式防具 |
|---|
| 消沈の首輪 | 32400 | 180 | 20 | [効果]激怒に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 一攫千金の首輪 | 洗濯 | 188 | 25 | [効果]運+8 [入手]賭博で汚れた防具 |
|---|
| 必殺の襟巻 | 34000 | 193 | 20 | [効果]戦闘開始時にタルカジャ [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 運だめしの首輪 | 洗濯 | 210 | 26 | [効果]運+5 [入手]賭博で汚れきった防具 |
|---|
| 不眠の首輪 | 38800 | 211 | 21 | [効果]睡眠に耐性 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 豪遊の首輪 | 洗濯 | 224 | 26 | [効果]耐+5 [入手]腐敗で汚れた防具 |
|---|
| グロリアスカラー | 42400 | 224 | 22 | [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 絢爛の首輪 | 洗濯 | 243 | 27 | [入手]腐敗で汚れきった防具 |
|---|
| 猫又具足 | 47600 | 251 | 23 | [効果]念動回避が中程度上昇 [入手]ミリタリーショップ |
|---|
| 超グロリアスカラー | 洗濯 | 258 | 28 | [入手]最後に汚れた防具 |
|---|
| 超猫又具足 | 洗濯 | 287 | 29 | [効果]念動回避が大幅に上昇 [入手]最後に汚れきった防具 |
|---|