防具の最上級(黄色)にはタレントが付いている。防具タレントは銃器などのステータス条件は特にない。緑色装備は複数セットすることで特殊なボーナスが発生する。
装備セットとセット数毎の効果一覧
名称 | 効果 | 装備数 |
ストライカーバトルギア | +20% 安定性 | 2 |
---|---|---|
+10% 敵アーマーダメージ | 3 | |
連続ヒットごとにダメージが1%上昇する。効果は最大100%までためられる。ミスショットでボーナスが2%低下する。ボーナスは毎秒1%ずつ低下する | 4 | |
タクティシャンオーソリティ | +4,000 スキルパワー | 2 |
+20% スキルヘイスト | 3 | |
グループが6万ポイントのダメージを与えるたびに、自身のスキルパワーが1%増えて最大100%のボーナスを得られる。グループがダメージを与えずにいると、毎秒1%ずつ減少していく | 4 | |
セントリーコール | +30% ヘッドショットダメージ | 2 |
+20% 対エリートダメージ | 3 | |
ヘッドショットで敵をマークし、その度にターゲットへのダメージが10秒間15%上昇する。同一ターゲットには、最大で3回のマークを重ねられる。 | 4 | |
パス・オブ・ノーマッド | +100% スカベンジング | 2 |
+20% キル時HP回復 | 3 | |
致命傷を受けた時に、HPが最大まで回復する。10分に1回有効 | 4 | |
ファイナルメジャー | +50% 特殊ダメージ回復 | 2 |
+15% 対エリート防衛 | 3 | |
グレネードで敵にダメージを与えると爆薬処理バフを得る。敵グレネードの範囲内にいるとバフを消費して爆発処理を行い、グレネードが1個補充される | 4 | |
ハンターズクリード | +20% マークスマンライフルのクリティカルヒットダメージ | 2 |
+20% 対エリートダメージ | 3 | |
敵に弾薬を命中させると、一時的にアーマーが付与される。命中距離が長いほど多くのアーマーが得られる。1発被弾するとアーマーは消費される | 4 | |
ローンスター | +100% 弾薬数 | 2 |
+1000 LMGダメージ、+1000 ショットガンダメージ | 3 | |
武器チェンジするとマガジンが自動でリロードされる | 4 | |
プレデターマーク | +20% 最適射程 | 2 |
+800 アサルトライフルダメージ、+700 ピストルダメージ | 3 | |
ターゲットを変えずに10発当てると、弾丸で与えたダメージの100%の出血ダメージを与えられる | 4 | |
アルファブリッジ | +2 治療キット所持容量 | 2 |
+100% HP回復 | 3 | |
メインウェポンとサブウェポンが同一カテゴリーの場合、それぞれ発動中のタレントが両武器に適用される | 4 | |
デッドアイ | +40% 初段安定性 | 2 |
+20% マークスマンのクリティカルダメージ | 3 | |
ズーム使用時にマークスマンライフルのヘッドショットボーナスは失われるが、100%のクリティカル率を得る | 4 | |
B.L.I.N.D.(ブラインド) | +20% Pulseクリティカルダメージ | 2 |
+100% 視聴覚ダメージ耐性 | 3 | |
ターゲットを倒すと、その地点にフラッシュバン効果が発生する ※クールタイムあり |
4 | |
ファイアークレスト | +3 焼夷弾数 | 2 |
+100% リロード速度 | 3 | |
炎上中のターゲットを倒すと、射撃に焼夷弾の効果が10秒間得られる | 4 | |
リクレーマー | +100% サポートステーション回復速度 | 2 |
+50% 消耗品所要時間 | 3 | |
消耗品、特殊弾薬の使用はグループ全体に適用され消費しなくなる | 4 | |
フロントライン | +15% 耐エリート防衛 | 2 |
+30% シールドHP | 3 | |
バリスティックシールド使用中にSMGの使用が可能。SMGのクリティカル率は0%に落ちる | 4 | |
バンシーズ・シャドウ | +20% 入手したDZクレジット | 2 |
+10% カバー外のターゲットへのダメージ | 3 | |
ローグ中、全ての弾薬が30秒毎に補充される。ローグではないプレイヤーから受けるダメージが10%軽減される
ローグ中でない場合、ローグプレイヤーへのダメージが10%増加する。死亡時にダークゾーンXP、ダークゾーン通過が失われない |
4 |
通常装備タレント
名称 | 効果 | 発生・発見 |
アストゥート | マガジン内の最初の3発のクリティカル率が9%上昇する | グローブ |
---|---|---|
ヴィゴラス | 全ての回復スキルにオーバーヒールを付与する | ボディ |
カニング | リロード直後の初弾のクリティカル率が9%上昇する | グローブ |
サベッジ | カバー外のターゲットに対するクリティカル率が7%上昇する | |
ステッドファスト | カバー中、HP自動回復速度が2倍になる | ホルスター |
タフネス | 同じカバーに10秒以上いると、アーマーが15%上昇する | ホルスター |
ディサイシブ | サイドアームのヘッドショットダメージが◯%増加する | グローブ |
テクニカル | シグネチャースキル使用中、スキルパワーが◯%上昇する | バックパック |
テネーシャス | 治療キットを使うとダメージが約10%増加し、効果が10秒続く | マスク |
ニンブル | 戦闘中にカバー間移動を1メートル行う度に最大HPの2%を回復する | ホルスター |
パーセプティブ | アイテムとクレジット発見ボーナスが 数%上昇する | ニーパッド |
フォースフル | シグネチャースキルの使用中、アーマーが12.5%上昇する | ボデ |
プロスペラス | ヘッドショットでクレジットを獲得できる | ニーパッド |
プロミネント | 称賛(ヘッドショットなど)による報酬が 数倍になる | ニーパッド |
ラピッド | 回復スキルのクールダウンを12.5%短縮 | ボディ |
リカバリー | カバー移動中に受けたダメージが、到着後5秒間で回復する | |
リソースフル | 全ての回復がスキルオブジェクトにも適用される | バックパック |
リハビリテーション | ステータス効果中、毎秒2%回復する | マスク |
リフレッシュ | 最後のHPゲージになると、回復量が常に◯%増加する | マスク |
リレントレス | スキルで与えたダメージの◯%を回復する | バックパック |
レックレス | 与えるダメージが13%、受けるダメージが10%増加する | ボディ |
ロバスト | カバー中、アーマーが10%上昇する | ボディ |
特殊 | スキルパワーに◯%の銃器とスタミナを加える | バックパック |