クラフトステーションで防具を作るための設計図。設計図はレベルアップやサイドミッションをクリアすることで入手できる。特別装備ショップやダークゾーン内のショップで最上級設計図を購入可能。設計図にはレベルとレアリティがあり、必要な素材が異なる。
■防具クラフトに必要な素材
布 / 電子機器 / ディビジョンテック(DZ設計図)
■防具設計図のレアリティ
- 標準
- 特殊
- 上級
- 最上級
防具設計図の基礎情報
ステータス
銃器・スタミナ・電子機器のどれが上昇するか設計図毎に決まっている。一定の幅の数値が設定されている。
特性
メイン特性・サブ特性・スキル特性のいずれかがランダムに付く。中には装備MODスロットが付くものもある。
必要なクラフト素材
最上級の参考個数:布5 / 電子機器3。ダークゾーン販売の設計図はディビジョンテックが別に必要。
レベルとレアリティ
設計図ごとに決まっている。必ずそのレベル・レアリティの物が作れる。
タレントについて
最上級の防具はタレントが必ず付く。
マスクの設計図
最上級
名称 | ステータス | 特性 | レベル |
「武器マスク」の設計図 [DZ] | ARM[315-385],銃器[420-514] | タレント+1,特性+2,特性+1/MODスロット+1 | 30/50 |
---|---|---|---|
「スタミナマスク」の設計図 [DZ] | ARM[315-385],スタミナ[420-514] | タレント+1,特性+2,特性+1/MODスロット+1 | 30/50 |
「電子機器マスク」の設計図 [DZ] | ARM[315-385],電子機器[420-514] | タレント+1,特性+2,特性+1/MODスロット+1 | 30/50 |
ボディアーマーの設計図
最上級
名称 | ステータス | 特性 | レベル |
「武器ベスト」の設計図 [DZ] | ARM[706-864],銃器[470-575] | タレント+1,特性+2,特性+3/MODスロット+3 | 30/50 |
---|---|---|---|
「武器ベスト」の設計図 [DZ] | ARM[630-772],銃器[420-514] | タレント+1,特性+2,特性+3/MODスロット+3 | 30/50 |
「スタミナベスト」の設計図 [DZ] | ARM[706-864],スタミナ[470-575] | タレント+1,特性+2,特性+3/MODスロット+3 | 30/50 |
「スタミナベスト」の設計図 [DZ] | ARM[630-772],スタミナ[420-514] | タレント+1,特性+2,特性+3/MODスロット+3 | 30/50 |
「電子機器ベスト」の設計図[DZ] | ARM[706-864],電子機器[470-575] | タレント+1,特性+2,特性+3/MODスロット+3 | 30/50 |
「電子機器ベスト」の設計図[DZ] | ARM[630-772],電子機器[420-514] | タレント+1,特性+2,特性+3/MODスロット+3 | 30/50 |
バックパックの設計図
最上級
名称 | ステータス | 特性 | レベル |
「武器バックパック」の設計図 [DZ] | ARM[420-514],CAP[19-22],銃器[420-514] | ランダムタレント+1,特性+4 | 30/50 |
---|---|---|---|
「スタミナバックパック」の設計図 [DZ] | ARM[420-514],CAP[10-22],スタミナ[420-514] | ランダムタレント+1,特性+4 | 30/50 |
「電子機器バックパック」の設計図 [DZ] | ARM[420-514],CAP[19-22],電子機器[420-514] | ランダムタレント+1,特性+4 | 30/50 |
グローブの設計図
最上級
名称 | ステータス | 特性 | レベル |
「武器グローブ」の設計図 [DZ] | ARM[353-431],銃器[470-575] | タレント+1,特性+4 | 30/50 |
---|---|---|---|
「武器グローブ」の設計図 [DZ] | ARM[315-385],銃器[420-514] | タレント+1,特性+4 | 30/50 |
「スタミナグローブ」の設計図 [DZ] | ARM[353-431],スタミナ[470-575] | タレント+1,特性+4 | 30/50 |
「スタミナグローブ」の設計図 [DZ] | ARM[315-514],スタミナ[420-514] | タレント+1,特性+4 | 30/50 |
「電子機器グローブ」の設計図 [DZ] | ARM[353-431],電子機器[470-575] | タレント+1,特性+4 | 30/50 |
「電子機器グローブ」の設計図 [DZ] | ARM[315-385],電子機器[420-514] | タレント+1,特性+4 | 30/50 |
ホルスターの設計図
最上級
名称 | ステータス | 特性 | レベル |
「武器ホルスター」の設計図 [DZ] | ARM[353-431],銃器[470-575] | タレント+1,特性+2,特性+1/MODスロット+1 | 30/50 |
---|---|---|---|
「武器ホルスター」の設計図 [DZ] | ARM[315-385],銃器[420-514] | タレント+1,特性+2,特性+1/MODスロット+1 | 30/50 |
「スタミナホルスター」の設計図 [DZ] | ARM[353-431],スタミナ[470-575] | タレント+1,特性+2,特性+1/MODスロット+1 | 30/50 |
「スタミナホルスター」の設計図 [DZ] | ARM[315-385],スタミナ[420-514] | タレント+1,特性+2,特性+1/MODスロット+1 | 30/50 |
「電子機器ホルスター」の設計図 [DZ] | ARM[353-431],電子機器[470-575] | タレント+1,特性+2,特性+1/MODスロット+1 | 30/50 |
「電子機器ホルスター」の設計図 [DZ] | ARM[315-385],電子機器[420-514] | タレント+1,特性+2,特性+1/MODスロット+1 | 30/50 |
ニーパッドの設計図
最上級
名称 | ステータス | 特性 | レベル |
「武器ニーパッド」の設計図 [DZ] | ARM[525-643],銃器[420-514] | タレント+1,特性+5,特性+1/MODスロット+1 | 30/50 |
---|---|---|---|
「スタミナニーパッド」の設計図 [DZ] | ARM[525-643],スタミナ[525-643] | タレント+1,特性+5,特性+1/MODスロット+1 | 30/50 |
「電子機器ニーパッド」の設計図 [DZ] | ARM[525-643],電子機器[525-643] | タレント+1,特性+5,特性+1/MODスロット+1 | 30/50 |