装備品・武器MOD・装備MODに付いているボーナス上昇の特性一覧。武器以外の装備・MODには『メイン特性』『サブ特性』『スキル特性』が付き様々なボーナスが付き、品によって付きやすいものがあったりする。
どの特性が付くか、その特性の上昇値は完全にランダムになっているため理想の特性を得るためにはミッション・クラフトを繰り返すしかない。また、同じものが2つ付くことはない。
メイン特性
| 名称 | 補足 | 系統 | 
| HP | ステータス系 | |
|---|---|---|
| スキルパワー | ステータス系 | |
| アーマー | ステータス系 | |
| 装弾数 | 銃系 | |
| リロード速度 | 銃系 | |
| 命中率 | 銃系 | |
| 腰撃ち命中率 | 銃系 | |
| 安定性 | 銃系 | |
| 水平安定性 | 銃系 | |
| 最適射程 | 銃系 | |
| クリティカル率 | 銃系 | |
| クリティカルダメージ | 銃系 | |
| ヘッドショットダメージ | 銃系 | |
| ピストルダメージ | 銃系 | |
| SMGダメージ | 銃系 | |
| LMGダメージ | 銃系 | |
| アサルトライフルダメージ | 銃系 | |
| ショットガンダメージ | 銃系 | |
| マークスマンライフルダメージ | 銃系 | |
| キル時HP回復 | 補助系 | |
| 特殊ダメージ回復 | 補助系 | |
| スキルヘイスト | スキル系 | |
| シグネチャーアビリティ効率上昇 | スキル系 | |
| 対エリートダメージ | その他 | |
| 対エリート防衛 | その他 | |
| ヘッドショットキルXP | その他 | 
サブ特性
| 名称 | 補足 | 系統 | 
| 弾薬数 | 銃系 | |
|---|---|---|
| 連射速度 | 銃系 | |
| 出血耐性 | 状態異常系 | |
| 混乱耐性 | 状態異常系 | |
| 電波妨害耐性 | 状態異常系 | |
| 炎上耐性 | 状態異常系 | |
| ショック耐性 | 状態異常系 | |
| 視聴覚ダメージ耐性 | 状態異常系 | |
| 敵アーマーダメージ | その他 | |
| 脅威低下 | その他 | |
| 脅威上昇 | その他 | |
| スカベンジング | その他 | |
| キルXP増加 | その他 | |
| キルダークゾーンXP増加 | その他 | 
スキル特性
| 名称 | 補足 | 系統 | 
| Pulse持続時間 | 医療系 | |
|---|---|---|
| Pulse範囲 | 医療系 | |
| Pulseクリティカルボーナス | 医療系 | |
| ファーストエイド自己回復 | 医療系 | |
| ファーストエイド味方回復 | 医療系 | |
| サポートステーション持続時間 | 医療系 | |
| サポートステーション範囲 | 医療系 | |
| サポートステーション回復速度 | 医療系 | |
| 粘着爆弾爆発範囲 | 技術系 | |
| 粘着爆弾ダメージ | 技術系 | |
| 追尾マイン爆発範囲 | 技術系 | |
| 追尾マインダメージ | 技術系 | |
| タレットHP | 技術系 | |
| タレット持続時間 | 技術系 | |
| タレットダメージ | 技術系 | |
| シールドHP | 防衛系 | |
| シールドダメージ | 防衛系 | |
| スマートカバー持続時間 | 防衛系 | |
| スマートカバーダメージ回復 | 防衛系 | |
| スマートカバー追加ダメージ | 防衛系 | |
| モバイルカバーHP | 防衛系 | |
| モバイルカバーダメージ回復 | 防衛系 | 
 




 
 
 