ニューヨークの通常エリアで発生するサブミッションの一覧。ストーリークリアのために必須ではないが基地アップグレードに必要な『資源』や、クリア報酬の高経験値とクレジットが手に入る。また『設計図』や武器が手に入るミッションもある。エンカウントとサイドミッションがあり、エンカウントは基地物資稼ぎで、サイドミッションはEXP・クレジットと設計図または装備報酬になっている。
エンカウント
約8種類のミッションがあり全エリアにまたがって遭遇できる。エンカウントの特徴は基地アップグレードを行うための『資源』を手に入れることができる。ミッションマークは三角で各棟に合った色で見分けがつくようになっている。
報酬クレジットとEXPはエリアの推奨レベルが高い場所ほど多くもらえるが大した量ではない。物資は60で共通で基地を全てアップグレードするにはエンカウントの殆どを行う必要がある。
セーフハウスのホワイトボードを調べると周辺エンカウントをマップに△マークで表示してくれる。
エンカウント名 | 報酬 |
給水設備 | 医療資源60 |
---|---|
人質救助 | 医療資源60 |
ウイリス調査 | 医療資源60 |
武器取引の阻止 | 技術資源60 |
救急物資 | 技術資源60 |
物資収集 | 技術資源60 |
検問所 | 防衛物資60 |
JTFサポート | 防衛物資60 |
拠点攻撃 | 防衛物資60 |
サイドミッション
懸賞金がかけられたネームド退治や長期に渡って探索を行う行方不明者を探すなどのミッションがある。難易度は無く報酬は固定で決まっている。エリートであるネームドはレアアイテムをドロップする可能性が高いので後で退治したほうが高レベルの装備が発見できて良いかもしれない。
サイドミッションの報酬の特徴:
- 高EXP
- 高クレジット
- 固定で決まった武器
- 固定で決まった設計図
サイドミッションの特徴:
セーフハウスの受付で報告をすることもサイドミッションに含まれている。セーフハウスへ報告するだけで高EXPが貰えるので狙ってもらいたい。取得方法はそのエリアのサイドミッションを完了させることでセーフハウス内にサイドミッションのマークが表示される。
ナビが切れて場所がわからない場合:
扉が閉まっていて進めない・・・という状況はない。必ずどこかに侵入場所がある。ミッションの中には隣の建物から入る必要がある場合もある。特にアップリンク修理系がわかりにくいが周辺をよく探すこと。トラックがあるのに気付いている?
チュートリアル
サイドミッション名 | 報酬 |
作戦基地の確保 | |
---|---|
未知の信号 | |
作戦基地の確認 | 2600EXP |
作戦基地の修復 | 500EXP |
医療棟の解除 | 医療棟がアップグレード可能になる 医療系ストーリーミッションが開放 500EXP |
防衛棟の解除 | 防衛棟がアップグレード可能になる 防衛系ストーリーミッションが開放 |
技術棟の解除 | 技術棟がアップグレード可能になる 技術系ストーリーミッションが開放 |
チュートリアル:棟のアップグレード(医療) | 550EXP スキル:ファーストエイド習得 PERK:治療キット習得 |
チュートリアル:棟のアップグレード(技術) | 550EXP スキル:スマートカバー習得 PERK:熟練エージェント習得 |
チュートリアル:棟のアップグレード(防衛) | 550EXP スキル:タレット習得 PERK:所持品習得 |
ダークゾーンを発見する |
アップリンク修理
サイドミッション名 | 報酬 |
クリントン | 1075クレジット、26210EXP、特殊「ベスト」の設計図 |
---|---|
フラットアイアン | 1225クレジット、29925EXP、特殊「パフォーマンス装備MOD」の設計図、特殊防具 |
ガーメント | 175クレジット、4025EXP、特殊「ポリス M4」の設計図 |
ハドソン・ヤード | 175クレジット、4025EXP、特殊「ベスト」の設計図 |
チェルシー | 55クレジット、1130EXP、特殊「ミリタリー SCAR-H」の設計図 |
スタイベサント | 1735クレジット、42570EXP、特殊「グローブ」の設計図、特殊防具 |
テンダーロイン | 475クレジット、11385EXP、特殊「垂直グリップ」の設計図、通常防具 |
タイムズスクエア | 575クレジット、13850EXP、特殊「M249 B」の設計図 |
懸賞金
サイドミッション名 | 報酬 |
サイモン・バリス | 1075クレジット、26210EXP、特殊「拡張マガジン」の設計図 |
---|---|
アクセル・ウォリス | 175クレジット、4025EXP、特殊「マスク」の設計図 |
ベルデン軍曹 | 3805クレジット、67530EXP、特殊「マスク」の設計図、特殊防具 |
212の王 | 575クレジット、13850EXP、特殊「586マグナム」の設計図 |
トリガー・マイク | 2125クレジット、52250EXP、特殊「フラッシュハイダー」の設計図、特殊防具 |
ワイルド・チャイルド | 175クレジット、4025EXP、特殊「ヘビーマガジン・スプリング」の設計図 |
ミシェル・メイスン | 55クレジット、1130EXP、特殊「クラシック RPK-74」の設計図 |
モーズリー軍曹 | 4375クレジット、77730EXP、特殊「アングルグリップ – レッド」の設計図、特殊防具 |
クレイグ大尉 | 3025クレジット、53580EXP、特殊「高速弾マガジン」の設計図、特殊防具 |
ビッグG | 1225クレジット、29925EXP、特殊「オメガ・ライフルサプレッサー」の設計図、特殊防具 |
アイスマン | 1735クレジット、42570EXP、特殊「ニーパッド」の設計図、特殊防具 |
調査
サイドミッション名 | 報酬 |
クリーナーズの情報提供者 | 575クレジット、13850EXP、特殊「グローブ」の設計図 |
---|---|
UVフィルター、パート1 | 1385クレジット、33890EXP、特殊「ハンティング M44」の設計図、特殊防具 |
UVフィルター、パート2 | |
UVフィルター、パート3 | |
薬、パート1 | 2125クレジット、52250EXP、特殊「バックパック」の設計図、特殊防具 |
救助
サイドミッション名 | 報酬 |
ガーメントの市民 | 175クレジット、4025EXP、特殊「パフォーマンス装備MOD」の設計図、標準防具 |
---|---|
グラマシーの市民 | 1385クレジット、33890EXP、特殊「PEQ-15レーザー – レッド」の設計図、特殊防具 |
チェルシーの市民 | 55クレジット、1130EXP、特殊「グローブ」の設計図 |
ミッドタウン東部の市民 | 4375クレジット、77730EXP、特殊「SOCOM M1A」の設計図、標準防具 |
テンダーロインの市民 | 475クレジット、11385EXP、特殊「ホルスター」の設計図、標準防具 |
ヘルズキッチンの市民 | 575クレジット、13850EXP、特殊「バックパック」の設計図 |
マレー・ヒルの市民 | 3025クレジット、53580EXP、特殊「ベスト」の設計図、特殊防具 |
フラットアイアンの市民 | 1225クレジット、29925EXP、特殊「マスク」の設計図、特殊防具 |
スタイベサントの市民 | 1735クレジット、42570EXP、特殊「クラシック M60」の設計図、特殊防具 |
タイムズスクエアの市民 | 575クレジット、13850EXP、特殊「552ホロサイト」の設計図 |
タートルベイの市民 | 3805クレジット、67530EXP、特殊「クラシック FAL」の設計図、特殊防具 |
行方不明者
サイドミッション名 | 報酬 |
ヘザー・ラウ、パート1 | 85クレジット、1845EXP、特殊「Px4 ストーム Type-F」の設計図 |
---|---|
ヘザー・ラウ、パート2 | |
ヘザー・ラウ、パート3 | |
ヘザー・ラウ、パート4 | |
ジュディ・ウォルターズ、パート1 | 575クレジット、13850EXP、特殊「装備MOD」の設計図 |
ジュディ・ウォルターズ、パート2 | |
ジュディ・ウォルターズ、パート3 | |
ジュディ・ウォルターズ、パート4 | |
ジュディ・ウォルターズ、パート5 | |
バーナード・ギャンブル、パート1 | 3805クレジット、67530EXP、特殊「ミリタリー M870」の設計図、特殊防具 |
バーナード・ギャンブル、パート2 | |
バーナード・ギャンブル、パート3 | |
バーナード・ギャンブル、パート4 | |
マイケル・デュフレン、パート1 | 175クレジット、4025EXP、特殊「ダブルバレルショットガン」の設計図 |
マイケル・デュフレン、パート2 | |
マイケル・デュフレン、パート3 | |
マイケル・デュフレン、パート4 | |
アレクシス・クワン、パート1 | 2125クレジット、52250EXP、特殊「SCAR-L」の設計図、特殊防具 |
アレクシス・クワン、パート2 | |
アレクシス・クワン、パート3 | |
アレクシス・クワン、パート4 | |
ノーブルチーム、パート1 | 3025クレジット、74610EXP、特殊「ニーパッド」の設計図、特殊防具 |
ノーブルチーム、パート2 | |
ノーブルチーム、パート3 | |
ノーブルチーム、パート4 | |
ノーブルチーム、パート5 |
調達
サイドミッション名 | 報酬 |
研究データ | 3025クレジット、53580EXP、特殊「コンペンセイター」の設計図、特殊防具 |
---|---|
防犯カメラ | 175クレジット、4025EXP、特殊「Ti-RANTサプレッサー」の設計図 |
消毒用品 | 475クレジット、11385EXP、特殊「カバート SRS」の設計図、通常防具 |
サブライドロップ
サイドミッション名 | 報酬 |
クリントンの食料 | 1075クレジット、26210EXP、特殊「タクティカルヴェクター 45 ACP」の設計図 |
---|---|
グラマシーの軍備 | 1385クレジット、33890EXP、特殊「ホルスター」の設計図、特殊防具 |
タートルベイの医療品 | 3805クレジット、67530EXP、特殊「オスプレイ45サプレッサー」の設計図、特殊防具 |
チェルシーの医療品 | 85クレジット、1845EXP、特殊「ニーパッド」の設計図 |
キップス・ベイの食料 | 2125クレジット、52250EXP、特殊「First Wave PF45」の設計図、特殊装備 |
ハドソン・ヤードの装備 | 175クレジット、4025EXP、特殊「バーストファイア MP-5 A4」の設計図 |
ペンシルベニアプラザの医療品 | 85クレジット、1845EXP、特殊「バックパック」の設計図 |
マレー・ヒルの食料 | 3025クレジット、53580EXP、特殊「MP7」の設計図、特殊装備 |
フラットアイアンの抗ウイルス剤 | 1225クレジット、29925EXP、特殊「SASG-12」の設計図、特殊装備 |
スタイベサントの冬季用物資 | 1735クレジット、42570EXP、特殊「ACOGスコープ – ブロンズ」の設計図、特殊装備 |
タイムズスクエアの冬季用物資 | 575クレジット、13850EXP、特殊「ニーパッド」の設計図 |
セーフエリア報告・受領
サイドミッション名 | 報酬 |
キャンプハドソンでの報告 | |
---|---|
クリントンのセーフハウスでの報告 | |
フラットアイアンのセーフハウスでの報告 | |
ガーメント地区のセーフハウスでの報告 | |
グラマシーのセーフハウスでの報告 | |
ヘルズキッチンのセーフハウスでの報告 | |
ハドソン・ヤードのセーフハウスでの報告 | |
キップス・ベイのセーフハウスでの報告 | |
ミッドタウン東部のセーフハウスでの報告 | |
マレー・ヒルのセーフハウスでの報告 | |
作戦基地での報告 | |
スタイベサントのセーフハウスでの報告 | |
テンダーロインのセーフハウスでの報告 | |
タイムズスクエアのセーフハウスでの報告 | |
タートルベイのセーフハウスでの報告 | |
ハドソン・ヤードのセーフハウスでの受領 | |
フラットアイアンのセーフハウスでの受領 | |
グラマシーのセーフハウスでの受領 | |
テンダーロインのセーフハウスでの受領 | |
スタイベサントのセーフハウスでの受領 | |
タイムズスクエアのセーフハウスでの受領 | |
ガーメント地区のセーフハウスでの受領 | |
マレー・ヒルのセーフハウスでの受領 | |
ミッドタウン東部のセーフハウスでの受領 | |
ミッドタウン東部のセーフハウスでの受領② | |
タートルベイのセーフハウスでの受領 | |
キップス・ベイのセーフハウスでの受領 | |
ヘルズキッチンのセーフハウスでの受領 | |
クリントンのセーフハウスでの受領 |