キャンプ料理に使用する食材と入手方法のページ。魔法作成時のトッピング効果も記載しています。
基本的に食材のトッピングはあまり良質なものはない。
食材一覧
肉系の食材
食材名 | 買 | 入手 | 魔法 |
アナクの肉 | 80 | [敵]アナク、レストストップ・ランガウィータ | 無 |
---|---|---|---|
アダマンタイマイの肉 | ― | [敵]アダマンタイマイ(ハント「弧峰鳴動ランガウィータ」) | 限界突破 |
カーラボスの肉 | 1800 | [敵]カーラボス(カエムの岬の崖下) | 無 |
カトブレパスの肉 | 1200 | [敵]カトブレパス ※クエスト『最高の肉料理』で必要 |
無 |
ガルラの肉 | 120 | [敵]ガルラ、チョコボポスト・ウィズ | 無 |
ギガントードの肉 | 520 | [敵]ギガントード、レスタルム | 無 |
クイーンガルラの肉 | 670 | [敵]クイーンガルラ、レスタルム | 無 |
クジャタの骨髄 | 2700 | [敵]モレクジャタ、レスタルム | 3連鎖[65] |
グリフォンの肉 | 3200 | [敵]グリフォン([クリア]コルニクス鉱油アルスト支店から西に真っ直ぐ)、レスタルム | 無 |
コーラルデビルの鰭 | 3200 | [敵]コーラルデビル | 無 |
サハギンの肝 | ― | [敵]サハギンリーダー | 3連鎖 |
ジャバウォックの肉 | 5200 | [敵]ジャバウォック、メルダシオ協会本部 | 無 |
ズーの肉 | 4800 | [敵]ズー、レスタルム | 無 |
ソードテイルの肉 | 60 | [敵]ソードテイル | 無 |
デュアルホーンの肉 | 160 | [敵]デュアルホーン、クエスト:野獣狩りと新メニュー | 無 |
バジリスクの肉 | 460 | [敵]バジリスク(ヴェスペル湖周辺) | 無 |
バレッテの肉 | 220 | [敵]クイーンガルラ、チョコボポスト・ウィズ | 無 |
パワーシザーの肉 | 180 | [敵]パワーシザー、レスタルム | 無 |
ヒナドリスの肉 | 240 | [敵]ヒナドリス | 無 |
ミドガルズオルムの肉 | 2400 | [敵]ミドガルズオルム、レスタルム | 無 |
レウコーンの肉 | 500 | [敵]レウコーン | 無 |
魚類の食材
食材名 | 買 | 入手 | 魔法 |
食用アルロシーバス | ― | [釣]ガーディナ磯場 | 無 |
---|---|---|---|
食用ウィードバラマンディ | ― | [釣]ニグリス湖・鉄塔前 | 無 |
食用ヴェスペル・ガー | ― | [釣]ヴェスペル湖・西湖畔 | 無 |
食用ウェナスサーモン | ― | [釣]ラクシア橋脚 | 回復[99] |
食用カーネルバラマンディ | ― | [釣]ヴェスペル湖・岬裏 | 回復[99] |
食用シーバス | 1380 | [釣]カエムの荒磯 | 回復[99] |
食用ジッパーバラマンディ | 980 | [釣]ラクシア橋脚、オルティシエ | 無 |
食用デビルガー | ― | [釣]ヴェスペル湖・離れ小島 | 回復 |
食用タイドグルーパー | 2200 | [釣]カエムの荒磯、カエムの岬 | 回復[99] |
食用トラウト | 240 | [釣]忘れじの水面、ガーディナ渡船場 | 無 |
食用トレバリー | 100 | [釣]ヴァンナス海岸、ガーディナ渡船場 | 無 |
食用ネブラサーモン | 560 | [釣]ラクシア橋脚 | 無 |
食用バラマンディ | 300 | [釣]一つ目大沼、カエムの岬 | 無 |
食用メルロープラチナトラウト | 3900 | [釣]メルロの滝、オルティシエ | 回復[99] |
食用ルシス鯉 | ― | [釣]ラクシア橋脚 | 回復[99] |
食用ロードトラウト | ― | [釣]ヴェスペル湖・離れ小島 | 回復 |
植物系の食材
食材名 | 買 | 入手 | 魔法 |
甘リード芋 | ― | [草]レストストップ・ランガウィータ | 回復[20] |
---|---|---|---|
アルスト茸 | 250 | オールド・レスタ | 弱体[15] |
アルロエシャロット | 800 | レスタルム、[草]レストストップ・カーテス | 4連鎖[53] |
イオスグリンピース | ― | [草]ハンマーヘッド | 無 |
いぶし木 | 310 | レスタルム、[草]レストストップ・テルパ | 3連鎖[51] |
ヴェスペル茸 | 340 | オールド・レスタ、[草]クレイン地方 | ストップ[15] |
ウルワートベリー | 4000 | カエムの畑で交換 | 回復[99] |
エーギル | ― | [草]ハンマーヘッド | 回復[10] |
エピオルニスの卵 | 20 | ハンマーヘッド、チョコボポスト・ウィズ | 無 |
ガーリック | 100 | チョコボポスト・ウィズ、オールド・レスタ | 2連鎖[51] |
カップヌードル | 220 | レスタルム | 回復[99] |
キラートマト | 1000 | レスタルム、オルティシエ | 回復[50] |
クエクエ豆 | 100 | ハンマーヘッド、レストストップ・ランガウィータ | 回復[10] |
クレインシェル | 200 | カエムの岬、[草]オールド・レスタ | 2連鎖[51] |
クレイン小麦 | 100 | レストストップ・ランガウィータ、レスタルム | 回復[25] |
ケディアジンジャー | 600 | レスタルム、[草]ベリナーズ・マート ラバティオ店 | 4連鎖[52] |
毛長羊の乳 | 10 | ハンマーヘッド、荒野の宿営地 | 2連鎖[51] |
高級ジギィハム | 400 | レスタルム、オルティシエ | 無 |
最高級クレイン小麦 | 980 | レスタルム、オールド・レスタ | 回復[50] |
ジギィハム | 30 | ハンマーヘッド、荒野の宿営地 | 無 |
シジラガザミ | 300 | レスタルム、オルティシエ | 2連鎖[53] |
スイートペッパー | 50 | ハンマーヘッド、ガーディナ渡船場 | 3連鎖[51] |
スキアクルクミン | 250 | レスタルム、オールド・レスタ | 3連鎖[51] |
ゼクサム米 | 200 | レスタルム、カエムの岬 | 回復[25] |
セルナキャビア | 100000 | オルティシエ、闘技場景品240000枚 | ボーナス |
ダーククレイン | 440 | カエムの岬、[草]オールド・レスタ | 2連鎖[54] |
ダスカオレンジ | ― | [草]レストストップ・カーテス | 4連鎖[53] |
テーブルビート | 200 | レスタルム、オールド・レスタ | 回復[50] |
テネブラエオーク | 700 | オルティシエ、[草]オールド・レスタ、[草]カエムの岬の北 | 4連鎖[51] |
ピンクカエム | 150 | カエムの岬、オルティシエ | 2連鎖[53] |
フンゴオンゴ茸 | 100 | ハンマーヘッド、荒野の宿営地 | 毒[10] |
ベヒーモスの肉 | 3200 | レスタルム、メルダシオ協会本部 | 無 |
ホルドハナツメグ | 600 | レスタルム、オールド・レスタ | 4連鎖[55] |
マメット・ヴェキソス | ― | ジャスティス1万で宝箱99 | 限界突破 |
マルマレーム茸 | 1600 | レスタルム、オールド・レスタ | 即死[5] |
ランチョンミート缶 | 100 | ハンマーヘッド、レストストップ・ランガウィータ | 無 |
リード芋 | 60 | ハンマーヘッド、荒野の宿営地 | 回復[10] |
リードペッパー | 20 | ハンマーヘッド、荒野の宿営地 | 弱体[15] |
ルシストマト | 300 | ガーディナ渡船場、荒野の宿営地 | 回復[30] |
ワイルドオニオン | 150 | レストストップ・ランガウィータ、ガーディナ渡船場 | 回復[10] |
食用バラマンディの入手先にある一つ目大沼とはどこにある釣り場ですか?