リード地方の釣り場案内。釣れる魚と時間帯や対応ルアー等を記載しています。ルアーの記載がない場合は何でも食べる傾向がある魚です。
リード地方の釣り場数は下記リストを参照。
- ヴァンナス海岸
- ガーディナ磯場
- クラストゥルム貯水池
つり具屋
| 店名 | 場所 |
| つり具のロバート | ガーディナ渡船場 |
|---|
ヴァンナス海岸
※★…レーダーに◯付き
※時間と天候…もっとも釣りやすい時間帯を記載
| 魚名 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 対応ルアー/入手アイテム |
| アビスグルーパー★ | 晴/曇 | ◯ | 晴 | ― | [ルアー]ウォータークェーカー・アビスウォーム [入手]アビスグルーバーの目玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| メナスグルーパー★ | ◯ | 雨 | 雨 | 曇 | [ルアー]ビッグマスター・テュポーン [入手]グルーパーの背鰭 |
| ジャイアントトレバリー(小) | ◯ | ◯ | ◯ | ― | [ルアー]ポップペック・チョコボ/タイダルウェイバー・リヴァイアサン [入手]食用トレバリー |
| ジャイアントトレバリー(大) | ◯ | ― | ◯ | ― | [入手]食用トレバリー |
| ガーディートレバリー | ◯ | ◯ | ◯ | ― | [ルアー]マジックウォーカー・プリン [入手]食用トレバリー |
| アトールトレバリー★ | ― | ◯ | ◯ | ― | [入手]トレバリーの棘鱗 |
| グローリーバレルフィッシュ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | [ルアー]マジックウォーカー・レチェ/デッドリールーレット・フロートアイ [入手]バレルフィッシュの骨鱗 |
ガーディナ磯場
※★…レーダーに◯付き
※時間と天候…もっとも釣りやすい時間帯を記載
| 魚名 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 対応ルアー/入手アイテム |
| ロックバラマンディ | 晴/曇 | 晴/曇 | 晴/曇 | ◯ | [入手]バラマンディの棘鰭 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルロシーバス★ | ◯ | 曇/雨 | ◯ | ◯ | [ルアー]スラップオブデス・コーラルデビル/メガフレアラー・バハムート [入手]食用シーバス |
| コッパーアルロシーバス★ | ◯ | 曇/雨 | ◯ | ◯ | [ルアー]ウィスカー・チョコ [入手]食用アルロシーバス |
| シジラグルーパー★ | 晴/曇 | ◯ | 晴 | 晴 | [入手]グルーバーの皮 |
| クリムゾントレバリー★ | ◯ | ◯ | ― | ― | [入手]トレバリーの鰭 |
| ブラックバレルフィッシュ | 曇/雨 | 曇/雨 | 曇/雨 | ◯ | [入手]バレルフィッシュの粘液 |
クラストゥルム貯水池
※★…レーダーに◯付き
※時間と天候…もっとも釣りやすい時間帯を記載
| 魚名 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 対応ルアー/入手アイテム |
| アルストバス(小) | ◯ | ◯ | ◯ | ― | [ルアー]ボンバー・ボム/ジャンボタスク・クイーンガルラ/デッドリールーレット・アーリマン [入手]アルストバスの骨 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホーンギル | ◯ | ◯ | ◯ | ― | [入手]ギルの鱗 |
| ルシスキャットフィッシュ | ◯ | ― | ◯ | ◯ | [ルアー]ニードル1000・サボテンダー/ニードル1000・メタルサボテン [入手]ナマズの髭 |
| ゴールデンキャットフィッシュ★ | ◯ | ― | ◯ | ◯ | [ルアー]ニードル1000・ゴールドサボテン [入手]ナマズの髭 |
| ルシス鯉★ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | [ルアー]デッドリールーレット・アーリマン [入手]食用ルシス鯉 |
| ルシス錦鯉・東雲★ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | [ルアー]ブリーザー・ブルードラゴン [入手]ルシス鯉の一条鱗 |
| ダスカデイス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | [入手]デイスの鱗 |



情報の補足や間違いなどありましたら、お気楽にコメント下さい。
雑談に使ってもらっても大丈夫です。