ピックアップ記事
- 2P対戦プレイ
- レースで勝つ方法
- 駆動方式で速さが変わるの?
- メニューブック報酬・レースでもらえる車
- チューニングショップで買うべきもの指南
- お金を効率よく稼ぐ方法
- 招待状の入手方法
- 公式マニュアル
- トロフィー
難しいメニューブック
コース
グランツーリスモ7
2022年3月4日 / PS4 , PS5
『グランツーリスモ7』のトロフィーに関するページです。ネタバレを含みますのでご注意ください。
| 項目 | 取得条件 | トロフィー |
|---|---|---|
| グランツーリスモ・プラチナトロフィー | 『グランツーリスモ7』のすべてのトロフィーを獲得 | プラチナ |
| 努力の結晶 | ライセンスでオールゴールドを達成 | ゴールド |
| フィナーレ | エンディング条件を達成 | ゴールド |
| サーキットマイスター | サーキットエクスペリエンスで15コース(全区間)をクリア | シルバー |
| スピードジャンキー | 時速600km/h以上で走行 | シルバー |
| みんなでアウトバーン走破 | 一緒に走行したほかのプレイヤーを含んだ総走行距離が、独アウトバーンの総延長13,191kmに到達 | シルバー |
| 伝説の3台 | かつて24時間レースに勝利すべく産声をあげた、伝説のレーシングカー3台を入手 | シルバー |
| カーライフのはじまり | 最初のメニューブックを開始 | ブロンズ |
| クルマに歴史あり | メニューブック最初のカーコレクションを完了 | ブロンズ |
| ポジションアップ | レース1周目に5つ以上ポジションアップ | ブロンズ |
| クリーンレース | 接触、コースアウトなしでレースを完走 | ブロンズ |
| ギリギリの勝利 | 2位との差が0.5秒以内でレースに勝利 | ブロンズ |
| ぶっちぎり! | 周回数が2周以上のレースで2位の車両を10秒以上引き離して勝利 | ブロンズ |
| 手助け不要! | アシストセッティングなしでレースを完走 | ブロンズ |
| フレッシュタイヤ! | レース中にピットインしてタイヤ交換を行った | ブロンズ |
| 速さを極める第一歩 | サーキットエクスペリエンスで1コース(全区間)をクリア | ブロンズ |
| サーキットの常連 | サーキットエクスペリエンスで5コース(全区間)をクリア | ブロンズ |
| 分ギリ達成 | 筑波サーキットを1分未満で周回 | ブロンズ |
| フォーミュラカー開眼 | フォーミュラカーをドライブした | ブロンズ |
| ポディウムの常連 | レースで表彰台に10回乗った | ブロンズ |
| レインマスター | 雨のライセンスをクリア | ブロンズ |
| 免許皆伝 | すべてのライセンスを取得 | ブロンズ |
| オールラウンダー | 10コースでレースを勝利 | ブロンズ |
| グラベルマイスター | ダートコースのレースで10回勝利 | ブロンズ |
| まんぷく | 燃料消費ありのレースでピットインし、満タンまで給油 | ブロンズ |
| はらぺこ | 燃料消費ありのレースでガス欠になった | ブロンズ |
| カッコよくなったね! | エアロパーツを購入、装着した | ブロンズ |
| ムキムキ | 「ボディ剛性アップ」を10回施工 | ブロンズ |
| ダイジダイジ | 洗車を10回行った | ブロンズ |
| すれ違い注意 | 「ワイドボディ」を施工 | ブロンズ |
| 初めてのチューニング | チューニングパーツを購入、装着した | ブロンズ |
| ブーストマニア | ターボまたはスーパーチャージャーを10回購入 | ブロンズ |
| スポーツモードデビュー | スポーツモードでレースを完走 | ブロンズ |
| いぶし銀の走り | スポーツモードでレースを50回完走 | ブロンズ |
| 天才フォトグラファー | スケープスまたはフォトモード(レースフォト)で写真を100枚撮影 | ブロンズ |
| ニュルブルクリンクで記念撮影 | ニュルブルクリンク+BMWのGr.3車両の組み合わせでスケープス撮影 | ブロンズ |
| ル・マンで記念撮影 | サルトサーキット+アウディ R18 TDI(Audi Sport Team Joest)の組み合わせでスケープス撮影 | ブロンズ |
| 引越しなら任せろ | ピックアップトラックを購入 | ブロンズ |
| 目指せ!カーボンニュートラル | 電気自動車を購入 | ブロンズ |
| ピカピカ | セーフティカーを購入 | ブロンズ |
| レジェンドカーオーナー | レジェンドカーディーラーでクルマを購入 | ブロンズ |
| ホイールコレクター | ホイールを10本購入 | ブロンズ |
| お気に入りの1台 | 同一車種を10台購入 | ブロンズ |
| 白煙番長 | ドリフトトライアルの獲得ポイントが累計で10,000ptsに到達 | ブロンズ |
| 200マイルクラブ | 時速200マイル(322km/h)以上で走行 | ブロンズ |
| スピードマニア | 時速500km/h以上で走行 | ブロンズ |
| タイムアタッカー | タイムトライアルモードの総周回数が100周に到達 | ブロンズ |
| ライク・ザ・ウィンド | オーバルコースの総走行距離が500マイル(800.672km)に到達 | ブロンズ |
| エンジェルス・クレスト・ハイウェイ走破 | 総走行距離が北米エンジェルス・クレスト・ハイウェイの総延長66マイル(106km)に到達 | ブロンズ |
| 24時間の旅路 | 総走行距離が第1回ル・マン24時間レース優勝車の走行距離2,209.536kmに到達 | ブロンズ |
| ルート66走破 | 総走行距離が北米ルート66の全長2,451マイル(3,945km)に到達 | ブロンズ |
| みんなで大西洋横断 | 一緒に走行したほかのプレイヤーを含んだ総走行距離が、世界初の大西洋無着陸横断飛行の距離5,810kmに到達 | ブロンズ |
| クルママニア | ガレージの保有台数が50台に到達 | ブロンズ |
| No Car,No Life! | ガレージの保有台数が100台に到達 | ブロンズ |
Amazonオススメ ゲーム関連
いぶし銀トロフィーが解除されてないんですよ
デイリーレース50回以上完走してるのに、未だに、いぶし銀トロフィーが解除されてないんですよ。
なんでですかね?