お金を効率よく稼ぐ方法(時給ランキング) – GT7
目次
『グランツーリスモ7』のゲーム内お金を稼ぐのは非常に重要ですよね。車の金額がバカ高いですし、多くの車をチューニングしようと思ったらパーツ代もかかってきます。お金はいくらあっても足りません。
お金を稼ぐ方法は結局の所、「レースに出場して勝つ」しかありません。時間をかけて頑張るしか無いわけですが、レースによっては効率の良いコースがあるので紹介します。
注意事項としては、それなりにカフェブックを進めてコースの解放や、出場するための車をゲットしておく必要があります。
チリツモでデイリーチケットガチャ
コレクターズレベルをあげるか、カフェブック進めていくとデイリーミッションでもらえるチケットの★が増えて報酬が良くなっていきます。毎日デイリーチケットを貰っていれば運が絡みますがそこそこのお金が増えます。
アシストモードをオンにすると無心で走れる
GT7にはアシストモードがあります。ゲーム開始時に難易度やアシストの設定が出てきたと思いますが、もっとも運転を簡単にしてしまう設定があります。
やり方
- どこでも良いので一人用のレースにエントリーする
- セッティングを選択
- アシストセッティングを選択
- 下記のセッティングを全て設定する
ギアシフト | オート |
オートドライブ | ブレーキ+ステアリング |
コースアウト時の置き直し | ON ※一瞬でコース上に戻される ※多少時間がかかるので抜かれる可能性あり |
スタビリティ・マネジメント | ON |
カウンターステアアシスト | ON |
これを設定すると『ハンドル操作と少しのアクセル操作だけで走れる』ようになります。緩いカーブならアクセルベタ踏みでも問題なく走れます。
勝手にブレーキやエンジン回転数を制御するため周回速度は落ちますが、安全に走れてクリーンレースボーナスを狙いやすいです。
クリーンレースボーナスを狙う
クリーンレースボーナスとはライバル車や壁に激しくぶつからずにゴールすると+50%賞金ボーナスされます。序盤でもなるべく狙ってもらえばコツコツお金が溜まっていきます。
序盤は賞金が低いのでガッツリ稼げませんが、なるべくカーブが少ないコースを選んでクリーンレースボーナスを狙っていくと稼げると思います。
サーキットエクスペリエンスを1回やる

各レースに『サーキットエクスペリエンス』があります。1レースくらいなかった気がします。これはレース場の各セクションを指定時間以内にクリアすれば報酬が貰えるコンテンツなのですが、必ず1周走るミッションが含まれています。金・銀・銅と走行タイムで報酬が変わりますが金を取れれば150万クレジットの報酬です。
1回金をもらうと2度目の報酬はありませんが1周走るだけなのでだいたい2分前後で150万です。全コースの練習がてら走りましょう。
時給ランキングコース
独自の集計ですが時給換算の賞金ランキングを作りました。
レースの走りやすさや指定車種など混ぜてのランキングなので微妙かもしれませんが参考にしてもらえると幸いです。6時間くらいかかりました…。たぶん間違ってる箇所があると思うので指摘してもらえば修正します。
あくまでも数字上でのランキングなので、実際はコースの難易度やローディングの手間などを考えると効率のいいコースが変わってくると思います。
【計算方法】
・サーキットエクスペリエンスがあるコースはその金のラップタイム
・サーキットエクスペリエンスが無いコースはAIカーの1位のラップタイム
・逆コースなどは考慮していない
・コンマは繰り上げ
・60÷(周回数×1周ラップタイム÷60)×賞金
1位:イタリア『サルディーニャ・ウィンドミルズ>ダートチャンピオンズ』

時給 | ¥6,316万 |
コース | フルコース |
制限 | Gr.B/ダートタイヤ |
周回 | 3(1周76秒) |
賞金 | ¥400万 |
2位:アメリカ『コロラドスプリングス>ダートチャンピオンズ』

時給 | ¥5,926万 |
コース | レイク |
制限 | Gr.B/ダートタイヤ/消耗有 |
周回 | 3(1周81秒) |
賞金 | ¥400万 |
3位:アメリカ『フィッシャーマンズ・ランチ>ダートチャンピオンズ』

時給 | ¥5,775万 |
コース | フルコース |
制限 | ダートタイヤ/消耗有 |
周回 | 1(1周187秒) |
賞金 | ¥300万 |
全レースの時給順リスト
桁は万です。
[国]コース | 時給 | 概要 |
---|---|---|
[イタリア]サルディーニャ・ウィンドミルズ | 6,316 | [レース名]ダートチャンピオンズ(フルコース) [制限]Gr.B/ダートタイヤ [周回]3(1周 76秒) [賞金]4000000 |
[アメリカ]コロラドスプリングス | 5,926 | [レース名]ダートチャンピオンズ(レイク) [制限]Gr.B/ダートタイヤ//消耗有り [周回]3(1周 81秒) [賞金]4000000 |
[アメリカ]フィッシャーマンズ・ランチ | 5,775 | [レース名]ダートチャンピオンズ(フルコース) [制限]ダートタイヤ/消耗有り [周回]1(1周 187秒) [賞金]3000000 |
[アメリカ]ウィロースプリングス・レースウェイ | 4,865 | [レース名]ピックアップトラック・レース(ビッグウィロー) [制限]指定トラック [周回]3(1周 74秒) [賞金]3000000 |
[アメリカ]フィッシャーマンズ・ランチ | 4,813 | [レース名]ワールドラリー・チャレンジ(フルコース) [制限]ダートタイヤ [PP制限]700 [周回]2(1周 187秒) [賞金]5000000 |
[イタリア]サルディーニャ・ウィンドミルズ | 4,737 | [レース名]ワールドラリー・チャレンジ700(フルコース) [制限]ダートタイヤ [PP制限]700 [周回]5(1周 76秒) [賞金]5000000 |
[日本]ハイスピードリンク | 4,688 | [レース名]クラブマンカッププラス(フルコース) [制限]ロードカー、コンプリートカー/消耗有り [PP制限]550 [周回]3(1周 64秒) [賞金]2500000 |
[アメリカ]コロラドスプリングス | 4,444 | [レース名]ピックアプトラック・レース(レイク) [制限]指定トラック/ダートタイヤ [周回]3(1周 81秒) [賞金]3000000 |
[アメリカ]デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ | 4,154 | [レース名]ピックアップトラック・レース(トライオーバル) [制限]指定トラック [周回]5(1周 52秒) [賞金]3000000 |
[日本]ハイスピードリンク | 3,938 | [レース名]GT Cup Gr.4(フルコース) [制限]Gr.4/消耗有り [PP制限]630 [周回]5(1周 64秒) [賞金]3500000 |
[日本]京都ドライビングパーク | 3,789 | [レース名]ジャパニーズ・4WDチャレンジ600(山際) [制限]ロードカー/日本/4WD [周回]2(1周 95秒) [賞金]2000000 |
[ドイツ]ニュルブルクリンク | 3,750 | [レース名]ヨーロピアン・FRチャレンジ550(ニュルブルクリンクGP) [制限]ロードカー/ヨーロッパ全般/FR [周回]2(1周 120秒) [賞金]2500000 |
[ドイツ]ニュルブルクリンク | 3,618 | [レース名]シュワルツ・ヴァルド・リーグ(北コース) [制限]ドイツ [PP制限]700 [周回]1(1周 398秒) [賞金]4000000 |
[クロアチア]ドラゴントレイル | 3,600 | [レース名]フェラーリ・サーキット・チャレンジ(シーサイド) [制限]フェラーリ [PP制限]700 [周回]5(1周 100秒) [賞金]5000000 |
[アメリカ]デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ | 3,462 | [レース名]アメリカン・サンデーカップ600(トライオーバル) [制限]ロードカー/アメリカ [周回]3(1周 52秒) [賞金]1500000 |
[日本]東京エクスプレスウェイ | 3,405 | [レース名]クラブマンカッププラス(中央ルート・外回り) [制限]ロードカー、コンプリートカー/スポーツタイヤ/消耗有り [PP制限]550 [周回]5(1周 74秒) [賞金]3500000 |
[スペイン]カタロニア・サーキット | 3,364 | [レース名]フェラーリ・サーキット・チャレンジ(グランプリレイアウト) [制限]指定フェラーリ [PP制限]700 [周回]5(1周 107秒) [賞金]5000000 |
[スイス]ディープフォレスト・レースウェイ | 3,310 | [レース名]日産 GT-Rカップ(フルコース) [制限]指定GT-R [PP制限]700 [周回]5(1周 87秒) [賞金]4000000 |
[イタリア]サルディーニャ・ロードトラック | 3,261 | [レース名]ヨーロピアン・クラブマンカップ600(ロードトラック・A) [制限]ロードカー/ヨーロッパ全般 [周回]3(1周 92秒) [賞金]2500000 |
[日本]鈴鹿サーキット | 3,214 | [レース名]GT Cup Gr.3(フルコース) [制限]Gr.3/消耗有り [PP制限]730 [周回]5(1周 112秒) [賞金]5000000 |
[アメリカ]トライアルマウンテン・サーキット | 3,186 | [レース名]ジャパニーズ・4WDチャレンジ600(フルコース) [制限]ロードカー/日本/4WD [周回]2(1周 113秒) [賞金]2000000 |
[イギリス]ブランズハッチ | 3,176 | [レース名]GT Cup Gr.4(GPサーキット) [制限]Gr.4/消耗有り [PP制限]630 [周回]5(1周 102秒) [賞金]4500000 |
[ドイツ]ニュルブルクリンク | 3,166 | [レース名]ポルシェカップ(北コース) [制限]指定ボルシェ [PP制限]650 [周回]1(1周 398秒) [賞金]3500000 |
[アメリカ]ウィロースプリングス・レースウェイ | 3,162 | [レース名]ワールドラリー・チャレンジGr.B(ビッグウィロー) [制限]Gr.B/消耗有り [周回]10(1周 74秒) [賞金]6500000 |
[フランス]アルザス | 3,130 | [レース名]ワールドラリー・チャレンジ700(ビレッジ) [制限] [PP制限]700 [周回]3(1周 115秒) [賞金]3000000 |
[オーストリア]レッドブル・リンク | 3,125 | [レース名]ヨーロピアン・FRチャレンジ550(フルコース) [制限]ロードカー/ヨーロッパ全般/FR [周回]3(1周 96秒) [賞金]2500000 |
[日本]筑波サーキット | 3,051 | [レース名]クラブマンカッププラス(フルコース) [制限]ロードカー、コンプリートカー//消耗有り [PP制限]550 [周回]5(1周 59秒) [賞金]2500000 |
[日本]東京エクスプレスウェイ | 3,032 | [レース名]ワールドツーリングカー600(南ルート・内回り) [制限] [PP制限]600 [周回]5(1周 95秒) [賞金]4000000 |
[イタリア]レイク・マジョーレ・サーキット | 3,000 | [レース名]フェラーリ・サーキット・チャレンジ(フルコース) [制限]指定フェラーリ [PP制限]700 [周回]5(1周 120秒) [賞金]5000000 |
[イタリア]レイク・マジョーレ・サーキット | 3,000 | [レース名]GT Cup Gr.3(フルコース) [制限]消耗有り [PP制限]730 [周回]5(1周 120秒) [賞金]5000000 |
[日本]東京エクスプレスウェイ | 3,000 | [レース名]日産 GT-Rカップ(東ルート・外回り) [制限]指定GT-R [PP制限]700 [周回]4(1周 120秒) [賞金]4000000 |
[イギリス]ブランズハッチ | 2,941 | [レース名]ヨーロピアン・クラブマンカップ600(GPサーキット) [制限]ロードカー/ヨーロッパ全般 [周回]3(1周 102秒) [賞金]2500000 |
[クロアチア]ドラゴントレイル | 2,941 | [レース名]ヨーロピアン・FRチャレンジ550(ガーデンズ) [制限]ロードカー/ヨーロッパ全般/FR [周回]3(1周 102秒) [賞金]2500000 |
[日本]ブロードビーンレースウェイ | 2,903 | [レース名]サンデーカップ(フルコース) [制限]ロードカー [周回]2(1周 31秒) [賞金]500000 |
[日本(オーストラリア)]マウントパノラマ | 2,857 | [レース名]ジャパニーズ・4WDチャレンジ600(フルコース) [制限]ロードカー/日本/4WD [周回]2(1周 126秒) [賞金]2000000 |
[イギリス]グッドウッド | 2,842 | [レース名]クラブマンカッププラス(フルコース) [制限]指定ミニ/消耗有り [PP制限]350 [周回]2(1周 76秒) [賞金]1200000 |
[クロアチア]ドラゴントレイル | 2,824 | [レース名]日産 GT-Rカップ(ガーデンズ) [制限]指定GT-R [PP制限]700 [周回]5(1周 102秒) [賞金]4000000 |
[日本]ハイスピードリンク | 2,813 | [レース名]ジャパニーズ・FRチャレンジ450(逆走) [制限]ロードカー/日本/FR [周回]2(1周 64秒) [賞金]1000000 |
[日本]富士スピードウェイ | 2,710 | [レース名]ワールドツーリングカー800(フルコース) [制限]/消耗有り [PP制限]800 [周回]10(1周 93秒) [賞金]7000000 |
[スペイン]カタロニア・サーキット | 2,692 | [レース名]シュワルツ・ヴァルド・リーグ(グランプリレイアウト) [制限]ドイツ [PP制限]700 [周回]5(1周 107秒) [賞金]4000000 |
[アメリカ]ブルームーン・ベイ・スピードウェイ | 2,667 | [レース名]アメリカン・FRチャレンジ550(フルコース) [制限]ロードカー/アメリカ/FR [周回]3(1周 45秒) [賞金]1000000 |
[ブラジル]インテルラゴス・サーキット | 2,625 | [レース名]レース・オブ・ターボスポーツ(フルコース) [制限]ターボ [PP制限]700 [周回]5(1周 96秒) [賞金]3500000 |
[フランス]アルザス | 2,609 | [レース名]ヨーロピアン・クラブマンカップ600(ビレッジ) [制限]ロードカー/ヨーロッパ全般 [周回]3(1周 115秒) [賞金]2500000 |
[日本]富士スピードウェイ | 2,581 | [レース名]ジャパニーズ・クラブマンカップ550(フルコース) [制限]ロードカー/日本 [周回]3(1周 93秒) [賞金]2000000 |
[アメリカ]ブルームーン・ベイ・スピードウェイ | 2,571 | [レース名]アメリカン・サンデーカップ600(インフィールドA) [制限]ロードカー/アメリカ [周回]3(1周 70秒) [賞金]1500000 |
[ベルギー]スパ・フランコルシャン | 2,553 | [レース名]GT Cup Gr.3(フルコース) [制限]Gr.3 [PP制限]730 [周回]5(1周 141秒) [賞金]5000000 |
[ベルギー]スパ・フランコルシャン | 2,553 | [レース名]ワールドツーリングカー600(フルコース) [制限] [PP制限]600 [周回]4(1周 141秒) [賞金]4000000 |
[フランス]ル・マン 24時間レーシングサーキット | 2,533 | [レース名]ワールドツーリングカー800(フルコース) [制限]消耗有り [PP制限]800 [周回]5(1周 199秒) [賞金]7000000 |
[日本]東京エクスプレスウェイ | 2,526 | [レース名]ジャパニーズ・クラブマンカップ550(南ルート・内回り) [制限]ロードカー/日本/ [周回]3(1周 95秒) [賞金]2000000 |
[アメリカ]デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ | 2,500 | [レース名]アメリカン・クラブマンカップ700(ロードコース) [制限]ロードカー/アメリカ [周回]4(1周 108秒) [賞金]3000000 |
[アメリカ]デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ | 2,500 | [レース名]GT Cup Gr.3(ロードコース) [制限]Gr.3/消耗有り [PP制限]730 [周回]10(1周 108秒) [賞金]7500000 |
[クロアチア]ドラゴントレイル | 2,471 | [レース名]ワールドツーリングカー800(ガーデンズ逆走) [制限]消耗有り [PP制限]800 [周回]10(1周 102秒) [賞金]7000000 |
[アメリカ]ウィロースプリングス・レースウェイ | 2,432 | [レース名]アメリカン・FRチャレンジ550(ビッグウィロー) [制限]ロードカー/アメリカ/FR [周回]2(1周 74秒) [賞金]1000000 |
[アメリカ]ウィロースプリングス・レースウェイ | 2,432 | [レース名]アメリカン・サンデーカップ600(ビッグウィロー) [制限]ロードカー/アメリカ [周回]3(1周 74秒) [賞金]1500000 |
[日本]東京エクスプレスウェイ | 2,432 | [レース名]ジャパニーズ・FRチャレンジ450(中央ルート・外回り) [制限]ロードカー/日本/FR [周回]2(1周 74秒) [賞金]1000000 |
[アメリカ]ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ | 2,427 | [レース名]アメリカン・クラブマンカップ700(フルコース) [制限]ロードカー/アメリカ [周回]5(1周 89秒) [賞金]3000000 |
[日本]オートポリス | 2,424 | [レース名]ジャパニーズ・クラブマンカップ550(インターナショナル・レーシングコース) [制限]ロードカー/日本 [周回]3(1周 99秒) [賞金]2000000 |
[フランス]サン=クロワ・サーキット | 2,416 | [レース名]シュワルツ・ヴァルド・リーグ(サーキット・B) [制限]ドイツ [PP制限]700 [周回]4(1周 149秒) [賞金]4000000 |
[ドイツ]ニュルブルクリンク | 2,400 | [レース名]ワールドツーリングカー600(ニュルブルクリンクGP) [制限] [PP制限]600 [周回]5(1周 120秒) [賞金]4000000 |
[スペイン]カタロニア・サーキット | 2,355 | [レース名]ワールドツーリングカー(グランプリレイアウト) [制限]消耗有り [PP制限]800 [周回]10(1周 107秒) [賞金]7000000 |
[アメリカ]デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ | 2,333 | [レース名]ワールドツーリングカー800(ロードコース) [制限]消耗有り [PP制限]800 [周回]10(1周 108秒) [賞金]7000000 |
[イタリア]モンツァ・サーキット | 2,291 | [レース名]ワールドツーリングカー800(モンツァ・サーキット) [制限]消耗有り [PP制限]800 [周回]10(1周 110秒) [賞金]7000000 |
[日本]鈴鹿サーキット | 2,250 | [レース名]レース・オブ・ターボスポーツ(フルコース) [制限]ターボ [PP制限]700 [周回]5(1周 112秒) [賞金]3500000 |
[日本]鈴鹿サーキット | 2,250 | [レース名]ワールドツーリングカー800(フルコース) [制限]消耗有り [PP制限]800 [周回]10(1周 112秒) [賞金]7000000 |
[日本]筑波サーキット | 2,136 | [レース名]ジャパニーズ・FFチャレンジ450(フルコース) [制限]ロードカー/日本/FF [周回]2(1周 59秒) [賞金]700000 |
[フランス]サン=クロワ・サーキット | 2,114 | [レース名]レース・オブ・ターボスポーツ(サーキット・B) [制限]ターボ [PP制限]700 [周回]4(1周 149秒) [賞金]3500000 |
[イタリア]レイク・マジョーレ・サーキット | 2,100 | [レース名]ポルシェカップ(フルコース) [制限]指定ポルシェ [PP制限]650 [周回]5(1周 120秒) [賞金]3500000 |
[イタリア]レイク・マジョーレ・サーキット | 2,100 | [レース名]ワールドツーリングカー800(フルコース) [制限]消耗有り [PP制限]800 [周回]10(1周 120秒) [賞金]7000000 |
[アメリカ]トライアルマウンテン・サーキット | 2,071 | [レース名]ワールドラリー・チャレンジGr.B(フルコース) [制限]Gr.B/消耗有り [周回]10(1周 113秒) [賞金]6500000 |
[スイス]ディープフォレスト・レースウェイ | 2,069 | [レース名]ワールドツーリングカー700(フルコース) [制限]消耗有り [PP制限]700 [周回]10(1周 87秒) [賞金]5000000 |
[スイス]ディープフォレスト・レースウェイ | 2,069 | [レース名]ヨーロピアン・サンデーカップ500(フルコース) [制限]ロードカー/ヨーロッパ全般 [周回]2(1周 87秒) [賞金]1000000 |
[日本]筑波サーキット | 2,034 | [レース名]ジャパニーズ・FRチャレンジ450(フルコース) [制限]ロードカー/日本/FR [周回]3(1周 59秒) [賞金]1000000 |
[アメリカ]ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ | 2,022 | [レース名]ワールドツーリングカー700(フルコース) [制限]消耗有り [PP制限]700 [周回]10(1周 89秒) [賞金]5000000 |
[アメリカ]ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ | 2,022 | [レース名]アメリカン・FRチャレンジ550(フルコース) [制限]ロードカー/アメリカ/FR [周回]2(1周 89秒) [賞金]1000000 |
[日本]東京エクスプレスウェイ | 1,983 | [レース名]ワールドラリー・チャレンジ Gr.B(中央ルート・外回り) [制限]Gr.B/消耗有り [周回]10(1周 118秒) [賞金]6500000 |
[日本]ハイスピードリンク | 1,969 | [レース名]ジャパニーズ・FFチャレンジ450(フルコース) [制限]ロードカー/日本/FF [周回]2(1周 64秒) [賞金]700000 |
[オーストリア]レッドブル・リンク | 1,875 | [レース名]ワールドツーリングカー700(フルコース) [制限]消耗有り [PP制限]700 [周回]10(1周 96秒) [賞金]5000000 |
[日本]オートポリス | 1,818 | [レース名]ワールドツーリングカー700(インターナショナル・レーシングコース) [制限]消耗有り [PP制限]700 [周回]10(1周 99秒) [賞金]5000000 |
[アメリカ]ノーザンアイル・スピードウェイ | 1,800 | [レース名]サンデーカップ(フルコース) [制限]ロードカー [周回]5(1周 20秒) [賞金]500000 |
[ベルギー]スパ・フランコルシャン | 1,787 | [レース名]ポルシェカップ(フルコース) [制限]指定ポルシェ [PP制限]650 [周回]5(1周 141秒) [賞金]3500000 |
[イタリア]サルディーニャ・ロードトラック | 1,782 | [レース名]ヨーロピアン・サンデーカップ500(ロードトラック・B) [制限]ロードカー/ヨーロッパ全般 [周回]2(1周 101秒) [賞金]1000000 |
[イギリス]ブランズハッチ | 1,765 | [レース名]ヨーロピアン・サンデーカップ500(GPサーキット) [制限]ロードカー/ヨーロッパ全般 [周回]2(1周 102秒) [賞金]1000000 |
[イギリス]ブランズハッチ | 1,765 | [レース名]ワールドツーリングカー700(GPサーキット) [制限]消耗有り [PP制限]700 [周回]10(1周 102秒) [賞金]5000000 |
[クロアチア]ドラゴントレイル | 1,765 | [レース名]ワールドツーリングカー700(ガーデンズ逆走) [制限]消耗有り [PP制限]700 [周回]10(1周 102秒) [賞金]5000000 |
[アメリカ]スペシャルステージ・ルートX | 1,693 | [レース名]アメリカン・クラブマンカップ700(フルコース) [制限]ロードカー/アメリカ [周回]1(1周 319秒) [賞金]1500000 |
[イギリス]ブランズハッチ | 1,500 | [レース名]サンデーカップ・クラシック(インディサーキット) [制限]ロードカー [周回]2(1周 60秒) [賞金]500000 |
[イタリア]レイク・マジョーレ・サーキット | 1,452 | [レース名]サンデーカップ(センター) [制限]ロードカー [周回]2(1周 62秒) [賞金]500000 |
[イタリア]レイク・マジョーレ・サーキット | 1,452 | [レース名]サンデーカップ・クラシック(センター) [制限]ロードカー [周回]2(1周 62秒) [賞金]500000 |
[イギリス]ブランズハッチ | 1,400 | [レース名]ヨーロピアンサンデーカップ400(インディサーキット) [制限]ロードカー/ヨーロッパ全般 [周回]3(1周 60秒) [賞金]700000 |
[フランス]アルザス | 1,355 | [レース名]ヨーロピアン・サンデーカップ400(テストコース逆走) [制限]ロードカー/ヨーロッパ全般 [周回]3(1周 62秒) [賞金]700000 |
[日本]鈴鹿サーキット | 1,254 | [レース名]ジャパニーズ・FFチャレンジ450(東コース) [制限]ロードカー/日本/FF [周回]3(1周 67秒) [賞金]700000 |
[イタリア]サルディーニャ・ロードトラック | 1,248 | [レース名]ヨーロピアン・サンデーカップ400(ロードトラック・B) [制限]ロードカー/ヨーロッパ全般 [周回]2(1周 101秒) [賞金]700000 |
[イギリス]グッドウッド | 1,184 | [レース名]サンデーカップ・クラシック(フルコース) [制限]ロードカー [周回]2(1周 76秒) [賞金]500000 |
まとめありがとうございます。
フランス ル・マン24時間レースのサルテサーキットでツーリングPP700の30分耐久だと優勝賞金が結構多く、時給だと割がいいと思いますのでご確認していただけたらと思います。
まとめていただきありがとうございます!本当にお疲れさまです!
自分はアメリカン・サンデーカップ600(トライオーバル)をよく走ってますが、pp無制限、オーバルなので速いアメ車(トマホークとかコルベットフルチューン)を用意すれば3周2分内で終わります。オーバル・壁走り可でクリーンレースもしやすいです。例外でおすすめできそうです。
一方でピックアップトラック指定とかのレースだと実際は時間がかかりそうですね…
アプデ後は狙い通り?極端に効率がいいレースがなくなって1000万/10分前後に揃えられたのかなと思いますが、効率上位のレースの一覧がまとめていただけたらなと思いました。(効率の件抜きにしてもレースやコースのデータ一覧は欲しいです。ちょっと見たところ他のwikiでもまだ無さそう…)
そうですね。僕も欲しいので今夜辺り見てみます。短時間でまとめれる量では無いと思うので期待せず気長にお待ち下さい。
フィッシャーマンズランチはアウディs1中回転ターボ付けてやれば約3分で周回できますよ
イタリアのところサンティーニャ・ウィンドミルズじゃなくてサルティーニャ・ウィンドミルズですよ
ありがとうございます。修正しました!