ピックアップ記事
- 2P対戦プレイ
- レースで勝つ方法
- 駆動方式で速さが変わるの?
- メニューブック報酬・レースでもらえる車
- チューニングショップで買うべきもの指南
- お金を効率よく稼ぐ方法
- 招待状の入手方法
- 公式マニュアル
- トロフィー
難しいメニューブック
コース
グランツーリスモ7
2022年3月4日 / PS4 , PS5
『グランツーリスモ7』のクエストのメニューブックとレースに勝つことでもらえる車についてのページです。
メニューブックを進めることで達成した報酬があります。また、メニューブックのクエストを進めているうちにレースクリアでもらえる車があります。
メニューブックを全てクリアするとエンディングです。
No.1 | ルーレットチケット |
No.2 | [コース解放]グッドウッド/イギリス [コース解放]ブランズハッチ/イギリス |
No.3 | ルーレットチケット [コース解放]ハイスピードリンク/日本」 |
No.4 | [コース解放]筑波サーキット/日本 [コース解放]鈴鹿サーキット/日本 |
No.5 | ルーレットチケット |
No.6 | [コース解放]アルザス/フランス [コース解放]サルディーニャ・ロードトラック/イタリア |
No.7 | [機能解放]スケープス [機能解放]GTオート |
No.8 | [コース解放]東京エクスプレスウェイ/日本 |
No.9 | ルーレットチケット [パビリオン解放]スポーツ [パビリオン解放]マルチプレイ |
No.10 | [コース解放]ディープフォレスト・レースウェイ/スイス |
No.11 | ルーレットチケット★2 |
No.12 | [機能解放]ミッション |
No.13 | [コース解放]ブルームーン・ベイ・スピードウェイ/アメリカ [コース解放]ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ/アメリカ [コース解放]ウィロースプリングス・レースウェイ/アメリカ |
No.14 | [コース解放]デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ/アメリカ |
No.15 | ルーレットチケット★2 |
No.16 | [コース解放]トライアルマウンテン・サーキット/アメリカ |
No.17 | [コース解放]富士スピードウェイ/日本 [コース解放]オートポリス/日本 [機能解放]レジェンドカー |
No.18 | [コース解放]マウントパノラマ/オーストラリア [コース解放]京都ドライビングパーク/日本 |
No.19 | ルーレットチケット★3 |
No.20 | ルーレットチケット★3 |
No.21 | [コース解放]レッドブル・リンク/オーストリア [コース解放]ドラゴントレイル/クロアチア [コース解放]ニュルブルリンク/ドイツ |
No.22 | ルーレットチケット★3 |
No.23 | ルーレットチケット★3 |
No.24 | [コース解放]モンツァ・サーキット/イタリア |
No.25 | [コース解放]コロラドスプリングス/アメリカ |
No.26 | [コース解放]スペシャルステージ・ルートX/アメリカ |
No.27 | ルーレットチケット★4 |
No.28 | [コース解放]インテルラゴスサーキット/ブラジル |
No.29 | ルーレットチケット★4 |
No.30 | [コース解放]スパ・フランコルシャン/ベルギー |
No.31 | [コース解放]サン=クロワ・サーキット/フランス |
No.32 | ルーレットチケット★4 |
No.33 | [コース解放]カタロニア・サーキット/スペイン |
No.34 | ルーレットチケット★4 |
No.35 | ルーレットチケット★4 |
No.36 | [コース解放]フィッシャーマン・ランチ/アメリカ [コース解放]サルディーニャ・ウィンドミルズ/イタリア |
No.37 | ルーレットチケット★4 |
No.38 | [コース解放]ル・マン 24時間 レーシングサーキット/フランス |
No.39 | ルーレットチケット★6 |
エンディング | エンドロールクレジット表示 |
ダブって買うのが嫌な場合は参考にしてください。
メーカー | 車 |
---|---|
トヨタ | アクア S’11 カローラレビン 1600GT APEX(AE86) ’83 GRヤリス RZ “High performance” ’20 スープラ 3.0GT Turbo A ’88 スープラ RZ ’97 GRスープラ RZ ’20 |
ホンダ | フィット Hybrid ’14 シビック Type R(EK)’98 インテグラ Type R(DC2)’98 |
マツダ | デミオ XD Touring’15 ユーノス ロードスター(NA) ’89 |
スバル | WRX STI Type S ’14 |
日産 | シルビア Q’s(S13) ’88 シルビア spec-R Aero(S15)’02 フェアレディ Z Version S(Z33)’07 R32 GT-R V・spec Ⅱ ’94 R33 GT-R V・spec ’97 R34 GT-R V・spec Ⅱ Nür ’02 GT-R ’17 |
スズキ | スイフトスポーツ’17 |
三菱 | ランサーエボリューション Final ’15 |
フェラーリ | 308 GTB ’75 458 イタリア ’09 F12ベルリネッタ ’12 |
フォード | マスタング Boss 429 ’69 マスタング Mach 1 ’71 マスタング GT ’15 フォーカス RS ’18 フォードGT ’06 F-150 SVT Raptor ’11 フォーカス Gr.B Rally Car |
フィアット | 400 F’68 |
フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン 1200’66 ポロ GTI ’14 |
ミニ | ミニ Cooper’S’ ’65 ミニ Cooper S ’05 |
シボレー | カマロ SS ’16 カマロ Z28 ’69 カマロ ZL1 1LE Package ’18 コルベット C7 ’14 コルベット Convertible(C3)’69 コルベット ZR-1(C4)’89 |
アウディ | スポーツ クワトロ S1 Pikes Peak ’87 |
BMW | M3 Sport Evolution ’89 M3 ’03 M3 ’07 |
AMG | メルセデス AMG C 63 S ’15 SLS AMG ’10 メルセデス AMG GT S ’15 |
ポルシェ | 911 Turbo(930)’81 911 Carrera RS(964)’92 911 Carrera RS(993)’95 |
プジョー | 208 GTi by Peugeot Sport ’14 205 Turbo 16 Evolution 2 ’86 |
アルファロメオ | ミト ’09 4C ’14 8C Competizione ’08 |
ルノー | クリオ R.S. 220 Trophy ’16 |
アバルト | アバルト 500 ’09 |
DSオートモービル | DS 3 Racing ’11 |
Amazon ランキング