ワイルドハーツの食材をまとめているページです。効果も記載しています。
正直な話し、全てをまとめるのは大変なのでまとめる気はありません。ある程度は頑張ります。
ソート表に加工した食材も載せています。その他は基本的な食材と調味料系などを載せています。
料理の基本
- 食べることでバフを得られる。食べるには左十字キーを押して食べる食材を選ぶ
- 食材にはそれぞれ満腹度があり、100満腹度に達するまで食べられる
- 収穫ポイントの食材は一定時間で復活する
- 一部の小型獣を殺すと肉が手に入る
- 一部の自然食材は4章以降で上位の素材が手にはいる
例)黒米→煌米 - 食材は最大で20個までしか持ち歩けない。大工にお金を払えば所持数と所持枠を増やせる
- 持ち歩けない食材は龍脈からくりで食料箱を作れば30個保存できる(個人用と共有用がある)
- 他人が作った食料庫は使えない。ゲストが作っていったものは使えないので壊そう
- 加工することで効果が上昇するが複数の食材と時間経過が必要になる。手間だが効果は大きい
- 食事は狩りの度(討伐後の30秒帰還の場合)にリセットされる
- 満腹度をリセットしたい場合は左カーソルを押した状態で空腹ボタンが表示される
- 加工食材は龍脈からくりの数だけ分類がある。干し、調味料、漬物、燻製の4種類
- 干し:効果を約2倍にし満腹度が約1.5倍
- 調味料:漬け物に必須。単品で使うものではない
- 漬け物:酢漬けや酢そのものを作れる。醤油系の調味料も作れる
- 燻製:あらゆる食材の満腹度をほぼ変えずに効果を高める。最終工程の調理法
※ほぼと書いているのはすべての満腹度を見ていないため
- 加工はからくりツリーを進めて技能でコスト削減/時間短縮が可能で便利になっていく
食料の手持ち数は増加可能

大工のおばさんから食料の手持ち数(最大スタック数)を増やしてもらえます。アマテラスを倒すと持てる枠数を増やしてもらえるようになります。どちらもお金が必要になり、かつ一定時間待たないと完了しませんが増やす価値はあるのでお金に余裕があるなら増やしましょう。
一覧早見表
後は各食材の燻しだけのものを載せたら終わりにしようと思っています。
食材名 | Ⅰ | 値 | Ⅱ | 値 | Ⅲ | 値 | 腹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粟 | 体力 | 7 | ー | ー | ー | ー | 20 |
干し粟 | 体力 | 13 | ー | ー | ー | ー | 30 |
燻り干し粟 | 体力 | 15 | ー | ー | ー | ー | 30 |
黒米 | 体力 | 9 | 回復 | 2 | ー | ー | 30 |
干し黒米 | 体力 | 18 | 回復 | 4 | ー | ー | 45 |
燻り干し黒米 | 体力 | 21 | 回復 | 5 | ー | ー | 45 |
大麦 | 体力 | 8 | 回復 | 4 | ー | ー | 30 |
干し大麦 | 体力 | 15 | 回復 | 6 | ー | ー | 45 |
燻り干し大麦 | 体力 | 17 | 回復 | 8 | ー | ー | 45 |
米 | 体力 | 13 | 疲労軽 | 2 | ー | ー | 40 |
干し米 | 体力 | 25 | 疲労軽 | 4 | ー | ー | 60 |
燻り干し米 | 体力 | 28 | 疲労軽 | 5 | ー | ー | 60 |
煌米 | 体力 | 15 | 回復 | 8 | ー | ー | 40 |
干し煌米 | 体力 | 30 | 回復 | 16 | ー | ー | 60 |
燻り干し煌米 | 体力 | 32 | 回復 | 19 | ー | ー | 60 |
薫り米 | 体力 | 9 | 会心 | 2 | ー | ー | 30 |
酢飯 | 体力 | 10 | ー | ー | ー | ー | 20 |
味噌飯 | 体力 | 21 | 回復 | 4 | ー | ー | 40 |
塩飯 | 体力 | 17 | 土耐 | 6 | 風耐 | 6 | 35 |
辛味飯 | 体力 | 20 | 土 | 12 | 風 | 12 | 40 |
ひしお飯 | 体力 | 21 | 疲軽 | 5 | ー | ー | 40 |
甘飯 | 体力 | 24 | 土弱体 | 4 | 風弱体 | 4 | 60 |
香味飯 | 体力 | 21 | 毒耐 | 8 | ー | ー | 40 |
あけび | 体力 | 3 | 毒耐 | 2 | ー | ー | 15 |
干しあけび | 体力 | 6 | 毒耐 | 4 | ー | ー | 25 |
燻り干しあけび | 体力 | 8 | 毒耐 | 5 | ー | ー | 25 |
いたどり | 体力 | 3 | 防御 | 1 | ー | ー | 15 |
干しいたどり | 体力 | 6 | 防御 | 2 | ー | ー | 25 |
燻り干しいたどり | 体力 | 8 | 防御 | 2 | 堅守 | 1 | 25 |
かぶ | 体力 | 7 | 防御 | 2 | ー | ー | 30 |
干しかぶ | 体力 | 12 | 防御 | 4 | ー | ー | 45 |
燻り干しかぶ | 体力 | 14 | 防御 | 4 | 堅守 | 1 | 45 |
青菜 | 体力 | 3 | 防御 | 1 | ー | ー | 15 |
干し青菜 | 体力 | 5 | 防御 | 2 | ー | ー | 25 |
たけの小角 | 体力 | 5 | 風 | 4 | 防御 | 1 | 15 |
干したけの小角 | 体力 | 6 | 風 | 5 | 防御 | 1 | 20 |
燻り干したけの小角 | 体力 | 7 | 風 | 5 | 防御 | 1 | 20 |
鞍茸 | 体力 | 4 | 土 | 5 | 防御 | 1 | 15 |
干し鞍茸 | 体力 | 6 | 土 | 5 | 防御 | 1 | 20 |
燻り干し鞍茸 | 体力 | 8 | 土 | 5 | 防御 | 2 | 20 |
烏茸 | 体力 | 2 | 凍耐 | 3 | ー | ー | 10 |
干し烏茸 | 体力 | 4 | 凍耐 | 6 | ー | ー | 20 |
燻り干し烏茸 | 体力 | 6 | 凍耐 | 8 | ー | ー | 20 |
茄子 | 体力 | 2 | 防御 | 1 | ー | ー | 10 |
干し茄子 | 体力 | 5 | 攻撃 | 2 | ー | ー | 20 |
燻り干し茄子 | 体力 | 6 | 攻撃 | 2 | 堅守 | 1 | 20 |
金胡麻 | 体力 | 5 | 会心・改 | 3 | ー | ー | 20 |
干し金胡麻 | 体力 | 9 | 会心・改 | 6 | ー | ー | 30 |
燻り干し金胡麻 | 体力 | 11 | 会心・攻 | 6 | 攻撃 | 2 | 30 |
金茸 | 体力 | 4 | 納刀 | 4 | ー | ー | 20 |
干し金茸 | 体力 | 8 | 納刀 | 8 | ー | ー | 30 |
燻り干し金茸 | 体力 | 10 | 納刀 | 9 | ー | ー | 30 |
胡麻 | 体力 | 2 | 会心・改 | 1 | ー | ー | 10 |
干し胡麻 | 体力 | 3 | 会心・改 | 2 | ー | ー | 15 |
燻り干し胡麻 | 体力 | 4 | 会心・改 | 3 | ー | ー | 15 |
青豆 | 体力 | 6 | 防御 | 1 | ー | ー | 25 |
干し青豆 | 体力 | 12 | 防御 | 2 | ー | ー | 40 |
燻り干し青豆 | 体力 | 14 | 防御 | 2 | 堅守 | 1 | 40 |
赤豆 | 体力 | 7 | 火耐 | 6 | ー | ー | 35 |
干し赤豆 | 体力 | 13 | 火耐 | 9 | ー | ー | 55 |
燻り干し赤豆 | 体力 | 15 | 火耐 | 10 | ー | ー | 55 |
椎茸 | 体力 | 3 | 回避 | 2 | ー | ー | 15 |
干し椎茸 | 体力 | 5 | 回避 | 4 | ー | ー | 20 |
燻り干し椎茸 | 体力 | 7 | 回避 | 5 | ー | ー | 20 |
舞茸 | 体力 | 3 | 仁王 | 2 | ー | ー | 15 |
干し舞茸 | 体力 | 6 | 仁王 | 2 | ー | ー | 25 |
燻り干し舞茸 | 体力 | 8 | 仁王 | 5 | ー | ー | 25 |
南瓜 | 体力 | 16 | 回復 | 1 | 防御 | 2 | 40 |
干し南瓜 | 体力 | 28 | 回復 | 2 | 防御 | 4 | 60 |
燻り干し南瓜 | 体力 | 30 | 回復 | 3 | 防御 | 5 | 60 |
丸大蕪 | 体力 | 18 | 防御 | 6 | ー | ー | 60 |
干し丸大蕪 | 体力 | 35 | 防御 | 9 | ー | ー | 90 |
燻り干し丸大蕪 | 体力 | 38 | 防御 | 9 | 堅守 | 3 | 90 |
燻り野菜 | 体力 | 6 | 防御 | 2 | 会心 | 1 | 25 |
味噌漬け野菜 | 体力 | 11 | 防御 | 4 | ー | ー | 40 |
漬け物 | 体力 | 8 | 防御 | 3 | 樹耐 | 6 | 35 |
燻り塩漬け野菜 | 体力 | 10 | 防御 | 2 | 樹耐 | 8 | 35 |
味噌付け野菜 | 体力 | 11 | 防御 | 4 | ー | ー | 40 |
燻り味噌漬け野菜 | 体力 | 13 | 防御 | 4 | 堅守 | 3 | 40 |
辛味漬け野菜 | 体力 | 10 | 樹強化 | 12 | 防御 | 1 | 40 |
燻り辛味漬け野菜 | 体力 | 12 | 樹強化 | 15 | 防御 | 1 | 40 |
醤漬け野菜 | 体力 | 11 | 防御 | 3 | 疲軽 | 5 | 40 |
燻り醤漬け野菜 | 体力 | 13 | 防御 | 4 | 疲軽 | 6 | 40 |
酢漬け野菜 | 体力 | 3 | 防御 | 1 | 堅守 | 1 | 10 |
燻り酢漬け野菜 | 体力 | 4 | 防御 | 1 | 堅守 | 1 | 10 |
甘漬け野菜 | 体力 | 24 | 樹弱体 | 4 | ー | ー | 60 |
燻り甘漬け野菜 | 体力 | 26 | 樹弱体 | 5 | ー | ー | 60 |
香味漬け野菜 | 体力 | 11 | 宿木耐 | 8 | 防御 | 2 | 40 |
燻り香味漬け野菜 | 体力 | 13 | 宿木耐 | 10 | 防御 | 3 | 40 |
さざれ肉 | 体力 | 7 | 会心 | 5 | ー | ー | 40 |
干しさざれ肉 | 体力 | 13 | 会心 | 10 | ー | ー | 60 |
燻り干しさざれ肉 | 体力 | 15 | 会心 | 12 | ー | ー | 60 |
丸肉 | 体力 | 6 | 攻撃 | 4 | ー | ー | 40 |
干し丸肉 | 体力 | 11 | 攻撃 | 6 | ー | ー | 55 |
燻り干し丸肉 | 体力 | 14 | 攻撃 | 6 | ー | ー | 55 |
赤肉 | 体力 | 7 | 攻撃 | 3 | ー | ー | 40 |
干し赤肉 | 体力 | 13 | 攻撃 | 6 | ー | ー | 60 |
燻り干し赤肉 | 体力 | 15 | 攻撃 | 6 | ー | ー | 60 |
霜降り肉 | 体力 | 14 | 追打 | 8 | ー | ー | 55 |
干し霜降り肉 | 体力 | 23 | 追打 | 11 | ー | ー | 75 |
燻り干し霜降り肉 | 体力 | 26 | 追打 | 13 | ー | ー | 75 |
干し肉 | 体力 | 10 | 攻撃 | 4 | ー | ー | |
燻り肉 | 体力 | 10 | 攻撃 | 3 | 会心 | 2 | 45 |
味噌漬け肉 | 体力 | 12 | 攻撃 | 5 | ー | ー | 45 |
燻り味噌漬け肉 | 体力 | 13 | 攻撃 | 5 | 破壊 | 1 | 45 |
酢漬け肉 | 体力 | 6 | 攻撃 | 1 | 会心 | 1 | 20 |
燻り酢漬け肉 | 体力 | 8 | 攻撃 | 2 | 会心 | 1 | 20 |
醤漬け肉 | 体力 | 12 | 攻撃 | 4 | 疲軽 | 5 | 45 |
燻り醤漬け肉 | 体力 | 13 | 攻撃 | 5 | 疲軽 | 7 | 45 |
塩漬け肉 | 体力 | 10 | 攻撃 | 4 | 火耐 | 6 | 35 |
燻り塩漬け肉 | 体力 | 12 | 攻撃 | 4 | 火耐 | 8 | 35 |
辛味漬け肉 | 体力 | 11 | 火 | 12 | 攻撃 | 1 | 40 |
燻り辛味漬け肉 | 体力 | 12 | 火 | 15 | 攻撃 | 1 | 40 |
甘漬け肉 | 体力 | 24 | 火弱体 | 4 | ー | ー | 60 |
燻り甘漬け肉 | 体力 | 26 | 火弱体 | 5 | ー | ー | 60 |
香味漬け肉 | 体力 | 12 | 炎耐 | 8 | 攻撃 | 2 | 40 |
燻り香味漬け肉 | 体力 | 13 | 炎耐 | 10 | 攻撃 | 3 | 40 |
あじ | 体力 | 7 | 疲労軽 | 7 | ー | ー | 40 |
干しあじ | 体力 | 13 | 疲労軽 | 9 | ー | ー | 60 |
燻り干しあじ | 体力 | 16 | 疲労軽 | 15 | ー | ー | 60 |
イワノトト | 体力 | 7 | 水耐 | 3 | ー | ー | 30 |
干し岩魚 | 体力 | 13 | 水耐 | 5 | ー | ー | 45 |
燻り干し岩魚 | 体力 | 16 | 水耐 | 6 | ー | ー | 45 |
コウラトト | 体力 | 5 | 気絶 | 6 | ー | ー | 30 |
干し甲魚 | 体力 | 13 | 気絶 | 12 | ー | ー | 45 |
燻り干し甲魚 | 体力 | 16 | 気絶 | 14 | ー | ー | 45 |
スイセイウオ | 体力 | 7 | 水耐 | 2 | 疲減 | 2 | 30 |
干しスイセイウオ | 体力 | 13 | 水耐 | 3 | 疲減 | 4 | 45 |
燻り干しスイセイウオ | 体力 | 16 | 水耐 | 3 | 疲減 | 5 | 45 |
チョウチンナマズ | 体力 | 3 | 土耐性 | 2 | 毒耐 | -3 | 20 |
干しチョウチンナマズ | 体力 | 9 | 土耐性 | 3 | 30 | ||
燻り干しチョウチンナマズ | 体力 | 12 | 土耐性 | 4 | 30 | ||
ホウショウオ | 体力 | 7 | 疲労軽 | 5 | ー | ー | 30 |
干し宝魚 | 体力 | 13 | 疲労軽 | 10 | ー | ー | 45 |
燻り干し宝魚 | 体力 | 16 | 疲労軽 | 12 | ー | ー | 45 |
かつお切り身 | 体力 | 10 | 残心 | 1 | ー | ー | 40 |
干しかつお切り身 | 体力 | 18 | 残心 | 2 | ー | ー | 60 |
燻り干しかつお切り身 | 体力 | 21 | 残心 | 2 | 会心 | 3 | 60 |
干し魚 | 体力 | 9 | 疲労軽 | 7 | ー | ー | 35 |
燻り魚 | 体力 | 8 | 疲労軽 | 6 | 会心 | 2 | 35 |
味噌漬け魚 | 体力 | 11 | 疲軽 | 10 | 余裕 | 6 | 35 |
燻り味噌漬け魚 | 体力 | 14 | 疲軽 | 12 | 余裕 | 7 | 35 |
辛味漬け魚 | 体力 | 10 | 水強化 | 12 | 疲軽 | 3 | 35 |
辛味漬け魚 | 体力 | 13 | 水強化 | 15 | 疲軽 | 4 | 35 |
酢漬け魚 | 体力 | 5 | 疲軽 | 3 | ー | ー | 15 |
燻り酢漬け魚 | 体力 | 6 | 疲軽 | 4 | ー | ー | 15 |
醤漬け魚 | 体力 | 11 | 疲軽 | 12 | ー | ー | 35 |
燻り醤漬け魚 | 体力 | 14 | 疲軽 | 15 | ー | ー | 35 |
塩漬け魚 | 体力 | 9 | 疲軽 | 4 | 水耐 | 6 | 35 |
燻り塩漬け魚 | 体力 | 12 | 疲軽 | 7 | 水耐 | 8 | 35 |
甘漬け魚 | 体力 | 24 | 水弱体 | 4 | ー | ー | 60 |
燻り甘漬け魚 | 体力 | 26 | 水弱体 | 5 | ー | ー | 60 |
香味漬け魚 | 体力 | 11 | 凍耐 | 8 | 疲軽 | 3 | 35 |
燻り香味付け魚 | 体力 | 14 | 凍耐 | 10 | 疲軽 | 4 | 35 |
酢(酢) | 疲減 | 1 | ー | ー | ー | ー | 10 |
ましら酒(酢) | 体力 | 3 | 火 | 5 | 会心 | 1 | 15 |
果実酢(酢) | 疲労軽 | 1 | 防御 | 1 | ー | ー | 10 |
岩塩(塩) | 攻撃 | 1 | 防御 | -1 | ー | ー | 10 |
空塩(塩) | 霞落とし | 1 | 防御 | -1 | ー | ー | 10 |
肉醤(塩) | 会率 | 3 | ー | ー | ー | ー | 25 |
魚醤(醤) | 挑発 | 6 | ー | ー | ー | ー | 25 |
もろみ(醤) | 体力 | 5 | 挑発 | 10 | ー | ー | 35 |
味噌(味噌) | 疲減 | 3 | ー | ー | ー | ー | 25 |
合わせ味噌(味噌) | 疲労軽 | 3 | 体力 | 5 | ー | ー | 25 |
黒糖(甘味) | 体力 | 9 | 睡耐 | -10 | ー | ー | 30 |
甘露蜜(甘味) | 回復 | 12 | ー | ー | ー | ー | 30 |
黄金蜜(甘味) | 回復 | 16 | 状耐 | 3 | ー | ー | 30 |
さいかち蜜(甘味) | 体力 | 15 | 状耐 | 10 | ー | ー | 30 |
山椒(辛味) | 会心・攻 | 1 | 会心 | 1 | 樹耐 | -2 | 10 |
船来の辛い粉(辛味) | 攻撃 | 1 | 炎耐 | -3 | ー | ー | 10 |
唐辛子(辛味) | 凍耐 | 2 | 睡耐 | 2 | 防御 | -1 | 20 |
秋わさび(辛味) | 毒耐 | 2 | ー | ー | ー | ー | 10 |
ウサギの実(香味) | 樹耐 | 3 | 樹 | 3 | 攻撃 | -1 | 30 |
満フク柚子(香味) | 体力 | 4 | 樹攻 | 5 | 防御 | 1 | 15 |
香味詰め(香味) | 樹耐 | 1 | 樹耐- | 3 | ー | ー | 10 |
体力上昇で利率の高い料理
名称 | 項目 | 上昇 | 利率 | 満腹度 |
---|---|---|---|---|
燻り干し煌米 | 体力 | 32 | 53 | 60 |
味噌飯 | 体力 | 21 | 53 | 40 |
ひしお飯 | 体力 | 21 | 53 | 40 |
香味飯 | 体力 | 21 | 53 | 40 |
燻り干し粟 | 体力 | 15 | 50 | 30 |
干し煌米 | 体力 | 30 | 50 | 60 |
酢飯 | 体力 | 10 | 50 | 20 |
辛味飯 | 体力 | 20 | 50 | 40 |
燻り干し南瓜 | 体力 | 30 | 50 | 60 |
さいかち蜜(甘味) | 体力 | 15 | 50 | 30 |
塩飯 | 体力 | 17 | 49 | 35 |
燻り干し黒米 | 体力 | 21 | 47 | 45 |
燻り干し米 | 体力 | 28 | 47 | 60 |
干し南瓜 | 体力 | 28 | 47 | 60 |
干し粟 | 体力 | 13 | 43 | 30 |
燻り甘漬け野菜 | 体力 | 26 | 43 | 60 |
燻り甘漬け肉 | 体力 | 26 | 43 | 60 |
燻り甘漬け魚 | 体力 | 26 | 43 | 60 |
燻り干し丸大蕪 | 体力 | 38 | 42 | 90 |
干し米 | 体力 | 25 | 42 | 60 |
干し黒米 | 体力 | 18 | 40 | 45 |
甘飯 | 体力 | 24 | 40 | 60 |
燻り干し鞍茸 | 体力 | 8 | 40 | 20 |
南瓜 | 体力 | 16 | 40 | 40 |
燻り酢漬け野菜 | 体力 | 4 | 40 | 10 |
甘漬け野菜 | 体力 | 24 | 40 | 60 |
燻り酢漬け肉 | 体力 | 8 | 40 | 20 |
甘漬け肉 | 体力 | 24 | 40 | 60 |
燻り干しチョウチンナマズ | 体力 | 12 | 40 | 30 |
燻り味噌漬け魚 | 体力 | 14 | 40 | 35 |
燻り酢漬け魚 | 体力 | 6 | 40 | 15 |
燻り醤漬け魚 | 体力 | 14 | 40 | 35 |
甘漬け魚 | 体力 | 24 | 40 | 60 |
燻り香味付け魚 | 体力 | 14 | 40 | 35 |
干し丸大蕪 | 体力 | 35 | 39 | 90 |
燻り干し大麦 | 体力 | 17 | 38 | 45 |
煌米 | 体力 | 15 | 38 | 40 |
辛味漬け魚 | 体力 | 13 | 37 | 35 |
燻り干し金胡麻 | 体力 | 11 | 37 | 30 |
燻り干し岩魚 | 体力 | 16 | 36 | 45 |
燻り干し甲魚 | 体力 | 16 | 36 | 45 |
燻り干しスイセイウオ | 体力 | 16 | 36 | 45 |
燻り干し宝魚 | 体力 | 16 | 36 | 45 |
粟 | 体力 | 7 | 35 | 20 |
燻り干したけの小角 | 体力 | 7 | 35 | 20 |
燻り干し青豆 | 体力 | 14 | 35 | 40 |
燻り干し椎茸 | 体力 | 7 | 35 | 20 |
燻り干しかつお切り身 | 体力 | 21 | 35 | 60 |
燻り干し霜降り肉 | 体力 | 26 | 35 | 75 |
燻り塩漬け肉 | 体力 | 12 | 34 | 35 |
燻り塩漬け魚 | 体力 | 12 | 34 | 35 |
干し大麦 | 体力 | 15 | 33 | 45 |
たけの小角 | 体力 | 5 | 33 | 15 |
燻り干し金茸 | 体力 | 10 | 33 | 30 |
酢漬け魚 | 体力 | 5 | 33 | 15 |
燻り味噌漬け野菜 | 体力 | 13 | 33 | 40 |
燻り醤漬け野菜 | 体力 | 13 | 33 | 40 |
燻り香味漬け野菜 | 体力 | 13 | 33 | 40 |
燻り香味漬け肉 | 体力 | 13 | 33 | 40 |
米 | 体力 | 13 | 33 | 40 |
燻り干しあけび | 体力 | 8 | 32 | 25 |
燻り干しいたどり | 体力 | 8 | 32 | 25 |
燻り干し舞茸 | 体力 | 8 | 32 | 25 |
味噌漬け魚 | 体力 | 11 | 31 | 35 |
醤漬け魚 | 体力 | 11 | 31 | 35 |
香味漬け魚 | 体力 | 11 | 31 | 35 |
燻り干しかぶ | 体力 | 14 | 31 | 45 |
干し霜降り肉 | 体力 | 23 | 31 | 75 |
黒米 | 体力 | 9 | 30 | 30 |
薫り米 | 体力 | 9 | 30 | 30 |
干したけの小角 | 体力 | 6 | 30 | 20 |
干し鞍茸 | 体力 | 6 | 30 | 20 |
燻り干し烏茸 | 体力 | 6 | 30 | 20 |
燻り干し茄子 | 体力 | 6 | 30 | 20 |
干し金胡麻 | 体力 | 9 | 30 | 30 |
干し青豆 | 体力 | 12 | 30 | 40 |
丸大蕪 | 体力 | 18 | 30 | 60 |
燻り辛味漬け野菜 | 体力 | 12 | 30 | 40 |
酢漬け野菜 | 体力 | 3 | 30 | 10 |
酢漬け肉 | 体力 | 6 | 30 | 20 |
燻り辛味漬け肉 | 体力 | 12 | 30 | 40 |
香味漬け肉 | 体力 | 12 | 30 | 40 |
干しチョウチンナマズ | 体力 | 9 | 30 | 30 |
干しかつお切り身 | 体力 | 18 | 30 | 60 |
黒糖(甘味) | 体力 | 9 | 30 | 30 |
燻り味噌漬け肉 | 体力 | 13 | 29 | 45 |
燻り醤漬け肉 | 体力 | 13 | 29 | 45 |
干し岩魚 | 体力 | 13 | 29 | 45 |
干し甲魚 | 体力 | 13 | 29 | 45 |
干しスイセイウオ | 体力 | 13 | 29 | 45 |
干し宝魚 | 体力 | 13 | 29 | 45 |
燻り塩漬け野菜 | 体力 | 10 | 29 | 35 |
塩漬け肉 | 体力 | 10 | 29 | 35 |
辛味漬け魚 | 体力 | 10 | 29 | 35 |
味噌漬け野菜 | 体力 | 11 | 28 | 40 |
味噌付け野菜 | 体力 | 11 | 28 | 40 |
醤漬け野菜 | 体力 | 11 | 28 | 40 |
香味漬け野菜 | 体力 | 11 | 28 | 40 |
辛味漬け肉 | 体力 | 11 | 28 | 40 |
燻り干し赤豆 | 体力 | 15 | 27 | 55 |
大麦 | 体力 | 8 | 27 | 30 |
干しかぶ | 体力 | 12 | 27 | 45 |
鞍茸 | 体力 | 4 | 27 | 15 |
干し金茸 | 体力 | 8 | 27 | 30 |
燻り干し胡麻 | 体力 | 4 | 27 | 15 |
味噌漬け肉 | 体力 | 12 | 27 | 45 |
醤漬け肉 | 体力 | 12 | 27 | 45 |
燻り干しあじ | 体力 | 16 | 27 | 60 |
満フク柚子(香味) | 体力 | 4 | 27 | 15 |
干し魚 | 体力 | 9 | 26 | 35 |
塩漬け魚 | 体力 | 9 | 26 | 35 |
燻り干し丸肉 | 体力 | 14 | 25 | 55 |
霜降り肉 | 体力 | 14 | 25 | 55 |
干し茄子 | 体力 | 5 | 25 | 20 |
金胡麻 | 体力 | 5 | 25 | 20 |
干し椎茸 | 体力 | 5 | 25 | 20 |
辛味漬け野菜 | 体力 | 10 | 25 | 40 |
燻り干しさざれ肉 | 体力 | 15 | 25 | 60 |
燻り干し赤肉 | 体力 | 15 | 25 | 60 |
かつお切り身 | 体力 | 10 | 25 | 40 |
干しあけび | 体力 | 6 | 24 | 25 |
干しいたどり | 体力 | 6 | 24 | 25 |
青豆 | 体力 | 6 | 24 | 25 |
干し舞茸 | 体力 | 6 | 24 | 25 |
燻り野菜 | 体力 | 6 | 24 | 25 |
干し赤豆 | 体力 | 13 | 24 | 55 |
かぶ | 体力 | 7 | 23 | 30 |
イワノトト | 体力 | 7 | 23 | 30 |
スイセイウオ | 体力 | 7 | 23 | 30 |
ホウショウオ | 体力 | 7 | 23 | 30 |
漬け物 | 体力 | 8 | 23 | 35 |
燻り魚 | 体力 | 8 | 23 | 35 |
干し肉 | 体力 | 10 | 22 | 45 |
燻り肉 | 体力 | 10 | 22 | 45 |
干しさざれ肉 | 体力 | 13 | 22 | 60 |
干し赤肉 | 体力 | 13 | 22 | 60 |
干しあじ | 体力 | 13 | 22 | 60 |
あけび | 体力 | 3 | 20 | 15 |
いたどり | 体力 | 3 | 20 | 15 |
青菜 | 体力 | 3 | 20 | 15 |
干し青菜 | 体力 | 5 | 20 | 25 |
烏茸 | 体力 | 2 | 20 | 10 |
干し烏茸 | 体力 | 4 | 20 | 20 |
茄子 | 体力 | 2 | 20 | 10 |
金茸 | 体力 | 4 | 20 | 20 |
胡麻 | 体力 | 2 | 20 | 10 |
干し胡麻 | 体力 | 3 | 20 | 15 |
赤豆 | 体力 | 7 | 20 | 35 |
椎茸 | 体力 | 3 | 20 | 15 |
舞茸 | 体力 | 3 | 20 | 15 |
干し丸肉 | 体力 | 11 | 20 | 55 |
ましら酒(酢) | 体力 | 3 | 20 | 15 |
さざれ肉 | 体力 | 7 | 18 | 40 |
赤肉 | 体力 | 7 | 18 | 40 |
あじ | 体力 | 7 | 18 | 40 |
コウラトト | 体力 | 5 | 17 | 30 |
丸肉 | 体力 | 6 | 15 | 40 |
チョウチンナマズ | 体力 | 3 | 15 | 20 |
もろみ(醤) | 体力 | 5 | 14 | 35 |
食材
野菜
椎茸 | [効果Ⅰ]体力強化+3 [効果Ⅱ]回避の達人+2% [満腹度]15 [場所]春 |
あけび | [効果Ⅰ]体力強化+3 [効果Ⅱ]毒耐性+2% [満腹度]15 [場所]秋 |
いたどり | [効果Ⅰ]体力強化+3 [効果Ⅱ]防御強化+1% [満腹度]15 [場所]春 |
鞍茸 | [効果Ⅰ]体力強化+4 [効果Ⅱ]土強化+5% [効果Ⅲ]防御強化+1% [満腹度]15 [場所]秋:牛を撫でる |
舞茸 | [効果Ⅰ]体力強化+3 [効果Ⅱ]仁王立ち+2% [満腹度]15 [場所]秋 |
金茸 | [効果Ⅰ]体力強化+4 [効果Ⅱ]納刀術+4% [満腹度]20 [場所]秋:自生/秋の子ねずみを撫でる |
烏茸 | 効果Ⅰ]体力強化+4 [効果Ⅱ]納刀術+4% [満腹度]20 [場所]冬 |
茄子 | [効果Ⅰ]体力強化+2 [効果Ⅱ]凍結耐性+3% [満腹度]10 [場所]夏 |
胡麻 | [効果Ⅰ]体力強化+2 [効果Ⅱ]会心強化・改+1% [満腹度]10 [場所]春 |
金胡麻 | [効果Ⅰ]体力強化+5 [効果Ⅱ]会心強化・改+3% [満腹度]20 [場所]春:4章以降?胡麻から稀に |
青豆 | [効果Ⅰ]体力強化+6 [効果Ⅱ]防御強化+1% [満腹度]25 [場所]夏 |
赤豆 | [効果Ⅰ]体力強化+7 [効果Ⅱ]火耐性+6 [満腹度]35 [場所]夏:4章以降?青豆から稀に |
たけの小角 | [効果Ⅰ]体力強化+5 [効果Ⅱ]風強化+4% [効果Ⅲ]防御強化+1% [満腹度]15 [場所]春:鹿を撫でる |
かぶ | [効果Ⅰ]体力強化+7 [効果Ⅱ]防御強化2% [満腹度] [場所]冬 |
丸大蕪 | [効果Ⅰ]体力強化+18 [効果Ⅱ]防御強化6% [満腹度]60 [場所]冬:4章以降?かぶから稀に |
南瓜 | [効果Ⅰ]体力強化+16 [効果Ⅱ]回復強化1% [効果Ⅲ]防御強化2% [満腹度]40 [場所]ショップ? |
青菜 | [効果Ⅰ]体力強化+3 [効果Ⅱ]防御強化1% [満腹度]15 [場所]ショップ |
穀物
粟(あわ) | [効果Ⅰ]体力強化+7 [満腹度]20 [場所]春 |
米 | [効果Ⅰ]体力強化+13 [効果Ⅱ]疲労軽減2% [満腹度]40 [場所]ショップ |
