『SurrounDead』へ登場する銃の一覧です。サイドアームと両手銃の弾種別に記載しています。掲載順序はレジェンダリを先頭にし、何となく系統で固めて並べています。
ロードマップのフェーズ1の武器は全て揃っていると思います。
銃の基本
- リロードはRキー
- マガジンタイプと直込めタイプがある
- 右クリックで構える
- 構え中にマウスホイールクリックでスコープ
目次
サイドアーム
Battle Ready G18
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 31 |
|---|
| CRT倍率 | 24% |
|---|
| CRT率 | 18% |
|---|
| RPM | 1,122 |
|---|
| 保証距離 | 40 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 9mm |
|---|
Deadeye
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 87 |
|---|
| CRT倍率 | 46% |
|---|
| CRT率 | 34% |
|---|
| RPM | 93 |
|---|
| 保証距離 | 62 M |
|---|
| モード | Semi |
|---|
| 弾 | .50 BMG |
|---|
Flare Gun
アタッチメント無し
| ステータス | 値 |
| モード | Semi |
|---|
| 弾 | Flare Round |
|---|
M9
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 23 |
|---|
| CRT倍率 | 10% |
|---|
| CRT率 | 6% |
|---|
| RPM | 1,087 |
|---|
| 保証距離 | 25 M |
|---|
| モード | Semi |
|---|
| 弾 | 9mm |
|---|
Black Ops USP
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 28 |
|---|
| CRT倍率 | 19% |
|---|
| CRT率 | 14% |
|---|
| RPM | 343 |
|---|
| 保証距離 | 27 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 9mm |
|---|
G18
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 23 |
|---|
| CRT倍率 | 11% |
|---|
| CRT率 | 5% |
|---|
| RPM | 1,066 |
|---|
| 保証距離 | 29 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 9mm |
|---|
Deagle
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 94 |
|---|
| CRT倍率 | 15% |
|---|
| CRT率 | 12% |
|---|
| RPM | 284 |
|---|
| 保証距離 | 36 M |
|---|
| モード | Semi |
|---|
| 弾 | .50 BMG |
|---|
Winchester .45
アタッチメント無し
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 42 |
|---|
| CRT倍率 | 23% |
|---|
| CRT率 | 9% |
|---|
| RPM | 76 |
|---|
| 保証距離 | 39 M |
|---|
| モード | Semi |
|---|
| 弾 | .45ACP |
|---|
Sawn Off Shotgun
アタッチメント無し
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 12 Per Pellet |
|---|
| CRT倍率 | 24% |
|---|
| CRT率 | 4% |
|---|
| 保証距離 | 13 M |
|---|
| モード | Pump Action |
|---|
| 弾 | 12 Gauge |
|---|
9mm
MP5
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 34 |
|---|
| CRT倍率 | 19% |
|---|
| CRT率 | 7% |
|---|
| RPM | 1,158 |
|---|
| 保証距離 | 31 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 9mm |
|---|
Black Ops MP5
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 43 |
|---|
| CRT倍率 | 13% |
|---|
| CRT率 | 9% |
|---|
| RPM | 1,122 |
|---|
| 保証距離 | 39 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 9mm |
|---|
P90
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 32 |
|---|
| CRT倍率 | 20% |
|---|
| CRT率 | 6% |
|---|
| RPM | 850 |
|---|
| 保証距離 | 37 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 9mm |
|---|
5.56mm
Colonel’s Revenge
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 54 |
|---|
| CRT倍率 | 33% |
|---|
| CRT率 | 14% |
|---|
| RPM | 835 |
|---|
| 保証距離 | 94 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 5.56mm |
|---|
Phantasm
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 55 |
|---|
| CRT倍率 | 28% |
|---|
| CRT率 | 22% |
|---|
| RPM | 812 |
|---|
| 保証距離 | 87 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 5.56mm |
|---|
Valkyrie
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 51 |
|---|
| CRT倍率 | 26% |
|---|
| CRT率 | 16% |
|---|
| RPM | 791 |
|---|
| 保証距離 | 101 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 5.56mm |
|---|
ACR
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 47 |
|---|
| CRT倍率 | 28% |
|---|
| CRT率 | 5% |
|---|
| RPM | 675 |
|---|
| 保証距離 | 59 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 5.56mm |
|---|
AR15
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 41 |
|---|
| CRT倍率 | 18% |
|---|
| CRT率 | 5% |
|---|
| RPM | 752 |
|---|
| 保証距離 | 56 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 5.56mm |
|---|
M4CQB
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 39 |
|---|
| CRT倍率 | 19% |
|---|
| CRT率 | 6% |
|---|
| RPM | 746 |
|---|
| 保証距離 | 50 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 5.56mm |
|---|
Steyr Aug
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 48 |
|---|
| CRT倍率 | 20% |
|---|
| CRT率 | 7% |
|---|
| RPM | 657 |
|---|
| 保証距離 | 56 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 5.56mm |
|---|
HK416
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 47 |
|---|
| CRT倍率 | 18% |
|---|
| CRT率 | 6% |
|---|
| RPM | 759 |
|---|
| 保証距離 | 53 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 5.56mm |
|---|
M249
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 44 |
|---|
| CRT倍率 | 21% |
|---|
| CRT率 | 6% |
|---|
| RPM | 841 |
|---|
| 保証距離 | 72 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 5.56mm |
|---|
XM250
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 46 |
| CRT倍率 | 20% |
| CRT率 | 10% |
| RPM | 755 |
| 保証距離 | 70 M |
| モード | Semi, Auto |
| 弾 | 5.56mm |
| 特殊 | Silenced ※サイレンサー付けれるって意味? |
7.62mm
Crusher
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 55 |
|---|
| CRT倍率 | 28% |
|---|
| CRT率 | 13% |
|---|
| RPM | 612 |
|---|
| 保証距離 | 117 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 7.62mm |
|---|
Guardian
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 69 |
|---|
| CRT倍率 | 28% |
|---|
| CRT率 | 11% |
|---|
| RPM | 646 |
|---|
| 保証距離 | 112 M |
|---|
| モード | Semi |
|---|
| 弾 | 7.62mm |
|---|
Survivor
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 54 |
|---|
| CRT倍率 | 26% |
|---|
| CRT率 | 20% |
|---|
| RPM | 631 |
|---|
| 保証距離 | 100 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 7.62mm |
|---|
AK15
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 49 |
|---|
| CRT倍率 | 23% |
|---|
| CRT率 | 6% |
|---|
| RPM | 613 |
|---|
| 保証距離 | 68 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 7.62mm |
|---|
AK74
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 47 |
|---|
| CRT倍率 | 24% |
|---|
| CRT率 | 3% |
|---|
| RPM | 588 |
|---|
| 保証距離 | 80 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 7.62mm |
|---|
Scar-H
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 50 |
|---|
| CRT倍率 | 21% |
|---|
| CRT率 | 9% |
|---|
| RPM | 556 |
|---|
| 保証距離 | 84 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 7.62mm |
|---|
FN FAL
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 58 |
|---|
| CRT倍率 | 24% |
|---|
| CRT率 | 11% |
|---|
| RPM | 688 |
|---|
| 保証距離 | 79 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | 7.62mm |
|---|
SVD
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 65 |
|---|
| CRT倍率 | 29% |
|---|
| CRT率 | 13% |
|---|
| RPM | 267 |
|---|
| 保証距離 | 100 M |
|---|
| モード | Semi |
|---|
| 弾 | 7.62mm |
|---|
Mosin Nagant
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 90 |
|---|
| CRT倍率 | 24% |
|---|
| CRT率 | 11% |
|---|
| 保証距離 | 100 M |
|---|
| モード | Bolt Action |
|---|
| 弾 | 7.62mm |
|---|
.45ACP
MP7
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 20 |
|---|
| CRT倍率 | 16% |
|---|
| CRT率 | 4% |
|---|
| RPM | 984 |
|---|
| 保証距離 | 34 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | .45ACP |
|---|
Kriss Vector
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 32 |
|---|
| CRT倍率 | 21% |
|---|
| CRT率 | 8% |
|---|
| RPM | 1,100 |
|---|
| 保証距離 | 31 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | .45ACP |
|---|
AR45
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 39 |
|---|
| CRT倍率 | 17% |
|---|
| CRT率 | 9% |
|---|
| RPM | 993 |
|---|
| 保証距離 | 39 M |
|---|
| モード | Semi, Auto |
|---|
| 弾 | .45ACP |
|---|
12 Gauge
Exterminator
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 25 Per Pellet |
|---|
| CRT倍率 | 54% |
|---|
| CRT率 | 29% |
|---|
| 保証距離 | 33 M |
|---|
| モード | Pump Action |
|---|
| 弾 | 12 Gauge |
|---|
Pump Action Shotgun
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 18 Per Pellet |
|---|
| CRT倍率 | 24% |
|---|
| CRT率 | 6% |
|---|
| 保証距離 | 22 M |
|---|
| モード | Pump Action |
|---|
| 弾 | 12 Gauge |
|---|
Benelli M4
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 21 Per Pellet |
|---|
| CRT倍率 | 28% |
|---|
| CRT率 | 4% |
|---|
| RPM | 252 |
|---|
| 保証距離 | 17 M |
|---|
| モード | Pump Action |
|---|
| 弾 | 12 Gauge |
|---|
.50 BMG
Barrett M82
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 233 |
|---|
| CRT倍率 | 22% |
|---|
| CRT率 | 30% |
|---|
| RPM | 372 |
|---|
| 保証距離 | 185 M |
|---|
| モード | Semi |
|---|
| 弾 | .50 BMG |
|---|
.308
Cerberus
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 77 |
|---|
| CRT倍率 | 20% |
|---|
| CRT率 | 32% |
|---|
| RPM | 780 |
|---|
| 保証距離 | 126 M |
|---|
| モード | Semi |
|---|
| 弾 | .308 |
|---|
Marksman’s Legacy
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 177 |
|---|
| CRT倍率 | 22% |
|---|
| CRT率 | 44% |
|---|
| 保証距離 | 170 M |
|---|
| モード | Bolt-Action |
|---|
| 弾 | .308 |
|---|
CR308
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 61 |
|---|
| CRT倍率 | 35% |
|---|
| CRT率 | 18% |
|---|
| RPM | 701 |
|---|
| 保証距離 | 86 M |
|---|
| モード | Semi |
|---|
| 弾 | .308 |
|---|
Hunting Rifle
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 84 |
|---|
| CRT倍率 | 20% |
|---|
| CRT率 | 12% |
|---|
| 保証距離 | 107 M |
|---|
| モード | Bolt Action |
|---|
| 弾 | .308 |
|---|
.300 Winchester
M2010
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 152 |
|---|
| CRT倍率 | 21% |
|---|
| CRT率 | 23% |
|---|
| 保証距離 | 178 M |
|---|
| モード | Bolt-Action |
|---|
| 弾 | .300 Winchester |
|---|
Lechie
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 224 |
|---|
| CRT倍率 | 22% |
|---|
| CRT率 | 55% |
|---|
| 保証距離 | 180 M |
|---|
| モード | Bolt-Action |
|---|
| 弾 | .300 Winchester |
|---|
40mm Grenade
M32 Grenade Launcher
アタッチメント無し
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 214-220 |
|---|
| RPM | 363 |
|---|
| モード | Semi |
|---|
| Projectiles | 40mm Grenade |
|---|
66mm Rocket
Rocket Launcher
アタッチメント無し
| ステータス | 値 |
| ダメージ | 488-491 |
|---|
| モード | Semi |
|---|
| 弾 | 66mm Rocket |
|---|