ピックアップ記事
バトル
機体パーツ
フレーム
インナー/拡張
武器
ミッション系
メイン
サイド
ピックアップ記事
バトル
機体パーツ
フレーム
インナー/拡張
武器
ミッション系
メイン
サイド
アーマードコア6
2023年8月25日 / PS4 , PS5 , XboxOne , Steam
アーマードコア6の[パーツ]F.C.S.(火器管制)についてのページです。パーツの性能を記載しています。
アセンメニュー | |||
---|---|---|---|
武器 | |||
腕部:KE(物理) | 腕部:CE(爆発) | 腕部:TE(エネ) | 腕部:近接 |
肩部:ミサイル系 | 肩部:キャノン系 | 肩部:特殊・サポート | |
フレーム | |||
頭部 | 胸部 | 腕部 | 脚部 |
インナー/拡張 | |||
ブースタ | FCS | ジェネレータ | OSチューニング |
F.C.S.(火器管制)について
近距離アシスト適正 | 数値が大きいほど130m圏内の照準が合いやすくなる |
中距離アシスト適正 | 数値が大きいほど130m〜260m圏内の照準が合いやすくなる |
遠距離アシスト適正 | 数値が大きいほど260m圏内の照準が合いやすくなる |
ミサイルロック補正 | ミサイルなどの誘導弾のロックオン完了時間にかかる補正値 数値が大きいほど完了までが短くなる |
マルチロック補正 | ミサイルなどの誘導弾のマルチロックオン完了時間にかかる補正値 数値が大きいほど完了までが短くなる |
FCS-G1/P01 | 企業 ファーロン・ダイナミクス 近+38|中+27|遠+20 重量:80|EN負荷:198 入手 初期所持 |
FCS-G2/P05 | 企業 ファーロン・ダイナミクス 近+45|中+80|遠+26 重量:100|EN負荷:232 入手 ショップ([ミッション]壁越えクリア) |
FCS-G2/P10SLT | 企業 ファーロン・ダイナミクス 近+40|中+41|遠+29 重量:120|EN負荷:209 入手 ショップ開放時購入可能 |
FCS-G2/P12SML | 企業 ファーロン・ダイナミクス 近+28|中+52|遠+30 重量:130|EN負荷:278 入手 ショップ([ミッション]海越えクリア) |
FC-006 ABBOT | 企業 ベイラム 近+83|中+32|遠+5 重量:90|EN負荷:266 入手 [トレーニング]中等1 |
FC-008 TALBOT | 企業 ベイラム 近+67|中+54|遠+11 重量:140|EN負荷:312 入手 ショップ([ミッション]ウォッチポイントクリア) |
VE-21A | 企業 アーキバス 近+10|中+36|遠+92 重量:85|EN負荷:364 入手 ショップ([ミッション]アイスワーム撃破をクリア) |
VE-21B | 企業 アーキバス 近+15|中+50|遠+80 重量:160|EN負荷:388 入手 ショップ([ミッション]脱出クリア後) |
IA-C01F: OCELLUS | 企業 技研 近+90|中+12|遠+3 重量:130|EN負荷:292 入手 XXX |
IB-C03F: WLT 001 | 企業 技研 近+50|中+72|遠+48 重量:150|EN負荷:486 入手 XXX |
Amazon ランキング