ピックアップ記事
バトル
機体パーツ
フレーム
インナー/拡張
武器
ミッション系
メイン
サイド
ピックアップ記事
バトル
機体パーツ
フレーム
インナー/拡張
武器
ミッション系
メイン
サイド
アーマードコア6
2023年8月25日 / PS4 , PS5 , XboxOne , Steam
アーマードコア6の[フレーム]ARMS(腕部)についてのページです。パーツの性能を記載しています。
アセンメニュー | |||
---|---|---|---|
武器 | |||
腕部:KE(物理) | 腕部:CE(爆発) | 腕部:TE(エネ) | 腕部:近接 |
肩部:ミサイル系 | 肩部:キャノン系 | 肩部:特殊・サポート | |
フレーム | |||
頭部 | 胸部 | 腕部 | 脚部 |
インナー/拡張 | |||
ブースタ | FCS | ジェネレータ | OSチューニング |
ARMS(腕部)について
腕部積載上限 | 腕部武器/肩部武器を安定して駆動できる上限重量 この値が大きいほど武器の扱いに余裕ができ、超過による予測射撃精度低下/反動制御低下が発生しにくくなる ※腕部の積載量と脚部の積載量は関係しない |
反動制御 | 射撃反動を吸収する性能 値が大きいほど連射による射撃精度低下が発生しづらくなる |
射撃武器適正 | 射撃武器の使用に対する適正 値が高いほど照準追従性能が向上する |
近接武器適正 | 近接武器の使用に対する適正 値が大きいほど攻撃力が向上する |
AA-J-123 BASHO | 企業 BAWS AP+2430|腕部積載+10520|射撃適正+53 重量:10480|EN負荷:210 入手 ショップ([ミッション]海越えクリア) |
AA-J-123/RC JAILBREAK | 企業 BAWS AP+1000|腕部積載+10520|射撃適正+45 重量:8480|EN負荷:210 入手 クリア報酬([ミッション]脱出) |
AR-011 MELANDER | 企業 ベイラム AP+2260|腕部積載+15100|射撃適正+100 重量:13650|EN負荷:265 入手 ショップ開放時購入可能 |
AR-012 MELANDER C3 | 企業 ベイラム AP+2010|腕部積載+12000|射撃適正+128 重量:12300|EN負荷:232 入手 チュートリアル終了 |
DF-AR-08 TIAN-QIANG | 企業 大豊核心工業集団 AP+2480|腕部積載+19500|射撃適正+92 重量:20020|EN負荷:295 入手 ショップ開放時購入可能 |
DF-AR-09 TIAN-LAO | 企業 大豊核心工業集団 AP+3070|腕部積載+17200|射撃適正+95 重量:26740|EN負荷:266 入手 ショップ([ミッション]ウォッチポイントクリア) |
VP-46S | 企業 アーキバス AP+2240|腕部積載+14520|射撃適正+102 重量:14020|EN負荷:278 入手 ショップ開放時購入可能 |
VP-46D | 企業 アーキバス AP+1620|腕部積載+11800|射撃適正+133 重量:10990|EN負荷:248 入手 ショップ([ミッション]脱出クリア後) |
VE-46A | 企業 アーキバス AP+2660|腕部積載+21300|射撃適正+80 重量:22210|EN負荷:380 入手 ショップ([ミッション]アイスワーム撃破をクリア) |
NACHTREIHER/46E | 企業 シュナイダー AP+1860|腕部積載+12730|射撃適正+160 重量:11420|EN負荷:302 入手 ショップ開放時購入可能 |
AC-2000 TOOL ARM | 企業 RaD AP+1990|腕部積載+13300|射撃適正+96 重量:11300|EN負荷:216 入手 初期所持 |
AC-3000 WRECKER | 企業 RaD AP+2030|腕部積載+15800|射撃適正+26 重量:14650|EN負荷:220 入手 隠しパーツ([ミッション]グリッド086侵入) |
AS-5000 SALAD | 企業 RaD AP+2600|腕部積載+18700|射撃適正+88 重量:20940|EN負荷:356 入手 XXX |
EL-TA-10 FIRMEZA | 企業 エルカノ AP+1900|腕部積載+13540|射撃適正+122 重量:11220|EN負荷:270 入手 ショップ([ミッション]ウォッチポイントクリア) |
EL-PA-00 ALBA | 企業 エルカノ AP+1750|腕部積載+11350|射撃適正+136 重量:9810|EN負荷:315 入手 XXX |
04-101 MIND ALPHA | 企業 オールマインド AP+2300|腕部積載+15550|射撃適正+103 重量:16960|EN負荷:358 入手 [戦闘ログ]ランク01 |
IA-C01A: EPHEMERA | 企業 技研 AP+2380|腕部積載+12680|射撃適正+104 重量:12700|EN負荷:312 入手 隠しパーツ([ミッション]地中探査 – 深度2) |
IB-C03A: HAL 826 | 企業 技研 AP+2210|腕部積載+14000|射撃適正+123 重量:14160|EN負荷:300 入手 クリア報酬(Bルート「ザイレム撃墜」) |
Amazon ランキング