ピックアップ記事
バトル
機体パーツ
フレーム
インナー/拡張
武器
ミッション系
メイン
サイド
ピックアップ記事
バトル
機体パーツ
フレーム
インナー/拡張
武器
ミッション系
メイン
サイド
アーマードコア6
2023年8月25日 / PS4 , PS5 , XboxOne , Steam
アーマードコア6の[フレーム]HEAD(頭部)についてのページです。
アセンメニュー | |||
---|---|---|---|
武器 | |||
腕部:KE(物理) | 腕部:CE(爆発) | 腕部:TE(エネ) | 腕部:近接 |
肩部:ミサイル系 | 肩部:キャノン系 | 肩部:特殊・サポート | |
フレーム | |||
頭部 | 胸部 | 腕部 | 脚部 |
インナー/拡張 | |||
ブースタ | FCS | ジェネレータ | OSチューニング |
HEAD(頭部)について
カメラ妨害(ジャミング) | ジャミングによりロックオン距離が短くなる |
強制放電(スタン) | 電気系統の負荷によりダメージを受ける ※微量だが、武器スペック以上のダメージが出ると考えて良い |
ACS障害(燃焼) | 高熱によりACSエラーが生じ、スタッガーが発生しやすくなる |
姿勢安定性能 | ACSの負荷限界。衝撃を受けてスタッガー状態へなるまでの耐久力になる |
システム復元性能 | システム異常を検知して復元する性能。値が大きいほどシステム異常が発生しにくい |
スキャン距離 | スキャンで敵やパーツコンテナを検出できる距離 |
スキャン持続 | スキャンで敵やパーツコンテナを検出した際の持続時間 |
AH-J-124 BASHO | 企業 BAWS AP+1250|姿勢安定+370|システム復元+68 重量:4600|EN負荷:95 入手 ショップ([ミッション]海越えクリア) |
AH-J-124/RC JAILBREAK | 企業 BAWS AP+1000|姿勢安定+302|システム復元+60 重量:4250|EN負荷:95 入手 クリア報酬([ミッション]脱出) |
HD-011 MELANDER | 企業 ベイラム AP+910|姿勢安定+400|システム復元+110 重量:3160|EN負荷:135 入手 ショップ開放時購入可能 |
HD-033M VERRILL | 企業 ベイラム AP+1080|姿勢安定+469|システム復元+107 重量:3830|EN負荷:240 入手 ショップ([ミッション]アイスワーム撃破をクリア) |
HD-012 MELANDER C3 | 企業 ベイラム AP+970|姿勢安定+416|システム復元+95 重量:3300|EN負荷:165 入手 チュートリアル終了 |
DF-HD-08 TIAN-GIANG | 企業 大豊核心工業集団 AP+320|姿勢安定+97|システム復元+50 重量:1230|EN負荷:88 入手 ショップ開放時購入可能 |
VP-44S | 企業 アーキバス AP+850|姿勢安定+378|システム復元+112 重量:3080|EN負荷:148 入手 ショップ開放時購入可能 |
VP-44D | 企業 アーキバス AP+880|姿勢安定+521|システム復元+100 重量:3260|EN負荷:177 入手 ショップ([ミッション]脱出クリア後) |
VE-44A | 企業 アーキバス AP+1060|姿勢安定+393|システム復元+104 重量:3640|EN負荷:182 入手 ショップ([ミッション]アイスワーム撃破をクリア) |
VE-44B | 企業 アーキバス AP+1040|姿勢安定+435|システム復元+154 重量:4320|EN負荷:265 入手 ショップ([ミッション]脱出クリア後) |
NACHTREIHER/44E | 企業 シュナイダー AP+590|姿勢安定+422|システム復元+92 重量:2320|EN負荷:210 入手 ショップ開放時購入可能 |
KASUAR/44Z | 企業 シュナイダー AP+400|姿勢安定+498|システム復元+108 重量:2590|EN負荷:254 入手 ショップ([ミッション]ウォッチポイントクリア) |
HC-2000 FINDER EYE | 企業 RaD AP+680|姿勢安定+346|システム復元+98 重量:2670|EN負荷:125 入手 初期所持 |
HC-2000/BC SHADE EYE | 企業 RaD AP+770|姿勢安定+448|システム復元+115 重量:3090|EN負荷:163 入手 XXX |
HC-3000 WRECKER | 企業 RaD AP+1130|姿勢安定+322|システム復元+55 重量:3800|EN負荷:102 入手 隠しパーツ([ミッション]グリッド086侵入) |
HS-5000 APPETIZER | 企業 RaD AP+760|姿勢安定+326|システム復元+78 重量:3000|EN負荷:103 入手 XXX |
EL-TH-10 FIRMEZA | 企業 エルカノ AP+480|姿勢安定+398|システム復元+88 重量:2570|EN負荷:134 入手 入手 ショップ([ミッション]ウォッチポイントクリア) |
EL-PH-00 ALBA | 企業 エルカノ AP+600|姿勢安定+414|システム復元+105 重量:2570|EN負荷:134 入手 XXX |
20-081 MIND ALPHA | 企業 オールマインド AP+820|姿勢安定+365|システム復元+103 重量:3350|EN負荷:142 入手 XXX |
IA-C01H: EPHEMERA | 企業 技研 AP+990|姿勢安定+480|システム復元+132 重量:4330|EN負荷:233 入手 隠しパーツ([ミッション]未踏領域探査) |
IB-C03H: HAL 826 | 企業 技研 AP+930|姿勢安定+436|システム復元+125 重量:3760|EN負荷:215 入手 クリア報酬(Bルート「ザイレム撃墜」) |
Amazon ランキング