よく見られる記事
- ストーリー進行(シンプル)
- NPCと仲直り
- 四鐘楼(魔石剣の鍵)
- ステータス振り直し
- 最序盤のルーン稼ぎ
- 伝説の武器
- 伝説の遺灰
- クリア特典や周回要素
- 感想レビュー
- よくある質問やTIPS・裏技
- トロフィー
データベース
ワールド情報
スキル
装備品
アイテム
情報
システム
よく見られる記事
データベース
ワールド情報
スキル
装備品
アイテム
情報
システム
エルデンリング
2022年2月25日 / PS4 , PS5 , XboxOne , Steam
『エルデンリング』でキャラクターが装備できる槌・大槌のページです。槌・大槌の性能や入手先を記載しています。
【装備品のショートカットメニュー】
武器名[属性] | 性能/入手 |
---|---|
クラブ[打撃] | [威力]物103/魔―/炎―/雷―/聖― [カット]物41/魔27/炎27/雷27/聖27 [致命]100/[強度]27 [能力補正]筋10/技―/知―/信―/神― [必要能力]筋C/技―/知―/信―/神― [重量]3.5 [追加効果]出血の状態異常を蓄積する(50) [戦技]野蛮な咆哮 [入手][素性]素寒貧の初期装備 |
ウォーピック[打撃] | [威力]物108/魔―/炎―/雷―/聖― [カット]物40/魔27/炎27/雷27/聖27 [致命]100/[強度]27 [能力補正]筋D/技D/知―/信―/神― [必要能力]筋11/技9/知―/信―/神― [重量]2.5 [戦技]キック [落]ウォーピックを持ったゴドリック兵士 |
曲り棍棒[打撃] | [威力]物114/魔―/炎―/雷―/聖― [カット]物45/魔30/炎30/雷30/聖30 [致命]100/[強度]30 [能力補正]筋D/技E/知―/信―/神― [必要能力]筋11/技7/知―/信―/神― [重量]5.0 [戦技]野蛮な咆哮 [落]リエーニエ地域:門前町などのしろがね人 |
牙付き棍棒[打撃] | [威力]物114/魔―/炎―/雷―/聖― [カット]物45/魔30/炎30/雷30/聖30 [致命]100/[強度]― [能力補正]筋D/技D/知―/信―/神― [必要能力]筋12/技7/知―/信―/神― [重量]5.0 [追加効果]出血蓄積する(50) [戦技]野蛮な咆哮 [落]海岸の洞窟、火山の洞窟などの大きな亜人 |
メイス[打撃] | [威力]物115/魔―/炎―/雷―/聖― [カット]物45/魔30/炎30/雷30/聖30 [致命]100/[強度]30 [能力補正]筋D/技D/知―/信―/神― [必要能力]筋12/技7/知―/信―/神― [重量]4.5 [戦技]キック [入手][円卓]双子の老婆(800ルーン) |
モーニングスター[打撃] | [威力]物118/魔―/炎―/雷―/聖― [カット]物47/魔31/炎31/雷31/聖31 [致命]100/[強度]31 [能力補正]筋D/技D/知―/信―/神― [必要能力]筋12/技8/知―/信―/神― [重量]5.0 [追加効果]出血蓄積する(50) [戦技]キック [落]啜り泣きの半島:[祝福]贄送りの大橋から南の倒れた荷馬車 |
石の棍棒[打撃] | [威力]物122/魔―/炎―/雷―/聖― [カット]物52/魔35/炎35/雷35/聖35 [致命]100/[強度]36 [能力補正]筋C/技E/知―/信―/神― [必要能力]筋16/技18/知―/信―/神― [重量]7.0 [戦技]キック [落]サリアの隠し洞窟前の墓地の魔術師 |
ハンマー[打撃] | [威力]物124/魔―/炎―/雷―/聖― [カット]物51/魔34/炎34/雷34/聖34 [致命]100/[強度]36 [能力補正]筋D/技D/知―/信―/神― [必要能力]筋14/技7/知―/信―/神― [重量]6.5 [戦技]キック [落]王都ローデイルの円卓で鍛冶師ヒューグがいたところ |
僧兵の炎姿槌[打撃] | [威力]物126/魔―/炎―/雷―/聖33 [カット]物49/魔33/炎33/雷33/聖33 [致命]100/[強度]33 [能力補正]筋E/技D/知―/信―/神― [必要能力]筋13/技13/知―/信―/神― [重量]6.0 [戦技]キック [落]ライード砦前などの僧兵 |
武器名[属性] | 性能/入手 |
---|---|
ヴァレーの花束[打撃]★ | [威力]物46/魔―/炎―/雷―/聖― [カット]物38/魔25/炎25/雷25/聖25 [致命]100/[強度]25 [能力補正]筋E/技D/知―/信―/神C [必要能力]筋8/技16/知―/信―/神24 [重量]2.0 [追加効果]出血蓄積する(39) [戦技]血の徴収 [入手][NPC]白面のヴァレーのイベント |
使者たちの笛[打撃]★ | [威力]物96/魔―/炎―/雷―/聖62 [カット]物38/魔26/炎26/雷26/聖38 [致命]100/[強度]28 [能力補正]筋D/技D/知―/信D/神― [必要能力]筋10/技12/知―/信16/神― [重量]4.0 [戦技]神託のシャボン [落]王都ローデイルのラッパの敵 |
百智の王笏[打撃/刺突]★ | [威力]物99/魔64/炎―/雷―/聖― [カット]物36/魔36/炎25/雷25/聖25 [致命]100/[強度]27 [能力補正]筋E/技D/知D/信―/神― [必要能力]筋12/技18/知21/信―/神― [重量]4.5 [戦技]百智の世界 [落]灰都ローデイル:ボス「百智卿、ギデオン=オーフニール」 |
マリカの槌[打撃]★ | [威力]物101/魔―/炎―/雷―/聖65 [カット]物44/魔30/炎30/雷30/聖44 [致命]100/[強度]33 [能力補正]筋D/技D/知―/信D/神― [必要能力]筋20/技12/知―/信19/神― [重量]6.0 [戦技]黄金砕き [入手][円卓]指読みエンヤにエルデの追憶を渡す |
指輪指[打撃]★ | [威力]物121/魔―/炎―/雷―/聖― [カット]物38/魔26/炎26/雷26/聖38 [致命]100/[強度]28 [能力補正]筋D/技D/知―/信―/神― [必要能力]筋15/技9/知―/信―/神― [重量]4.5 [戦技]爪弾き [拾][ダンジョン]ゲルミアの英雄墓の始めの坂を登った先 |
ノクスの流体槌[打撃]★ | [威力]物122/魔―/炎―/雷―/聖― [カット]物51/魔34/炎34/雷34/聖34 [致命]100/[強度]34 [能力補正]筋C/技E/知―/信―/神― [必要能力]筋17/技7/知―/信―/神― [重量]6.5 [戦技]流体化 [拾]永遠の都、ノクローン:夜の神域でインプ像近くの窓から先の遺体 |
武器名[属性] | 性能/入手 |
---|---|
積石の槌[打撃] | [威力]物122/魔―/炎―/雷―/聖― [カット]物57/魔40/炎40/雷40/聖40 [致命]100/[強度]― [能力補正]筋B/技―/知―/信―/神― [必要能力]筋31/技―/知―/信―/神― [重量]12.5 [戦技]野蛮な咆哮 [入手][拾][ダンジョン]ストームヴィル城 |
世界喰らいの王笏[打撃] | [威力]物107/魔―/炎―/雷―/聖― [カット]物47/魔33/炎45/雷33/聖33 [致命]100/[強度]35 [能力補正]筋D/技D/知―/信D/神― [必要能力]筋24/技20/知―/信25/神― [重量]11.5 [戦技]世界喰らい [落]戦学びのボロ家の[NPC]騎士ベルナール(MAP) |
使者たちの長笛[打撃] | [威力]物120/魔―/炎―/雷―/聖78 [カット]物44/魔31/炎31/雷31/聖42 [致命]100/[強度]35 [能力補正]筋D/技D/知―/信D/神― [必要能力]筋23/技11/知―/信18/神― [重量]9.5 [戦技]降り注ぐシャボン [入手][ダンジョン]王都ローデイル |
グレートメイス[打撃] | [威力]物134/魔―/炎―/雷―/聖― [カット]物55/魔38/炎38/雷38/聖38 [致命]100/[強度]35 [能力補正]筋C/技―/知―/信―/神― [必要能力]筋28/技―/知―/信―/神― [重量]11.5 [戦技]我慢 [入手]― |
バトルハンマー[打撃] | [威力]物131/魔―/炎―/雷―/聖― [カット]物52/魔36/炎36/雷36/聖36 [致命]100/[強度]36 [能力補正]筋C/技E/知―/信―/神― [必要能力]筋26/技8/知―/信―/神― [重量]10.0 [戦技]誇示する咆哮 [入手]― |
グレートスターズ[打撃] | [威力]物135/魔―/炎―/雷―/聖― [カット]物52/魔36/炎36/雷36/聖36 [致命]100/[強度]36 [能力補正]筋D/技D/知―/信―/神― [必要能力]筋22/技12/知―/信―/神― [重量]10.0 [戦技]我慢 [入手]― |
尊顔の燭台[打撃] | [威力]物98/魔―/炎98/雷―/聖― [カット]物54/魔37/炎51/雷37/聖37 [致命]100/[強度]40 [能力補正]筋D/技E/知―/信D/神― [必要能力]筋26/技8/知―/信22/神― [重量]12.5 [戦技]噴き上がる信仰 [拾]巨人たちの山嶺地域:[ダンジョン]巨人戦争の英雄墓 |
[威力]物―/魔―/炎―/雷―/聖― [カット]物―/魔―/炎―/雷―/聖― [致命]―/[強度]― [能力補正]筋―/技―/知―/信―/神― [必要能力]筋―/技―/知―/信―/神― [重量]― [戦技]― [入手]― |
Amazon ランキング