ソードアート・オンライン ラストリコレクションの常時効果のあるスキル『パッシブスキル(PS)』に関するページです。バトルスキルだけでは補えないキャラクター性能の向上が見込めます。
パッシブスキル(PS)について
- 習得していれば常時効果のあるバフ
- パッシブの習得先
- 各武器種のスキルツリー
- スタイル付属のパッシブ
- 装備品に付くパッシブOP
- 発動条件
- スキルツリーから習得できるパッシブスキルは発動に条件がある
- 1 武器種が限定されているものがある
- 2 スタイルが限定されているものがある
- 3 武器種/スタイルどちらも決まっているものがある
- 装備品につくパッシブは装備していれば全て発動する
- スキル実行時装備
- 装備品につくパッシブスキルはスキル実行時装備で指定した装備に変更されたものが発動する
- スキル実行時装備で装備が切り替わった場合はデフォルト装備のパッシブは効果無し
パッシブスキル
スタイル付属のパッシブスキル
| アームズ | ・攻撃力+10% ・チェインバースト威力+10% |
| インビンシブル | ・防御力+20% |
| アライアンス | ・スキルバフ効果味方範囲化 |
スキルツリー習得
スクロール
※PCはShift押しながらコロコロで横スクロール
名称 | 効果1 | 効果2 | 効果3 | 限定装備 | 限定スタイル | ツリー |
雷花疾風 | BS実行時スキル速度+10% | | | 二刀流 | アライアンス | 二刀流 |
破碎の一擊 | CRT率+5% | CRT威力+5% | | 盾斧 | アームズ | 盾斧 |
翻しの研鑽 | Dカット+5% | | | カタナ | インビンシブル | カタナ |
吸血の刃 | HP吸収+30 | | | ― | アームズ | 大鎌 |
胎動する帳 | HP残量50%以上でHP1残る | | | 大鎌 | インビンシブル | 大鎌 |
精神集中 | SPチャージ時攻撃力上昇+5% | | | 弓 | アームズ | 弓 |
柔軟な智慧 | SPリジェネ+1 | 消費SP-5% | | 盾斧 | アライアンス | 盾斧 |
不敵の戦陣 | SP量で攻撃力+10% | | | カタナ | ― | カタナ |
武法 連拳 | SSCEX受付時間+10% | | | 格闘 | ― | 格闘 |
剣技の神髄 | SSCEX数+1 | SSCEX受付時間+10 | | 二刀流 | ― | 二刀流 |
武法 拳聖 | SSCEX数+1 | SSCEX成功時消費SP-5% | | ― | アームズ | 格闘 |
剣神の覚醒 | SSCEX成功時攻撃力+2% | | | 二刀流 | ― | 二刀流 |
残命追伐 | SSCEX成功時消費SP-10% | | | カタナ | ― | カタナ |
怠惰の芳香 | SS実行時ダウン時間フレーム+300 | | | 鞭 | ― | 鞭 |
愚者への脅嚇 | SS実行時攻撃力-3% | | | 鞭 | インビンシブル | 鞭 |
確固不動 | VIT+20 | STR+10 | DEX+10 | 盾斧 | ― | 盾斧 |
盟主の資質 | アライドゲージリジェネ+2 | | | ― | アライアンス | 槍 |
鳳凰の盾 | ガードによるDカット+10% | | | 盾斧 | ― | 盾斧 |
守護者の聖域 | ガード開始時味方にガード付与 | | | ― | インビンシブル | 片手棍 |
栄光への舞踏 | ジャストステップ時HP回復 | | | 短剣 | インビンシブル | 短剣 |
集約する眼差し | ジャストステップ時ヘイトゲージ回復+10% | | | ― | インビンシブル | 細剣 |
紅光の宴 | ジャストステップ時攻撃力+3% | | | 細剣 | ― | 細剣 |
白夜戦線 | ジャストステップ時防御+3%(味方) | | | 細剣 | アライアンス | 細剣 |
極夜の戦場 | ジャストステップ時防御力+3%(味方) | | | ― | アライアンス | 鞭 |
比翼の陣 | ジャストステップ時無敵付与 | | | 細剣 | ― | 細剣 |
優美な棒術 | スキル速度+10 | 通常攻撃威力+10% | | 槍 | ― | 槍 |
重騎士の膂力 | スキル中SP時Dカット+10% | | | 両手剣 | インビンシブル | 両手剣 |
紫電一閃 | チェインバースト威力+10% | | | ― | アームズ | 二刀流 |
武法 闘挙 | チェインバースト補正+3% | | | 格闘 | ― | 格闘 |
悪魔のいたずら | デバフスキル効果強化+1 | | | 弓 | ― | 弓 |
勇壮なる響き | パーティの特殊効果数分CRT威力+10% | | | 短剣 | ― | 短剣 |
崩壞序曲 | ブレイク成功時BREAKゲージ加算量+30% | | | 大鎌 | ― | 大鎌 |
黎明の戦技 | ブレイク成功時CRT(ダメUP) | | | ― | アライアンス | 短剣 |
衰弱の魔眼 | ブレイク成功時スキル速度-10% | | | 鞭 | アームズ | 鞭 |
後の先 | ブレイク成功時攻撃力+5 | | | 両手剣 | ― | 両手剣 |
崇高なる意思 | ヘイトゲージ減少量-10% | | | 弓 | インビンシブル | 弓 |
危機への備え | ヘイトゲージ最大値+50% | | | 片手直剣 | ― | 片手直剣 |
擊鉄の残影 | ヘイト依存攻撃力+10% | | | 片手直剣 | アームズ | 片手直剣 |
鉄星の聖鎧 | ヘイト割合Dカット増強+50% | | | ― | インビンシブル | 片手直剣 |
武法 瞬行 | 移動速度+20% | | | 格闘 | アライアンス | 格闘 |
暗夜の結界 | 一定周期に状態異常分身付与 | | | 大鎌 | アライアンス | 大鎌 |
武神との契約 | 確率5%で消費SP-50% | | | ― | アームズ | カタナ |
攻防一体 | 喰らい開始時カウンター+50% | | | 両手剣 | ― | 両手剣 |
精霊の加護 | 効果範囲+10% | | | ― | アライアンス | 弓 |
湧き立つ命 | 最大HP+3% | HPリジェネ+5% | | 片手棍 | ― | 片手棍 |
茨の術師 | 支援スキル速度+30% | | | カタナ | アライアンス | カタナ |
武法 流錬 | 受け流し延長 | | | 格闘 | インビンシブル | 格闘 |
基本の極意 | 通常攻撃ヒット時アライドゲージ+1 | | | 槍 | ― | 槍 |
鋭敏な連撃 | 通常攻撃時SP+1 | 通常攻撃威力+10% | | 槍 | アームズ | 槍 |
破滅への血華 | 低HP程攻撃力+10% | | | ― | アームズ | 両手剣 |
生存本能 | 低HP程攻擊力+15% | 低HP程防御力+10% | | 大鎌 | ― | 大鎌 |
死の芳香 | 低ヘイト時攻撃力+10% | | | 弓 | ― | 弓 |
衰勢の邪眼 | 敵への特殊効果付与時間+10 | | | 鞭 | ― | 鞭 |
宵開の剣尖 | 背面維持中攻擊力+10% | | | 短剣 | アームズ | 短剣 |
戦楯の構え | 非攻撃時攻撃を受けてカウンター反撃 | | | ― | インビンシブル | 盾斧 |
旋風槍壁 | 非攻撃時攻撃を受けて防御スキル実行 | | | 槍 | インビンシブル | 槍 |
守護の印章 | 非攻撃時防御力+10% | 防御系BS効果強化+1 | | 片手直剣 | アライアンス | 片手直剣 |
神兵の威光 | 分身の数分追撃 | | | 細剣 | アームズ | 細剣 |
不屈の目覚め | 防御レベル+1 | | | 二刀流 | インビンシブル | 二刀流 |
金剛へ至る者 | 防御レベル+2 | | | 両手剣 | アライアンス | 両手剣 |
聖者の刻印 | 防御力+3% | 与HP回復量+10% | | 片手棍 | ― | 片手棍 |
意思の城壁 | 防御力+7% | Dカット+10% | 攻擊力-5% | 片手直剣 | ― | 片手直剣 |
守護者の茨 | 防御力分攻撃力上昇+5% | | | 片手棍 | アームズ | 片手棍 |
戦場の舞踏家 | 味方付与BS強化+1 | | | 短剣 | ― | 短剣 |
生命の息吹 | 与HP回復量+20% | | | 片手棍 | アライアンス | 片手棍 |
限定武器の指定があるものを除外したものです。スタイルが該当していればどんな武器種でも効果のあるパッシブスキルをまとめています。
スクロールできます
名称 | 効果 | 限定スタイル | ツリー |
---|
武神との契約 | ・確率5%で消費SP-50% | アームズ | カタナ |
破滅への血華 | ・低HP程攻撃力+10% | アームズ | 両手剣 |
紫電一閃 | ・チェインバースト威力+10% | アームズ | 二刀流 |
吸血の刃 | ・HP吸収+30 | アームズ | 大鎌 |
武法 拳聖 | ・スキルコネクトEX数+1 ・スキルコネクトEX成功時消費SP-5% | アームズ | 格闘 |
鉄星の聖鎧 | ・ヘイト割合ダメージカット増強+50% ※ヘイト量依存、キャラの持つDカット増強 | インビンシブル | 片手直剣 |
集約する眼差し | ・ジャストステップ時ヘイトゲージ回復+10% | インビンシブル | 細剣 |
守護者の聖域 | ・ガード開始時味方にガード付与 | インビンシブル | 片手棍 |
戦楯の構え | ・非攻撃時攻撃を受けてカウンター反撃 | インビンシブル | 盾斧 |
黎明の戦技 | ・ブレイク成功時クリティカル ※CRTダメージ上昇 | アライアンス | 短剣 |
極夜の戦場 | ・ジャストステップ時防御力+3%(味方) | アライアンス | 鞭 |
精霊の加護 | ・効果範囲+10% | アライアンス | 弓 |
盟主の資質 | ・アライドゲージリジェネ+2 | アライアンス | 槍 |
装備OPのパッシブスキル
名称 | 効果1 | 効果2 | 効果3 | 装備品 |
覇者の底力 | HPリジェネ+2000 | SPリジェネ+5 | アライドゲージリジェネ+5 | 真・決闘覇者の胴着 |
闘士の才能 | HPリジェネ+500 | SPリジェネ+2 | | 決闘者の昇級胴着 |
闘士の底力 | HPリジェネ+800 | SPリジェネ+3 | アライドゲージリジェネ +2 | 決闘者の邁進胴着 |
誰かの記憶 | HP吸収+50 | SP吸収+3 | 緊急回避時スキル速度付与+10% | 狂歌狂乱の細剣、夢紡ぎの衣、菌命の指輪 |
賢者の聖痕 | HP最大時神聖術威力+50% | | | 天つ狐の鞭、詩歌の弓、創世の外套、神聖なる守護石 |
急がば回れ | SP残量に比例してCRT率+20% | | | 羽々斬りの具足 |
連鎖の法則 | SSCEX成功時消費SP-5% | SSCEX数+1 | | 獄楽刀、灰炎の守護石、曲芸者のお守り |
将軍の誉れ | アライドゲージ増加量+10% | | | 潔騎士の鎧 |
千手の辣腕 | スキル速度+10% | | | 地獄千手の細剣、飛刃の鞭、瞬星の両手剣、百眼の耳飾り、紅花の軽靴 |
不屈の戦陣 | スキル中SA時Dカット+40% | ヘイト割合Dカット増強+40% | | 断罪の盾斧、忌星の靴、剛毅たりえる守護石、青銅の腰带 |
陰鬱なる現身 | ステップ無敵時間+60 | | | 狂獣の爪、愚者の耳飾り、見切りの手袋、白翼の外套 |
棘の障壁 | ダメージ反射+5% | | | 炎葬の大剣、第一種防衛隊のお守り、妖花のお守り、紅血の靴、毀刃の耳飾り、異端の首飾り |
剛壁の砦 | パーティ生存者数分防御力+3% | | | 潮騒の外套 |
翻弄する強者 | ブレイク成功時BREAKゲージ加算量+1 | SS実行時BREAKゲージ+2 | | 虎威の短劍、焦熱の槍、一騎当千の守護石 |
未来への渇望 | ブレイク成功時BREAKゲージ加算量+2 | | | 各種レジェンド武器 |
清浄なる心 | 確率1%で消費SP-100% | 消費SP-10 | | 魔殺しの短剣、神罰の大剣、断絶の大鎌、薄硝子の靴、純潔の指輪、霊魂の宝珠 |
反攻一辺倒 | 攻撃ヒット時状態異常分身+1 | | | 忌星の外套、百戦錬磨の守護石 |
剛腕の徹甲掌 | 攻撃力+5% | | | 炎滅龍の剣、執行者の弓、戦塵の盾斧、岩砕の籠手、忌星の腕輪 |
頑健な生命力 | 最大HP+5% | | | 城塞の盾斧、星冠の大鎚 |
先人の加護 | 神聖術威力+30% | | | 降雷の槍、永久の指輪、幻水晶の首飾り |
奇襲の真髄 | 敵の背面時CRT率+5% | 背面攻撃威力+5% | | 鬼灯の耳飾り、忌星の首飾り、強欲の手袋 |
死突の刃 | 背面維持中攻撃力+10% | 最大HP-5%(デメリット) | | 邪魂の剣、死蝶の首飾り、報復の籠手 |
茨の障壁 | 防御力+3% | ダメージ反射+3% | | 忌星の腰帯、障壁のお守り |
希望を導く聖光 | 与HP回復量 +10% | バフ付与時効果時間 +10% | | 地割りの大鎚、水龍の鞭 |