フェイタルバレットのお金の貰い方が面白い感じになっていますね。今後のマップでどうなるのか不明ですが、残影の荒野では倒した数や入手したアイテムの数で報酬評価が行われ、金額が固定です。次のマップへ移ったら各項目の報酬が増えるたりするのでしょうか。
この記事を書いているのはビーターの段階なので今後変わるかもしれませんが、現状での報酬評価の仕様で記載します。
報酬のわりの良い項目
エネミー討伐、ユニークエネミーに勝利、賞金首討伐、etc…といくつか評価項目がありますが、単価が高いのが『ユニークエネミーに勝利』です。いわゆるNM(ネームドモンスター)を倒した数で報酬が支払われます。NMを1体倒すと5000C入ります。
高速周回でやること
残影の荒野ではダンジョンの入り口近くにNMが湧くポイントがあるのでファストトラベルの乱用で高速周回が可能です。かつ、確実に装備ドロップします。
- NM報酬5000C
- 武器売却9000C前後
1周で14000Cくらい。これを周回した数だけ稼げることになります。
管理設備跡で周回する
NM:アングリーバーサーカー[12]。こいつがメインターゲットです。ドロップ品と売却値は下記になります。
| アイテム名 | 売値 |
| カゲミツG4 | 9000前後 |
|---|---|
| 繊維強化液 | 500 |
| 旧世界の合金 | 1750 |
| 旧世界の特殊合金 | 8000 |
| レアメタル | 5000 |
旧世界の特殊合金はドロップが低いですが、他の素材はほぼ落とすのでこれも金策の一部にできます。(僕は保管しましたが…)
入り口にいるオートアーミーアサルト×2も多少金策に貢献します。
倒したらマップを開いて入り口へファストトラベル
倒したら入り口にファストトラベルしましょう。これだけで全敵がリポップします。NMももちろん復活です。
10体倒すのに約20分
1周あたり約2分で周回できました。もっと早い人もいるだろうし、遅い人もいるかも知れませんが現状はこのダンジョンのNMが安定して高速周回できます。
数え間違いで12回ですが、集計した金額は『リザルト報酬:88000+武器売却122000』で21万Cという結果に。
レベルとプレイヤースキルがが上ったらブッチャー&フローティングシェル討伐
コメントに頂いている下記の方法が良く稼げると思います。ただしブッチャー(荒野マップ南西)を倒せるプレイヤースキルが必要になりますが。イージーでも可能です。
〇海望楼にてのフローティングシェル狩り
まず、海望楼周辺のブラッディーブッチャー、アサルト、スナイパー、ドローンの雑魚を処理します。
海望楼前の石壁まで到達すると、フローティングシェルがリポップするので、他のエネミーに影響されずフローティングシェルのみを狩れます。
狩り方としては、重要な点は胴体中心の弱点を狙い攻撃しすることです。
この時、弱点に当てられないと雑魚を呼び時間がかかることになります。
おすすめはARでのサポートを切ったうえでの精密射撃。
フローティングシェルは警報中にスタンすると雑魚を呼ばないのでなれるとサイクル1分程度でサクッと倒せます。
ルビーを確定ドロップするので1サイクル程度で25000は稼げます。
雑魚まで倒しきらずに、視線変更リセットすると、次のドロップが落ちなくなるので雑魚呼ばれた際はきっちり倒す必要があります。
測ってみたら1往復ちょうど20秒でした。試しに22回往復してみましたが、ドロップ品も含めて660000Cの稼ぎに。1分辺りで95000C稼げる計算になります。
稼いだお金はアファシスに預けて利率で稼ごう
お金はこまめにアファシスに預けて利率で余分に稼げるようにしておきましょう。だいたい150万C〜預けると利率分で稼げるようになってきます。預金の利率はクエスト(受注できるもの全て)を3回クリアしアファシスへ預金を聞くと増えていきます。難易度はイージーで問題ありません。
もっとも効果的なのは、体感ですが500万越えた当たりかもしれません。それまではブッチャー&フローティングシェル討伐の方が熟練度や装備堀りも兼ねられるので割りが良いです。
100万円あずけてからの預金増加表
| 元金 | 預金額 | 収益 |
|---|---|---|
| 1000000 | 1020000 | +20000 |
| 1020000 | 1040400 | +20400 |
| 1040400 | 1061208 | +20808 |
| 1061208 | 1082432 | +21224 |
| 1082432 | 1104081 | +21649 |
| 1104081 | 1126162 | +22082 |
| 1126162 | 1148686 | +22523 |
| 1148686 | 1171659 | +22974 |
| 1171659 | 1195093 | +23433 |
| 1195093 | 1218994 | +23902 |
| 1218994 | 1243374 | +24380 |
| 1243374 | 1268242 | +24867 |
| 1268242 | 1293607 | +25365 |
| 1293607 | 1319479 | +25872 |
| 1319479 | 1345868 | +26390 |
| 1345868 | 1372786 | +26917 |
| 1372786 | 1400241 | +27456 |
| 1400241 | 1428246 | +28005 |
| 1428246 | 1456811 | +28565 |
| 1456811 | 1485947 | +29136 |
| 1485947 | 1515666 | +29719 |
| 1515666 | 1545980 | +30313 |
| 1545980 | 1576899 | +30920 |
| 1576899 | 1608437 | +31538 |
| 1608437 | 1640606 | +32169 |
| 1640606 | 1673418 | +32812 |
| 1673418 | 1706886 | +33468 |
| 1706886 | 1741024 | +34138 |
| 1741024 | 1775845 | +34820 |
| 1775845 | 1811362 | +35517 |
| 1811362 | 1847589 | +36227 |
| 1847589 | 1884541 | +36952 |
| 1884541 | 1922231 | +37691 |
| 1922231 | 1960676 | +38445 |
| 1960676 | 1999890 | +39214 |
| 1999890 | 2039887 | +39998 |
| 2039887 | 2080685 | +40798 |
| 2080685 | 2122299 | +41614 |
| 2122299 | 2164745 | +42446 |
| 2164745 | 2208040 | +43295 |
| 2208040 | 2252200 | +44161 |
| 2252200 | 2297244 | +45044 |
| 2297244 | 2343189 | +45945 |
| 2343189 | 2390053 | +46864 |
| 2390053 | 2437854 | +47801 |
| 2437854 | 2486611 | +48757 |
| 2486611 | 2536344 | +49732 |
| 2536344 | 2587070 | +50727 |
| 2587070 | 2638812 | +51741 |
| 2638812 | 2691588 | +52776 |
| 2691588 | 2745420 | +53832 |
| 2745420 | 2800328 | +54908 |
| 2800328 | 2856335 | +56007 |
| 2856335 | 2913461 | +57127 |
| 2913461 | 2971731 | +58269 |
| 2971731 | 3031165 | +59435 |
| 3031165 | 3091789 | +60623 |
| 3091789 | 3153624 | +61836 |
| 3153624 | 3216697 | +63072 |
| 3216697 | 3281031 | +64334 |
| 3281031 | 3346651 | +65621 |
| 3346651 | 3413584 | +66933 |
| 3413584 | 3481856 | +68272 |
| 3481856 | 3551493 | +69637 |
| 3551493 | 3622523 | +71030 |
| 3622523 | 3694974 | +72450 |
| 3694974 | 3768873 | +73899 |
| 3768873 | 3844251 | +75377 |
| 3844251 | 3921136 | +76885 |
| 3921136 | 3999558 | +78423 |
| 3999558 | 4079549 | +79991 |
| 4079549 | 4161140 | +81591 |
| 4161140 | 4244363 | +83223 |
| 4244363 | 4329250 | +84887 |
| 4329250 | 4415835 | +86585 |
| 4415835 | 4504152 | +88317 |
| 4504152 | 4594235 | +90083 |
| 4594235 | 4686120 | +91885 |
| 4686120 | 4779842 | +93722 |
| 4779842 | 4875439 | +95597 |
| 4875439 | 4972948 | +97509 |
| 4972948 | 5072407 | +99459 |
| 5072407 | 5173855 | +101448 |
| 5173855 | 5277332 | +103477 |
| 5277332 | 5382879 | +105547 |
| 5382879 | 5490536 | +107658 |
| 5490536 | 5600347 | +109811 |
| 5600347 | 5712354 | +112007 |
| 5712354 | 5826601 | +114247 |
| 5826601 | 5943133 | +116532 |
| 5943133 | 6061996 | +118863 |
| 6061996 | 6183236 | +121240 |
| 6183236 | 6306900 | +123665 |
| 6306900 | 6433038 | +126138 |
| 6433038 | 6561699 | +128661 |
| 6561699 | 6692933 | +131234 |
| 6692933 | 6826792 | +133859 |
| 6826792 | 6963328 | +136536 |
| 6963328 | 7102594 | +139267 |
| 7102594 | 7244646 | +142052 |
| 7244646 | 7389539 | +144893 |
| 7389539 | 7537330 | +147791 |
| 7537330 | 7688076 | +150747 |
| 7688076 | 7841838 | +153762 |
| 7841838 | 7998675 | +156837 |
| 7998675 | 8158648 | +159973 |
| 8158648 | 8321821 | +163173 |
| 8321821 | 8488258 | +166436 |
| 8488258 | 8658023 | +169765 |
| 8658023 | 8831183 | +173160 |
| 8831183 | 9007807 | +176624 |
| 9007807 | 9187963 | +180156 |
| 9187963 | 9371722 | +183759 |
| 9371722 | 9559157 | +187434 |
| 9559157 | 9750340 | +191183 |
| 9750340 | 9945347 | +195007 |
| 9945347 | 10144254 | +198907 |
| 10144254 | 10347139 | +202885 |
| 10347139 | 10554081 | +206943 |
| 10554081 | 10765163 | +211082 |
| 10765163 | 10980466 | +215303 |
| 10980466 | 11200076 | +219609 |
| 11200076 | 11424077 | +224002 |
| 11424077 | 11652559 | +228482 |
| 11652559 | 11885610 | +233051 |
| 11885610 | 12123322 | +237712 |
| 12123322 | 12365788 | +242466 |
| 12365788 | 12613104 | +247316 |
| 12613104 | 12865366 | +252262 |
| 12865366 | 13122674 | +257307 |
| 13122674 | 13385127 | +262453 |
| 13385127 | 13652830 | +267703 |
| 13652830 | 13925886 | +273057 |
| 13925886 | 14204404 | +278518 |
| 14204404 | 14488492 | +284088 |
| 14488492 | 14778262 | +289770 |
| 14778262 | 15073827 | +295565 |
| 15073827 | 15375304 | +301477 |
| 15375304 | 15682810 | +307506 |
| 15682810 | 15996466 | +313656 |
| 15996466 | 16316395 | +319929 |
| 16316395 | 16642723 | +326328 |
| 16642723 | 16975578 | +332854 |
| 16975578 | 17315089 | +339512 |
| 17315089 | 17661391 | +346302 |
| 17661391 | 18014619 | +353228 |
| 18014619 | 18374911 | +360292 |
| 18374911 | 18742409 | +367498 |
| 18742409 | 19117258 | +374848 |
| 19117258 | 19499603 | +382345 |
| 19499603 | 19889595 | +389992 |
| 19889595 | 20287387 | +397792 |
| 20287387 | 20693134 | +405748 |
| 20693134 | 21106997 | +413863 |
| 21106997 | 21529137 | +422140 |
| 21529137 | 21959720 | +430583 |
| 21959720 | 22398914 | +439194 |
| 22398914 | 22846893 | +447978 |
| 22846893 | 23303830 | +456938 |
| 23303830 | 23769907 | +466077 |
| 23769907 | 24245305 | +475398 |
| 24245305 | 24730211 | +484906 |
| 24730211 | 25224815 | +494604 |
| 25224815 | 25729312 | +504496 |
| 25729312 | 26243898 | +514586 |
| 26243898 | 26768776 | +524878 |
| 26768776 | 27304151 | +535376 |
| 27304151 | 27850234 | +546083 |
| 27850234 | 28407239 | +557005 |
| 28407239 | 28975384 | +568145 |
| 28975384 | 29554892 | +579508 |
| 29554892 | 30145989 | +591098 |
| 30145989 | 30748909 | +602920 |
| 30748909 | 31363887 | +614978 |
| 31363887 | 31991165 | +627278 |
| 31991165 | 32630988 | +639823 |
| 32630988 | 33283608 | +652620 |
| 33283608 | 33949280 | +665672 |
| 33949280 | 34628266 | +678986 |
| 34628266 | 35320831 | +692565 |
| 35320831 | 36027248 | +706417 |
| 36027248 | 36747793 | +720545 |
| 36747793 | 37482749 | +734956 |
| 37482749 | 38232404 | +749655 |
| 38232404 | 38997052 | +764648 |
| 38997052 | 39776993 | +779941 |
| 39776993 | 40572533 | +795540 |
| 40572533 | 41383983 | +811451 |
| 41383983 | 42211663 | +827680 |
| 42211663 | 43055896 | +844233 |
| 43055896 | 43917014 | +861118 |
| 43917014 | 44795355 | +878340 |
| 44795355 | 45691262 | +895907 |
| 45691262 | 46605087 | +913825 |
| 46605087 | 47537189 | +932102 |
| 47537189 | 48487932 | +950744 |
| 48487932 | 49457691 | +969759 |
| 49457691 | 50446845 | +989154 |
| 50446845 | 51455782 | +1008937 |
| 51455782 | 52484897 | +1029116 |






賞金的にはおいしくないですが、純粋に金策としては下記もおすすめです。
〇海望楼にてのフローティングシェル狩り
まず、海望楼周辺のブラッディーブッチャー、アサルト、スナイパー、ドローンの雑魚を処理します。
海望楼前の石壁まで到達すると、フローティングシェルがリポップするので、他のエネミーに影響されずフローティングシェルのみを狩れます。
狩り方としては、重要な点は胴体中心の弱点を狙い攻撃しすることです。
この時、弱点に当てられないと雑魚を呼び時間がかかることになります。
おすすめはARでのサポートを切ったうえでの精密射撃。
フローティングシェルは警報中にスタンすると雑魚を呼ばないのでなれるとサイクル1分程度でサクッと倒せます。
ルビーを確定ドロップするので1サイクル程度で25000は稼げます。
雑魚まで倒しきらずに、視線変更リセットすると、次のドロップが落ちなくなるので雑魚呼ばれた際はきっちり倒す必要があります。
今更ながら試してみました。1分あたり95000C稼げました!!これでお金持ちになれそうです。
記事内にも反映させていただきました。ありがとうございますっ。
資産運用はアファシスに話しかけて確認しないと増えないことに注意
クエ3回後アファシスに確認せずに、クエ再受注して出撃すると預金増えません
メモリーチップの売買価格の意味を教えてください
それが付いてるアイテムが高く売れる