だいたい終わり?
| 武器名 | 威力 | 入手 |
| [HG]ベテルギウス4 | 924 | EX【D:アイシクルプリズン】ドローンハンドガンナーS型 |
|---|---|---|
| [HG]SPBNightSkyMK4+ | 663 | 買:素材屋横ショップ EX【DLC4ダンジョン全般】オートマトンSアーミーボマー |
| [HG]ライトニングMk4+ | 619 | 買:素材屋横ショップ |
| [HG]プロキオンSL4+ | 565 | 買:素材屋横ショップ EX【D:気象エネルギー研究所跡 入り口】コールド・クリスタル |
| [HG]プロキノスト2 | 891 | 買:素材屋横ショップ EX【F:ホワイトフロンティア/D:気象エネルギー研究所跡 入り口】ヒューマノイドライトS型 |
| [HG]HGBST3神威+ | 1129 | 買:素材屋横 EX共闘2系 EX【F:ホワイトフロンティア】ウェイストギャング EX【DLC4ダンジョン全般】スノーホワイトスパイダー |
| [HG]ロングストローク4 | 757 | 買:素材屋横ショップ EX【F:ホワイトフロンティア/D:気象エネルギー研究所跡 入り口】ヒューマノイドライトS型 |
| [HG]HG黒猫3+ | 1260 | EX【D:気象エネルギー研究所跡 中間エリア】スノーストーム・クイーン |
| [HG]オーディナル・レイ |
EX【D:気象エネルギー研究所跡 中間エリア】スノーストーム・エレシュキガル | |
| [SMG]シリウス4+ | 716 | 買:素材屋横ショップ EX【D:気象エネルギー研究所跡 入り口】ドローンサブマシンガンナーS型 |
| [SMG]シュトルムKZ4+ | 762 | 買:素材屋横ショップ EX【F:ホワイトフロンティア】オートマトンSアーミーバレッジ EX【D:アイシクルプリズン】エクスキューショナー |
| [SMG]ドラケLハブーブ+ | 1087 | 買:素材屋横ショップ |
| [SMG]スパイラルシャドウ4 | 1019 | 買:素材屋横 EX共闘 無法の狂宴2 EX【D:アイシクルプリズン】エクスキューショナー |
| [SMG]SPBプラセオジム2 | 830 | 買:素材屋横ショップ EX【D:気象エネルギー研究所跡 入り口】ヒューマノイドミドルS型 |
| [SMG]LMGHelicalMk4 | まだ未入手 BoBマスターの闇風 |
|
| [SG]ヴァルキリーMk4 | 2274 | 買:素材屋横 EX共闘2系 EX【DLC4ダンジョン全般】オートマトンSアーミーリーコン |
| [SG]ゴッドブレス+ | 3335 | 買:素材屋横ショップ |
| [SG]Peacock4+ | 1429 | 買:素材屋横ショップ EX【DLC4全般】ドローンショットガンナーS型 |
| [SG]パンドラ-87Mk2 | 3021 | EX【F:ホワイトフロンティア/D:気象エネルギー研究所跡 入り口】ギガ・ホワイトシェル |
| [SG]ホーリーアローMk3+ | 885 | EX【D:気象エネルギー研究所跡 入り口、中間エリア】ドローンGアサルトガンナー |
| [AR]御堂式自動小銃極+ | 1125 | 買:素材屋横ショップ |
| [AR]ロバストMK4+ | 1253 | 買:素材屋横ショップ |
| [AR]SylphTypeD | 850 | 買:素材屋横 EX共闘 協奏の魔術師2 |
| [AR]Lupus4+ | 2095 | 買:素材屋横ショップ EX【F:ホワイトフロンティア】ウェイストギャング |
| [AR]EastAndWestMK3 | 1291 | BoBマスターのピト |
| [LMG]LMGヴォルケンブルッフ2 | 1203 | 買:素材屋横ショップ EX【DLC4全般】オートマトンSアーミーアサルト |
| [LMG]MGトルバチク | 1555 | 買:素材屋横ショップ EX【F:ホワイトフロンティア】スナイピングバタフライ寒冷地仕様 |
| [SR]フォルス2+ | 3804 | 買:素材屋横ショップ EX【D:気象エネルギー研究所跡 中間エリア】宝箱 |
| [SR]アルナスル4+ | 1606 | 買:素材屋横ショップ EX【F:ホワイトフロンティア】ドローンスナイパーS型 |
| [SR]サウンドデッド2 | 938 | 買:素材屋横 EX共闘2系 EX【DLC4全般】トリプルアーティレリー寒冷地仕様 |
| [SR]MEBRスペシャル2 | 1660 | EX【DLC4全般】オートマトンSアーミースナイパー |
| [SR]DragonKiller2 | 2108 | EX【DLC4全般】ギガ・ホワイトシェル |
| [SR]AMRブレイクスルー4 | 6324 | EX神殿のレプリカ・ネフィリム |
| [SR]AMRティアマトMk3 | 5380 | EX【D:気象エネルギー研究所跡 入り口】ゴッズペット |
| [GG]Benetnasch4+ | 1391 | 買:素材屋横ショップ EX【F:ホワイトフロンティア/D:気象エネルギー研究所跡 入り口、中間エリア】ドローンガトリングガンナーS型 |
| [GG]ビッグベアMk4+ | 2127 | 買:素材屋横ショップ EX【F:ホワイトフロンティア】ヒューマノイドブレイカーS型 |
| [GG]ワールドエンド++ | 2011 | 買:素材屋横ショップ EX【F:ホワイトフロンティア】スナイピングバタフライ寒冷地仕様 |
| [GG]ギガース | 2006 | 買:素材屋横 EX共闘2系 EX【F:ホワイトフロンティア】コープススニファー |
| [GG]HMGブレイブファイア4 | 2551 | EX忘却の神殿:グリモドゥーム |
| [RL]DenebKaitos4 | 1705 爆3416 |
EX【F:ホワイトフロンティア】ショックウェーブ・レビストーン EX【DLC4ダンジョン全般】ドローンランチャーS型 |
| [RL]スーパーノヴァ+ | 1276 爆3828 |
買:素材屋横ショップ |
| [RL]グングニル2 | 2217 爆5783 |
EX【F:ホワイトフロンティア/D:気象エネルギー研究所跡 入り口】ヒューマノイドデストロイヤーS型 |
| [RL]紅蓮咆哮 参+ | 爆6048 | EX【D:ホープフル・ブリッジ】フリージングメナス |
| [RL]アバドン | EX【D:SBCアーベント】コキュートス・ニフタ 売ってしまった・・・ |
|
| [GL]GL6ミョルニル++ | 爆4801 | 買:素材屋横ショップ EX【DLC4全般】マジン・ストーム |
| [GL]GL6レーヴァテイン2 | 4694 | 買:素材屋横 EX共闘 無法の狂宴2 コンシールド・ゲンブ EX【F:ホワイトフロンティア】アースシェイカー |
| [光剣]アメノムラクモG+ | 1159 | 買:素材屋横ショップ EX【D:アイシクルプリズン】ヒューマノイドクイックS型、[NM]ブラッティブッチャー |
| [光剣]ドウジキリヤスツナF2,4改 | 1052 | 買:素材屋横ショップ EX【D:気象エネルギー研究所跡 入り口】ヒューマノイドヘビーS型 |
| [光剣]ドウジキリヤスツナF9改 | 買:素材屋横ショップ EX共闘 無法の狂宴2、EX共闘 協奏の魔術師2 EX【F:ホワイトフロンティア】カースルーン |
|
| [光剣]フラガラッハ+ | 1209 | EX【D:気象エネルギー研究所跡 中間エリア、アイシクルプリズン】ゾディアック・クラウン |
| [光剣]ライキリG7極+ | 2016 | EX【D:アイシクルプリズン】エクスキューショナー |



最新コメント
誤変換です。正確には剣使うのです
剣塚生って何ですか?
もしかしてハカイムシャ戦で剣塚生のやめたほうがいいですか?
ありがとうございます!
かもね、でも実際そっちのバグを言ってる場合じゃ、もともと入力タイミングが結構厳しいものでして、安定で出せるほど慣れててそれを実戦投入できる人はまだ出会ったことないくらい。剣グリッチの方もおなじ原理だが壊れるレベルの大ダメージ出せるからマクロコントローラーであばれる欧米のプレイヤーも結構いたよ…
長文すみません、裏でチームメンバーにキリトやユージオかアリスを連れて行く場合それぞれ夜空の剣/青薔薇の剣/ローヤルガードのドロップ率が3%上昇という噂が最後のDLCがリリースされたあと半年くらいに広がってて、当時それで研究熱心の動画主もいて検証したけれども、なにせ仮にほんとのことだとしても3%は微量にすぎないので長時間周回しても違いが微妙で結論まで繋がらなかったという…噂の出所は未だに不明ですし、むかし友人とも検証は一応してみたけどやはりドロップしやすくなった感じもしなかったっすね…強いっといえばこの三人のNPCですが、だれでも周回に向いてないですしすぐやられるので逆に周回の効率が悪くなり、深淵47-50層を10000回以上周回した猛者でも足引っ張られて余裕で全滅することは可能…
眉唾であることは根拠がないので言い切れないですが、これに賭けるよりも安定できるメンバーで周回したほうが効率的かと
ここで言ってる砂クイックショットって装備変更バグのことじゃないかな
砂クイックショットはスナイパークイックショットのこと
覗いた状態だと遅くなる でも腰撃ちだとバラけるから
覗かずにエイムを合わせて撃つ瞬間だけ覗いて撃つことをスナイパークイックショットっていう
>コメント一覧はこちら