アファシスはバトルなどで得たお金を運用し、自動的に資産を増やしてくれます。預ける割合や利率の設定が可能です。
項目 | 概要 |
解放時期 | [メイン]アファシス・パーツ |
---|
資金運用のヒント
- 入手した際のクレジットを指定した%分だけ自動的に預金してくれる
- クエスト3回(受注できるもの全てカウント)行くと効果あり
資金運用設定
項目 | 概要 |
預金割合額 | >取得額の10% >取得額の20% >取得額の30% >取得額の40% >取得額の50% |
---|---|
運用設定 | >堅実(利率102%) >普通(利率95~105%) >ギャンブル(利率80%〜115%) |
資金運用で金策
お金を預けてクエストを3回(受注するものならなんでも)クリアすると利率分お金が増えます。預けているお金が多いほどどんどん増えていく形になります。普通やギャンブルは減ってしまう事があり、減った分を取り戻すのが大変です。
堅実(利率102%)に設定し、簡単なサブクエストを3回やって帰還しアファシスに預金を確認し、更にサブクエを受けなおして…を繰り返していけば利息でどんどんお金が溜まって行きます。
序盤のマップ進行内であれば、だいたい150万C〜預ければネームド系を倒しドロップ品を売るより、サブクエを高速周回したほうが稼げるようになってくると思います。元金をある程度稼ぐなら序盤のNMで資金を集められます。
100万円あずけてからの預金増加表
元金 | 預金額 | 収益 |
---|---|---|
1000000 | 1020000 | +20000 |
1020000 | 1040400 | +20400 |
1040400 | 1061208 | +20808 |
1061208 | 1082432 | +21224 |
1082432 | 1104081 | +21649 |
1104081 | 1126162 | +22082 |
1126162 | 1148686 | +22523 |
1148686 | 1171659 | +22974 |
1171659 | 1195093 | +23433 |
1195093 | 1218994 | +23902 |
1218994 | 1243374 | +24380 |
1243374 | 1268242 | +24867 |
1268242 | 1293607 | +25365 |
1293607 | 1319479 | +25872 |
1319479 | 1345868 | +26390 |
1345868 | 1372786 | +26917 |
1372786 | 1400241 | +27456 |
1400241 | 1428246 | +28005 |
1428246 | 1456811 | +28565 |
1456811 | 1485947 | +29136 |
1485947 | 1515666 | +29719 |
1515666 | 1545980 | +30313 |
1545980 | 1576899 | +30920 |
1576899 | 1608437 | +31538 |
1608437 | 1640606 | +32169 |
1640606 | 1673418 | +32812 |
1673418 | 1706886 | +33468 |
1706886 | 1741024 | +34138 |
1741024 | 1775845 | +34820 |
1775845 | 1811362 | +35517 |
1811362 | 1847589 | +36227 |
1847589 | 1884541 | +36952 |
1884541 | 1922231 | +37691 |
1922231 | 1960676 | +38445 |
1960676 | 1999890 | +39214 |
1999890 | 2039887 | +39998 |
2039887 | 2080685 | +40798 |
2080685 | 2122299 | +41614 |
2122299 | 2164745 | +42446 |
2164745 | 2208040 | +43295 |
2208040 | 2252200 | +44161 |
2252200 | 2297244 | +45044 |
2297244 | 2343189 | +45945 |
2343189 | 2390053 | +46864 |
2390053 | 2437854 | +47801 |
2437854 | 2486611 | +48757 |
2486611 | 2536344 | +49732 |
2536344 | 2587070 | +50727 |
2587070 | 2638812 | +51741 |
2638812 | 2691588 | +52776 |
2691588 | 2745420 | +53832 |
2745420 | 2800328 | +54908 |
2800328 | 2856335 | +56007 |
2856335 | 2913461 | +57127 |
2913461 | 2971731 | +58269 |
2971731 | 3031165 | +59435 |
3031165 | 3091789 | +60623 |
3091789 | 3153624 | +61836 |
3153624 | 3216697 | +63072 |
3216697 | 3281031 | +64334 |
3281031 | 3346651 | +65621 |
3346651 | 3413584 | +66933 |
3413584 | 3481856 | +68272 |
3481856 | 3551493 | +69637 |
3551493 | 3622523 | +71030 |
3622523 | 3694974 | +72450 |
3694974 | 3768873 | +73899 |
3768873 | 3844251 | +75377 |
3844251 | 3921136 | +76885 |
3921136 | 3999558 | +78423 |
3999558 | 4079549 | +79991 |
4079549 | 4161140 | +81591 |
4161140 | 4244363 | +83223 |
4244363 | 4329250 | +84887 |
4329250 | 4415835 | +86585 |
4415835 | 4504152 | +88317 |
4504152 | 4594235 | +90083 |
4594235 | 4686120 | +91885 |
4686120 | 4779842 | +93722 |
4779842 | 4875439 | +95597 |
4875439 | 4972948 | +97509 |
4972948 | 5072407 | +99459 |
5072407 | 5173855 | +101448 |
5173855 | 5277332 | +103477 |
5277332 | 5382879 | +105547 |
5382879 | 5490536 | +107658 |
5490536 | 5600347 | +109811 |
5600347 | 5712354 | +112007 |
5712354 | 5826601 | +114247 |
5826601 | 5943133 | +116532 |
5943133 | 6061996 | +118863 |
6061996 | 6183236 | +121240 |
6183236 | 6306900 | +123665 |
6306900 | 6433038 | +126138 |
6433038 | 6561699 | +128661 |
6561699 | 6692933 | +131234 |
6692933 | 6826792 | +133859 |
6826792 | 6963328 | +136536 |
6963328 | 7102594 | +139267 |
7102594 | 7244646 | +142052 |
7244646 | 7389539 | +144893 |
7389539 | 7537330 | +147791 |
7537330 | 7688076 | +150747 |
7688076 | 7841838 | +153762 |
7841838 | 7998675 | +156837 |
7998675 | 8158648 | +159973 |
8158648 | 8321821 | +163173 |
8321821 | 8488258 | +166436 |
8488258 | 8658023 | +169765 |
8658023 | 8831183 | +173160 |
8831183 | 9007807 | +176624 |
9007807 | 9187963 | +180156 |
9187963 | 9371722 | +183759 |
9371722 | 9559157 | +187434 |
9559157 | 9750340 | +191183 |
9750340 | 9945347 | +195007 |
9945347 | 10144254 | +198907 |
10144254 | 10347139 | +202885 |
10347139 | 10554081 | +206943 |
10554081 | 10765163 | +211082 |
10765163 | 10980466 | +215303 |
10980466 | 11200076 | +219609 |
11200076 | 11424077 | +224002 |
11424077 | 11652559 | +228482 |
11652559 | 11885610 | +233051 |
11885610 | 12123322 | +237712 |
12123322 | 12365788 | +242466 |
12365788 | 12613104 | +247316 |
12613104 | 12865366 | +252262 |
12865366 | 13122674 | +257307 |
13122674 | 13385127 | +262453 |
13385127 | 13652830 | +267703 |
13652830 | 13925886 | +273057 |
13925886 | 14204404 | +278518 |
14204404 | 14488492 | +284088 |
14488492 | 14778262 | +289770 |
14778262 | 15073827 | +295565 |
15073827 | 15375304 | +301477 |
15375304 | 15682810 | +307506 |
15682810 | 15996466 | +313656 |
15996466 | 16316395 | +319929 |
16316395 | 16642723 | +326328 |
16642723 | 16975578 | +332854 |
16975578 | 17315089 | +339512 |
17315089 | 17661391 | +346302 |
17661391 | 18014619 | +353228 |
18014619 | 18374911 | +360292 |
18374911 | 18742409 | +367498 |
18742409 | 19117258 | +374848 |
19117258 | 19499603 | +382345 |
19499603 | 19889595 | +389992 |
19889595 | 20287387 | +397792 |
20287387 | 20693134 | +405748 |
20693134 | 21106997 | +413863 |
21106997 | 21529137 | +422140 |
21529137 | 21959720 | +430583 |
21959720 | 22398914 | +439194 |
22398914 | 22846893 | +447978 |
22846893 | 23303830 | +456938 |
23303830 | 23769907 | +466077 |
23769907 | 24245305 | +475398 |
24245305 | 24730211 | +484906 |
24730211 | 25224815 | +494604 |
25224815 | 25729312 | +504496 |
25729312 | 26243898 | +514586 |
26243898 | 26768776 | +524878 |
26768776 | 27304151 | +535376 |
27304151 | 27850234 | +546083 |
27850234 | 28407239 | +557005 |
28407239 | 28975384 | +568145 |
28975384 | 29554892 | +579508 |
29554892 | 30145989 | +591098 |
30145989 | 30748909 | +602920 |
30748909 | 31363887 | +614978 |
31363887 | 31991165 | +627278 |
31991165 | 32630988 | +639823 |
32630988 | 33283608 | +652620 |
33283608 | 33949280 | +665672 |
33949280 | 34628266 | +678986 |
34628266 | 35320831 | +692565 |
35320831 | 36027248 | +706417 |
36027248 | 36747793 | +720545 |
36747793 | 37482749 | +734956 |
37482749 | 38232404 | +749655 |
38232404 | 38997052 | +764648 |
38997052 | 39776993 | +779941 |
39776993 | 40572533 | +795540 |
40572533 | 41383983 | +811451 |
41383983 | 42211663 | +827680 |
42211663 | 43055896 | +844233 |
43055896 | 43917014 | +861118 |
43917014 | 44795355 | +878340 |
44795355 | 45691262 | +895907 |
45691262 | 46605087 | +913825 |
46605087 | 47537189 | +932102 |
47537189 | 48487932 | +950744 |
48487932 | 49457691 | +969759 |
49457691 | 50446845 | +989154 |
50446845 | 51455782 | +1008937 |
51455782 | 52484897 | +1029116 |
これが自分の通帳だと思ったらすごくワクワクしますね!!(涙)
現在のところ所持金、預金ともに8桁(1億−1)が上限みたいですね。おこづかいは1億以上いけました。
少しずつ貯金を増やしてきたけど万屋の値段すごいな・・・もう少し貯めるか。
預金画面の残高書いてるスペース、まだまだ桁数に余裕ありそうなのになぁ
ここまで貯まる頃には他でも増えるからな・・・
最終的にアファシス銀行を9800万にしておけばクエ3回で196万増えて9960万から196万引き落としのこれの繰り返し・・・
98億の貯金が出来て利息の最速金策回しが出来上がったがなぜか2%の1億9600万まできっちり増えない・・・
資金運用設定はどれくらいが良いのでしょうか?
利率は102%安定。上昇幅は小さいけど減るよりはずっとマシだから
取得額の何%持っていくかは個々人で変わるけど、自分は50%にしてる。そんだけなら手元の金が溢れることはそうそうないし、弾買うくらいなら50%も手元にあれば十分だから
ありがとうございました!
ギャンブルにして減ったらリセマラするのが圧倒的に早く貯まる
アファシス銀行って(サブ)クエストを3回以上こなした後、ホームで預金額を確認しないと利息が発生しないようですね。(クエスト3つ&戻る)を2回してから預金額を確認したら1回分の利息しか付いてませんでした。
砂漠のハチ駆除がおすすめですよ
入り口(荒野の洞窟からつながった最初のところ)FTして後ろの山上がった場所周辺に出てくる女王蜂を三体倒して帰るの繰り返しです
自分は10億位から始めて、3~4日でカンストしました
エクストラ共闘をやっていて気づいたのですが、総督府のコンテンツもクエスト扱いで3回すれば、利息が発生します。
BOB戦、ヒーロークエストでも利息が発生するのを確認しました。
BoB戦の場合、1回参戦して優勝したら利息が付いてたので、各トーナメント毎にクエストクリアとしてカウントされて、4クエストクリア扱いされてるようです。
これって一々確認しにホームに戻って話しかけないといけないんですか?
それとも見ずに放置で勝手に利息つきます?
上に書いてありました
すみませんm(*_ _)m
今更過ぎる情報ですが、
上のコメントにある「ギャンブルで減ったらリセマラ」試したところ、
貯金3億から、手元9億+貯金96億まで4時間程度でした。
以下の通り色々やりながらだったので、集中してやれば2時間で行けそうです。
表計算で傾向探しながら、いろいろ試行していましたが、
プラス :42%
プラマイゼロ:6%(クエこなしても減りも増えもしないパターン)
マイナス :52%
おそらく、プラス&プラマイ0:マイナス=5:5 なんじゃないかという事以外傾向つかめませんでした。
意識して利息で稼ぐ場合はギャンブルにして、
マイナス、プラマイ0、プラスでも%低い場合は即ログアウトして
再度アファシスに話すところから繰り返すのと良さそうです。
終わったらちゃんと堅実に戻しておかないと、最終的には多分減ります。
10億単位でポンと溶かしちゃうアファシスは怖い子・・・
今更オブ今更ですが資金運用で資金が10倍になるのに何回出撃すれば良いのか堅実とギャンブルリセマラ方式で比較してみました。
堅実だと1回で1.02倍なので117回。ギャンブルリセマラ方式だと1回で1.15倍なので17回になります。
つまり圧倒的にギャンブルリセマラ方式が効率的と言うことです。
今更ですが中盤向けの金策を見つけました
オールドサウスのロストゲートにファストトラベルして
ビル群のほうに向かうと出てくる飛行ロボ2体がドロップする上質な
エメラルドをほどほど効率よく稼げます
必須は電磁スタン弾
電磁スタン弾を発動して、発射しないうちからリチャージが始まることを
利用して2連射できる状態にします
ロストゲートから見て左側に発生するロボがビームを打つ厄介な方なので
こいつを2連射でスタンさせ、落ちたところを弱点の頭部を狙って一気に削ります(倒しきるのが理想)
倒しきれなくても、あとは普通に攻めてれば程なく倒せます
ビームロボを倒したら比較的弱いガトリング?ロボを適当に倒します
ロストゲートまで戻ればリポップするようになるので再び同様の手順で
繰り返し倒していけば上質なエメラルドが溜まっていきます
メモリ効果次第ですが経験値もそこそこおいしいです
金引き出すとき9cずつしか引き出せないの俺だけ?
このクエスト3回ってのは一度に受注してクリアしていけばいいのでしょうか
一個ずつうけてホームに戻らないといけないのでしょうか?
3個のクエストをクリアーした時点で貯金効果が発動するので3個刻みで行ったり来たりを繰り返します。
中央区で受けれるバトルコンテンツでも3回こなして戻るでもカウントされますのでsp稼ぎをしてをくとスキル振りが楽にできます。