フェイタルバレットの武器『[AR]アサルトライフル』のページ。
- 威力・射程・連射が中級クラスなため扱いやすい
- 武器に迷ったらAR。万能でどのようにも使い続けられる
- LMGも入れると長くなるので別ページへ分けています
- メモリーチップ効果
- 武器の仕様・強化
- 武器改造の基本
[光学]Lupus系
![]() |
弾数 | 40 |
|---|---|---|
| 射撃 | 3点バースト | |
| 弾薬 | アサルトライフルEP | |
| 射程 | 35 | |
| rpm | 317 | |
| 命中 | B+ | |
| CRT率 | 2% | |
| CRTdmg | 150% |
3点バーストなので瞬間火力が高い。銃本体が大きいため社格が狭い。
| +/ランク | 攻撃 | 重量 | STR | DEX |
| Lupus[1] | 112 | 315 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| +[2] | 166 | 330 | 6 | 13 |
| ++[3] | 211 | 350 | 10 | 20 |
| Lupus2[4] | 269 | 370 | 14 | 30 |
| +[5] | 342 | 395 | 19 | 40 |
| ++[6] | 391 | 420 | 24 | 50 |
| Lupus3[7] | 462 | 445 | 29 | 62 |
| +[8] | 496 | 480 | 36 | 76 |
| ++[9] | 572 | 515 | 43 | 90 |
| Lupus4[10] | 1155 | 560 | 52 | 108 |
| +[11] | 2165 | 605 | 61 | 126 |
入手方法
| Lupus | ショップ 【D:旧文明研究施設】ドローンアサルトガンナー |
|---|---|
| + | ショップ2期 【D:地下迷宮】ドローンアサルトガンナー |
| ++ | ショップ3期 |
| Lupus2 | ショップ5期 【D:旧文明研究施設】ドローンアサルトガンナー |
| + | 【D:地下迷宮】ドローンアサルトガンナー |
| ++ | EXショップ |
| Lupus3 | EXショップ 【F:忘却の森】敵対プレイヤー(アサルト) [共闘]ルースレスエンジェル2 |
| + | 素材屋隣のショップ ※アプデ1.06で導入 EX【D:忘却の神殿】チェイシング・バッテリー |
| ++ | [DLC2]EX【D:魔窟】チェイシング・バッテリー、[NM]ウェイストギャング |
| Lupus4 | [DLC3]防衛ミッション |
| + | 素材屋横ショップ ※アプデ1.11で導入 [DLC4]EX【F:ホワイトフロンティア】[NM]ウェイストギャング |
[実弾]SPBレイピア系
![]() |
弾数 | 50 |
|---|---|---|
| 射撃 | フルオート | |
| 弾薬 | 特殊高速弾 | |
| 射程 | 27.5 | |
| rpm | 596 | |
| 命中 | A | |
| CRT率 | 1.5% | |
| CRTdmg | 150% |
反動が少なく、弾速が速く、敵を怯ませやすい。
| +/ランク | 攻撃 | 重量 | STR | DEX |
| SPBレイピア[1] | 56 | 364 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| +[2] | 83 | 394 | 11 | 8 |
| ++[3] | 110 | 419 | 16 | 12 |
| SPBレイピアMk2[4] | 135 | 459 | 24 | 18 |
| +[5] | 160 | 499 | 32 | 24 |
| ++[6] | 187 | 539 | 40 | 30 |
| SPBレイピアMk3[7] | 213 | 579 | 48 | 36 |
| +[8] | 243 | 596 | 60 | 45 |
| ++[9] | 281 | 699 | 72 | 54 |
| SPBレイピアMk4[10] | 602 | 769 | 86 | 64 |
| +[11] | 951 | 844 | 101 | 74 |
入手方法
| SPBレイピア | [NM]オートマトンアーミーエリート[人型ロボ]:残影の荒野 |
|---|---|
| + | 鍛冶 |
| ++ | 鍛冶 |
| SPBレイピアMk2 | 【F:残影の荒野】[NM]オートマトンアーミーエリート 【F:オールドサウス】バリガリング・アパルス |
| + | 鍛冶 |
| ++ | 【D:SBCフリューゲル前部】オートマトンPアーミーアサルト |
| SPBレイピアMk3 | EX【F:忘却の森】敵対プレイヤー(アサルト) EX【F:オールドサウス】バリガリング・アパルス |
| + | 鍛冶 |
| ++ | [DLC2]EX【D:魔窟】クラレンス(戦闘1回)、アスナ?、バリガリング・アパルス |
| SPBレイピアMk4 | [DLC3]防衛ミッション |
| + | 鍛治 |
[実弾]御堂式自動小銃系
![]() |
弾数 | 50 |
|---|---|---|
| 射撃 | フルオート | |
| 弾薬 | アサルトライフル弾 | |
| 射程 | 25、次世代から27.5 | |
| rpm | 596 | |
| 命中 | B | |
| CRT率 | 1.5% | |
| CRTdmg | 150% |
連射速度が低いかわりに命中精度が高い。またリロード速度が速い。
| +/ランク | 攻撃 | 重量 | STR | DEX |
| 御堂式自動小銃[1] | 58 | 364 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| +[2] | 84 | 384 | 8 | 14 |
| ++[3] | 116 | 399 | 11 | 22 |
| 御堂式自動小銃銀(銀の銃)[2] | 88 | 576 | 1 | 1 |
| +[3] | 117 | 599 | 11 | 22 |
| ++[4] | 147 | 629 | 17 | 33 |
| 御堂式自動小銃改[4] | 151 | 429 | 17 | 33 |
| +[5] | 181 | 459 | 23 | 44 |
| ++[6] | 204 | 484 | 28 | 55 |
| 御堂式自動小銃煌[7] | 239 | 514 | 34 | 67 |
| +[8] | 271 | 554 | 42 | 83 |
| ++[9] | 301 | 599 | 51 | 99 |
| 御堂式自動小銃極[10] | 679 | 669 | 65 | 115 |
| +[11] | 1125 | 749 | 81 | 127 |
入手方法
| 御堂式自動小銃 | ショップ 【F:残影の荒野、D:管理設備跡/旧文明研究施設】オートマトンアーミーアサルト |
|---|---|
| + | ショップ2期 |
| ++ | ショップ3期 【F:残影の荒野】オートマトンPアーミーアサルト |
| 御堂式自動小銃銀(銀の銃) | 早期購入特典 |
| + | 鍛冶 |
| ++ | 鍛冶 |
| 御堂式自動小銃改 | ショップ5期 【F:残影の荒野/D:管理設備跡、旧文明研究施設】オートマトンアーミーアサルト 【D:郊外施設跡、森の外れ、フリューゲル後部】オートマトンPアーミアサルト |
| + | ? |
| ++ | EXショップ 【F:砂に覆われた孤島】オートマトンPアーミーアサルト |
| 御堂式自動小銃煌 | EXショップ EX【D:郊外施設跡、フリューゲル最深部】オートマトンPアーミアサルト |
| + | 素材屋隣のショップ ※アプデ1.06で導入 [DLC1][BoB金]腹黒integral |
| ++ | 鍛冶 |
| 御堂式自動小銃極 | [DLC3]防衛ミッション |
| + | 素材屋横ショップ ※アプデ1.11で導入 |
[実弾]ロバスト系
![]() |
弾数 | 40 |
|---|---|---|
| 射撃 | フルオート | |
| 弾薬 | アサルトライフル弾 | |
| 射程 | 25 | |
| rpm | 447 | |
| 命中 | B | |
| CRT率 | 2% | |
| CRTdmg | 150% |
平均的で扱いやすい。
| +/ランク | 攻撃 | 重量 | STR | DEX |
| ロバスト[1] | 80 | 440 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| +[2] | 117 | 475 | 15 | 4 |
| ++[3] | 164 | 515 | 23 | 7 |
| ロバストMK2[4] | 206 | 575 | 35 | 10 |
| +[5] | 238 | 630 | 46 | 14 |
| ++[6] | 273 | 690 | 58 | 17 |
| ロバストMK3[7] | 324 | 745 | 69 | 22 |
| +[8] | 352 | 830 | 86 | 26 |
| ++[9] | 412 | 920 | 104 | 30 |
| ロバストMK4[10] | 811 | 975 | 115 | 42 |
| + | 1334 | 1035 | 127 | 52 |
入手方法
| ロバスト | ショップ オートマトンアーミーアサルト:洞穴 |
|---|---|
| + | ショップ2期 |
| ++ | ショップ3期 |
| ロバストMK2 | ショップ5期 【D:洞穴】オートマトンアーミーアサルト 【D:グロッケンの地下】オートマトンPアーミーアサルト |
| + | 鍛冶 |
| ++ | EXショップ EX【D:廃道】[NM]ルインズゲート |
| ロバストMK3 | EXショップ EX【D:グロッケンの地下】オートマトンPアーミーアサルト [共闘]ルースレスエンジェル2 |
| + | 素材屋隣のショップ※アプデ1.06で導入 [DLC]EX【D:忘却の神殿】オートマトンPアーミーアサルト |
| ++ | [DLC]EX【D:魔窟】オートマトンPアーミーアサルト |
| ロバストMK4 | [DLC]EX【D:ロストゲート】オートマトンPアーミーアサルト |
| + | 素材屋横ショップ ※アプデ1.11で導入 |
[実弾]EastAndWest系
| 画像準備中 |
弾数 | 75 |
|---|---|---|
| 射撃 | フルオート | |
| 弾薬 | アサルトライフル弾 | |
| 射程 | 25 | |
| rpm | 448 | |
| 命中 | A | |
| CRT率 | 1% | |
| CRTdmg | 150% |
連射時の反動が弱く、命中精度が安定している。
| +/ランク | 攻撃 | 重量 | STR | DEX |
| EastAndWestMK2[?] | ? | ? | ? | ? |
|---|---|---|---|---|
| +[?] | ? | ? | ? | ? |
| ++[?] | ? | ? | ? | ? |
| EastAndWestMK3[8] | 304 | 600 | 55 | 63 |
| +[9] | 338 | 655 | 66 | 75 |
| ++[10] | 672 | 720 | 79 | 90 |
| EastAndWestMK4[11] | 1291 | 785 | 92 | 105 |
入手方法
| EastAndWestMK2 | [DLC][BoB銅・銀]Pitohui |
|---|---|
| + | 鍛冶 |
| ++ | 鍛冶 |
| EastAndWestMK3 | [DLC][BoB金]Pitohui |
| + | 鍛冶 |
| ++ | 鍛冶 |
| EastAndWestMK4 | [DLC][BoB金]Pitohui ※アプデ1.5導入 |
[実弾]SylphType系
![]() |
弾数 | 60 |
|---|---|---|
| 射撃 | フルオート | |
| 弾薬 | アサルトライフル高速弾 | |
| 射程 | 30 | |
| rpm | 818 | |
| 命中 | B | |
| CRT率 | 2.5% | |
| CRTdmg | 150% |
狙える角度が大きく素早く構えられるが、命中精度に難がある。
| +/ランク | 攻撃 | 重量 | STR | DEX |
| SylphTypeA[2] | 64 | 400 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| +[3] | 88 | 425 | 14 | 18 |
| ++[4] | 107 | 460 | 21 | 27 |
| SylphTypeB[5] | 126 | 495 | 28 | 36 |
| +[6] | 144 | 530 | 35 | 45 |
| ++[7] | 171 | 565 | 42 | 54 |
| SylphTypeC[8] | 195 | 620 | 53 | 67 |
| +[9] | ? | ? | ? | ? |
| ++[10] | 486 | 735 | 76 | 97 |
| SylphTypeD[11] | 850 | 795 | 88 | 113 |
入手方法
| SylphTypeA | ショップ2期 【F:オールドサウス】[NM]オンリーワンス・スティング |
|---|---|
| +入手 | ショップ3期 |
| ++入手 | ショップ5期 |
| SylphTypeB | EX【F:オールドサウス】[NM]オンリーワンス・スティング |
| + | EXショップ |
| ++ | EXショップ |
| SylphTypeC | 素材屋隣のショップ ※アプデ1.06で導入 [DLC1][BoB金]Leafa |
| + | 鍛冶 |
| ++ | [DLC3]防衛ミッション |
| SylphTypeD | 素材屋隣のショップ ※アプデ1.10で導入 EX共闘2のいずれか |
[実弾]ユングフラウ系
![]() |
弾数 | 60 |
|---|---|---|
| 射撃 | フルオート | |
| 弾薬 | アサルトライフル高速弾 | |
| 射程 | 32.5 | |
| rpm | 818 | |
| 命中 | A | |
| CRT率 | 2.5% | |
| CRTdmg | 150% |
リロード速度速めで、取り回しに少し難がある。
| +/ランク | 攻撃 | 重量 | STR | DEX |
| ユングフラウ[3] | 86 | 465 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| +[4] | 107 | 510 | 26 | 27 |
| ++[5] | 129 | 550 | 34 | 36 |
| アルプフーベル[6] | 153 | 595 | 43 | 45 |
| +[7] | 171 | 635 | 51 | 55 |
| ++[8] | 192 | 700 | 64 | 68 |
| カストール[9] | 220 | 765 | 77 | 81 |
| +[10] | 524 | 840 | 92 | 97 |
| ++[11] | 872 | 915 | 107 | 113 |
入手方法
| ユングフラウ | 【F:忘却の森】[NM]アビスガイド |
|---|---|
| + | 鍛冶 |
| ++ | 鍛冶 |
| アルプフーベル | EX【F:忘却の森】[NM]アビスガイド |
| + | [DLC][BoB銅・銀]Dyne |
| ++ | [DLC][BoB金]Dyne |
| カストール | [DLC2]EX【D:魔窟】[NM]オートマトンアーミーエリート |
| + | [DLC3]EX【D:ロストゲート】[NM]アビスガイド |
| ++ | 強化 |
[実弾]CyberMTX系
![]() |
弾数 | 40 |
|---|---|---|
| 射撃 | フルオート | |
| 弾薬 | アサルトライフル高速弾 | |
| 射程 | 30 | |
| rpm | 673 | |
| 命中 | A+ | |
| CRT率 | 1% | |
| CRTdmg | 150% |
反動が大きく軽減されており、命中精度が非常に高い。重量も軽め。
| +/ランク | 攻撃 | 重量 | STR | DEX |
| CyberMTX2[6] | 210 | 505 | 33 | 52 |
|---|---|---|---|---|
| +[7] | 239 | 540 | 40 | 64 |
| ++[8] | 269 | 590 | 50 | 78 |
| CyberMTX3[9] | 309 | 640 | 60 | 93 |
| +[10] | 631 | 700 | 72 | 111 |
| ++[11] | 1062 | 780 | 88 | 127 |
入手方法
| CyberMTX2 | [DLC2]【D:魔窟】宝箱 |
|---|---|
| + | 鍛冶 |
| ++ | 鍛冶 |
| CyberMTX3 | [DLC2]EX【D:魔窟】宝箱 |
| + | 鍛冶 |
| ++ | 鍛治 |
[実弾]ARNinja系
![]() |
弾数 | 40 |
|---|---|---|
| 射撃 | フルオート | |
| 弾薬 | アサルトライフル高速弾 | |
| 射程 | 25 | |
| rpm | 800 | |
| 命中 | A | |
| CRT率 | 2.5% | |
| CRTdmg | 150% |
急所ダメージが高いがリロードに若干難がある。
| +/ランク | 攻撃 | 重量 | STR | DEX |
| ARNinja2[6] | 183 | 615 | 50 | 42 |
|---|---|---|---|---|
| +[7] | 208 | 665 | 60 | 51 |
| ++[8] | 234 | 740 | 75 | 63 |
| ARNinja3[9] | 266 | 815 | 90 | 75 |
| +[10] | 537 | 905 | 108 | 90 |
| ++[11] | 811 | 995 | 126 | 105 |
入手方法
| ARNinja2 | [DLC2]【D:魔窟】マカイ兄弟 |
|---|---|
| + | 鍛冶 |
| ++ | 鍛冶 |
| ARNinja3 | [DLC2]EX【D:魔窟】マカイ兄弟 |
| + | 鍛冶 |
[実弾]ARBlueRose系
![]() |
弾数 | 42 |
|---|---|---|
| 射撃 | フルオート | |
| 弾薬 | アサルトライフル高速弾 | |
| 射程 | 25 | |
| rpm | 600 | |
| 命中 | A | |
| CRT率 | 15% | |
| CRTdmg | 150% |
反動が制御しやすく集弾性が高く軽い。ARの中では圧倒的にクリティカル率が高い。
| +/ランク | 攻撃 | 重量 | STR | DEX |
| ARBlueRoseMk2[7] | ? | ? | ? | ? |
|---|---|---|---|---|
| +[8] | ? | ? | ? | ? |
| ++[9] | ? | ? | ? | ? |
| ARBlueRoseMk3[10] | 385 | 760 | 83 | 108 |
| +[11] | 891 | 830 | 97 | 126 |
入手方法
| ARBlueRoseMk2 | [DLC3]【D:ロストゲート】ドローンGアサルトガンナー |
|---|---|
| + | |
| ++ | |
| ARBlueRoseMk3 | [DLC3]EX【D:ロストゲート】ドローンGアサルトガンナー >入手場所の詳細はこちら |
| + | 強化 |












『炸裂を複数積む。』は試してみたのですが、※オーバーチップ無しのブレスル4に炸裂弾3・4とスタン3・4をセット※ あまりダウンさせることができず、被弾率が高かったと記憶しています。
あと、夜空の剣は未獲得のため試せていないのですが、ソードは全般的に対ベヒモスに使い辛くないですか?
スタンとダウンは違うので戦車にスタンは要らない。
ダウンはダメージで発生します。グリムリーパーなどの完成品なら100万~クリティカルなら700万出ます。
このくらいのダメージが出せないとダウンは取れないのでレベル上げや武器強化が足りないということになります。
スキルセットは炸裂弾2、3 ウィルス4 ハイセンをハンドガンアーツで回してます。
ハンドガンのスキルはガード4、マイト4、ヒーリング4 ヒューマン1です。
基本はハイセンで回避しまくりの戦法で足元に炸裂弾を撃ち込みます。
スタン効果はフレンドPTメンバーにスタン持ちやトラップ持ちが居るので忘れたころに1回くらい発生したりします。
ソードでも攻略はできます。時間がかかるのでライフルのが効率はいいのですが時間の差を見ないならサブマジンガ月光でスキャッターホイール4でキャタピラの上でぐるぐる飛び回るとダウンが取れたりしますのでどの武器でも戦闘スタイルを整えれば攻略はできます。
レスありがとうございます!繋げようとしたら失敗して分離してしまいました…。
なるほどベヒモス相手にスタン弾は不要なのですね。今までは爆風属性&あわよくばスタンにできると考えてセットしていました。同様に一発のダメージを重視して炸裂弾3・4をセットしていました。
攻撃回数を増やすために炸裂弾2・3の組み合わせ、という解釈で合ってますか?ちなみにソードスキル4は全般的にリチャージ時間長いのでセットせず、基本的に3を使っています。